| H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Tokyo Marui | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Nožičky M24 Socom, Classic Army | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Classic Army | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 120 cm, zelené, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | CA33E, Classic Army | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | Silikónová vazelína, Abbey | Silikónový olej, Abbey | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Pružina 280s pre M40XB, PDI | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Classic Army | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | Zásobník čierny AK105, hi-cap, 500 BB, Classic Army | H&K CA8-2, Classic Army | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Nasvetľovacie tlmič, nový model, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | Bočná montážna lišta pre AK, Cyma | Zásobník AK47, hi-cap, 250 BB, krátky, Cyma, C.50 | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, D-Boys | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, D-Boys | Zásobník G36, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Pružina M125 pre VSR-10, Element | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, 100:300, SHS | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Batéria KAN AK 8,4V, 1250 mAh, KAN | Batéria VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 374 mm, PDI | Pružina 310% VSR-10, PDI | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Cyma, M.010 | Laserové ukazovadlo typ JG-17, ACM | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Zásobník M14, mid-cap, 150 BB, D-Boys | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Ergonomická pažbička M16, M4 štandard, čierna, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, M, A&K | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Presná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | ASHU hop-up komora M16, M4 so snímačom, Airsoft Syst. | Granátomet GP25 pre AK-74 + patróna, D-Boys | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Kufor na zbraň Strike Systems, 117 cm, ASG | RAVEN 6,01 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň G3, 469 mm, PDI | Taktický otvorený kolimátor Kobra EKP, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktický popruh MS3 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Tubusový kolimátor 1x30 PK-A, ACM | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Zásobník G36, mid-cap, 130 BB, Cyma, M.009 | Tlmič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Tlmič hluku Special Forces, 145x30, SHS | Taktické lišty pre G36C, G36K, čierne, ACM | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Hliníková tryska FN FAL, SIG, 22,3 mm, SHS | Nožičky Socom style, 5-8 Inch, SHS | Montážna základňa AK, RIS Rear sight, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Zásobník AK-105, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.96 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Taktická rúčka RIS, krátka, TangoDown, čierna, ACM | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Digitálny Li-Pol alarm, monitor, 1-8S, signalizácia, iMaxRC | Inteligentná rýchlonabíjačka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Zásobník G36, xhi-cap, 2500 BB, C-Mag, ACM | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Jing Gong | MP7 AEP, Well, R4 | Beretta M92, Black, GBB, WE | Zásobník G36, mid-cap, 110 BB, D-Boys | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | AK-74M, ocel, Cyma Standard, CM.040C | Taktický popruh MS1 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Holografický kolimátor EOTech 552, Strike | AK-47 RIS Tactical, M4 Stock, Cyma Sport, CM.028C | Taktický popruh dvojbodový, FDE, Emerson | AK-105, pevná pažba, Cyma Sport, CM.031B | AKS-74U, kov, Cyma Sport, CM.035 | Pružina MS160, 70mm, VSR BU, AirsoftGuns | Zásobník AK-105, 500 BB, Cyma, C.84 | Zásobník AK, 600 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.189 | AK-105, plná sklopná pažba, kov, Cyma Sport, CM.047D | AKM Magpul PTS Zhukov, sklopná pažba, oceľ, Black, Cyma Standard, CM.077A | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Nabíjačka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | AK-105 PMC, sklopná pažba M4, oceľ, Cyma, CM.076B | Zásobník AK74, 150 BB, oranžový, Cyma, C.72 | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.190 | AK-105 PMC, pažba Emod, oceľ, Cyma Standard, CM.040N | Next Gen. URG-I 14 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | Kolimátor 102T, T-Eagle | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | Obal na fľašu Molle, TAN, ACM | AKMSU, drevo, oceľ, Cyma Standard, CM.048SU | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | Automatická brokovnica SGR-12, Black, Cyma Platinum, CM.102 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Zásobník AKM, 550 BB, čierny, Cyma, C.47 | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, nylon, TAN, Cyma, C.190A | Zásobník AK, 150 BB, US Palm, čierny, Cyma, C.207 | |
| Cena bez DPH | 188,10 € | 247,60 € | 198,02 € | 188,10 € | 27,77 € | 19,50 € | 47,93 € | 9,26 € | 34,71 € | 12,89 € | 22,81 € | 25,12 € | 24,13 € | 155,37 € | 201,32 € | 10,58 € | 198,02 € | 19,50 € | 4,63 € | 4,46 € | 85,62 € | 105,46 € | 19,50 € | 26,12 € | 12,89 € | 231,07 € | 106,78 € | 178,18 € | 115,37 € | 36,03 € | 250,91 € | 290,58 € | 27,44 € | 27,44 € | 6,28 € | 6,61 € | 130,91 € | 65,79 € | 5,95 € | 131,90 € | 591,74 € | 44,63 € | 10,91 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,60 € | 8,26 € | 34,71 € | 6,28 € | 6,28 € | 3,97 € | 16,53 € | 2,98 € | 2,65 € | 2,98 € | 28,10 € | 16,86 € | 31,07 € | 595,04 € | 7,93 € | 118,68 € | 92,23 € | 34,05 € | 120,66 € | 92,23 € | 17,85 € | 22,81 € | 17,52 € | 8,26 € | 32,73 € | 15,54 € | 7,27 € | 14,88 € | 3,64 € | 6,28 € | 6,28 € | 21,16 € | 6,28 € | 13,88 € | 15,21 € | 284,96 € | 211,90 € | 49,26 € | 12,23 € | 29,42 € | 73,72 € | 140,83 € | 288,93 € | 72,40 € | 32,07 € | 45,95 € | 45,95 € | 80,99 € | 17,19 € | 7,27 € | 7,27 € | 75,70 € | 148,43 € | 163,64 € | 9,26 € | 10,91 € | 10,91 € | 10,25 € | 5,62 € | 2,98 € | 32,73 € | 18,18 € | 7,93 € | 158,35 € | 151,74 € | 9,59 € | 61,16 € | 109,75 € | 158,35 € | 7,27 € | 41,32 € | 32,73 € | 54,88 € | 5,95 € | 12,56 € | 16,53 € | 38,02 € | 7,60 € | 58,18 € | 73,06 € | 7,93 € | 136,53 € | 135,87 € | 9,88 € | 47,93 € | 96,20 € | 6,28 € | 98,84 € | 105,12 € | 9,59 € | 11,24 € | 10,58 € | 118,68 € | 173,88 € | 11,57 € | 24,46 € | 197,69 € | 8,26 € | 10,91 € | 181,49 € | 420,50 € | 24,79 € | 55,21 € | 204,63 € | 7,60 € | 152,40 € | 259,84 € | 200,66 € | 240,33 € | 108,10 € | 7,93 € | 13,22 € | 11,90 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 227,60 € | 299,60 € | 239,60 € | 227,60 € | 33,60 € | 23,60 € | 58,00 € | 11,20 € | 42,00 € | 15,60 € | 27,60 € | 30,40 € | 29,20 € | 188,00 € | 243,60 € | 12,80 € | 239,60 € | 23,60 € | 5,60 € | 5,40 € | 103,60 € | 127,60 € | 23,60 € | 31,60 € | 15,60 € | 279,60 € | 129,20 € | 215,60 € | 139,60 € | 43,60 € | 303,60 € | 351,60 € | 33,20 € | 33,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 158,40 € | 79,60 € | 7,20 € | 159,60 € | 716,00 € | 54,00 € | 13,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,40 € | 10,00 € | 42,00 € | 7,60 € | 7,60 € | 4,80 € | 20,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 3,60 € | 34,00 € | 20,40 € | 37,60 € | 720,00 € | 9,60 € | 143,60 € | 111,60 € | 41,20 € | 146,00 € | 111,60 € | 21,60 € | 27,60 € | 21,20 € | 10,00 € | 39,60 € | 18,80 € | 8,80 € | 18,00 € | 4,40 € | 7,60 € | 7,60 € | 25,60 € | 7,60 € | 16,80 € | 18,40 € | 344,80 € | 256,40 € | 59,60 € | 14,80 € | 35,60 € | 89,20 € | 170,40 € | 349,60 € | 87,60 € | 38,80 € | 55,60 € | 55,60 € | 98,00 € | 20,80 € | 8,80 € | 8,80 € | 91,60 € | 179,60 € | 198,00 € | 11,20 € | 13,20 € | 13,20 € | 12,40 € | 6,80 € | 3,60 € | 39,60 € | 22,00 € | 9,60 € | 191,60 € | 183,60 € | 11,60 € | 74,00 € | 132,80 € | 191,60 € | 8,80 € | 50,00 € | 39,60 € | 66,40 € | 7,20 € | 15,20 € | 20,00 € | 46,00 € | 9,20 € | 70,40 € | 88,40 € | 9,60 € | 165,20 € | 164,40 € | 11,96 € | 58,00 € | 116,40 € | 7,60 € | 119,60 € | 127,20 € | 11,60 € | 13,60 € | 12,80 € | 143,60 € | 210,40 € | 14,00 € | 29,60 € | 239,20 € | 10,00 € | 13,20 € | 219,60 € | 508,80 € | 30,00 € | 66,80 € | 247,60 € | 9,20 € | 184,40 € | 314,40 € | 242,80 € | 290,80 € | 130,80 € | 9,60 € | 16,00 € | 14,40 € |
| Dĺžka zbrane | 680 mm | 1040 mm | 625/806 mm | 455/650 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 920 mm | - | 487 mm | - | - | - | 845 mm | 217 mm | - | - | - | 820 mm | 218 mm | 490/660 mm | - | - | 1030 mm | 735/500 mm | - | - | - | - | 940 mm | - | - | 247 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 mm | 880 mm | - | - | - | - | 950/870 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905/680 mm | 905/680 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890/820 mm | 890/820 mm | - | 217 mm | 835/605 mm | 735/495 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385/590 mm | 216 mm | - | 835/605 mm | 955/710 mm | - | - | 933/850 mm | - | 850 mm | 730/500 mm | - | - | - | 850/605 mm | 925/740 mm | - | - | 940/865/650 mm | - | - | 880/795 mm | 900/825 mm | - | - | 930/845 mm | - | 914/661 mm | 835/605 mm | 890/810 mm | 740 mm | 840/760 mm | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,1 kg | 3,2 kg | 2,5 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | 2,8 kg | - | 2,2 kg | - | - | - | 1,230 kg | 0,9 kg | - | - | - | 2,9 kg | 0,8 kg | 2,460 kg | - | - | 3,3 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | 1,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | 3,85 kg | 2,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05kg | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,30 kg | 3,30 kg | - | 1,08 kg | 3,26 kg | 2,85kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,30 kg | 1,04 kg | - | 3,175 kg | 3,415 kg | - | - | 3,35 kg | - | 3,29 kg | 2,94 kg | - | - | - | 3,45 kg | 3,50 kg | - | - | 3,48 kg | - | - | 3,38 kg | 3,235 kg | - | - | 2,89 kg | - | 3,4 kg | 3,2 kg | 2,8 kg | 4,4 kg | 2,4 kg | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 227 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 244 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 429 mm 401 - 500 mm | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 170 mm 160 - 200 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 469 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Li-Pol 11,1V | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Li-Pol 11,1V | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 70 BB | 70 BB | 55 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 330 BB | - | 500 BB | - | - | - | 17 BB | 25 BB | - | - | - | 500 BB | 26 BB | 200 BB | - | - | 2x 20 BB | 500 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | 38 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | 600 BB | - | - | - | - | 550 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | - | 24 BB | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 25 BB | - | 500 BB | 500 BB | - | - | 550 BB | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | 500 BB | 600 BB | - | - | 450 BB | - | - | 450 BB | 82 BB | - | - | 160 BB | - | 600 BB | 150 BB | 160 BB | 93 BB | 600 BB | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený CNC 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | Next Generation verzia 2 | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | kovový | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | Krátky záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | Krátky záťažový | EG1000 | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Dlhý záťažový | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto/burst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - |
