| Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK47, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 42 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 36 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Patróny pre brokovnice SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, Systema | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Ventilček do zásobníka M92F, TM, G26, KM HEAD 1950 | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | M24 Socom Military, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Ochranné okuliare s korekčným rámčekom, číre, Uvex | Zásobník Desert Eagle HK, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | Zosilnený 7 mm mechabox v. 3, skelet, Classic Army | Zásobník H&K USP, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Zosilnený 7 mm mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Silikónová vazelína, Abbey | Silikónový olej, Abbey | Zásobník CA249, xhi-cap, 2400 BB, Classic Army | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | Pružina 280s pre M40XB, PDI | Pružina 400s pre M40XB, PDI | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Kuličky 8mm 0,34g, 500 ks, Marushin | Kuličky 8mm 0,45g, 500 ks, Marushin | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | SCAR C.Q.C., Classic Army | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | Kovový hop-up set pre M24, Classic Army | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Puškohľad M3 3-10x50, ACM | Nabíjací redukcia AEP, Tokyo Marui | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Prechodka pre plnenie CO2 s tlakomerom, MadBull | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, ACM | Očko popruhu M4A1, obdĺžnik, oceľ, Classic Army | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Zásobník G36, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Jing Gong | Násadka na piestové koleso, Element | Patróny Dan Wesson, 25 ks, ASG | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, SHS | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, SHS | Sada vymedzovacích podložiek, SHS | Plastová hop-up komora G36, SHS | Guličkové ložiská 8 mm, SHS | Oceľová spúšťova páka VSR-10, SHS | Zásobník Beretta M9 HW, GBB, 25 BB, KJ Works | M4 CQB, APS | Taktické okuliare Falan FA03, číre, ACM | Taktické okuliare Zero, sieťové, OD, ACM | Montážne krúžky 30 mm, nízke, STD, ACM | Kovová hlava valca M4, SHS | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | PMR vysielačky G5 XT, set, Midland | PMR, UHF vysielačka HP 450-2A, 1 ks, Midland | Handsfree ABM, Midland | Handsfree A21M, Midland | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Precízne nerezová hlava valca APS-2, M24, PDI | Záchyt zásobníka M16, M4, SHS | Zásobník MP5, mid-cap, 120 BB, Cyma, C.78 | Ochranná maska SCAR, čierna, ACM | Alarm Li-Pol 2S, 7,4V, Turnigy | L96A1 Black, nožičky, optika, AGM, MP002B2 | Ochranné okuliare, žlté, ASG | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, CQB, VB Power | Leštený nerezový valec M4, rebrovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec M16, rebrovaný, SHS | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec M16, drážkovaný, SHS | Sklopná mieridlá KAC 600m, SHS | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Barrett M82A1 CQB, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02 | Taktický popruh MS2 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB PMAG, čierny, Magpul PTS | Montážna základňa Glock, ACM | CNC kovová hop-up komora M16, M4, AirsoftPro | Leštený nerezový valec M4, drážkovaný, O výrez, SHS | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | FN SCAR HEAVY, Black, D-Boys, BY-805B, SC-02B | Redukcia T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom M4A1 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Kovový hop-up set pre SW M24, PDI | Očko na popruh pre ostreľovacie pušky, SHS | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Dlhý motorček INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Nabíjací adaptér 8,4V 250mA, malý konektor, ACM | ASCU Gen.3+ pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | RAVEN 6,01 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, čierna, ACM | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, XL, Blackhawk | Taktické rukavice SI Assault, čierne, M, Oakley | Taktické rukavice SI Assault, OD, XL, Oakley | Zásobník CZ Scorpion EVO 3 A1, low-cap, 75 BB, 3 ks, ASG | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Barrett M82A1 CQB, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02B | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Taktické lišty pre G36C, G36K, čierne, ACM | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BB King | Piestové koleso Dual Sector, páčka podávača v. 3, SHS | Hliníková tryska AUG, 24,7 mm, SHS | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Zásobník XDM-40, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | VSR-10, Wood, montáž, Cyma, CM.701C | Zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | CO2 zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | PPSh-41, dva zásobníky, blowback, Snow Wolf, SW-09 | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Očko popruhu ASAP, GBB, PTW, Magpul PTS | Zásobník M&P9, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Kovové klzné ložiská Ultimate 8 mm, ASG | Bojový opasok s treky, Molle, multicam, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS FG, L, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlnená, OD, ACM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, čierny, ACM | M24 RAS, pažba M4, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | Dan Wesson 715, 6 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Oceľová spúšť M16, M4, s pružinkou, SHS | Adaptér na tlmič pre pušky Well MB08, SHS | Opaskové púzdro bočné, zelené, Dasta | Pružina SS, 58mm, AEG, AirsoftGuns | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, ZC Leopard | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, oceľ, Black, Cyma, CM.040I-A | PMR vysielačky G5 C, set, Midland | PMR vysielačky XT10, set, Midland | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | Barrett M82A1, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | Rychlonabíjač XL, Cyma | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, L, ACM | Ochranné okuliare i-5, číre, Uvex | SCAR Light, FN Herstal, TAN, Cyma, CM.063 TN | HI-CAPA 5.1 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.128S | Prepínač režimu streľby AK, Cyma, C.203 | Zásobník AKM, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | Zásobník AKX, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 26,12 € | 26,12 € | 22,15 € | 29,42 € | 20,83 € | 27,11 € | 7,93 € | 7,93 € | 7,93 € | 14,88 € | 115,37 € | 32,73 € | 32,73 € | 69,09 € | 12,56 € | 21,49 € | 7,60 € | 25,79 € | 34,71 € | 22,81 € | 231,07 € | 24,79 € | 9,92 € | 14,88 € | 27,44 € | 65,79 € | 8,26 € | 8,26 € | 3,97 € | 59,17 € | 0,26 € | 4,63 € | 4,46 € | 88,93 € | 14,88 € | 19,50 € | 26,12 € | 31,41 € | 9,59 € | 12,56 € | 32,73 € | 30,74 € | 52,56 € | 356,69 € | 46,94 € | 198,02 € | 72,40 € | 52,56 € | 11,57 € | 23,47 € | 65,79 € | 14,88 € | 128,60 € | 55,87 € | 350,08 € | 6,28 € | 55,87 € | 148,10 € | 41,65 € | 14,88 € | 28,76 € | 14,22 € | 8,60 € | 34,71 € | 34,71 € | 8,26 € | 2,65 € | 30,41 € | 13,88 € | 13,88 € | 2,31 € | 6,28 € | 5,29 € | 4,96 € | 29,42 € | 115,70 € | 9,59 € | 6,28 € | 6,61 € | 5,29 € | 11,57 € | 22,81 € | 595,04 € | 37,69 € | 53,55 € | 55,21 € | 150,41 € | 21,16 € | 16,20 € | 6,61 € | 7,93 € | 24,79 € | 4,30 € | 8,26 € | 17,85 € | 4,63 € | 108,76 € | 4,96 € | 15,21 € | 6,28 € | 6,28 € | 9,59 € | 9,59 € | 12,89 € | 132,23 € | 334,88 € | 7,27 € | 7,60 € | 10,58 € | 18,18 € | 9,59 € | 6,28 € | 42,65 € | 152,73 € | 2,98 € | 218,51 € | 265,12 € | 55,87 € | 5,95 € | 5,95 € | 75,70 € | 5,62 € | 75,70 € | 875,70 € | 45,95 € | 7,60 € | 7,60 € | 9,88 € | 14,22 € | 14,22 € | 49,26 € | 43,31 € | 163,64 € | 334,88 € | 181,49 € | 10,25 € | 6,28 € | 14,55 € | 2,65 € | 4,63 € | 12,89 € | 28,10 € | 76,03 € | 28,10 € | 30,41 € | 161,65 € | 8,26 € | 6,28 € | 25,79 € | 8,93 € | 12,23 € | 7,60 € | 4,63 € | 7,60 € | 127,27 € | 105,46 € | 4,30 € | 6,28 € | 10,25 € | 9,59 € | 18,18 € | 157,03 € | 48,60 € | 32,73 € | 8,26 € | 334,88 € | 7,93 € | 55,87 € | 12,56 € | 161,32 € | 65,79 € | 9,92 € | 41,65 € | 41,65 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 31,60 € | 31,60 € | 26,80 € | 35,60 € | 25,20 € | 32,80 € | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € | 18,00 € | 139,60 € | 39,60 € | 39,60 € | 83,60 € | 15,20 € | 26,00 € | 9,20 € | 31,20 € | 42,00 € | 27,60 € | 279,60 € | 30,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 33,20 € | 79,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 4,80 € | 71,60 € | 0,32 € | 5,60 € | 5,40 € | 107,60 € | 18,00 € | 23,60 € | 31,60 € | 38,00 € | 11,60 € | 15,20 € | 39,60 € | 37,20 € | 63,60 € | 431,60 € | 56,80 € | 239,60 € | 87,60 € | 63,60 € | 14,00 € | 28,40 € | 79,60 € | 18,00 € | 155,60 € | 67,60 € | 423,60 € | 7,60 € | 67,60 € | 179,20 € | 50,40 € | 18,00 € | 34,80 € | 17,20 € | 10,40 € | 42,00 € | 42,00 € | 10,00 € | 3,20 € | 36,80 € | 16,80 € | 16,80 € | 2,80 € | 7,60 € | 6,40 € | 6,00 € | 35,60 € | 140,00 € | 11,60 € | 7,60 € | 8,00 € | 6,40 € | 14,00 € | 27,60 € | 720,00 € | 45,60 € | 64,80 € | 66,80 € | 182,00 € | 25,60 € | 19,60 € | 8,00 € | 9,60 € | 30,00 € | 5,20 € | 10,00 € | 21,60 € | 5,60 € | 131,60 € | 6,00 € | 18,40 € | 7,60 € | 7,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 15,60 € | 160,00 € | 405,20 € | 8,80 € | 9,20 € | 12,80 € | 22,00 € | 11,60 € | 7,60 € | 51,60 € | 184,80 € | 3,60 € | 264,40 € | 320,80 € | 67,60 € | 7,20 € | 7,20 € | 91,60 € | 6,80 € | 91,60 € | 1 059,60 € | 55,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 11,96 € | 17,20 € | 17,20 € | 59,60 € | 52,40 € | 198,00 € | 405,20 € | 219,60 € | 12,40 € | 7,60 € | 17,60 € | 3,20 € | 5,60 € | 15,60 € | 34,00 € | 92,00 € | 34,00 € | 36,80 € | 195,60 € | 10,00 € | 7,60 € | 31,20 € | 10,80 € | 14,80 € | 9,20 € | 5,60 € | 9,20 € | 154,00 € | 127,60 € | 5,20 € | 7,60 € | 12,40 € | 11,60 € | 22,00 € | 190,00 € | 58,80 € | 39,60 € | 10,00 € | 405,20 € | 9,60 € | 67,60 € | 15,20 € | 195,20 € | 79,60 € | 12,00 € | 50,40 € | 50,40 € |
| Dĺžka zbrane | 220 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880/840/650 mm | 201 mm | 270/522 mm | - | - | - | - | - | - | 950/720 mm | - | 1041 mm | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670/750 mm | - | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | 900/700 mm | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | 875/820/635 mm | - | 500/718 mm | 870/785 mm | - | - | - | - | - | - | 1250/1010 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1010 mm | 905/680 mm | 1210 mm | 750/670 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | 850 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1285/1200/970 mm | 298 mm | - | - | - | - | - | 875/805 mm | - | - | - | 1450 mm | - | - | - | 790/730/540 mm | 230 mm | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 0,7 kg | 1,2 kg | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | 4,25 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,42 kg | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,10 kg | - | 2,7 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | 6,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,95 kg | 3,25 kg | 6,20 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 kg | - | - | 3,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,10 kg | 1,23 kg | - | - | - | - | - | 3,60 kg | - | - | - | 6,60 kg | - | - | - | 3,4 kg | 0,74 kg | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 215 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 660 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 25 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 30 BB | 58 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 600 BB | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 2x40 BB | - | - | - | - | - | - | - | 2x patróna 3x10 BB | 500 BB | 500 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 55 BB | - | - | 2000/540 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 300 BB | 36 BB | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | AEP | AEP | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený CNC 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia PPSh (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | AEP upgrade | - | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | AEP | AEP | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | AEP | - | - | - |
| Režim streľby | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 m/s [453 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - |
