| Full Tune-Up Kit G3, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Professional, Systema | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Polykarbonátový piest, polovičné zuby, Systema | New Bore Up set valca AK, Systema | New Bore Up set valca M4A1, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Guličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | MK1, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Chrániče kolien a lakťov, SWAT, čierne, ACM | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Očko popruhu M4A1, obdĺžnik, oceľ, Classic Army | Taktické svietidlo Super Xenon, Classic Army | PTW M4A1 MAX, M150, Challenge Kit, Systema | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Ochranná maska malá so sieťkou, čierna, ACM | Tichá hlava valca mech. v. 2, Element | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Taktické svietidlo M961, Element | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Taktické svietidlo M6 s laserom, čierne, ACM | Batéria VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2200 mAh, 20C, VB Power | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Taktické púzdro Glock CQC, čierne, Blackhawk | Upgrade kit Well L96 + SW M24, M99, 300%, Well | HI-CAPA 5.1 OPS-MRP, GBB, ACM | STEN Mk II, AGM | SIG Sauer P226, GBB, ACM | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Prilba Special Force, čierna, LW, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, TAN, ACM | Zásobník P90, hi-cap, 280 BB, ACM | EKO Custom M4A1, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Nerezový set valca PTW, M110, Systema | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Batéria Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | L96-08D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB08D | L96 AWS1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | Inteligentná Li-Pol nabíjačka MOREPOWER, ACM | Batériový box AN/PEQ 15, čierny, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Stredový čap M16, M4, oceľový, Medusa | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | Tubusový kolimátor 1x30 PK-A, ACM | Taktické svietidlo M6, LED, s laserom, čierne, ACM | Custom TW5-A4 MAX, M150, AirsoftGuns | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Taktické rukavice FPG, čierne, XL, Oakley | G36C, šachta M4, pažba Crane, Golden Eagle, 6686 | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, čierne, ACM | Bore-Up set valca M4, M16, SHS | Oceľový záchyt tŕňa VSR, SHS | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Batoh Molle Assault Pack, TAN, ACM | Opasok OPERATOR, čierny, ACM | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, M, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XXL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, XL, ACM | Batoh Multi Combo Pack, OD, ACM | PMR, UHF, VHF vysielačka UV5R, LCD displej, handsfree, Baofeng | Glock 17, rám gen. 4, Black, GBB, WE | AK-74, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.048 | Upgrade set valca VSR BU, nerez, Bore Up, AirsoftGuns | HI-CAPA 5.1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.6 | AUG A1 Carbine LE, OD, APS, KU903 | Tlmič hluku 1OHSK, 195x32, ACM | Steyr AUG A1 Military, gen. 2, OD, Jing Gong, JG0449A | MAC-10 AEP, tlmič, Jing Gong, JG0452 | M4 SD, Keymod, 12,5 Inch, Black, Cyma, CM.079C | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | AK-105 PMC, pažba Emod, oceľ, Cyma Standard, CM.040N | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | M4 AR15 KeyMod 10", kov, Alpha, Eagle, čierna, Delta Armory, A06-EGL | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Procesorovka DTU, BASIC, mech V2, T238 | Prilba EXF BUMP, multicam, FMA | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, S, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, L, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XXL, ACM | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | CGS M4, MK16 9.5 Inch URG-I, GBBR, Black/FDE Two Tone, Cyma CGS, CGS.003-9.5 | CGS M4, MK16 10.5 Inch URG-I, GBBR, Black/FDE Two Tone, Cyma CGS, CGS.003-10.5 | |
| Cena bez DPH | 174,88 € | 178,18 € | 19,50 € | 20,83 € | 69,42 € | 69,42 € | 24,79 € | 9,59 € | 42,65 € | 330,25 € | 178,18 € | 191,41 € | 99,17 € | 11,57 € | 85,62 € | 110,74 € | 224,46 € | 14,88 € | 21,49 € | 1 090,58 € | 5,95 € | 8,26 € | 8,93 € | 217,85 € | 310,41 € | 2,65 € | 59,17 € | 6,28 € | 29,42 € | 15,21 € | 17,85 € | 16,20 € | 6,61 € | 29,42 € | 16,20 € | 52,56 € | 145,12 € | 51,24 € | 13,88 € | 56,86 € | 7,27 € | 12,23 € | 18,18 € | 9,59 € | 8,93 € | 257,85 € | 218,51 € | 111,41 € | 221,16 € | 373,88 € | 8,60 € | 130,25 € | 115,70 € | 244,63 € | 11,24 € | 12,89 € | 17,19 € | 1,98 € | 6,28 € | 75,70 € | 32,73 € | 1 288,93 € | 7,93 € | 227,44 € | 61,16 € | 12,89 € | 105,12 € | 6,28 € | 21,16 € | 3,97 € | 41,32 € | 54,88 € | 31,74 € | 8,26 € | 36,03 € | 29,42 € | 29,42 € | 14,55 € | 42,31 € | 47,93 € | 78,68 € | 159,34 € | 49,59 € | 13,55 € | 174,55 € | 10,91 € | 150,08 € | 81,98 € | 184,46 € | 192,40 € | 181,49 € | 420,50 € | 171,57 € | 55,21 € | 31,41 € | 83,97 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 19,50 € | 371,24 € | 371,24 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 211,60 € | 215,60 € | 23,60 € | 25,20 € | 84,00 € | 84,00 € | 30,00 € | 11,60 € | 51,60 € | 399,60 € | 215,60 € | 231,60 € | 120,00 € | 14,00 € | 103,60 € | 134,00 € | 271,60 € | 18,00 € | 26,00 € | 1 319,60 € | 7,20 € | 10,00 € | 10,80 € | 263,60 € | 375,60 € | 3,20 € | 71,60 € | 7,60 € | 35,60 € | 18,40 € | 21,60 € | 19,60 € | 8,00 € | 35,60 € | 19,60 € | 63,60 € | 175,60 € | 62,00 € | 16,80 € | 68,80 € | 8,80 € | 14,80 € | 22,00 € | 11,60 € | 10,80 € | 312,00 € | 264,40 € | 134,80 € | 267,60 € | 452,40 € | 10,40 € | 157,60 € | 140,00 € | 296,00 € | 13,60 € | 15,60 € | 20,80 € | 2,40 € | 7,60 € | 91,60 € | 39,60 € | 1 559,60 € | 9,60 € | 275,20 € | 74,00 € | 15,60 € | 127,20 € | 7,60 € | 25,60 € | 4,80 € | 50,00 € | 66,40 € | 38,40 € | 10,00 € | 43,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 17,60 € | 51,20 € | 58,00 € | 95,20 € | 192,80 € | 60,00 € | 16,40 € | 211,20 € | 13,20 € | 181,60 € | 99,20 € | 223,20 € | 232,80 € | 219,60 € | 508,80 € | 207,60 € | 66,80 € | 38,00 € | 101,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 23,60 € | 449,20 € | 449,20 € |
| Dĺžka zbrane | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 mm | 773 mm | 680 mm | 490/660 mm | 718/500 mm | - | - | 1135 mm | 780/870 mm | - | - | 808/908 mm | - | - | - | 860 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 mm | 770 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 500/718 mm | 217 mm | - | 999 mm | - | 920/1145 mm | 1150 mm | 1045/965/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | 680 mm | - | 970/1010 mm | 217 mm | - | 723/805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 mm | 962 mm | - | 225 mm | 765 mm | - | 805 mm | 300/535 mm, +285 mm tlmič | 755/840 mm | 690/775 mm | 880/795 mm | 825/750 mm | 765/685 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/700 mm | 810/730 mm |
| Hmotnosť zbrane | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 3,9 kg | 2,516 kg | 2,790 kg | 2,85 kg | - | - | 3,5 kg | 2,8 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | 2,97 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 kg | 2,70 kg | 0,84 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,7 kg | 0,96 kg | - | 3,9 kg | - | 3,78 kg | 3,50 kg | 3,75 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 kg | - | 3,20 kg | 1,08 kg | - | 2,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 kg | 3,365 kg | - | 0,50 kg | 3,38 kg | - | 3,80 kg | 1,70 kg | 3,08 kg | 2,70 kg | 3,38 kg | 3,150 kg | 2,47 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,8 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 132 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 469 mm 401 - 500 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 480 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 150 mm 141 - 160 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 250 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | 130 BB | 200 BB | 200 BB | 470 BB | - | - | 30 BB | 300 BB | - | - | 120 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | 50 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 470 BB | 26 BB | - | 300 BB | - | 30 BB | 40 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | 3x40 BB | - | 300 BB | 24 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | 500 BB | - | 13 BB | 280 BB | - | 330 BB | 400 BB | 400 BB | 200 BB | 450 BB | 82 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový STAR | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | Planetary Gear Box | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia STEN | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | TW5 Gear Box | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | AEP | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | Next Generation verzia 2 | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | Krátky základný | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | 490 | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | TW5 490 | - | Dlhý záťažový | - | - | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | AEP | Dlhý záťažový | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | Krátky záťažový | EG1000 | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | iba full auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/3-burst/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | jednotlivo | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 60 m/s [197 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 130 m/s [427 fps] | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 100 m/s [328 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 140 m/s [459 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | 140 m/s [459 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 115 m/s [377 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas |
| Výkon zbrane | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] |
| Spínanie spúšte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | elektronické | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | mechanické | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | elektronické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | FDE | čierna | čierna | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | čierna | čierna | TAN | čierna | Digital Woodland | A-Tacs AU | A-Tacs FG | TAN | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicam | A-Tacs FG | Digital Woodland | Digital Woodland | Digital Woodland | Woodland | - | - |
| Odporúčané strelivo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,28 - 0,30 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,28 - 0,30 g | - | 0,28 - 0,30 g | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g |
| Ráže | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm |
