| Colt M16A2, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Kovové klzné ložiská 6 mm, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Kovové telo G3, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Guarder | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | M700 Police, Tanaka Works | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Zásobník SG, low-cap, 43 BB, Tokyo Marui | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | M203 granátomet pre RIS, skrátený, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | Silikónová vazelína, Abbey | Beretta M92F, GNB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | RIS predpažbie AK, Classic Army | SCAR C.Q.C., Classic Army | Nožičky G36, Classic Army | AK-74, Cyma, CM.031 | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Taktický otvorený kolimátor, ACM | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Drevený set pre Thompson M1A1, ACM | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Čistiace krúžky a kvapalina pre vyteráky TG, KM HEAD 1950 | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | Pastorok Chrome Molybdenum, okrúhly, Systema | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | STG44, MP44, drevo, AGM | Nožičky Ball Joint, AGM | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | Nízkoprofilová montážna základňa MP5, Cyma | RIS predpažbie MP5, Cyma | Taktická rúčka RIS, KAC, D-Boys | Predné sklopné mieritko M16, M4, D-Boys | Pažba Crane stock, D-Boys | Gumová pätka M4, ACM | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Tesná tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,5 mm, Element | Set kolies, šikmé zuby, 300%, Element | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Pružina M130, SHS | Pružina M140, SHS | Pružina M150, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 7, SHS | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Zásobník CZ75, GBB, kov, 23 BB, KSC, KWA | M4A1 Carbine, APS | RIS montáž na mieritko M16, M4, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Batéria VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Handsfree AE 30, Albrecht | Kovová hlava valca M14, ASG | Oceľový záchyt tŕňa APS-2, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Rukoväť AFG1, čierna, Magpul PTS | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | HI-CAPA 5.1 OPS-MRP, GBB, ACM | M870 Sawed off, A&K, 8870 | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | Leštený nerezový valec M16, drážkovaný, SHS | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktické rukavice OPS, OD, M, Oakley | Taktické rukavice SOLAG, čierne, M, Blackhawk | Montážna základňa Glock, ACM | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Hydratačný vak, OD, ACM | Kovová hlava valca AK, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Magpul M4 CQB MOE, Black, upgrade version, G&P | Beretta M92, HW, ASG | CO2 upgrade set pre Dragunov SVD, A&K, SHS | Batéria Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K G36KV, blowback, FDE, Umarex | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Prilba IBH, čierna, HW, ACM | Hrdelný mikrofón AE 38, Midland | Custom CTW M4A1 MX2, AirsoftGuns | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | Luger P08, GBB, ASG | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Guličky 6mm 0,36g, 2000 ks, BB King | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Hliníková tryska G3, 21,3 mm, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | Walther P99, kov, Galaxy, A&K, G.19 | Vak na vodu 2,5 litra, ACM | M7A1, verzia 2014, EBB, Classic Army | Stop Gearbox Defect (SGD) 3, Retro ARMS | Extreme procesorovka, JeffTron | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | Cheytac M200, Black, Ares, LSR-005 | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | SIG Sauer P226 E2, GBB, Tokyo Marui | Inteligentná rýchlonabíjačka X80AC, DC, iMaxRC | M4 URX4 CQB, Black, Cyma, CM.008-A | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Pažbička mod.G pre M16, M4, čierna, D-Boys | L96 AWS7 RIS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | L96-14D, Black, nožičky, optika, Well, Upgrade version, MB14D | Walther P99, kov, Well, P66 | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | EDM M96, Black, Ares, LSR-003 | MP5A4, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG070 | S&W PC 945, kov, Black, Galaxy, A&K, G.20 | Acetech AC6000, chronograf, čierny, ACM | Krytky na predpažbie URX3 a 3.1, FDE, ACM | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Phantom AEP, TAN, Cyma, CM.127 | Kolimátor Micro Pro Sight, čierny, Tokyo Marui | M4 AR15 SilentOps DMR, kov, Alpha, Eagle, čierna, Delta Armory, A10-EGL | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž UNITY, T-Eagle | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V3, T238 | Batoh Dragon EGG MK II, OD, ACM | Chest Rig Tactical, čierny, ACM | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 224,46 € | 244,30 € | 188,10 € | 88,60 € | 26,12 € | 95,54 € | 12,89 € | 12,56 € | 24,79 € | 128,60 € | 6,28 € | 12,89 € | 10,91 € | 11,57 € | 396,36 € | 24,79 € | 19,50 € | 8,26 € | 8,26 € | 22,81 € | 131,90 € | 151,74 € | 323,64 € | 19,50 € | 4,63 € | 34,71 € | 94,55 € | 26,12 € | 207,93 € | 54,55 € | 65,79 € | 356,69 € | 41,32 € | 108,76 € | 11,90 € | 18,18 € | 129,92 € | 105,46 € | 25,12 € | 85,62 € | 108,76 € | 11,57 € | 95,54 € | 0,50 € | 25,12 € | 80,99 € | 591,74 € | 13,88 € | 149,42 € | 188,76 € | 24,79 € | 59,17 € | 8,26 € | 30,41 € | 6,28 € | 10,91 € | 16,86 € | 7,60 € | 39,67 € | 4,63 € | 23,80 € | 236,36 € | 2,65 € | 2,98 € | 2,98 € | 2,65 € | 103,14 € | 36,36 € | 105,79 € | 9,26 € | 201,32 € | 35,70 € | 7,60 € | 20,50 € | 21,49 € | 174,88 € | 17,52 € | 8,26 € | 211,24 € | 62,48 € | 52,56 € | 53,55 € | 32,73 € | 9,59 € | 158,68 € | 7,27 € | 15,21 € | 12,56 € | 10,58 € | 20,83 € | 15,21 € | 5,29 € | 16,53 € | 313,72 € | 25,46 € | 54,55 € | 8,60 € | 174,88 € | 204,63 € | 137,19 € | 128,60 € | 35,04 € | 34,05 € | 32,73 € | 892,23 € | 1 388,10 € | 112,07 € | 40,66 € | 48,93 € | 106,45 € | 9,92 € | 5,62 € | 2,65 € | 7,93 € | 216,86 € | 238,02 € | 9,59 € | 8,60 € | 264,13 € | 11,57 € | 31,74 € | 76,36 € | 109,75 € | 539,50 € | 61,49 € | 108,76 € | 57,85 € | 175,87 € | 8,60 € | 8,93 € | 127,27 € | 139,50 € | 12,89 € | 290,58 € | 539,50 € | 96,86 € | 15,87 € | 77,69 € | 9,92 € | 11,57 € | 52,56 € | 47,93 € | 184,79 € | 87,60 € | 32,73 € | 52,56 € | 19,50 € | 120,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 271,60 € | 295,60 € | 227,60 € | 107,20 € | 31,60 € | 115,60 € | 15,60 € | 15,20 € | 30,00 € | 155,60 € | 7,60 € | 15,60 € | 13,20 € | 14,00 € | 479,60 € | 30,00 € | 23,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 27,60 € | 159,60 € | 183,60 € | 391,60 € | 23,60 € | 5,60 € | 42,00 € | 114,40 € | 31,60 € | 251,60 € | 66,00 € | 79,60 € | 431,60 € | 50,00 € | 131,60 € | 14,40 € | 22,00 € | 157,20 € | 127,60 € | 30,40 € | 103,60 € | 131,60 € | 14,00 € | 115,60 € | 0,60 € | 30,40 € | 98,00 € | 716,00 € | 16,80 € | 180,80 € | 228,40 € | 30,00 € | 71,60 € | 10,00 € | 36,80 € | 7,60 € | 13,20 € | 20,40 € | 9,20 € | 48,00 € | 5,60 € | 28,80 € | 286,00 € | 3,20 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,20 € | 124,80 € | 44,00 € | 128,00 € | 11,20 € | 243,60 € | 43,20 € | 9,20 € | 24,80 € | 26,00 € | 211,60 € | 21,20 € | 10,00 € | 255,60 € | 75,60 € | 63,60 € | 64,80 € | 39,60 € | 11,60 € | 192,00 € | 8,80 € | 18,40 € | 15,20 € | 12,80 € | 25,20 € | 18,40 € | 6,40 € | 20,00 € | 379,60 € | 30,80 € | 66,00 € | 10,40 € | 211,60 € | 247,60 € | 166,00 € | 155,60 € | 42,40 € | 41,20 € | 39,60 € | 1 079,60 € | 1 679,60 € | 135,60 € | 49,20 € | 59,20 € | 128,80 € | 12,00 € | 6,80 € | 3,20 € | 9,60 € | 262,40 € | 288,00 € | 11,60 € | 10,40 € | 319,60 € | 14,00 € | 38,40 € | 92,40 € | 132,80 € | 652,80 € | 74,40 € | 131,60 € | 70,00 € | 212,80 € | 10,40 € | 10,80 € | 154,00 € | 168,80 € | 15,60 € | 351,60 € | 652,80 € | 117,20 € | 19,20 € | 94,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 63,60 € | 58,00 € | 223,60 € | 106,00 € | 39,60 € | 63,60 € | 23,60 € | 145,20 € |
| Dĺžka zbrane | 999 mm | 805 mm | 803 mm | 455/650 mm | 765/844 mm | 206 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | - | - | - | - | - | - | - | 768/850 mm | - | - | 217 mm | 199 mm | - | 805 mm | - | - | 880/840/650 mm | - | 950 mm | - | - | 850/770 mm | 800 mm | - | - | 950/720 mm | - | 173 mm | - | - | 338 mm | - | - | 999 mm | 940 mm | - | 218 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | - | - | - | - | 220 mm | - | 780/870 mm | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | - | 222 mm | 560 mm | 895 mm | - | 770/685 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 680/770 mm | 207 mm | - | - | 775/695/500 mm | 905/820/630 mm | 795/710 mm | 634/400 mm | - | - | - | 805/902 mm | 808/908 mm | 219 mm | 745 mm | 201 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | 905/830/665 mm | 770/700/540 mm | 143 mm | - | 660/750 mm | - | - | 765/680 mm | 835/605 mm | 1240/1390 mm | 186 mm | 196 mm | - | 770/680 mm | - | - | 1195/940 mm | 1110/1195 mm | 158 mm | 847/792 mm | 1160/1330 mm | 710 mm | 220 mm | - | - | - | 205 mm | - | 830/745 mm | - | - | - | - | 202 mm |
| Hmotnosť zbrane | 3,1 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | 1,86 kg | 0,40 kg | 0,56 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | 0,4 kg | 0,85 kg | - | 3,3 kg | - | - | 3,5 kg | - | 2,8 kg | - | - | 3,4 kg | 3,2 kg | - | - | 3,2 kg | - | 0,8 kg | - | - | 1,1 kg | - | - | 3,9 kg | 4,4 kg | - | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,14 kg | - | - | - | - | 0,72 kg | - | 2,99 kg | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | - | 0,96 kg | 2,02 kg | 1,70 kg | - | 2,92 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,520 kg | 0,60 kg | - | - | 2,75 kg | 3,10 kg | 3,00 kg | 2,960 kg | - | - | - | 3,4 kg | 3,40 kg | 0,83 kg | 1,50 kg | 0,7 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | 3,05 kg | 2,80 kg | 0,28 kg | - | 2,80 kg | - | - | 1,85 kg | 3,26 kg | 6,14 kg | 0,76 kg | 0,72 kg | - | 3,00 kg | - | - | 4,20 kg | 3,90 kg | 0,38 kg | 3,1 kg | 4,96 kg | 2,10 kg | 0,64 kg | - | - | - | 0,56 kg | - | 2,46 kg | - | - | - | - | 0,655 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 135 mm 121 - 140 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 80 mm do 80 mm | - - | - - | 194 mm 160 - 200 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 111 mm 101 - 120 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 113 mm 101 - 120 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 290 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 80 mm do 80 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 75 mm do 80 mm | - - | 205 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 700 mm nad 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 265 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 75 mm do 80 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 700 mm nad 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ MINI (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | bez hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 80 BB | 60 BB | 55 BB | 33 BB | 25 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | - | - | - | - | - | - | 68 BB | - | - | 23 BB | 28 BB | - | 330 BB | - | - | 300 BB | - | 500 BB | - | - | 300 BB | 420 BB | - | - | 500 BB | - | 21 BB | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | 300 BB | 550 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 25 BB | - | 300 BB | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 28 BB | 40 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | 25 BB | - | - | 470 BB | 470 BB | 300 BB | 70 BB | - | - | - | 120 BB | 4x120 BB | 15 BB | 2x patróna 3x10 BB | 30 BB | 300 BB | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 8 BB | - | 300 BB | - | - | 300 BB | 500 BB | 150 BB | 25 BB | 25 BB | - | 300 BB | - | - | 40 BB | 30 BB | 30 BB | 550 BB | 150 BB | 200 BB | 15 BB | - | - | - | 30 BB | - | 120 BB | - | - | - | - | 18 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | verzia 6 | verzia 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 6 | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | APS verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | Planetary Gear Box | - | - | AEP | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | EBB verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | AEP | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | Krátky záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | G&P M120 Hi-Speed | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | CELCIUS 495 | NEW 7511 | - | - | AEP | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý High Speed & High Torque | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | Dlhý základný | - | - | - | - | AEP | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivo | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/jednotlivo | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | jednotlivo | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 105 m/s [344 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 55 m/s [180 fps] | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 92 m/s [302 fps] | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 125 m/s [410 fps] | 50 m/s [164 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 102 m/s [335 fps] | - | 81 m/s [266 fps] | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | 50 m/s [164 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 60 m/s [197 fps] | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | 93 m/s [305 fps] |
