| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, hi-cap, 190 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 36 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Plynový valec pre M24 Socom, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, G&P | Ventilček do zásobníka M92F, TM, G26, KM HEAD 1950 | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Montáž M203 pre M15 Rifle, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Pružina 0,9J pre SPAS 12, PDI | Zásobník SIG Sauer P226, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Pružina 400s pre M40XB, PDI | Zásobník M14, hi-cap, 440 BB, Tokyo Marui | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Kuličky 8mm 0,34g, 500 ks, Marushin | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | M16 SPR, nožičky, D-Boys, BY-052, BI-5281M | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Sada klasických kolies, záťažová, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Cyma, C.46 | RIS predpažbie AK-47, ergonomická pažbička, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 14:1, SHS | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Západka spätného chodu pre M14, SHS | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | AK-74NL, APS | Montážne krúžky 30 mm, nízke, STD, ACM | Kovové klzné ložiská 6 mm, SHS | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | PMR, UHF vysielačka HP 450-2A, 1 ks, Midland | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Ochranné okuliare AOSafety SX, číre, 3M | Taktické svietidlo Walther Xenon, Walther | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Sklopná mieridlá Troy, SHS | Barrett M99, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-01A | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 100 BB, krátky, D-Boys | Leštený nerezový valec M16, rebrovaný, SHS | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec M16, hladký, SHS | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Set pružiniek pre mechabox M14, SHS | Precízne nerezová hlava valca VSR-10, PDI | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Puškohľad 4x24 PSO-1, ACM | Barrett M82A1 CQB, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02 | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Taktické rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Taktické púzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Montážna základňa Glock, ACM | Nosič plátov MPS, woodland, ACM | Taktická vesta univerzálna, TAN, ACM | Taktická vesta Recon, woodland, ACM | M24 Socom Black, Military, nožičky, KH, KH002B | Ochranná maska malá so sieťkou, OD, ACM | CNC kovová hop-up komora M16, M4, AirsoftPro | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | Chránič sluchu, elektronická strelecká slúchadlá, SORDIN Ver. IPSC, Z.Tactical | Redukcia T-Dean, Large TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Presná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Plyn Brut Sniper Gas, Abbey | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | Pružina M150, Super Shooter, SHS | Pružina M160, Super Shooter, SHS | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, M, 5.11 Tactical | Taktické rukavice SI Assault, čierne, L, Oakley | Taktické rukavice SI Assault, čierne, XL, Oakley | Ochranné okuliare i-fit, číre, Uvex | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | Zásobník G36, mid-cap, 130 BB, Cyma, M.009 | Barrett M82A1 CQB, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02B | Tlmič hluku SKULL, 145x30, SHS | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, mini block, VB Power | Hliníková tryska MP5K, 21,0 mm, SHS | Hliníková tryska P90, 20,8 mm, SHS | Hliníková tryska AR10, SR25, 24,0 mm, SHS | Hliníková tryska SCAR, 28,3 mm, SHS | Náhradné kontajnery pre airsoft granát PPS, 6ks, SHS | Zásobník Glock 26, GBB, 15 BB, Tokyo Marui | Beretta M1938, drevo, Snow Wolf, SW-08 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Guličkové ložiská 9 mm, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 21,4 mm, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 40 mm, Retro ARMS | Montážna RIS základňa pre Glock 18C AEP, Cyma | PPSh-41, dva zásobníky, blowback, Snow Wolf, SW-09 | Guličkové ložiská Ultimate 8 mm, gen. 2, ASG | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, Magnum | Taktické púzdro PARA, kamufláž, Dasta | Bojový opasok s treky, Molle, TAN, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XXL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, M, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluorescenčná faceskull, OD, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluorescenčná faceskull, TAN, ACM | Chrániče kolien a lakťov, SF, TAN, Blackhawk | Chrániče kolien a lakťov, X-CAP, OD, ACM | Vodováha na krúžok 30 mm, ACM | Vodováha na krúžok 25 mm, ACM | Zásobník M24 SWS, 20 BB, Cyma, C.112 | Zásobník G36, xhi-cap, 2500 BB, C-Mag, ACM | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Jing Gong | M1903A3 Springfield, manuálný, drevo, S&T, SPG-09 | L96-14D, Black, nožičky, optika, Well, Upgrade version, MB14D | HI-CAPA 5.1, Gold Match, GBB, Tokyo Marui | Pätka pažby pre AK47, Cyma | Dragunov SVDS, Sniper, Cyma Standard, CM.057S | Zásobník M4A1 MWS, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | Pružina SS, 85mm, VSR BU, AirsoftGuns | Batéria SOPMOD 8,4V, 1300 mAh, Tokyo Marui | Dragunov SVD, manuálna, Black, Koer, 555-A | CNC kovová hop-up komora P90, ACM | Tlmič hluku 2O Stubby, 130x30, ACM | Bočná montážna báza AK, MI Style, ACM | Taktická rukoväť MVG, MOE, TAN, Magpul PTS | Taktické púzdro CQC lite, M1911, čierne, Blackhawk | BAR-10 G Spec, tlmič, optika, Jing Gong, JG367S | Západka spätného chodu, v. 2, 3, ZC Leopard | Spínacie sada kontaktov, mech v. 2, ZC Leopard | Pružina MS180, 80mm, VSR BU, AirsoftGuns | Pružina MS200, 69mm, VSR BU, AirsoftGuns | Pružina MS170, 74mm, VSR BU, AirsoftGuns | M4 SD, KAC FF RAS, 7,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.070 | Pažba Crane stock, čierna, Cyma | Taktické svietidlo SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, tan, T-Eagle | Puškohľad EOS 1,2-6X24IR, podsvietenie, tan, T-Eagle | Prepravné puzdro na zbraň, 80 cm, multicam, ACM | Taktický batoh na vestu, molle, OD, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, S, ACM | Ochranné okuliare i-5, tmavé, Uvex | Pištoľové púzdro IMI, Lite, Glock, čierne, ACM | EMG Daniel Defense M4A1 RII, 12.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.105 | Airsoft sniper R700 MDT-A, Black, Cyma, CM.707A | Glock 18C AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.030S | HI-CAPA 5.1 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.128S | MP-443 Grach AEP, EBB, mosfet, Black, Cyma, CM.136 | Zásobník M40A3 CM.700, 20 BB, Cyma, C.110 | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 17,19 € | 29,42 € | 31,41 € | 29,42 € | 7,93 € | 7,93 € | 115,37 € | 32,73 € | 28,10 € | 125,29 € | 19,50 € | 21,49 € | 21,16 € | 8,26 € | 9,59 € | 25,79 € | 19,50 € | 12,56 € | 323,64 € | 14,88 € | 25,79 € | 26,12 € | 31,41 € | 106,78 € | 9,59 € | 32,73 € | 30,74 € | 46,94 € | 177,52 € | 108,76 € | 350,08 € | 87,27 € | 41,32 € | 8,26 € | 8,26 € | 14,88 € | 34,71 € | 21,49 € | 19,84 € | 2,31 € | 2,65 € | 27,44 € | 109,09 € | 6,61 € | 2,98 € | 22,81 € | 53,55 € | 150,41 € | 6,61 € | 7,93 € | 27,77 € | 34,05 € | 102,15 € | 21,49 € | 24,79 € | 258,84 € | 8,60 € | 6,28 € | 9,59 € | 7,60 € | 3,64 € | 2,65 € | 36,03 € | 151,74 € | 85,62 € | 334,88 € | 21,16 € | 12,56 € | 6,61 € | 29,42 € | 10,58 € | 57,52 € | 35,70 € | 34,38 € | 105,46 € | 6,58 € | 18,18 € | 42,65 € | 29,42 € | 55,87 € | 2,98 € | 218,51 € | 211,90 € | 49,26 € | 10,58 € | 9,92 € | 875,70 € | 5,95 € | 5,95 € | 49,26 € | 7,93 € | 14,22 € | 14,22 € | 11,24 € | 43,31 € | 9,26 € | 334,88 € | 10,91 € | 18,51 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,98 € | 9,59 € | 25,79 € | 240,99 € | 214,55 € | 9,59 € | 4,30 € | 4,30 € | 4,30 € | 10,58 € | 161,65 € | 9,88 € | 8,60 € | 28,76 € | 12,23 € | 55,87 € | 29,42 € | 9,59 € | 9,59 € | 15,87 € | 16,20 € | 14,55 € | 14,55 € | 6,28 € | 38,02 € | 7,60 € | 273,72 € | 139,50 € | 126,28 € | 4,63 € | 168,26 € | 42,65 € | 9,59 € | 38,02 € | 85,62 € | 22,48 € | 9,92 € | 29,42 € | 6,58 € | 27,11 € | 118,68 € | 2,98 € | 4,63 € | 9,59 € | 9,59 € | 9,59 € | 158,35 € | 21,16 € | 28,43 € | 54,55 € | 22,81 € | 12,89 € | 55,87 € | 12,56 € | 10,25 € | 299,17 € | 127,27 € | 61,16 € | 65,79 € | 65,46 € | 6,61 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 20,80 € | 35,60 € | 38,00 € | 35,60 € | 9,60 € | 9,60 € | 139,60 € | 39,60 € | 34,00 € | 151,60 € | 23,60 € | 26,00 € | 25,60 € | 10,00 € | 11,60 € | 31,20 € | 23,60 € | 15,20 € | 391,60 € | 18,00 € | 31,20 € | 31,60 € | 38,00 € | 129,20 € | 11,60 € | 39,60 € | 37,20 € | 56,80 € | 214,80 € | 131,60 € | 423,60 € | 105,60 € | 50,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 18,00 € | 42,00 € | 26,00 € | 24,00 € | 2,80 € | 3,20 € | 33,20 € | 132,00 € | 8,00 € | 3,60 € | 27,60 € | 64,80 € | 182,00 € | 8,00 € | 9,60 € | 33,60 € | 41,20 € | 123,60 € | 26,00 € | 30,00 € | 313,20 € | 10,40 € | 7,60 € | 11,60 € | 9,20 € | 4,40 € | 3,20 € | 43,60 € | 183,60 € | 103,60 € | 405,20 € | 25,60 € | 15,20 € | 8,00 € | 35,60 € | 12,80 € | 69,60 € | 43,20 € | 41,60 € | 127,60 € | 7,96 € | 22,00 € | 51,60 € | 35,60 € | 67,60 € | 3,60 € | 264,40 € | 256,40 € | 59,60 € | 12,80 € | 12,00 € | 1 059,60 € | 7,20 € | 7,20 € | 59,60 € | 9,60 € | 17,20 € | 17,20 € | 13,60 € | 52,40 € | 11,20 € | 405,20 € | 13,20 € | 22,40 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,60 € | 11,60 € | 31,20 € | 291,60 € | 259,60 € | 11,60 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 12,80 € | 195,60 € | 11,96 € | 10,40 € | 34,80 € | 14,80 € | 67,60 € | 35,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 19,20 € | 19,60 € | 17,60 € | 17,60 € | 7,60 € | 46,00 € | 9,20 € | 331,20 € | 168,80 € | 152,80 € | 5,60 € | 203,60 € | 51,60 € | 11,60 € | 46,00 € | 103,60 € | 27,20 € | 12,00 € | 35,60 € | 7,96 € | 32,80 € | 143,60 € | 3,60 € | 5,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 191,60 € | 25,60 € | 34,40 € | 66,00 € | 27,60 € | 15,60 € | 67,60 € | 15,20 € | 12,40 € | 362,00 € | 154,00 € | 74,00 € | 79,60 € | 79,20 € | 8,00 € |
| Dĺžka zbrane | 760/840 mm | - | - | - | - | - | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768/850 mm | - | - | - | - | 218 mm | - | - | - | 201 mm | 965 mm | 950/720 mm | 1041 mm | 715 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 940/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1245 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 mm | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 880 mm | - | - | - | 1250/1010 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1010 mm | - | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 945 mm | 1235 mm | - | - | - | - | - | 850 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1124 mm | 1110/1195 mm | 222 mm | - | 835/1095 mm | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | 950/1135 mm | - | - | - | - | - | 770/855 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 830/750 mm | 1090 mm | 201 mm | 230 mm | 200 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | - | 0,7 kg | 3,8 kg | 3,2 kg | 4,25 kg | 2,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,9 kg | - | - | - | 6,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,95 kg | - | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,15 kg | 3,54 kg | - | - | - | - | - | 3,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | 3,90 kg | 0,9 kg | - | 3,5 kg | - | - | - | 2,80 kg | - | - | - | - | - | 2,7 kg | - | - | - | - | - | 2,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,9 kg | 0,7 kg | 0,74 kg | 0,6 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 475 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 618 mm nad 600 mm | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 320 mm 301 - 400 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 215 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 113 mm 101 - 120 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 325 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ Large (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 BB | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | 30 BB | 190 BB | 500 BB | 600 BB | 250 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 600 BB | - | - | - | 2x40 BB | - | - | - | - | - | - | - | 2x patróna 3x10 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | 2000/540 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 30 BB | 31 BB | - | 120 BB | - | - | - | 180 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | 400 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 100 BB | 30 BB | 36 BB | 15 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | verzia PPSh (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - štyri kolesá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | AEP upgrade | AEP upgrade | - | - |
| Typ motora | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | AEP | AEP | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/full auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi | - | safe/semi | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 95 m/s [312 fps] | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 128 m/s [420 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | 175 m/s [574 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 150 m/s [492 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 160 m/s [525 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - |
