| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, hi-cap, 190 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Pružina M100, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Plynový valec pre M24 Socom, Classic Army | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 3, Systema | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 120 cm, zelené, Dasta | M24 Socom, Classic Army | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Sada vymedzovacích podložiek, Systema | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 110 BB, krátky, G&P | Hladký tlmič hluku, Classic Army | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Sklopná mieridlá pre M4A1, Tokyo Marui | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Držiak s puškohľadom pre G36, G&P | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zosilnený 7 mm mechabox v. 3, skelet, Classic Army | Polykarbonátová hlava piestu, Classic Army | Zásobník Mk23 Socom, GNB, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Redukcia, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Zosilnený 7 mm mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Montáž M203 pre M15 Rifle, Classic Army | Montáž M203 pre M15A4 Carbine, Classic Army | Púzdro na zbraň TacticalLong, čierne, Strike | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | Pružina 400s pre M40XB, PDI | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | Zásobník M14, hi-cap, 440 BB, Tokyo Marui | Kuličky 8mm 0,45g, 500 ks, Marushin | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M16 SPR, nožičky, D-Boys, BY-052, BI-5281M | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Sada klasických kolies, záťažová, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Classic Army | M4A1 Carbine, GBB, AGM | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Sklopná mieridlá M16, M4, zadné, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Univerzálny M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Jing Gong | Ochranná maska malá so sieťkou, čierna, ACM | Ochranná maska veľká so sieťkou, čierna, ACM | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 13:1, SHS | Kovové klzné ložiská 7 mm, SHS | Západka spätného chodu pre M14, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | Náhlavná súprava MA 35-L, Midland | Handsfree MA 31-L so zvukovodom, Midland | Plastové púzdro Fobus, Blackhawk, veľké, ASG | Guličky 6mm 0,28g, cca 10700 ks, 3 kg, Guarder | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Cyma, M.010 | Zásobník M14, hi-cap, 400 BB, Cyma, C.28 | Laserové ukazovadlo typ JG-17, ACM | Chrániče kolien a lakťov, OD, ACM | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, CQB, VB Power | Leštený nerezový valec M16, rebrovaný, SHS | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Sklopná mieridlá KAC 300m, SHS | Nitrilová hop-up gumička pre VSR-10, PDI | Precízne nerezová hlava valca VSR-10, PDI | Laserové ukazovadlo typ JG-31, ACM | Optický zameriavač Elcan SpecterDR 1-4x, ACM | Taktické rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Nosič plátov MPS, woodland, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 25C, dlhý, VB Power | Magpul M4 CQB MOE, Black, upgrade version, G&P | Redukcia T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samica, AirsoftGuns | Colt Government Mark IV Series 70, GBB, Tokyo Marui | Kovový hop-up set pre SW M24, PDI | Spúšťový mechanizmus pre SW M24, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Presná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Očko na popruh pre ostreľovacie pušky, SHS | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | Plyn Predator Ultra Gas, Mini, Abbey | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Krátky motorček INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Power Custom M4A1, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | ASCU Gen.3+ pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Batériový box AN/PEQ 15, čierny, ACM | Nasvetľovacie tlmič Fullauto, ACM | Tubusový kolimátor 1x30 PK-A, ACM | Ochranná maska DEATH, čierna, ACM | Taktické svietidlo M6, LED, s laserom, čierne, ACM | Taktická vesta univerzálna, ver. II, TAN, ACM | Hliníková tryska AR10, SR25, 24,0 mm, SHS | Zásobník XDM-40, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Taktické rukavice FPG, OD, M, Oakley | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Cyma, C.98 | G36C, gen. 2, šachta M4, pažba Emod, Jing Gong, JG1138 | Knights Armament Stoner LMG, Ares, MG-006 | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, čierne, ACM | Kovová mieridlá Glock 17, CNC, svetlovodná, SHS | Zosilnený CNC spúšťový mechanizmus VSR, SHS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, Magnum | ASCU Gen.4 pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Montážne krúžky s RIS, 25 mm, 30 mm, vysoké, HD, ACM | Puškohľad UTG 4x32 s prisvietením, clona, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XXL, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, A-TACS AU, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluorescenčná faceskull, čierna, ACM | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, C-Mag, ACM | Kovové predpažbie AK X47, Cyma | Guličky 6mm 0,30g, cca 6600 ks, 2 kg, MadBull Precision | Dan Wesson 715, 6 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Granátomet EGLM MK13 MOD 0 pre SCAR, TAN, Cyma | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Upgrade set valca VSR BU, nerez, Bore Up, AirsoftGuns | Zásobník Next Gen. HK416, low-cap, 82 BB, Black, Tokyo Marui | Sumka FastMag pre zásobníky M16, M4 gen. 3, DE, ACM | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, čierne, Blackhawk | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, TAN, Blackhawk | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.094A | Taktický popruh jednobodový, TAN, Emerson | VSR-10, Wood, mieridlá, Cyma, CM.701A | Taktické lišty pre G36C, G36K, desert, ACM | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 250 mAh, 20C, ASG | Prizmatický zameriavač Spitefire HD Gen II 3x, Vortex | Nerezová 6,03 mm hlaveň GBB, 228 mm, SHS | Pištoľové púzdro IMI, Pro, Glock, čierne, ACM | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.521 | QD úchyt na popruh, M-LOK, Cyma, C.236 | Zásobník Colt M45A1, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 82,31 € | 88,60 € | 26,12 € | 27,77 € | 22,15 € | 32,73 € | 29,42 € | 27,11 € | 29,42 € | 8,60 € | 84,30 € | 9,92 € | 47,93 € | 125,29 € | 12,56 € | 9,59 € | 9,26 € | 34,71 € | 22,81 € | 22,81 € | 25,12 € | 207,93 € | 158,35 € | 4,96 € | 19,50 € | 28,10 € | 119,67 € | 19,50 € | 10,91 € | 98,84 € | 26,12 € | 65,79 € | 4,96 € | 25,79 € | 25,79 € | 131,90 € | 2,98 € | 59,17 € | 19,50 € | 19,50 € | 49,26 € | 214,55 € | 85,62 € | 14,88 € | 26,12 € | 330,25 € | 31,41 € | 12,56 € | 32,73 € | 22,81 € | 52,56 € | 27,44 € | 177,52 € | 12,89 € | 121,98 € | 23,47 € | 41,32 € | 5,29 € | 151,07 € | 8,26 € | 10,58 € | 34,71 € | 49,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 12,89 € | 13,88 € | 2,65 € | 2,31 € | 28,10 € | 6,28 € | 11,57 € | 10,91 € | 16,20 € | 26,12 € | 20,83 € | 8,26 € | 8,93 € | 32,73 € | 11,90 € | 49,26 € | 15,21 € | 6,28 € | 9,59 € | 9,59 € | 7,93 € | 36,03 € | 20,50 € | 148,43 € | 6,61 € | 57,52 € | 17,19 € | 313,72 € | 2,98 € | 111,41 € | 55,87 € | 140,50 € | 49,26 € | 10,58 € | 5,95 € | 10,25 € | 6,28 € | 5,95 € | 6,28 € | 75,70 € | 356,03 € | 75,70 € | 875,70 € | 19,50 € | 45,95 € | 12,89 € | 36,03 € | 75,70 € | 11,90 € | 32,73 € | 28,10 € | 2,65 € | 28,10 € | 214,55 € | 12,89 € | 8,60 € | 103,47 € | 376,53 € | 6,28 € | 11,24 € | 23,80 € | 8,60 € | 71,07 € | 10,25 € | 45,95 € | 55,87 € | 7,60 € | 9,59 € | 38,02 € | 32,73 € | 19,84 € | 105,46 € | 94,88 € | 42,31 € | 49,59 € | 22,81 € | 6,94 € | 27,11 € | 22,81 € | 9,26 € | 6,28 € | 73,72 € | 10,25 € | 8,26 € | 146,78 € | 10,25 € | 18,18 € | 69,42 € | 9,92 € | 24,79 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 99,60 € | 107,20 € | 31,60 € | 33,60 € | 26,80 € | 39,60 € | 35,60 € | 32,80 € | 35,60 € | 10,40 € | 102,00 € | 12,00 € | 58,00 € | 151,60 € | 15,20 € | 11,60 € | 11,20 € | 42,00 € | 27,60 € | 27,60 € | 30,40 € | 251,60 € | 191,60 € | 6,00 € | 23,60 € | 34,00 € | 144,80 € | 23,60 € | 13,20 € | 119,60 € | 31,60 € | 79,60 € | 6,00 € | 31,20 € | 31,20 € | 159,60 € | 3,60 € | 71,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 59,60 € | 259,60 € | 103,60 € | 18,00 € | 31,60 € | 399,60 € | 38,00 € | 15,20 € | 39,60 € | 27,60 € | 63,60 € | 33,20 € | 214,80 € | 15,60 € | 147,60 € | 28,40 € | 50,00 € | 6,40 € | 182,80 € | 10,00 € | 12,80 € | 42,00 € | 59,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 15,60 € | 16,80 € | 3,20 € | 2,80 € | 34,00 € | 7,60 € | 14,00 € | 13,20 € | 19,60 € | 31,60 € | 25,20 € | 10,00 € | 10,80 € | 39,60 € | 14,40 € | 59,60 € | 18,40 € | 7,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 9,60 € | 43,60 € | 24,80 € | 179,60 € | 8,00 € | 69,60 € | 20,80 € | 379,60 € | 3,60 € | 134,80 € | 67,60 € | 170,00 € | 59,60 € | 12,80 € | 7,20 € | 12,40 € | 7,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 91,60 € | 430,80 € | 91,60 € | 1 059,60 € | 23,60 € | 55,60 € | 15,60 € | 43,60 € | 91,60 € | 14,40 € | 39,60 € | 34,00 € | 3,20 € | 34,00 € | 259,60 € | 15,60 € | 10,40 € | 125,20 € | 455,60 € | 7,60 € | 13,60 € | 28,80 € | 10,40 € | 86,00 € | 12,40 € | 55,60 € | 67,60 € | 9,20 € | 11,60 € | 46,00 € | 39,60 € | 24,00 € | 127,60 € | 114,80 € | 51,20 € | 60,00 € | 27,60 € | 8,40 € | 32,80 € | 27,60 € | 11,20 € | 7,60 € | 89,20 € | 12,40 € | 10,00 € | 177,60 € | 12,40 € | 22,00 € | 84,00 € | 12,00 € | 30,00 € |
| Dĺžka zbrane | 988 mm | 765/844 mm | 206 mm | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1075 mm | - | - | - | 270 mm | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946 mm | 845 mm | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | 965 mm | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680/770 mm | - | 218 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | 1250/1010 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1235 mm | - | - | 815/715 mm | 790/920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | - | - | 715 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,00 kg | 1,86 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 2 kg | - | - | - | 1,11 kg | - | - | - | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 1,230 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,815 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,520 kg | - | 0,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 6,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,54 kg | - | - | 2,85 kg | 3,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 kg | - | - | - | - | - | 1,75 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 136 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 33 BB | 33 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 30 BB | - | - | - | 27 BB | - | - | - | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 17 BB | - | - | 70 BB | - | - | - | - | - | - | 190 BB | - | - | - | - | - | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 2x40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | - | - | 300 BB | 1100 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 BB | - | - | - | - | - | 220 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | verzia 7 | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | verzia LMG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | EG700 | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G&P M120 Hi-Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - |
| Režim streľby | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 137 m/s [449 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 - 135 m/s [387 - 443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 m/s [453 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | 175 m/s [574 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 m/s [476 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
