| H&K G36C, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, hi-cap, 420 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Kovová trubica nad predpažbím G3, Classic Army | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Ventilček do zásobníka M92F, TM, G26, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, KM HEAD 1950 | Opaskové púzdro bočné, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Piestové koleso, Tokyo Marui | Tlmič hluku Socom, G&P | Hladký tlmič hluku, Classic Army | Držiak s puškohľadom pre G36, G&P | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Taktická zásuvná pažba M16, M4, M15, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Classic Army | Montáž M203 pre M15 Rifle, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Púzdro na zbraň TacticalLong, čierne, Strike | Set gumičiek pre Tanaka Works M700, M40, M24, G&G | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | Pružina 280s pre M40XB, PDI | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Puškohľad M3 3,5-10x40, red cross, ACM | Čistiace krúžky pre vyteráky TG, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | Očko popruhu M4A1, obdĺžnik, oceľ, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Classic Army | Puškohľad M3 3-10x50, red cross, ACM | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Cyma, C.36 | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Zásobník G36, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Ochranná maska malá so sieťkou, čierna, ACM | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Pružina M125 pre VSR-10, Element | Univerzálna MOS FET spínacie sada, štandard, AirsoftGuns | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Set pružiniek pre mechabox v. 3, SHS | Plastová hop-up komora G36, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | Tlačidlo TCI Tactical PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | Univerzálna MOS FET spínacie sada, typ 3D, AirsoftGuns | Handsfree MA 31-L so zvukovodom, Midland | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Cyma, M.010 | Zásobník M14, hi-cap, 400 BB, Cyma, C.28 | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknom, ACM | Univerzálna MOS FET spínacie sada, 3D MAX, AirsoftGuns | B&T MP5A3, bez svietidla, Classic Army | Ochranné okuliare SPORT, tmavé, ASG | Leštený nerezový valec M4, rebrovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec M4, hladký, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec AK, hladký, O výrez, SHS | RIS predpažbie FN FAL, MT-4F308F, SHS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Optický zameriavač Elcan SpecterDR 1-4x, ACM | Taktické svietidlo, krúžok, externý spínač, UltraFire | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Leštený nerezový valec M4, drážkovaný, O výrez, SHS | Očko popruhu M4A1, kruhový, oceľový, Classic Army | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Presná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Očko na popruh pre ostreľovacie pušky, SHS | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | Plyn Brut Sniper Gas, Abbey | ASCU Gen.3+ pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlhý, VB Power | RAVEN 6,01 mm hlaveň Beretta M9A1, GBB, 115 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň G3, 469 mm, PDI | Nasvetľovacie tlmič Fullauto, ACM | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, M, 5.11 Tactical | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Ochranná maska DEATH, čierna, ACM | Externý mikrofón, Mike, MA 26-L, Midland | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakomerom, PPS, SHS | Zásobník G36, mid-cap, 130 BB, Cyma, M.009 | Tlmič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, mini block, VB Power | Hliníková tryska AR10, SR25, 24,0 mm, SHS | CAA RONI G1 konverzie, Glock 17, 19, 18C, TAN, King Arms | M24 SWS, Military, Black, Cyma, CM.702A | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Taktické rukavice FPG, čierne, M, Oakley | Taktické rukavice FPG, čierne, L, Oakley | Taktické rukavice FPG, čierne, XL, Oakley | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre M4, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre AK, Retro ARMS | Knights Armament Stoner LMG, Ares, MG-006 | Silikónová hop-up gumička VSR, GBB, 60 deg, SHS | Regulovateľná plnička s tlakomerom, CO2 12g, SHS | ASCU Gen.4 pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Ochranné vrecko na okuliare, veľký, Uvex | Puškohľad UTG 4x32 s prisvietením, clona, ACM | Opasok CQB, čierny, ACM | Bojový opasok s treky, Molle, čierny, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS AU, L, ACM | Šatka shemag, 110x110, khaki, čierny, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluorescenčná faceskull, OD, ACM | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Jing Gong | M870 Police, SB, GNB, PPS, GG-0013 | M870 Police, SW, S&T, SPG-07 | HI-CAPA 5.1 Dual Stainless, GBB, CO2, kufrík, Well, G191 | Guličky 6mm 0,30g, cca 6600 ks, 2 kg, MadBull Precision | Oceľová spúšť M16, M4, s pružinkou, SHS | Oceľová spúšť AK, s pružinkou, SHS | Zosilený CNC 8 mm mechabox v. 2, QSC, skelet SHS | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, TAN, D-Boys | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Pružina SS, 75mm, SR25, SVD, AirsoftGuns | Pružina SS, 69mm, SR25, SVD, AirsoftGuns | Pružina SS, 63mm, AEG, SR25, SVD, AirsoftGuns | Zásobník Next Gen. HK416, low-cap, 82 BB, Black, Tokyo Marui | Pružina MS180, 80mm, VSR BU, AirsoftGuns | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, oceľ, Black, Cyma, CM.040I-A | M4A1 Carbine, plast, Black, Cyma Sport, CM.503 | Zásobník M249, mini box, čierny, xhi-cap, 1500 BB, A&K | Walther P99, God of War, Black, GBB, WE | Pružina MS170, 74mm, VSR BU, AirsoftGuns | Pružina MS160, 70mm, VSR BU, AirsoftGuns | Steyr AUG A1 Military, OD, Snow Wolf, SW-020A | M24 SWS, Military, TAN, Cyma, CM.702C | ASCU Gen.5 pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | CAA M4 CQB, FF RAS-M, 10,5 Inch, FDE, King Arms | CAA M4 Carbine, FF RAS-L, 14,5 Inch, Black, King Arms | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 350 BB, TAN, Quick Reload, Snow Wolf | Taktická rukoväť FAB T-POD G1, FDE, ACM | M16 DMR, tlmič KAC, Black, Cyma Sport, CM.072 | MOS FET na spínacích kontaktoch, mech v. 2, JeffTron | Prepravné puzdro na zbraň, 80 cm, multicam, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, M, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, L, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XXL, ACM | Pištoľové púzdro IMI, Pro, Glock, čierne, ACM | Sumka na zásobníky 4x M4/AK, Molle, TAN, ACM | CNC kovová hlava piestu so vzduchovou brzdou, ACM | AK-74M, full steel, Cyma Platinum, CM.053C | H&K MP5 M-LOK, Cyma Platinum, CM.041G | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | Airsoft sniper R700 XLR, Black, Cyma, CM.708 | Zásobník M4, 120 BB, PMAG, čierny, Cyma, HY-478BK | Zásobník SAIGA-12K, GBB, 45 BB, Tokyo Marui | Akumulátor Li-Po 11,1 V, 800 mAh, 25C, Gens Ace | |
| Cena bez DPH | 237,69 € | 26,12 € | 26,12 € | 27,77 € | 29,42 € | 27,11 € | 31,07 € | 7,93 € | 28,10 € | 125,29 € | 72,40 € | 12,56 € | 21,49 € | 45,95 € | 10,25 € | 22,81 € | 9,59 € | 32,73 € | 28,10 € | 98,84 € | 26,12 € | 49,26 € | 42,65 € | 131,90 € | 29,42 € | 25,46 € | 19,50 € | 198,02 € | 49,26 € | 19,50 € | 14,88 € | 19,50 € | 32,73 € | 59,17 € | 9,59 € | 57,85 € | 350,08 € | 148,10 € | 14,88 € | 5,29 € | 72,40 € | 59,17 € | 8,26 € | 44,63 € | 8,26 € | 8,60 € | 34,71 € | 34,71 € | 8,26 € | 6,28 € | 3,97 € | 13,22 € | 19,84 € | 2,65 € | 2,65 € | 6,28 € | 28,10 € | 429,42 € | 12,56 € | 18,51 € | 16,20 € | 8,26 € | 8,93 € | 39,34 € | 22,81 € | 178,18 € | 6,94 € | 6,28 € | 9,59 € | 6,28 € | 7,60 € | 32,73 € | 7,27 € | 148,43 € | 29,42 € | 8,60 € | 9,59 € | 14,88 € | 29,42 € | 49,26 € | 12,23 € | 5,95 € | 10,25 € | 9,92 € | 75,70 € | 19,17 € | 26,12 € | 45,95 € | 36,03 € | 7,93 € | 7,93 € | 11,90 € | 19,84 € | 28,10 € | 9,26 € | 10,91 € | 18,51 € | 2,65 € | 104,79 € | 85,62 € | 214,55 € | 12,89 € | 12,89 € | 12,89 € | 4,30 € | 26,12 € | 26,12 € | 376,53 € | 3,97 € | 52,56 € | 71,07 € | 3,31 € | 45,95 € | 12,23 € | 12,23 € | 7,60 € | 9,59 € | 9,59 € | 7,60 € | 163,64 € | 105,46 € | 55,87 € | 19,84 € | 4,30 € | 4,30 € | 90,25 € | 3,27 € | 42,31 € | 9,59 € | 9,59 € | 9,59 € | 22,81 € | 9,59 € | 157,03 € | 71,74 € | 39,34 € | 74,38 € | 9,59 € | 9,59 € | 128,93 € | 85,62 € | 71,07 € | 288,93 € | 296,20 € | 8,60 € | 22,81 € | 174,88 € | 16,53 € | 22,81 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 18,18 € | 13,88 € | 9,92 € | 259,84 € | 222,81 € | 112,40 € | 143,80 € | 9,26 € | 35,04 € | 15,87 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 287,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 33,60 € | 35,60 € | 32,80 € | 37,60 € | 9,60 € | 34,00 € | 151,60 € | 87,60 € | 15,20 € | 26,00 € | 55,60 € | 12,40 € | 27,60 € | 11,60 € | 39,60 € | 34,00 € | 119,60 € | 31,60 € | 59,60 € | 51,60 € | 159,60 € | 35,60 € | 30,80 € | 23,60 € | 239,60 € | 59,60 € | 23,60 € | 18,00 € | 23,60 € | 39,60 € | 71,60 € | 11,60 € | 70,00 € | 423,60 € | 179,20 € | 18,00 € | 6,40 € | 87,60 € | 71,60 € | 10,00 € | 54,00 € | 10,00 € | 10,40 € | 42,00 € | 42,00 € | 10,00 € | 7,60 € | 4,80 € | 16,00 € | 24,00 € | 3,20 € | 3,20 € | 7,60 € | 34,00 € | 519,60 € | 15,20 € | 22,40 € | 19,60 € | 10,00 € | 10,80 € | 47,60 € | 27,60 € | 215,60 € | 8,40 € | 7,60 € | 11,60 € | 7,60 € | 9,20 € | 39,60 € | 8,80 € | 179,60 € | 35,60 € | 10,40 € | 11,60 € | 18,00 € | 35,60 € | 59,60 € | 14,80 € | 7,20 € | 12,40 € | 12,00 € | 91,60 € | 23,20 € | 31,60 € | 55,60 € | 43,60 € | 9,60 € | 9,60 € | 14,40 € | 24,00 € | 34,00 € | 11,20 € | 13,20 € | 22,40 € | 3,20 € | 126,80 € | 103,60 € | 259,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 5,20 € | 31,60 € | 31,60 € | 455,60 € | 4,80 € | 63,60 € | 86,00 € | 4,00 € | 55,60 € | 14,80 € | 14,80 € | 9,20 € | 11,60 € | 11,60 € | 9,20 € | 198,00 € | 127,60 € | 67,60 € | 24,00 € | 5,20 € | 5,20 € | 109,20 € | 3,96 € | 51,20 € | 11,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 27,60 € | 11,60 € | 190,00 € | 86,80 € | 47,60 € | 90,00 € | 11,60 € | 11,60 € | 156,00 € | 103,60 € | 86,00 € | 349,60 € | 358,40 € | 10,40 € | 27,60 € | 211,60 € | 20,00 € | 27,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 22,00 € | 16,80 € | 12,00 € | 314,40 € | 269,60 € | 136,00 € | 174,00 € | 11,20 € | 42,40 € | 19,20 € |
| Dĺžka zbrane | 500/718 mm | 180 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041 mm | 1100 mm | - | - | - | 218 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | 520/680 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100/1160 mm | 1235 mm | - | - | - | - | - | - | 790/920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 mm | 935 mm | 222 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875/805 mm | 850/770 mm | - | 180 mm | - | - | 805 mm | 1100/1160 mm | - | 710/790 mm | 820/900 mm | - | - | 970/1000/1040 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 955/710 mm | 715/615 mm | 910/830 mm | 1160 mm | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,7 kg | 0,42 kg | 0,36 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 kg | 3,2 kg | - | - | - | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,461 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 kg | 3,54 kg | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 kg | 2,70 kg | 1,02 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 kg | 1,90 kg | - | 0,68 kg | - | - | 3,65 kg | 3,00 kg | - | 3,180 kg | 3,220 kg | - | - | 2,94 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,4 kg | 2,4 kg | 3,2 kg | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 247 mm 201 - 300 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | 618 mm nad 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 305 mm 201 - 300 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-Pol 11,1V | Li-Pol 11,1V | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 24 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | - | 1100 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x3 BB | 22 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 300 BB | - | 24 BB | - | - | 330 BB | 20 BB | - | 360 BB | 360 BB | - | - | 400 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 BB | 130 BB | 600 BB | 40 BB | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia LMG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s (1 BB) [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s (3 BB) [197 fps] | 130 m/s [427 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - |
