| H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit M4A1, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit M16A1, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Expert, Systema | Set valca APS-2, 300%, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Silikónová hlava piestu, Systema | Páčka podávača, mech v. 6, Guarder | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | M203 granátomet, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Polykarbonátový piest pre PSG1, Guarder | Silikónový olej, Abbey | Pastorok standard, okrúhly, Eagle Force | H&K CA36, Classic Army | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Granátomet GP25 pre AK, G&P | B&T MP5A4, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | Titanový piest, Deep Fire | SCAR C.Q.C., Classic Army | MP5, Cyma, CM.027J | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M203 granátomet, D-Boys | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | M249 Para, A&K | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Oceľový čap pre G36, G&P | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Set valca APS-2 Typ 96, 300%, AirsoftGuns | M60E4, MK43, A&K | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Tichá hlava valca mech. v. 2, Element | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | Kovová hlava valca M4, SHS | RIS predpažbie M16, MT-4AR26M, SHS | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Ochranné okuliare AOSafety SX, číre, 3M | Ochranné okuliare AOSafety QX 2000, tmavé, 3M | Páčka podávača, mech v. 2, SHS | MP5SD6, blowback, Cyma, CM.049SD6 | Laserové ukazovadlo typ JG-17, ACM | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Night Warrior 1911 Custom, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5SD2, Classic Army | Patróny pre brokovnice, 6 ks, ACM | Set kolíkov pre M16, M4, Element | Taktické rukavice OPS, OD, L, Oakley | Bajonet M9, gumový, ACM | Hydratačný vak, TAN, ACM | Nosič plátov MPS, multicam, ACM | Kovová hlava valca AK, SHS | Kovová hlava valca G36 long, SHS | B&T MP5SD3, Classic Army | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | STI Combat Master, HW, ASG | Glock 17, HW, ASG | Beretta M92FS, ASG | Granátomet GP25 pre AK-74 + patróna, D-Boys | Vz. 61 AEP, Well, R2C | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | Inteligentná Li-Pol nabíjačka MOREPOWER, ACM | Sada pružiniek pre Glock, GBB, Element | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | Batoh 30L Combat Pack, OD, ACM | Batoh 30L Combat Pack, TAN, ACM | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, XL, Blackhawk | CZ SP-01 SHADOW, GNB, CO2, ASG | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Taktický panel SWAT, OD, ACM | CZ P-09, GBB, kov, kufrík, ASG | Odľahčený CNC piest SR25, oceľový hrebeň, gen. 2, SHS | Kovová hlava valca M14, SHS | XDM-40, GBB, Tokyo Marui | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Predné sklopné mieritko VLTOR, oceľ, ACM | Opasok DUTY, OD, Blackhawk | Kompletní US BDU uniforma, multicam, M, ACM | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, TAN, ACM | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | AK-74M, ocel, Cyma Standard, CM.040C | Taktický popruh MS1 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,25g, BIO Perfect, 4000 ks, 1kg, BLS | Taktické púzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | G36C, gen. 2, TAN, Jing Gong, JG0638T | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Kolimátor Sig Sauer Romeo 5, T-Eagle | Batoh Amazon Pack, čierny, ACM | Kompletná US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Taktické púzdro CQC lite, Glock, čierne, Blackhawk | Obal na fľašu Molle, TAN, ACM | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | |
| Cena bez DPH | 188,10 € | 231,07 € | 184,79 € | 82,31 € | 84,30 € | 24,79 € | 174,88 € | 174,88 € | 178,18 € | 158,35 € | 125,29 € | 3,97 € | 16,20 € | 12,89 € | 9,59 € | 9,26 € | 9,92 € | 151,74 € | 183,47 € | 18,18 € | 4,46 € | 11,57 € | 207,93 € | 34,71 € | 164,96 € | 191,41 € | 191,41 € | 22,81 € | 356,69 € | 78,68 € | 99,17 € | 21,49 € | 106,45 € | 307,11 € | 24,13 € | 8,26 € | 105,46 € | 164,96 € | 327,93 € | 14,22 € | 8,93 € | 290,58 € | 191,41 € | 49,26 € | 5,29 € | 38,02 € | 14,22 € | 7,93 € | 7,93 € | 2,65 € | 150,08 € | 32,73 € | 67,77 € | 115,37 € | 178,18 € | 9,59 € | 5,95 € | 15,21 € | 6,28 € | 15,21 € | 57,52 € | 5,29 € | 5,29 € | 178,18 € | 93,55 € | 95,54 € | 12,56 € | 18,18 € | 17,19 € | 73,72 € | 60,50 € | 128,60 € | 11,24 € | 2,98 € | 6,28 € | 20,50 € | 20,50 € | 9,88 € | 42,65 € | 40,66 € | 198,02 € | 7,93 € | 13,88 € | 117,36 € | 13,88 € | 6,61 € | 121,98 € | 32,73 € | 16,20 € | 7,93 € | 29,42 € | 8,60 € | 174,88 € | 135,87 € | 9,88 € | 8,93 € | 22,81 € | 100,83 € | 9,59 € | 11,57 € | 46,94 € | 28,10 € | 36,03 € | 26,12 € | 7,60 € | 108,10 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 227,60 € | 279,60 € | 223,60 € | 99,60 € | 102,00 € | 30,00 € | 211,60 € | 211,60 € | 215,60 € | 191,60 € | 151,60 € | 4,80 € | 19,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 11,20 € | 12,00 € | 183,60 € | 222,00 € | 22,00 € | 5,40 € | 14,00 € | 251,60 € | 42,00 € | 199,60 € | 231,60 € | 231,60 € | 27,60 € | 431,60 € | 95,20 € | 120,00 € | 26,00 € | 128,80 € | 371,60 € | 29,20 € | 10,00 € | 127,60 € | 199,60 € | 396,80 € | 17,20 € | 10,80 € | 351,60 € | 231,60 € | 59,60 € | 6,40 € | 46,00 € | 17,20 € | 9,60 € | 9,60 € | 3,20 € | 181,60 € | 39,60 € | 82,00 € | 139,60 € | 215,60 € | 11,60 € | 7,20 € | 18,40 € | 7,60 € | 18,40 € | 69,60 € | 6,40 € | 6,40 € | 215,60 € | 113,20 € | 115,60 € | 15,20 € | 22,00 € | 20,80 € | 89,20 € | 73,20 € | 155,60 € | 13,60 € | 3,60 € | 7,60 € | 24,80 € | 24,80 € | 11,96 € | 51,60 € | 49,20 € | 239,60 € | 9,60 € | 16,80 € | 142,00 € | 16,80 € | 8,00 € | 147,60 € | 39,60 € | 19,60 € | 9,60 € | 35,60 € | 10,40 € | 211,60 € | 164,40 € | 11,96 € | 10,80 € | 27,60 € | 122,00 € | 11,60 € | 14,00 € | 56,80 € | 34,00 € | 43,60 € | 31,60 € | 9,20 € | 130,80 € |
| Dĺžka zbrane | 680 mm | 642/880 mm | 757 mm | 1020 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | 995 mm | 217 mm | - | 680 mm | 490/660 mm | - | 880/840/650 mm | 700/580 mm | 718/500 mm | - | 735/495 mm | 790/920 mm | - | - | 202 mm | - | 940 mm | - | - | 700/780 mm | 393/629 mm | - | - | - | - | - | - | - | 650/800 mm | - | 220 mm | 223 mm | 778 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | 500/718 mm | 500/718 mm | 215 mm | 204 mm | 219 mm | - | 270/522 mm | 634/400 mm | - | - | - | - | - | - | 210 mm | 745 mm | 850/760 mm | - | - | 205 mm | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - | 785 mm | 955/710 mm | - | - | - | 718/500 mm | - | - | - | - | - | - | - | 890/810 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,1 kg | 2,8 kg | 3,0 kg | 2,00 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | 2,95 kg | 0,4 kg | - | 2,702 kg | 2,790 kg | - | 3,5 kg | 2 kg | 2,85 kg | - | 2,72 kg | 6,3 kg | - | - | 0,8 kg | - | 6,8 kg | - | - | 3,0 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,34 kg | - | 0,82 kg | 0,84 kg | 2,925 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 0,58 kg | 0,60 kg | 0,40 kg | - | 1,10 kg | 2,960 kg | - | - | - | - | - | - | 0,59 kg | 1,50 kg | 2,60 kg | - | - | 0,910 kg | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | 3,78 kg | 3,415 kg | - | - | - | 2,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 227 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 135 mm 121 - 140 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 84 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 81 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 469 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 385 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 70 BB | 60 BB | 40 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | 470 BB | 23 BB | - | 200 BB | 200 BB | - | 300 BB | 240 BB | 470 BB | - | 500 BB | 2400 BB | - | - | 23 BB | - | 3500 BB | - | - | 300 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 16 BB | 28 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 470 BB | 470 BB | 16 BB | 14 BB | 13 BB | - | 370/58 BB | 70 BB | - | - | - | - | - | - | 15 BB | 2x patróna 3x10 BB | 300 BB | - | - | 25 BB | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | 450 BB | 500 BB | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 2 | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | verzia M249 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verzia M60 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 3 (8 mm) | - | - | - | - | AEP | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený pre L85 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | Dlhý základný | Krátky základný | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | AEP | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý základný | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 105 - 122 m/s [344 - 400 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 62 m/s [203 fps] | 41 m/s [135 fps] | 64 m/s [210 fps] | - | 70 m/s [230 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | 126 m/s [413 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | 85 m/s [279 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | 48 m/s [157 fps] | 70 m/s [230 fps] | - | 55 m/s [180 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Iba na CO2 bombičky. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | GBB | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | GreenGas | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] |
| Spínanie spúšte | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | elektronické |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | TAN | Multicam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | TAN | OD | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | čierna | - | OD | Multicam | TAN | - | - | čierna | - | OD | - | - | - | - | čierna | A-Tacs FG | čierna | TAN | - |
| Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 g | - | 0,12 - 0,20 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g |
| Ráže | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
