| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, low-cap, 80 BB, Tokyo Marui | Patróny pre brokovnice SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Expert, Systema | Puškohľad 4x32, Strike | Set valca M24 Socom, 300%, Classic Army | Plynový valec pre APS-2, Classic Army | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Kovové telo G3, Classic Army | Nožičky M24 Socom, Classic Army | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Ventilček do zásobníka M92F, TM, G26, KM HEAD 1950 | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | Konverzný kit AK SVD, Guarder | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Vysokorýchlostny set valca MP5, Systema | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Konverzný kit G36, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | M24 Socom Military, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Ochranné okuliare V10-200, žlté, Ardon | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Pätka pažby pre AK, Classic Army | M203 granátomet, skrátený, Classic Army | Montáž M203 pre M15 Rifle, Classic Army | Montáž M203 pre M15A4 Carbine, Classic Army | Zásobník SL9, low-cap, 20 BB, STAR | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | CA249 MKII, Classic Army | Set gumičiek pre Tanaka Works M700, M40, M24, G&G | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Pružina 280s pre M40XB, PDI | M700 Police, KJ Works | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | Zásobník Glock 19, GBB, 20 BB, KSC, KWA | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Laserové ukazovadlo typ A4, ACM | Nomexové rukavice, čierne, Strike | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | Guličky 6mm 0,20g, čierne, 5000 ks, BLS | Silikónová hop-up gumička, Classic Army | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | AK-47, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, D-Boys | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, D-Boys | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Transportná RIS rukoväť pre G36, Jing Gong | Tesná tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,5 mm, Element | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Páčka prerušovača streľby, mech v. 3, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Pastorok, okrúhly, Classic Army | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Taktické svietidlo M961, Element | Plynová patróna, granát, 40 mm, 96 BB, SHS | Batéria VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Large TAMIYA konektor, samica, VB Power | PMR vysielačky G5 XT, set, Midland | PMR vysielačky Tectalk easy, set, Albrecht | Precízny set valca HD pre M24, PDI | Adaptér na tlmič pre M24, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Oceľová spúšťova páka APS-2 Typ 96, PDI | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | Alarm Li-Pol 2S, 7,4V, Turnigy | B&T MP5A2, bez svietidla, Classic Army | Predné očko popruhu pre M16, M4, D-Boys | Krytky na RIS lišty XT, čierne, 4 ks, D-Boys | Barrett M82A1 CQB, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02 | Zásobník SVD, low-cap, 80 BB, Cyma, C.93 | Taktický popruh MS2 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Montážna základňa Glock, ACM | Kovová hlava valca G36 long, SHS | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | Pružina M130, Super Shooter, SHS | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Upgrade kit pre L96, 300%, SHS | Oceľový zosilnený valec VSR-10, SHS | L96-08D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB08D | VSR-11D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | Tavor TAR-21 Professional Long, blowback, Black, S&T | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Stredový čap M16, M4, oceľový, Medusa | Ochranné okuliare Daisy C3, set, Daisy | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | Hrdelný mikrofón AE 38, Midland | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | L96-14D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB14D | L96 AWS1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | L96 AWS3, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | Zásobník M24, M99, 20 BB, Snow Wolf | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BB King | Guličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Ochranné okuliare V7100, tmavé, Ardon | Pružina pre PTW, M150, SHS | Sklopná krytka 35-40 mm, veľkosť 4, Vortex | M24 SWS, Black, Cyma, CM.702 | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Magpul M870, Black, Magpul PTS | M24 SWS, TAN, Cyma, CM.702B | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Pažba MK18, bez trubice, čierna, ACM | ASCU Gen.4 pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, nízka montáž, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, XL, ACM | Púzdro medik, IFAK, multicam, ACM | Nosič plátov CIRAS MTS, OD, ACM | Pažbička mod.G pre M16, M4, čierna, D-Boys | Pažbička HK416, čierna, D-Boys | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | VSR-10D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Strelnice s lapačom guličiek, Well | Zásobník G36, GBB, 30 BB, WE | Pružina AEG 210%, PDI | Pružina AEG 280%, PDI | Guličky 6mm 0,30g, BIO Perfect, 3300 ks, 1kg, BLS | ASCU Gen.4+ pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Krytky na RIS lišty LaRue, Hand Stop, čierne, 74 ks, ACM | M1014, kov, ABS, dlhá, taktická pažba, Cyma, CM.373M | L96 AWS, TAN, Cyma, CM.703B | Rychlonabíjač XL, Cyma | AK-105 PMC, pažba Emod, oceľ, Cyma Standard, CM.040N | Taktické svietidlo SBAL-PL, 400 lm, laser, čierna, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | Desert Eagle AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.121S | Zásobník AK47, 600 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.228 | |
| Cena bez DPH | 237,69 € | 274,05 € | 188,10 € | 188,10 € | 247,60 € | 188,10 € | 26,12 € | 26,12 € | 19,50 € | 17,19 € | 14,88 € | 115,37 € | 26,12 € | 52,56 € | 158,35 € | 26,12 € | 118,68 € | 125,29 € | 12,89 € | 128,60 € | 47,93 € | 12,56 € | 21,49 € | 8,60 € | 323,64 € | 217,85 € | 55,87 € | 9,59 € | 49,26 € | 9,26 € | 141,82 € | 12,89 € | 11,57 € | 231,07 € | 24,79 € | 3,97 € | 102,15 € | 8,26 € | 8,26 € | 26,12 € | 12,89 € | 151,74 € | 19,50 € | 19,50 € | 17,85 € | 198,02 € | 12,89 € | 469,09 € | 19,50 € | 55,87 € | 34,71 € | 94,55 € | 19,50 € | 247,60 € | 26,12 € | 207,93 € | 231,07 € | 178,18 € | 31,41 € | 188,10 € | 8,26 € | 123,97 € | 24,13 € | 98,84 € | 14,88 € | 19,50 € | 6,61 € | 87,27 € | 330,25 € | 26,12 € | 6,28 € | 5,29 € | 28,76 € | 160,99 € | 2,98 € | 7,27 € | 4,96 € | 8,60 € | 8,26 € | 17,85 € | 4,63 € | 217,85 € | 290,58 € | 2,65 € | 100,17 € | 12,89 € | 5,29 € | 59,17 € | 20,50 € | 35,70 € | 17,52 € | 16,20 € | 23,47 € | 0,66 € | 55,21 € | 21,49 € | 181,49 € | 31,41 € | 174,88 € | 31,41 € | 62,48 € | 4,63 € | 178,18 € | 6,28 € | 6,94 € | 334,88 € | 9,26 € | 7,27 € | 10,58 € | 5,29 € | 93,55 € | 4,96 € | 1,98 € | 14,55 € | 18,18 € | 130,25 € | 106,78 € | 254,22 € | 137,19 € | 17,19 € | 1,98 € | 14,22 € | 6,28 € | 32,73 € | 40,66 € | 140,50 € | 115,70 € | 127,60 € | 6,28 € | 5,95 € | 5,95 € | 10,58 € | 5,62 € | 3,31 € | 9,59 € | 63,14 € | 174,55 € | 194,71 € | 83,64 € | 247,60 € | 14,22 € | 71,07 € | 35,37 € | 14,55 € | 6,94 € | 60,50 € | 8,93 € | 8,26 € | 7,60 € | 106,78 € | 15,21 € | 34,38 € | 16,86 € | 18,84 € | 9,92 € | 71,07 € | 11,57 € | 80,66 € | 92,23 € | 7,93 € | 181,49 € | 55,21 € | 29,75 € | 9,59 € | 112,40 € | 122,98 € | 64,13 € | 10,25 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 287,60 € | 331,60 € | 227,60 € | 227,60 € | 299,60 € | 227,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 23,60 € | 20,80 € | 18,00 € | 139,60 € | 31,60 € | 63,60 € | 191,60 € | 31,60 € | 143,60 € | 151,60 € | 15,60 € | 155,60 € | 58,00 € | 15,20 € | 26,00 € | 10,40 € | 391,60 € | 263,60 € | 67,60 € | 11,60 € | 59,60 € | 11,20 € | 171,60 € | 15,60 € | 14,00 € | 279,60 € | 30,00 € | 4,80 € | 123,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 31,60 € | 15,60 € | 183,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 21,60 € | 239,60 € | 15,60 € | 567,60 € | 23,60 € | 67,60 € | 42,00 € | 114,40 € | 23,60 € | 299,60 € | 31,60 € | 251,60 € | 279,60 € | 215,60 € | 38,00 € | 227,60 € | 10,00 € | 150,00 € | 29,20 € | 119,60 € | 18,00 € | 23,60 € | 8,00 € | 105,60 € | 399,60 € | 31,60 € | 7,60 € | 6,40 € | 34,80 € | 194,80 € | 3,60 € | 8,80 € | 6,00 € | 10,40 € | 10,00 € | 21,60 € | 5,60 € | 263,60 € | 351,60 € | 3,20 € | 121,20 € | 15,60 € | 6,40 € | 71,60 € | 24,80 € | 43,20 € | 21,20 € | 19,60 € | 28,40 € | 0,80 € | 66,80 € | 26,00 € | 219,60 € | 38,00 € | 211,60 € | 38,00 € | 75,60 € | 5,60 € | 215,60 € | 7,60 € | 8,40 € | 405,20 € | 11,20 € | 8,80 € | 12,80 € | 6,40 € | 113,20 € | 6,00 € | 2,40 € | 17,60 € | 22,00 € | 157,60 € | 129,20 € | 307,60 € | 166,00 € | 20,80 € | 2,40 € | 17,20 € | 7,60 € | 39,60 € | 49,20 € | 170,00 € | 140,00 € | 154,40 € | 7,60 € | 7,20 € | 7,20 € | 12,80 € | 6,80 € | 4,00 € | 11,60 € | 76,40 € | 211,20 € | 235,60 € | 101,20 € | 299,60 € | 17,20 € | 86,00 € | 42,80 € | 17,60 € | 8,40 € | 73,20 € | 10,80 € | 10,00 € | 9,20 € | 129,20 € | 18,40 € | 41,60 € | 20,40 € | 22,80 € | 12,00 € | 86,00 € | 14,00 € | 97,60 € | 111,60 € | 9,60 € | 219,60 € | 66,80 € | 36,00 € | 11,60 € | 136,00 € | 148,80 € | 77,60 € | 12,40 € |
| Dĺžka zbrane | 500/718 mm | 502/732 mm | 680 mm | 490/660 mm | 1040 mm | 455/650 mm | 220 mm | 241 mm | - | - | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | 1040 mm | - | 245/427 mm | 217 mm | 199 mm | - | 1167 mm | - | 805 mm | 820 mm | 609/765 mm | - | 805 mm | - | 943 mm | - | - | - | - | - | 715 mm | 710 mm | - | - | - | - | 895 mm | - | - | - | - | - | - | - | 860 mm | 700/780 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm | - | - | 1210 mm | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | 920/1145 mm | 1110 mm | 780 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | 745 mm | 1110/1195 mm | 1150 mm | 1120/960 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1100/1160 mm | 805 mm | 995/1045 mm | 1100/1160 mm | 1140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 mm | - | - | - | - | - | - | - | 925/1040 mm | 1160 mm | - | 880/795 mm | - | - | - | 910/830 mm | 920/1135 mm | 270 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,7 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 3,2 kg | 2,1 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | 6,6 kg | - | 0,9 kg | 0,4 kg | 0,85 kg | - | 3,1 kg | - | 3,3 kg | 2,9 kg | 2,954 kg | - | 3,3 kg | - | 3,7 kg | - | - | - | - | - | 2,6 kg | 3,8 kg | - | - | - | - | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,97 kg | 3,0 kg | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,506 kg | - | - | 6,20 kg | - | - | - | - | 2,7 kg | - | - | - | - | 3,78 kg | 2,84 kg | 3,20 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | 1,50 kg | 3,90 kg | 3,50 kg | 3,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 3,45 kg | 2,75 kg | 3,20 kg | 2,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | 3,60 kg | - | 3,38 kg | - | - | - | 2,4 kg | 3,8 kg | 1 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 490 mm 401 - 500 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 55 BB | 25 BB | 30 BB | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 BB | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 300 BB | - | 28 BB | 23 BB | 28 BB | - | 10 BB | - | 330 BB | 500 BB | 200 BB | - | 330 BB | - | 400 BB | - | - | - | - | - | 250 BB | 130 BB | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 2x patróna 3x10 BB | 30 BB | 40 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 280 BB | 20 BB | 20 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 3x patróna 3x10 BB | 100 BB | - | 450 BB | - | - | - | 600 BB | 25 BB | 32 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | verzia CA249 | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | plastový STAR | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | EBB verzia TAR-21 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | AEP upgrade | - |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | - | AEP | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/auto | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | manuálna zbraň | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - |
