| H&K G36C, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Pružina M160, Systema | Full Tune-Up Kit M16A2, Professional, Systema | Spona na zásobníky MP5, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Rýchloplnička, Tokyo Marui | New Bore Up set valca AK, Systema | New Bore Up set valca M4A1, Systema | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Polykarbonátová hlava piestu, Classic Army | Konverzný kit SL9, Star | Montáž M203 pre M15 Rifle, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Guličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | CA249 MKII, Classic Army | Západka spätného chodu, Classic Army | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Classic Army | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | Predpažbia M203 pre M16, G&P | Zásobník M700, M24, M40, 29 BB, Tanaka Works | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, Classic Army | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | Taktický otvorený kolimátor, ACM | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | TN 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Puškohľad Elcan 3.4x, ACM | Puškohľad 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | G36, gen. 2, lišta, nožičky, Jing Gong, JG0938 | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Sklopná mieridlá M16, M4, zadné, D-Boys | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Set pružiniek pre mechabox v. 2, SHS | Pastorok, okrúhly, Classic Army | Zásobník CZ75, GBB, kov, 23 BB, KSC, KWA | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | PMR vysielačky G5 XT, set, Midland | Adaptér na tlmič pre VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Zásobník M14, hi-cap, 400 BB, Cyma, C.28 | Ochranná maska FACE, čierna, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, desert, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Hliníková tryska MP5 long, 20,3 mm, SHS | L96A1 Black, AGM, MP002B | Záchyt kladivka M4A1, GBB, SHS | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Prilba MICH 2000, čierna, HW, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 3700 mAh, 25C, VB Power | Zásobník P90, hi-cap, 280 BB, ACM | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Pružina M120, Super Shooter, SHS | Očko na popruh pre ostreľovacie pušky, SHS | Krátky motorček INFINITY U-40000, HS, LT, ASG | EKO Custom M16A4 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | M14, Black, nožičky, optika, AGM, MP008 | VSR-12D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB12D | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | Ochranná maska FACE 2G, OD, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Krytky na RIS lišty XTM, čierne, 8 ks, Magpul PTS | Ochranné puzdro na okuliare UVEX, Uvex | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | Tlmič hluku NAVY SEAL, 195x32, SHS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BB King | Ochranné okuliare V8100, tmavé, Ardon | Sklopná krytka 55-61 mm, veľkosť 7, Vortex | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Nabíjačka NiMH AEP, redukcia, USB 5V, Cyma | Magpul M870, TAN, Magpul PTS | CNC 8 mm mechabox v. 2, QSC, skelet, Retro ARMS | Li-Pol bezpečnostné sáčok, veľký, iMaxRC | Guličky 6mm 0,32g, 2500 ks, Magnum | Guličky 6mm 0,40g, 2000 ks, Magnum | Puškohľad UTG 4x32 s prisvietením, clona, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, čierne, L, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, čierna, ACM | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, Cyma, C.25 | Spínacia jednotka PSJ-M3 gen.2, GRIZZLY | L96 AWS2, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | VSR-03D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB03D | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, TAN, D-Boys | Taktická zásuvná pažba MP5, Cyma | Pružina AEG 140%, PDI | Pružina SS, 75mm, SR25, SVD, AirsoftGuns | Zásobník M870, dlhý, 40 BB, A&K | Tlmič hluku zdrsnený 1XSNS, 195x32, ACM | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | M4 URX3 CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.516 | Zásobník L96 AWS, 100 BB, Cyma, C.113 | Pažba Crane stock, čierna, Cyma | Tlmič hluku 1OSF, 145x32, ACM | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž UNITY, T-Eagle | Prilba EXF BUMP, FDE, FMA | Poťah na prilbu FAST, AOR2, FMA | Kompletná US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, XL, ACM | Ochranné okuliare i-3, číre, Uvex | KAC SR-15, plast, Black, Cyma Sport, CM.512 | |
| Cena bez DPH | 237,69 € | 82,31 € | 88,60 € | 26,12 € | 95,54 € | 23,14 € | 191,41 € | 11,57 € | 19,50 € | 9,59 € | 69,42 € | 69,42 € | 34,71 € | 9,59 € | 49,26 € | 59,17 € | 8,26 € | 4,96 € | 320,33 € | 19,50 € | 12,56 € | 9,59 € | 0,26 € | 19,50 € | 469,09 € | 9,59 € | 31,41 € | 330,25 € | 207,93 € | 178,18 € | 178,18 € | 54,55 € | 65,79 € | 32,73 € | 188,10 € | 79,34 € | 18,18 € | 11,57 € | 49,26 € | 6,28 € | 77,69 € | 115,37 € | 117,69 € | 14,22 € | 8,26 € | 10,58 € | 8,60 € | 2,65 € | 12,89 € | 36,36 € | 22,81 € | 53,55 € | 55,21 € | 19,50 € | 8,93 € | 9,59 € | 11,57 € | 22,81 € | 2,98 € | 88,93 € | 1,98 € | 151,74 € | 12,56 € | 25,46 € | 45,95 € | 8,93 € | 289,26 € | 218,51 € | 4,63 € | 5,95 € | 65,79 € | 272,73 € | 141,82 € | 119,34 € | 334,88 € | 7,60 € | 7,27 € | 3,64 € | 8,26 € | 297,19 € | 143,80 € | 10,91 € | 7,27 € | 5,62 € | 9,59 € | 151,74 € | 8,26 € | 194,71 € | 92,56 € | 9,88 € | 7,27 € | 12,23 € | 45,95 € | 14,55 € | 7,60 € | 7,60 € | 47,90 € | 119,34 € | 87,93 € | 3,27 € | 12,89 € | 15,21 € | 9,59 € | 9,59 € | 10,91 € | 74,05 € | 74,05 € | 8,26 € | 21,16 € | 10,91 € | 87,60 € | 70,74 € | 10,58 € | 36,03 € | 55,87 € | 10,58 € | 71,74 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 287,60 € | 99,60 € | 107,20 € | 31,60 € | 115,60 € | 28,00 € | 231,60 € | 14,00 € | 23,60 € | 11,60 € | 84,00 € | 84,00 € | 42,00 € | 11,60 € | 59,60 € | 71,60 € | 10,00 € | 6,00 € | 387,60 € | 23,60 € | 15,20 € | 11,60 € | 0,32 € | 23,60 € | 567,60 € | 11,60 € | 38,00 € | 399,60 € | 251,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 66,00 € | 79,60 € | 39,60 € | 227,60 € | 96,00 € | 22,00 € | 14,00 € | 59,60 € | 7,60 € | 94,00 € | 139,60 € | 142,40 € | 17,20 € | 10,00 € | 12,80 € | 10,40 € | 3,20 € | 15,60 € | 44,00 € | 27,60 € | 64,80 € | 66,80 € | 23,60 € | 10,80 € | 11,60 € | 14,00 € | 27,60 € | 3,60 € | 107,60 € | 2,40 € | 183,60 € | 15,20 € | 30,80 € | 55,60 € | 10,80 € | 350,00 € | 264,40 € | 5,60 € | 7,20 € | 79,60 € | 330,00 € | 171,60 € | 144,40 € | 405,20 € | 9,20 € | 8,80 € | 4,40 € | 10,00 € | 359,60 € | 174,00 € | 13,20 € | 8,80 € | 6,80 € | 11,60 € | 183,60 € | 10,00 € | 235,60 € | 112,00 € | 11,96 € | 8,80 € | 14,80 € | 55,60 € | 17,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 57,96 € | 144,40 € | 106,40 € | 3,96 € | 15,60 € | 18,40 € | 11,60 € | 11,60 € | 13,20 € | 89,60 € | 89,60 € | 10,00 € | 25,60 € | 13,20 € | 106,00 € | 85,60 € | 12,80 € | 43,60 € | 67,60 € | 12,80 € | 86,80 € |
| Dĺžka zbrane | 500/718 mm | 988 mm | 765/844 mm | 206 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | - | - | 1127 mm | 805 mm | 680 mm | 490/660 mm | - | - | - | 805 mm | 630/400 mm | - | - | - | - | - | - | 960/742 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | - | 1220 mm | - | - | - | - | 500/718 mm | 500/718 mm | - | - | - | 999 mm | 1120 mm | 1140 mm | 1450 mm | - | - | - | - | 623/425 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | 890/820 mm | - | 995/1045 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1190 mm | 1145 mm | - | - | - | - | - | - | 880/795 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/835 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,7 kg | 2,00 kg | 1,86 kg | 0,40 kg | 0,56 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | - | - | 3,9 kg | 3,3 kg | 2,516 kg | 2,460 kg | - | - | - | 3,3 kg | 1,9 kg | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,7 kg | - | - | - | 3,9 kg | 3,60 kg | 3,34 kg | 6,60 kg | - | - | - | - | 2,4 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | 3,30 kg | - | 2,75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,65 kg | 2,65 kg | - | - | - | - | - | - | 1,95 kg | 1,88 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,82 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 247 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 550 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 660 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 33 BB | 33 BB | 25 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | 70 BB | 330 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | - | 330 BB | 240/28 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | 200 BB | - | - | - | - | 470 BB | 470 BB | - | - | - | 300 BB | 440 BB | 30 BB | 500 BB | - | - | - | - | 75 BB | 300 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia CA249 | - | - | verzia 7 | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 7 | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | ASG EVO3 zosilnený (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) |
| Typ motora | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | EG700 | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | Krátky záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/burst/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 m/s [420 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] |
| Spínanie spúšte | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | elektronické | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | TAN | - | - | - | - | - | TAN | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FDE | AOR2 | A-Tacs FG | OD | - | - |
| Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | 0,28 - 0,30 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g |
| Ráže | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
