| FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Python 357 4 Inch, GNB, Tokyo Marui | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Zosilnený mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Kovová montážna základňa SIG, nízka, Tokyo Marui | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Motorové koleso, Tokyo Marui | M24 SWS, Tanaka Works | APS-2 Typ 96, Maruzen | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Silikónová vazelína, Abbey | Silikónový olej, Abbey | Pažba pre AK-47, čierna, King Arms | B&T MP5A5, Classic Army | Zásobník Glock 19, GBB, 20 BB, KSC, KWA | RIS predpažbie AK, Classic Army | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Zásobník oranžový AK105, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Armalite CA25, Classic Army | SCAR Light, Classic Army | SCAR C.Q.C., Classic Army | M203 granátomet, D-Boys | Taktický otvorený kolimátor, ACM | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Vyterák TG na čistenie hlavnej, typ Rifle, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník AK47, hi-cap, 250 BB, krátky, Cyma, C.50 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, D-Boys | B&T MP5K, Classic Army | Batériový box MP5, Cyma | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Batéria VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samica, VB Power | Ochranné okuliare AOSafety QX 3000, číre, 3M | Adaptér na tlmič pre VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Optika EOTech 4XMag, ACM | Upgrade kit Well L96 + SW M24, M99, 300%, Well | Alarm Li-Pol 3S, 11,1V, Turnigy | B&T MP5A3, bez svietidla, Classic Army | Nožičky Harris style, Long, ACM | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | Taktická vesta univerzálna, čierna, ACM | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Compact B3AC, Turnigy | LWRC M15 PSD, Black, Classic Army | Kompletný mechabox v. 2, M4, 150 m/s, predné vývod, AirsoftGuns | Franchi SPAS 12, ASG | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | Tlmič hluku Skeleton,110x35, TAN, SHS | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | Granátomet GP25 pre AK-74 + patróna, D-Boys | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, čierna, ACM | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Predné sklopné mieritko VLTOR, QD, kov, ACM | Taktické rukavice Mechanix M-Pact, čierne, M, Mechanix | Bezpečnostná šnúra na pištoľ, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Cyma, M.012 | G36C, blowback, TAN, Ares, AR-056 | Tlmič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Očko popruhu ASAP, AEG, Magpul PTS | Montážna základňa AK, RIS Rear sight, SHS | Nylonový kefka 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, TAN, ACM | CNC piest, 19 oceľových zubov, 7075 séria, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre AK, Retro ARMS | Dan Wesson 8 Inch, Stainless, Low Power, GNB, ASG | Extreme procesorovka, JeffTron | Zásobník Desert Eagle AEP, 32 BB, Cyma, C.63 | G36C, gen. 2, šachta M4, pažba Emod, Jing Gong, JG1138 | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Inteligentná rýchlonabíjačka A3, NiMH, redukcia, iMaxRC | Univerzálna nabíjačka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukcia, iMaxRC | Franchi Tactical, ASG | Opasok OPERATOR, OD, ACM | Klobúčik Boonie, multicam, L, ACM | Čiapka so šiltom, baseball, Mandrake | Púzdro na zásobníky, univerzálné, double, CB, TMC | Ochranná maska Terminator, veľká, ACM | Nosič plátov CIRAS MTS, OD, ACM | Adaptér na tlmič pre Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | Podávač guličiek pre MB4401, C-klip, Well | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, long, 550 mm, SHS | Granátomet EGLM MK13 MOD 0 pre SCAR, TAN, Cyma | Opaskové púzdro obojstranné, zelené, Dasta | Krytky na RIS lišty XTM-2, čierne, 32 ks, Magpul PTS | Tlmič hluku 2O Stubby, 130x30, ACM | Univerzálny M203 granátomet, s patrónou, Cybergun | Šachta BREN pre zásobníky M16, M4, čierna, ASG | M3 Super 90, kov, ABS, dlhá, pevná pažba, Cyma, CM.360LM | M3 Super 90, ABS, krátka, bez pažby, Cyma, CM.361 | Hand Stop Kit, M-Lok, čierny, Magpul PTS | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Nasvetľovaci tlmič Tracer, Cyma | AK-105 PMC, pažba Emod, oceľ, Cyma Standard, CM.040N | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, čierny, Dasta | MOS FET na spínacích kontaktoch, mech v. 2, JeffTron | Kolimátor RMR HD, montáž RIS a Glock, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, čierna, T-Eagle | Taktické svietidlo SBAL-PL, 400 lm, laser, čierna, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | Silikónový prítlačný valček, 60 deg, SHS | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, S, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | Pištoľové púzdro FAB Scorpus G-9, Glock, čierne, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | XM177, COLT 610, Grey, Cyma Platinum, SPS-R001 | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | Beretta M92F AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.126S | CGS M4, MK16 10.5 Inch URG-I, GBBR, Black/FDE Two Tone, Cyma CGS, CGS.003-10.5 | Prepínač režimu streľby AK, Cyma, C.203 | Zásobník Lancer L5 AWM 5.56, Black, M4 MWS GBBR, 30 BB, Cyma CGS, LC-MG-0002 BK | |
| Cena bez DPH | 184,79 € | 26,12 € | 95,54 € | 47,93 € | 29,42 € | 3,97 € | 32,73 € | 22,81 € | 21,16 € | 9,59 € | 12,89 € | 22,81 € | 16,20 € | 462,48 € | 363,31 € | 32,73 € | 10,58 € | 125,29 € | 49,26 € | 323,64 € | 0,26 € | 4,63 € | 4,46 € | 75,70 € | 191,41 € | 31,41 € | 65,79 € | 16,20 € | 29,42 € | 330,25 € | 356,69 € | 356,69 € | 21,49 € | 18,18 € | 23,47 € | 25,12 € | 24,13 € | 27,44 € | 1 321,98 € | 1 321,98 € | 24,79 € | 49,26 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,61 € | 5,95 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,60 € | 174,88 € | 9,59 € | 6,28 € | 31,07 € | 0,66 € | 7,93 € | 19,50 € | 80,00 € | 16,20 € | 4,63 € | 178,18 € | 29,42 € | 31,41 € | 6,28 € | 35,70 € | 12,23 € | 429,42 € | 162,65 € | 26,12 € | 19,50 € | 8,60 € | 9,59 € | 73,72 € | 250,58 € | 288,93 € | 49,26 € | 7,60 € | 7,60 € | 6,94 € | 16,20 € | 19,50 € | 7,93 € | 7,27 € | 10,25 € | 9,88 € | 110,08 € | 148,43 € | 8,26 € | 138,51 € | 10,91 € | 6,61 € | 18,18 € | 1,32 € | 7,93 € | 23,80 € | 158,35 € | 22,81 € | 55,87 € | 26,12 € | 90,91 € | 31,74 € | 8,26 € | 103,47 € | 264,13 € | 14,22 € | 24,13 € | 28,10 € | 8,26 € | 7,60 € | 7,60 € | 16,20 € | 19,50 € | 60,50 € | 9,26 € | 7,60 € | 4,96 € | 15,54 € | 94,88 € | 10,58 € | 11,57 € | 9,92 € | 65,79 € | 18,18 € | 80,33 € | 41,98 € | 11,57 € | 11,57 € | 42,65 € | 181,49 € | 18,18 € | 16,53 € | 38,35 € | 36,36 € | 55,21 € | 34,38 € | 29,75 € | 46,28 € | 1,98 € | 55,87 € | 204,63 € | 198,02 € | 18,18 € | 200,66 € | 265,46 € | 112,40 € | 63,80 € | 371,24 € | 9,92 € | 48,93 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 223,60 € | 31,60 € | 115,60 € | 58,00 € | 35,60 € | 4,80 € | 39,60 € | 27,60 € | 25,60 € | 11,60 € | 15,60 € | 27,60 € | 19,60 € | 559,60 € | 439,60 € | 39,60 € | 12,80 € | 151,60 € | 59,60 € | 391,60 € | 0,32 € | 5,60 € | 5,40 € | 91,60 € | 231,60 € | 38,00 € | 79,60 € | 19,60 € | 35,60 € | 399,60 € | 431,60 € | 431,60 € | 26,00 € | 22,00 € | 28,40 € | 30,40 € | 29,20 € | 33,20 € | 1 599,60 € | 1 599,60 € | 30,00 € | 59,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 7,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,40 € | 211,60 € | 11,60 € | 7,60 € | 37,60 € | 0,80 € | 9,60 € | 23,60 € | 96,80 € | 19,60 € | 5,60 € | 215,60 € | 35,60 € | 38,00 € | 7,60 € | 43,20 € | 14,80 € | 519,60 € | 196,80 € | 31,60 € | 23,60 € | 10,40 € | 11,60 € | 89,20 € | 303,20 € | 349,60 € | 59,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 8,40 € | 19,60 € | 23,60 € | 9,60 € | 8,80 € | 12,40 € | 11,96 € | 133,20 € | 179,60 € | 10,00 € | 167,60 € | 13,20 € | 8,00 € | 22,00 € | 1,60 € | 9,60 € | 28,80 € | 191,60 € | 27,60 € | 67,60 € | 31,60 € | 110,00 € | 38,40 € | 10,00 € | 125,20 € | 319,60 € | 17,20 € | 29,20 € | 34,00 € | 10,00 € | 9,20 € | 9,20 € | 19,60 € | 23,60 € | 73,20 € | 11,20 € | 9,20 € | 6,00 € | 18,80 € | 114,80 € | 12,80 € | 14,00 € | 12,00 € | 79,60 € | 22,00 € | 97,20 € | 50,80 € | 14,00 € | 14,00 € | 51,60 € | 219,60 € | 22,00 € | 20,00 € | 46,40 € | 44,00 € | 66,80 € | 41,60 € | 36,00 € | 56,00 € | 2,40 € | 67,60 € | 247,60 € | 239,60 € | 22,00 € | 242,80 € | 321,20 € | 136,00 € | 77,20 € | 449,20 € | 12,00 € | 59,20 € |
| Dĺžka zbrane | 757 mm | 198 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1150 mm | - | - | 217 mm | - | 768/850 mm | - | - | - | - | 490/660 mm | - | - | - | - | 1000/1150 mm | 880/840/650 mm | 880/840/650 mm | - | - | - | - | - | - | 1000 mm | 808/908 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520/680 mm | - | 895/780 mm | - | - | - | 640/720 mm | - | 580 mm | - | - | - | - | 1045/965/775 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 945/715 mm | 905/680 mm | - | 510/730 mm | - | - | - | - | - | - | 890/820 mm | - | - | - | 338 mm | - | - | 815/715 mm | 840/905/675 mm | - | - | 510 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 640 mm | - | - | - | 880/795 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 815/730 mm | - | 890/810 mm | 725/810 mm | 910/830 mm | 218 mm | 810/730 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,0 kg | 0,38 kg | 0,57 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,4 kg | - | - | 0,74 kg | - | 3,4 kg | - | - | - | - | 2,790 kg | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,461 kg | - | 1,70 kg | - | - | - | 2,750 kg | - | 0,73 kg | - | - | - | - | 3,75 kg | 2,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,28 kg | 3,05kg | - | 2,90 kg | - | - | - | - | - | - | 3,30 kg | - | - | - | 1,1 kg | - | - | 2,85 kg | 3,036 kg | - | - | 0,86 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,60 kg | 1,28 kg | - | - | - | 3,38 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,76 kg | - | 2,8 kg | 2,6 kg | 2,4 kg | 0,75 kg | 2,8 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 488 mm 401 - 500 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 93 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 498 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 384 mm 301 - 400 mm | 384 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 240 mm 201 - 300 mm | - - | 308 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 81 - 100 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 194 mm 160 - 200 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 450 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 112 mm 101 - 120 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | PTW M16 12V/2400 mAh | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Li-Pol 11,1V | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | bez hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 60 BB | 25 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 30 BB | - | - | 26 BB | - | 68 BB | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | 470 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 120 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | 300 BB | - | 44 BB | - | - | - | - | 470 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | 14 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | 450 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | - | 160 BB | 90 BB | 600 BB | 30 BB | 30 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia CA25 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | Planetary Gear Box | Planetary Gear Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | špeciálna verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | EBB verzia 3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | AEP upgrade | - | - | - |
| Typ motora | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | 490 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | AEP | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | manuálna zbraň | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/3 BB naraz | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 68 m/s [223 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | 68 m/s [223 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 75 m/s [246 fps] | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 85 m/s [279 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 70 m/s [230 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 66 m/s [217 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - |
