| Knight's SR-16, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M16, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Set valca APS-2, 300%, Classic Army | Spona na zásobníky G3, AK, M16, FA-MAS, Classic Army | Nožičky M24 Socom, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Guarder | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 120 cm, zelené, Dasta | M24 Socom Military, Classic Army | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 110 BB, krátky, G&P | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník Colt M1911 A1 Government, Tokyo Marui | M203 granátomet, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Montážne krúžky, 30 mm, nízke, HD, Mojji | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Silikónový olej, Abbey | Rýchloplnička STTI, STTI | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | M40A1 Military Type, Tanaka Works | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, žltý, Uvex | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5SD5, Classic Army | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Armalite CA25, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | MP5, Cyma, CM.027J | Taktický otvorený kolimátor, ACM | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Guličky 6mm 0,20g fotoluminiscenčné, 900 ks, Tokyo Marui | Nasvetľovacie tlmič, nový model, Tokyo Marui | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | AK-47S, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Bočná montážna lišta pre AK, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, D-Boys | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, D-Boys | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Krátky motorček, Max Speed, new type, Element | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Dlhý motorček, vysokozáťažový, SHS | Krátky motorček, vysokootáčkový, SHS | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Batériový box MP5, Cyma | Tlačidlo U94 PTT, Motorola 1 pin, Z.Tactical | Montážne krúžky 30 mm, nízke, STD, ACM | Oceľový CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2200 mAh, 20C, VB Power | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | Ochranné okuliare AOSafety QX 3000, číre, 3M | Ochranné okuliare Peltor Maxim, žlté, Peltor | Plastové púzdro Fobus, Blackhawk, veľké, ASG | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Násadka na piestové koleso, plast, H typ, SHS | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | Puškohľad 3-9x40 FMD, Bushnell | Puškohľad 3-9x40 Sportsman, Bushnell | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M3 Super 90 Shorty, Double Eagle, M56B | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Taktický popruh MS2 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Kapsička na batériu, OD, ACM | M24 Socom Black, Military, nožičky, KH, KH002B | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | Beretta M92FS, ASG | Beretta M92FS, chrom, ASG | RAVEN 6,01 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | CO2 upgrade set pre Dragunov SVD, A&K, SHS | Vazelína LT2, Abbey | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Čistiaci a proti zahmlievaniu sprej na okuliare, Abbey | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Kompletna CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlhý, VB Power | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, kamufláž, Dasta | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Taktické rukavice Mechanix M-Pact, čierne, M, Mechanix | Bezpečnostná šnúra na pištoľ, ACM | Ochranné okuliare Daisy C3, set, Daisy | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | CZ SP-01 SHADOW, ASG | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | M24 Socom OD, Military, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04JG++ | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Očko popruhu ASAP, AEG, Magpul PTS | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Piest SR25 polygonálny s oceľovým hrebeňom, SHS | Vodováha na puškohľad, 25 mm, Vortex | Sklopná krytka 40-46 mm, veľkosť 5, Vortex | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Odmasťovacia kvapalina v spreji, Abbey | Zásobník Px4, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | M24 SWS, Black, Cyma, CM.702 | Zásobník AK-105, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.96 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Puškohľad 3-9x40 EG, Banner, Bushnell | Kapsička na batériu, čierna, ACM | CNC Hop Up komora pre M4, Retro ARMS | Bowden pružina pre M249, M60 zásobník, Retro ARMS | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | M24 SWS, TAN, Cyma, CM.702B | M24 Socom TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04T++ | Inteligentná rýchlonabíjačka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Franchi Tactical, ASG | Puškohľad 1x14 Prismatic, ACM | Opasok DUTY, TAN, Blackhawk | Potah na prilbu, PASGT M88, multicam, ACM | Púzdro medik, IFAK, digital woodland, ACM | Zvyšujúci montážna základňa RIS, krátka, ACM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, čierny, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | Opaskové púzdro na revolver, čierne, ASG | L96 AWS2, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | M24 RAS, pažba M4, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, gen. 3, SHS | Granátomet EGLM MK13 MOD 0 pre SCAR, TAN, Cyma | Nerezová 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 113 mm, PDI | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Sada vymedzovacích podložiek, ZC Leopard | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | AK-47 RIS Tactical, M4 Stock, Cyma Sport, CM.028C | Taktický popruh dvojbodový, čierny, Emerson | AKS-74U, kov, Cyma Sport, CM.035 | M3 Super 90, kov, ABS, dlhá, taktická pažba, Cyma, CM.363LM | M1903A3 Springfield, drevo, GNB, CO2, ACM | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.094 | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.127A | M24 SWS, Military, TAN, Cyma, CM.702C | Tlmič hluku 1OSF, 145x32, ACM | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | M24 Socom OD, Military, Snow Wolf, SW-04JG | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | AK-105 PMC, pažba Emod, oceľ, Cyma Standard, CM.040N | Kolimátor Aimpoint Micro ST-1, vysoká montáž QD, T-Eagle | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž UNITY, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Montáž puškohľadu Super Precision Geissele, 25/30 mm, bronzová, T-Eagle | Montáž puškohľadu Super Precision Geissele, 25/30 mm, čierna, T-Eagle | Jednodielna montáž Y035 na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, T-Eagle | Jednodielna montáž Y037 na puškohľad, 25/30 mm, čierna, T-Eagle | Puškohľad EOS 4-16X44AOE II, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Kolimátor Romeo R5, T-Eagle | Batéria GG Li-Pol 7,4V, 600 mAh, 20C, VB Power | Nerezová 6,03 mm hlaveň GBB, 138 mm, SHS | Univerzálne puzdro na pištoľ, multicam, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, M, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, L, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, 3XL, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | Pištoľové púzdro Molle, TAN, ACM | Držiak na telefón, OD, ACM | Obal na fľašu Molle, OD, ACM | Obal na fľašu Molle, čierny, ACM | Sumka na zásobníky M4/AK Spider, TAN, ACM | Pištoľové púzdro Fobus, Glock, čierne, ACM | Pištoľové púzdro TEGE OWB IPSC, čierne, ACM | Adaptér pro pištoľové púzdro IMI, Molle, Gen. 3, čierna, ACM | SR25, URX4 M-LOK 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.098A | Automatická brokovnica SGR-12, Black, Cyma Platinum, CM.102 | EMG Noveske N4 Gen3 Shorty, 10.5 Inch, NSR-9, Black, Cyma Platinum | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | CGS M4, MK16 13.5 Inch URG-I, GBBR, Black/FDE Two Tone, Cyma CGS, CGS.003-13.5 | EMG Daniel Defense DD4 M4A1, RIII 12.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, DD.1104 BK | Zásobník M4, 130 BB, Lancer, TAN, Cyma, HY-482TN | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 188,10 € | 188,10 € | 131,90 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,78 € | 17,19 € | 84,30 € | 28,10 € | 36,03 € | 55,87 € | 47,93 € | 125,29 € | 12,89 € | 47,93 € | 6,28 € | 10,91 € | 25,12 € | 231,07 € | 155,37 € | 19,50 € | 9,92 € | 10,58 € | 7,93 € | 8,26 € | 151,74 € | 198,02 € | 0,26 € | 16,20 € | 108,76 € | 4,46 € | 4,96 € | 55,87 € | 105,46 € | 363,31 € | 6,94 € | 106,78 € | 178,18 € | 16,20 € | 330,25 € | 290,58 € | 78,68 € | 18,18 € | 25,12 € | 5,95 € | 6,61 € | 114,38 € | 10,58 € | 65,79 € | 148,10 € | 154,38 € | 10,91 € | 8,60 € | 3,27 € | 8,60 € | 14,88 € | 31,41 € | 2,65 € | 26,12 € | 26,12 € | 5,29 € | 9,59 € | 11,24 € | 6,61 € | 118,68 € | 22,15 € | 595,04 € | 7,93 € | 7,93 € | 26,12 € | 7,93 € | 1,65 € | 133,55 € | 27,44 € | 28,10 € | 32,73 € | 27,11 € | 41,32 € | 31,41 € | 14,88 € | 56,86 € | 87,27 € | 94,22 € | 7,27 € | 7,27 € | 4,96 € | 105,46 € | 95,54 € | 26,78 € | 17,19 € | 22,48 € | 39,34 € | 54,55 € | 4,96 € | 6,28 € | 11,24 € | 1,98 € | 18,51 € | 174,88 € | 221,49 € | 19,17 € | 11,24 € | 35,04 € | 19,50 € | 7,93 € | 14,22 € | 10,25 € | 6,28 € | 19,50 € | 110,08 € | 131,90 € | 181,49 € | 6,61 € | 5,62 € | 9,59 € | 29,42 € | 9,59 € | 7,93 € | 5,29 € | 26,45 € | 158,35 € | 63,14 € | 9,59 € | 216,86 € | 9,59 € | 31,41 € | 4,96 € | 26,12 € | 5,62 € | 109,75 € | 83,64 € | 136,20 € | 12,56 € | 28,10 € | 74,05 € | 7,93 € | 5,95 € | 6,94 € | 10,25 € | 7,60 € | 7,60 € | 16,20 € | 119,34 € | 127,27 € | 128,26 € | 17,85 € | 12,89 € | 18,18 € | 94,88 € | 34,71 € | 22,48 € | 9,88 € | 3,64 € | 3,64 € | 96,20 € | 6,28 € | 105,12 € | 82,98 € | 319,01 € | 9,26 € | 9,26 € | 85,62 € | 10,91 € | 11,57 € | 96,53 € | 200,33 € | 192,40 € | 181,49 € | 45,95 € | 87,60 € | 34,38 € | 29,75 € | 24,13 € | 24,13 € | 11,57 € | 14,55 € | 51,57 € | 39,01 € | 13,88 € | 6,94 € | 9,59 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 204,63 € | 198,02 € | 9,59 € | 9,59 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,93 € | 11,57 € | 26,78 € | 6,28 € | 201,32 € | 240,33 € | 234,71 € | 108,10 € | 112,40 € | 380,83 € | 430,08 € | 9,26 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 227,60 € | 227,60 € | 159,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 32,40 € | 20,80 € | 102,00 € | 34,00 € | 43,60 € | 67,60 € | 58,00 € | 151,60 € | 15,60 € | 58,00 € | 7,60 € | 13,20 € | 30,40 € | 279,60 € | 188,00 € | 23,60 € | 12,00 € | 12,80 € | 9,60 € | 10,00 € | 183,60 € | 239,60 € | 0,32 € | 19,60 € | 131,60 € | 5,40 € | 6,00 € | 67,60 € | 127,60 € | 439,60 € | 8,40 € | 129,20 € | 215,60 € | 19,60 € | 399,60 € | 351,60 € | 95,20 € | 22,00 € | 30,40 € | 7,20 € | 8,00 € | 138,40 € | 12,80 € | 79,60 € | 179,20 € | 186,80 € | 13,20 € | 10,40 € | 3,96 € | 10,40 € | 18,00 € | 38,00 € | 3,20 € | 31,60 € | 31,60 € | 6,40 € | 11,60 € | 13,60 € | 8,00 € | 143,60 € | 26,80 € | 720,00 € | 9,60 € | 9,60 € | 31,60 € | 9,60 € | 2,00 € | 161,60 € | 33,20 € | 34,00 € | 39,60 € | 32,80 € | 50,00 € | 38,00 € | 18,00 € | 68,80 € | 105,60 € | 114,00 € | 8,80 € | 8,80 € | 6,00 € | 127,60 € | 115,60 € | 32,40 € | 20,80 € | 27,20 € | 47,60 € | 66,00 € | 6,00 € | 7,60 € | 13,60 € | 2,40 € | 22,40 € | 211,60 € | 268,00 € | 23,20 € | 13,60 € | 42,40 € | 23,60 € | 9,60 € | 17,20 € | 12,40 € | 7,60 € | 23,60 € | 133,20 € | 159,60 € | 219,60 € | 8,00 € | 6,80 € | 11,60 € | 35,60 € | 11,60 € | 9,60 € | 6,40 € | 32,00 € | 191,60 € | 76,40 € | 11,60 € | 262,40 € | 11,60 € | 38,00 € | 6,00 € | 31,60 € | 6,80 € | 132,80 € | 101,20 € | 164,80 € | 15,20 € | 34,00 € | 89,60 € | 9,60 € | 7,20 € | 8,40 € | 12,40 € | 9,20 € | 9,20 € | 19,60 € | 144,40 € | 154,00 € | 155,20 € | 21,60 € | 15,60 € | 22,00 € | 114,80 € | 42,00 € | 27,20 € | 11,96 € | 4,40 € | 4,40 € | 116,40 € | 7,60 € | 127,20 € | 100,40 € | 386,00 € | 11,20 € | 11,20 € | 103,60 € | 13,20 € | 14,00 € | 116,80 € | 242,40 € | 232,80 € | 219,60 € | 55,60 € | 106,00 € | 41,60 € | 36,00 € | 29,20 € | 29,20 € | 14,00 € | 17,60 € | 62,40 € | 47,20 € | 16,80 € | 8,40 € | 11,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 247,60 € | 239,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,60 € | 14,00 € | 32,40 € | 7,60 € | 243,60 € | 290,80 € | 284,00 € | 130,80 € | 136,00 € | 460,80 € | 520,40 € | 11,20 € |
| Dĺžka zbrane | 865 mm | 393/629 mm | 455/650 mm | 380 mm | 212 mm | 244 mm | 202 mm | 220 mm | 241 mm | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | 196 mm | - | - | 245/427 mm | 217 mm | 1110 mm | - | 218 mm | 778 mm | - | 1000/1150 mm | 950/720 mm | 700/580 mm | - | - | - | - | 950/710 mm | - | - | 1100 mm | 880/642 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | 785/870 mm | - | - | 895 mm | 640 mm | 1040 mm | 895/780 mm | - | - | 870 mm | 695/928 mm | - | - | - | 1120 mm | 500/718 mm | - | 219 mm | 219 mm | - | - | - | - | - | - | - | 775/695/500 mm | 905/820/630 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm | 945/715 mm | 1100 mm | 750/670 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 890/820 mm | 1100/1160 mm | - | 905/830/665 mm | 155 mm | - | - | - | - | 835/605 mm | 1100/1160 mm | 1100 mm | - | 510 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1190 mm | 1285/1200/970 mm | 1135 mm | 225 mm | 225 mm | - | - | - | - | - | - | - | 933/850 mm | - | 730/500 mm | 925/1040 mm | 1110 mm | - | - | 1100/1160 mm | - | - | 1150 mm | 860/945 mm | 690/775 mm | 880/795 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 815/730 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 970/890 mm | 740 mm | 800/720 mm | 840/760 mm | 910/830 mm | 880/800 mm | 880/800 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,45 kg | 1,98 kg | 2,1 kg | 0,98 kg | 0,42 kg | 0,48 kg | 0,36 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 2 kg | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | 0,8 kg | - | - | 0,9 kg | 0,9 kg | 3,5 kg | - | 0,8 kg | 2,925 kg | - | 3,7 kg | 3,2 kg | 2 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | 3,2 kg | 3,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | 1,70 kg | 1,20 kg | 2,10 kg | 1,70 kg | - | - | 3,00 kg | 3,10 kg | - | - | - | 3,40 kg | 2,9 kg | - | 0,40 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,75 kg | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 3,28 kg | 3,10 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,30 kg | 3,20 kg | - | 3,05 kg | 0,24 kg | - | - | - | - | 3,26 kg | 3,20 kg | 3,20 kg | - | 0,86 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,65 kg | 4,10 kg | 3,7 kg | 0,60 kg | 0,26 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,35 kg | - | 2,94 kg | 2,62 kg | 3,30 kg | - | - | 3,00 kg | - | - | 3,16 kg | 2,90 kg | 2,70 kg | 3,38 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 4,4 kg | 2,7 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,9 kg | 3 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 364 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 244 mm 201 - 300 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 98 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 570 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Li-Pol 11,1V | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - |
