| Steyr AUG, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK47, hi-cap, 600 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 36 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Ventilček do zásobníka M92F, TM, G26, KM HEAD 1950 | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Opaskové púzdro bočné, čierne, Dasta | M24 SWS, Tanaka Works | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 110 BB, krátky, G&P | Sklopná mieridlá pre M4A1, Tokyo Marui | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Polykarbonátová hlava piestu, Classic Army | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Redukcia, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Montáž M203 pre M15 Rifle, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Pružina 280s pre M40XB, PDI | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Montážne krúžky, 30 mm, vysoké, HD, Mojji | Pažba Crane stock, Classic Army | Kuličky 8mm 0,45g, 500 ks, Marushin | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | SCAR Light, Classic Army | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | M249 MKII, A&K | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Puškohľad M3 3,5-10x40, clona, ACM | Prechodka pre plnenie CO2 s tlakomerom, MadBull | Plynová patróna, granát, 40 mm, 108 BB, high power, MadBull | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Sa vz. 58, SLR 105, AirsoftGuns | Očko popruhu M4A1, obdĺžnik, oceľ, Classic Army | Sada klasických kolies, super záťažová, Classic Army | M4A1 Carbine, GBB, AGM | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Predné sklopné mieritko M16, M4, D-Boys | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Precízny piest s oceľovým hrebeňom, SHS | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Plastová hop-up komora G36, SHS | Kovové klzné ložiská 8 mm, SHS | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Taktická rúčka s dvojnožkou RIS, ACM | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | Univerzálna MOS FET spínacie sada, typ 3D, AirsoftGuns | Ochranné okuliare AOSafety QX 3000, číre, 3M | Zásobník M14, hi-cap, 400 BB, Cyma, C.28 | Puškohľad 4x32 ACOG NSN, ACM | Laserové ukazovadlo typ JG-17, ACM | Ochranná maska SCAR, čierna, ACM | Chrániče kolien a lakťov, OD, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Sklopná mieridlá Troy, SHS | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Krytky na RIS lišty XT, čierne, 4 ks, D-Boys | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Záchyt kladivka M4A1, GBB, SHS | Nitrilová hop-up gumička pre VSR-10, PDI | Precízne nerezová hlava valca VSR-10, PDI | Tlačítko U94 PTT, Kenwood, Z.Tactical | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktické svietidlo, krúžok, externý spínač, UltraFire | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | FN SCAR HEAVY, Black, D-Boys, BY-805B, SC-02B | Redukcia T-Dean, Large TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Redukcia T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samica, AirsoftGuns | EKO Custom M4A1, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Pružina M120, Super Shooter, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, SHS | Očko na popruh pre ostreľovacie pušky, SHS | Silikónový olej 35 v spreji, Abbey | Vazelína LT2, Abbey | Plyn Predator Ultra Gas, Mini, Abbey | EKO Custom M16A4 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Durable Custom M4 SOPMOD, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Tlmič hluku KAC, 130x35, SHS | Pružina M150, Super Shooter, SHS | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Turnigy 12V, Turnigy | Krytky na RIS lišty XTM, čierne, 8 ks, Magpul PTS | Ochranná maska DEATH, čierna, ACM | Zásobník CZ Scorpion EVO 3 A1, low-cap, 75 BB, 3 ks, ASG | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | Taktická rúčka RIS, TangoDown, čierna, ACM | Nožičky Dragunov SVD, oceľové, SHS | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | Barrett M107A1, Black, nožičky, Snow Wolf, SW-013 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Taktické rukavice FPG, čierne, M, Oakley | Taktické rukavice FPG, OD, M, Oakley | Taktické rukavice FPG, OD, L, Oakley | Guličky 6mm 0,85g, medené, 1177 ks, BLS | CNC kovový rám motorčeka, typ AK, Retroarms | Ochranná maska FACE 2G, OD, SKULL, ACM | Guličkové ložiská Ultimate 8 mm, gen. 2, ASG | ASCU Gen.4 pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | CZ P-09, GBB, kov, FDE, kufrík, ASG | Bojový opasok s treky, Molle, TAN, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XXL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XXL, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, A-TACS FG, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, čierna, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital desert, ACM | Kryt tváre pre helmu, FG, TMC | Vodováha na krúžok 25 mm, ACM | Custom Cyma VSR-10, Black, 175 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M1 Carbine, drevo, GBB, CO2, King Arms | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | Zásobník L96, MB01, 04, 05, 08, kov, 30 BB, Well | Oceľová spúšť AK, s pružinkou, SHS | Opravný balíček, CO2 modely DW, CZ, STI, ASG | Pružina SS, 52mm, AEG, AirsoftGuns | Krytka na RIS lištu XTM-2, Hand Stop, čierna, Magpul PTS | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | G36CV, gen. 2, TAN, Jing Gong, JG0538T | Holografický kolimátor EOTech 552, Strike | M4A1 Carbine, plast, Black, Cyma Sport, CM.503 | Pružina MS190, 63mm, VSR BU, AirsoftGuns | Zásobník HI-CAPA 5.1 AEP, 36 BB, Cyma, C.139 | Steyr AUG A1 Military, TAN, Snow Wolf, SW-020A | Steyr AUG A2 Police, OD, Snow Wolf, SW-020B | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 350 BB, TAN, Quick Reload, Snow Wolf | Batéria GG Li-Pol 7,4V, 600 mAh, 20C, VB Power | Univerzálne puzdro na pištoľ, multicam, ACM | M4 SD, plast, Black, Cyma Sport, CM.513 | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | SVU, Black, Cyma Standard, CM.057 SVU | Zásobník VSS CM.099, 340 BB, Cyma, C.262 | |
| Cena bez DPH | 224,46 € | 26,12 € | 22,15 € | 34,71 € | 27,11 € | 19,50 € | 7,93 € | 84,30 € | 28,10 € | 12,56 € | 21,49 € | 8,60 € | 9,26 € | 10,25 € | 462,48 € | 19,50 € | 19,50 € | 21,16 € | 26,12 € | 4,96 € | 25,79 € | 2,98 € | 19,50 € | 214,55 € | 85,62 € | 19,50 € | 31,41 € | 16,20 € | 72,40 € | 12,56 € | 188,10 € | 356,69 € | 52,56 € | 147,44 € | 307,11 € | 128,60 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 110,74 € | 856,20 € | 14,88 € | 41,32 € | 151,07 € | 149,09 € | 8,26 € | 10,91 € | 8,26 € | 6,28 € | 217,85 € | 6,28 € | 2,65 € | 2,65 € | 6,28 € | 2,98 € | 2,65 € | 16,20 € | 6,28 € | 9,92 € | 11,57 € | 18,51 € | 7,93 € | 8,93 € | 77,69 € | 32,73 € | 17,85 € | 11,90 € | 22,81 € | 24,79 € | 128,60 € | 6,94 € | 92,23 € | 9,59 € | 3,64 € | 1,98 € | 7,93 € | 36,03 € | 11,24 € | 93,22 € | 7,27 € | 29,42 € | 20,83 € | 19,50 € | 6,28 € | 42,65 € | 152,73 € | 2,98 € | 2,98 € | 257,85 € | 49,26 € | 4,63 € | 6,94 € | 5,95 € | 6,94 € | 4,96 € | 6,28 € | 272,73 € | 356,03 € | 9,26 € | 5,95 € | 6,58 € | 3,64 € | 11,90 € | 49,26 € | 143,80 € | 7,60 € | 42,65 € | 4,63 € | 329,92 € | 214,55 € | 12,89 € | 12,89 € | 12,89 € | 6,61 € | 26,12 € | 8,26 € | 9,88 € | 71,07 € | 117,36 € | 12,23 € | 55,87 € | 55,87 € | 29,42 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 11,90 € | 14,55 € | 393,06 € | 410,25 € | 174,88 € | 9,26 € | 4,30 € | 4,96 € | 9,59 € | 6,61 € | 22,48 € | 111,41 € | 47,93 € | 71,74 € | 9,59 € | 8,26 € | 128,93 € | 102,15 € | 8,60 € | 13,88 € | 9,59 € | 71,74 € | 112,40 € | 184,13 € | 11,90 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 271,60 € | 31,60 € | 26,80 € | 42,00 € | 32,80 € | 23,60 € | 9,60 € | 102,00 € | 34,00 € | 15,20 € | 26,00 € | 10,40 € | 11,20 € | 12,40 € | 559,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 25,60 € | 31,60 € | 6,00 € | 31,20 € | 3,60 € | 23,60 € | 259,60 € | 103,60 € | 23,60 € | 38,00 € | 19,60 € | 87,60 € | 15,20 € | 227,60 € | 431,60 € | 63,60 € | 178,40 € | 371,60 € | 155,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 134,00 € | 1 036,00 € | 18,00 € | 50,00 € | 182,80 € | 180,40 € | 10,00 € | 13,20 € | 10,00 € | 7,60 € | 263,60 € | 7,60 € | 3,20 € | 3,20 € | 7,60 € | 3,60 € | 3,20 € | 19,60 € | 7,60 € | 12,00 € | 14,00 € | 22,40 € | 9,60 € | 10,80 € | 94,00 € | 39,60 € | 21,60 € | 14,40 € | 27,60 € | 30,00 € | 155,60 € | 8,40 € | 111,60 € | 11,60 € | 4,40 € | 2,40 € | 9,60 € | 43,60 € | 13,60 € | 112,80 € | 8,80 € | 35,60 € | 25,20 € | 23,60 € | 7,60 € | 51,60 € | 184,80 € | 3,60 € | 3,60 € | 312,00 € | 59,60 € | 5,60 € | 8,40 € | 7,20 € | 8,40 € | 6,00 € | 7,60 € | 330,00 € | 430,80 € | 11,20 € | 7,20 € | 7,96 € | 4,40 € | 14,40 € | 59,60 € | 174,00 € | 9,20 € | 51,60 € | 5,60 € | 399,20 € | 259,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 8,00 € | 31,60 € | 10,00 € | 11,96 € | 86,00 € | 142,00 € | 14,80 € | 67,60 € | 67,60 € | 35,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 14,40 € | 17,60 € | 475,60 € | 496,40 € | 211,60 € | 11,20 € | 5,20 € | 6,00 € | 11,60 € | 8,00 € | 27,20 € | 134,80 € | 58,00 € | 86,80 € | 11,60 € | 10,00 € | 156,00 € | 123,60 € | 10,40 € | 16,80 € | 11,60 € | 86,80 € | 136,00 € | 222,80 € | 14,40 € |
| Dĺžka zbrane | 805 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | 946 mm | 845 mm | - | - | - | - | - | 805 mm | 880/840/650 mm | - | 705/785 mm | 1050 mm | 950/720 mm | - | - | - | - | 1135 mm | 860 mm | - | - | 850/770 mm | 770/730/530 mm | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | 875/820/635 mm | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | 885/800 mm | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | - | - | 1455 mm | 1235 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1265 mm | 910 mm | 785 mm | - | - | - | - | - | - | 780/700/500 mm | - | 850/770 mm | - | - | 805 mm | 805 mm | - | - | - | 780/700 mm | 910/830 mm | 930 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,4 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | 0,40 kg | - | - | - | - | 2,7 kg | 1,230 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 3,5 kg | - | 2,8 kg | 6 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,1 kg | - | - | 3,3 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | 2,97 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | 2,25 kg | - | - | - | - | - | - | 3,10 kg | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 kg | 3,0 kg | - | - | - | - | - | - | 3,00 kg | - | - | - | 6,40 kg | 3,54 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 kg | 2,48 kg | 3,78 kg | - | - | - | - | - | - | 2,95 kg | - | 1,90 kg | - | - | 3,65 kg | 3,34 kg | - | - | - | 1,82 kg | 2,4 kg | 3,8 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 384 mm 301 - 400 mm | - - | 311 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 267 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 290 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Sa vz. 58 9,6V/2000 mAh | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 80 BB | 21 BB | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | - | - | 24 BB | - | - | - | - | 500 BB | 17 BB | - | - | - | - | - | 330 BB | 300 BB | - | 300 BB | 2400 BB | 500 BB | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | 50 BB | 300 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 500 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30/55 BB | 15 BB | 450 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | 300 BB | - | - | 330 BB | 330 BB | - | - | - | 300 BB | 600 BB | 120 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | verzia M249 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený pre L85 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia SVD (7 mm) - čtyři kola | - |
| Typ motora | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý základný | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | - | Dlhý záťažový | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 137 m/s [449 fps] | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 m/s [279 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 m/s [574 fps] | 140 m/s [459 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | - |
