| P90 TR, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Professional, Systema | Set valca APS-2, 300%, Classic Army | Kovové telo M15A4, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, G&P | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Konverzný kit G36, Classic Army | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | M60 DX, TOP | CA33E, Classic Army | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | Montáž M203 pre M15 RIS, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Rýchloplnička STTI, STTI | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | M14, Black, G&G | Zásobník M14, hi-cap, 440 BB, Tokyo Marui | B&T MP5A5, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Set valca VSR-10, 300%, K2 | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | M249 MKII, A&K | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Nomexové rukavice, čierne, Strike | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Mauser KAR98K, manuálný, drevo, D-Boys, BY-101A | Puškohľad 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Plynová patróna, granát, 40 mm, 48 BB, MadBull | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, Classic Army | Sada klasických kolies, super záťažová, Classic Army | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Tesná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Set pružiniek pre mechabox v. 2, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Batériový box MP5, Cyma | M4 CQB, APS | AK-74, APS | Montážne krúžky 25 mm, nízke, STD, ACM | Batéria VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | Handsfree A21M, Midland | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Black, A&K | Taktické svietidlo M600C, Element | B&T MP5A2, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5SD2, Classic Army | Nožičky Harris style, Long, ACM | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | Taktické okuliare ELITE, číre, ASG | Leštený nerezový valec SR25, hladký, SHS | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | Krátky motorček INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Kovové telo M16, M4 s razením Bushmaster, SHS | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, SHS | Tlmič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | H&K USP AEP, Cyma, CM.125 | M4 Magpul PTS, DH, GR-001 | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, kamufláž, Dasta | Kufor na zbraň Strike Systems, 117 cm, ASG | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Prilba Base Jump, TAN, FMA | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | Zásobník G36, mid-cap, 130 BB, Cyma, M.009 | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Pružina pre PTW, M130, SHS | Sklopná krytka 46-55 mm, veľkosť 6, Vortex | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Odmasťovacia kvapalina v spreji, Abbey | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | CO2 zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | Dan Wesson 8 Inch, Stainless, Low Power, GNB, ASG | Cheytac M200, Black, Ares, LSR-005 | Tlmič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, čierne, ACM | Bore-Up set valca M4, M16, SHS | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Montážne krúžky s RIS, 25 mm, 30 mm, vysoké, HD, ACM | Opasok OPERATOR, TAN, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XXL, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Klobúčik Boonie, multicam, L, ACM | Čiapka so šiltom, baseball, Typhon | Potah na prilbu, PASGT M88, digital woodland, ACM | Šatka shemag, 110x110, bielo, čierny, ACM | Kompletní detská US ACU uniforma, digital woodland, 100 cm, ACM | Beretta M92F, GBB, CO2, kufrík, Well, G195 | Popruh pre brokovnicu, dvojbodový, čierny, ACM | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | AUG A1 Military, A-TACS FG, APS, KU902 | BAR-10 G Spec, tlmič, optika, Jing Gong, JG367S | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | Taktická CNC rukoväť, Castellan, Keymod, čierna, ACM | CZ 805 BREN A2, urban grey, ASG | Rychlonabíjač XL, Cyma | M40A3, USMC McMillan, TAN, CM.700 | Kovové telo M4A1, čierne, Cyma | Kolimátor 102T, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, čierna, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, čierna, T-Eagle | Puškohľad EOS 1,2-6X24IR, podsvietenie, tan, T-Eagle | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Puzdro na zbraň, 9.11 Tactical, 117 cm, TAN, ACM | Chest Rig Tactical, čierny, ACM | Ochranné okuliare i-5, číre, Uvex | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | M933, plast, Black, Cyma Sport, CM.509 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Airsoft sniper R700 MDT-A, Black, Cyma, CM.707A | CM131 Gen3 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.131S | Easy shooter M4 SBR, URX4 8.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-8.5 | |
| Cena bez DPH | 214,55 € | 59,84 € | 31,41 € | 198,02 € | 125,29 € | 148,43 € | 19,50 € | 55,87 € | 9,59 € | 9,26 € | 141,82 € | 24,13 € | 155,37 € | 760,00 € | 201,32 € | 10,58 € | 8,26 € | 19,50 € | 183,47 € | 4,96 € | 14,88 € | 55,87 € | 164,96 € | 379,84 € | 31,41 € | 191,41 € | 495,54 € | 188,10 € | 181,49 € | 137,52 € | 307,11 € | 1 321,98 € | 55,87 € | 19,50 € | 5,95 € | 6,28 € | 114,38 € | 130,58 € | 115,37 € | 4,63 € | 49,26 € | 45,95 € | 41,32 € | 28,76 € | 59,17 € | 131,90 € | 6,28 € | 4,63 € | 2,65 € | 2,65 € | 28,10 € | 103,14 € | 9,59 € | 115,70 € | 112,40 € | 5,95 € | 31,07 € | 53,55 € | 16,20 € | 21,49 € | 121,98 € | 95,54 € | 42,65 € | 178,18 € | 178,18 € | 29,42 € | 41,32 € | 11,57 € | 7,60 € | 12,56 € | 5,29 € | 6,28 € | 8,26 € | 26,78 € | 10,25 € | 75,70 € | 360,66 € | 52,56 € | 16,20 € | 8,60 € | 49,26 € | 125,29 € | 11,24 € | 72,40 € | 49,26 € | 27,11 € | 17,19 € | 38,35 € | 6,28 € | 297,19 € | 9,26 € | 5,62 € | 3,31 € | 9,59 € | 7,93 € | 5,29 € | 12,89 € | 131,90 € | 174,55 € | 28,10 € | 30,41 € | 90,91 € | 539,50 € | 9,59 € | 6,28 € | 21,16 € | 41,32 € | 11,57 € | 54,88 € | 10,25 € | 8,26 € | 29,42 € | 16,53 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 9,59 € | 39,34 € | 60,50 € | 8,26 € | 290,58 € | 174,55 € | 118,68 € | 124,96 € | 13,88 € | 282,65 € | 7,93 € | 131,24 € | 49,26 € | 24,79 € | 36,36 € | 28,43 € | 54,55 € | 9,59 € | 9,59 € | 20,50 € | 19,50 € | 12,56 € | 198,02 € | 194,71 € | 71,07 € | 108,10 € | 127,27 € | 63,47 € | 350,41 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 259,60 € | 72,40 € | 38,00 € | 239,60 € | 151,60 € | 179,60 € | 23,60 € | 67,60 € | 11,60 € | 11,20 € | 171,60 € | 29,20 € | 188,00 € | 919,60 € | 243,60 € | 12,80 € | 10,00 € | 23,60 € | 222,00 € | 6,00 € | 18,00 € | 67,60 € | 199,60 € | 459,60 € | 38,00 € | 231,60 € | 599,60 € | 227,60 € | 219,60 € | 166,40 € | 371,60 € | 1 599,60 € | 67,60 € | 23,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 138,40 € | 158,00 € | 139,60 € | 5,60 € | 59,60 € | 55,60 € | 50,00 € | 34,80 € | 71,60 € | 159,60 € | 7,60 € | 5,60 € | 3,20 € | 3,20 € | 34,00 € | 124,80 € | 11,60 € | 140,00 € | 136,00 € | 7,20 € | 37,60 € | 64,80 € | 19,60 € | 26,00 € | 147,60 € | 115,60 € | 51,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 35,60 € | 50,00 € | 14,00 € | 9,20 € | 15,20 € | 6,40 € | 7,60 € | 10,00 € | 32,40 € | 12,40 € | 91,60 € | 436,40 € | 63,60 € | 19,60 € | 10,40 € | 59,60 € | 151,60 € | 13,60 € | 87,60 € | 59,60 € | 32,80 € | 20,80 € | 46,40 € | 7,60 € | 359,60 € | 11,20 € | 6,80 € | 4,00 € | 11,60 € | 9,60 € | 6,40 € | 15,60 € | 159,60 € | 211,20 € | 34,00 € | 36,80 € | 110,00 € | 652,80 € | 11,60 € | 7,60 € | 25,60 € | 50,00 € | 14,00 € | 66,40 € | 12,40 € | 10,00 € | 35,60 € | 20,00 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 11,60 € | 47,60 € | 73,20 € | 10,00 € | 351,60 € | 211,20 € | 143,60 € | 151,20 € | 16,80 € | 342,00 € | 9,60 € | 158,80 € | 59,60 € | 30,00 € | 44,00 € | 34,40 € | 66,00 € | 11,60 € | 11,60 € | 24,80 € | 23,60 € | 15,20 € | 239,60 € | 235,60 € | 86,00 € | 130,80 € | 154,00 € | 76,80 € | 424,00 € |
| Dĺžka zbrane | 504/670 mm | 500/655 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 1100 mm | 920 mm | - | - | - | 500/718 mm | - | - | 245/427 mm | 202 mm | 1120 mm | - | 490/660 mm | 1105 mm | 805 mm | - | 870/785 mm | 1050 mm | 808/908 mm | - | - | - | - | 950/710 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | 218 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | 220 mm | - | 670/750 mm | 950 mm | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1220 mm | - | 710 mm | 778 mm | - | 1040 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/785 mm | - | - | - | 196 mm | 865/780 mm | - | - | - | - | - | - | - | 623/425 mm | - | - | - | - | - | - | - | 805 mm | 805 mm | - | - | 338 mm | 1240/1390 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 mm | - | 930/875 mm | 805 mm | 950/1135 mm | 1144 mm | - | 847/792 mm | - | 1090/1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 815/730 mm | 752/670 mm | 755/675 mm | 840/760 mm | 1090 mm | 210 mm | 780/700 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,1 kg | 1,30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | 6,0 kg | 2,8 kg | - | - | - | 2,70 kg | - | - | 0,9 kg | 0,9 kg | 3,8 kg | - | 2,790 kg | 4,3 kg | 3,3 kg | - | 3,4 kg | 6 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | 1 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | 0,72 kg | - | 2,8 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,24 kg | - | 2,506 kg | 2,925 kg | - | 2,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | 0,85 kg | 2,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,45 kg | 3,45 kg | - | - | 1,1 kg | 6,14 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,06 kg | - | 3,2 kg | 3,45 kg | 2,7 kg | 3,73 kg | - | 3,1 kg | - | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,76 kg | 2,66 kg | 2,1 kg | 2,4 kg | 2,9 kg | 0,7 kg | 2,8 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 247 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 444 mm 401 - 500 mm | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 111 mm 101 - 120 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 194 mm 160 - 200 mm | 700 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 107 mm 101 - 120 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 303 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 250 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 42 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 1200 BB | 330 BB | - | - | - | 470 BB | - | - | 28 BB | 26 BB | 450 BB | - | 200 BB | 29 BB | 330 BB | - | 300 BB | 2400 BB | 120 BB | - | - | - | - | 500 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | - | 300 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | 470 BB | 200 BB | - | 200 BB | 200 BB | - | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 30 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 75 BB | - | - | - | - | - | - | - | 280 BB | 280 BB | - | - | 6x nábojnice 1 BB | 150 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | - | 550 BB | 280 BB | 30 BB | 400 BB | - | 360 BB | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | 300 BB | 600 BB | 100 BB | 30 BB | 30 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia TOP | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený G&G M14 | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | verzia M249 (8 mm) | Planetary Gear Box | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verzia 2 (7 mm) | APS verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | AEP | kovový verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | ASG EVO3 zosilnený (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 7 (7 mm) | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | AEP upgrade | - |
| Typ motora | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOP | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | motor G&G | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | 490 | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | AEP | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | AEP | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi | plynová zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/burst/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 70 m/s [230 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 100 m/s [328 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 160 m/s [525 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 145 m/s [476 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | 100 m/s [328 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | 85 m/s [279 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | 145 m/s [476 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | 160 m/s [525 fps] | 66 m/s [217 fps] | 110 m/s [361 fps] |
