| Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Kovové telo SR-16, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Kovové telo G3, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Silikónová hop-up gumička, Guarder | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | M24 SWS, Tanaka Works | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | M60 Seals, TOP | Glock 26 Advance, GBB, Tokyo Marui | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911 A1 Government, Tokyo Marui | M203 granátomet, skrátený, Classic Army | M203 granátomet pre RIS, skrátený, Classic Army | Montáž M203 pre M15A4 Carbine, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Silikónová vazelína, Abbey | CA249 MKII, Classic Army | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Classic Army | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Hliníkový piest, Systema | MP5, Cyma, CM.027J | M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | M249 MKI, A&K | Nomexové rukavice, OD, Strike | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm MAXI 0,30g, 800 ks, Marushin | CZ 75D Compact, ASG | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Set valca APS-2 Typ 96, 300%, AirsoftGuns | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | STG44, MP44, drevo, AGM | AK-47, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | P90 STD, Kart | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Jing Gong | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | Tichá hlava valca mech. v. 2, Element | Náhlavná súprava MA 35-L, Midland | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Oceľová spúšťova páka APS-2, PDI | Batéria VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Puškohľad 3-9x40 FMD, Bushnell | VSR-10 Wood, AGM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB PMAG, čierny, Magpul PTS | Glock 17, ASG | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Dlhý motorček INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Krátky motorček INFINITY U-40000, HS, LT, ASG | POM hlava piestu s ložiskom, SHS | Tlmič hluku BLACKWATER, 195x32, SHS | AW .338, Black, Gas, nožičky, optika, Well, G96D | BAR 1918, AY | Ochranné puzdro na okuliare UVEX, Uvex | ZB vz. 26, AY | M700, Gas, pravé drevo, Well | Guličky 6mm 0,30g, 2500 ks, BB King | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Odmasťovacia kvapalina v spreji, Abbey | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Knights Armament Stoner LMG, Ares, MG-006 | Regulovateľná plnička s tlakomerom, CO2 12g, SHS | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, ACU, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, čierny, ACM | Bazár Krátky motor, základný, Cyma | Opaskové púzdro na revolver, čierne, ASG | Rámček na terč s lapačom guličiek, Well | Plyn Predator Vertex Gas, Abbey | Prepravné púzdro na zbraň, 120 cm, čierne, Dasta | Pružina AEG 190%, PDI | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Tlmič hluku 1OSF, 145x32, ACM | Magpul M870, kov, ABS, dlhá, SGA pažba, čierna, Cyma, CM.355LM | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, čierna, T-Eagle | Puškohľad R 4-16X44SF, čierny, T-Eagle | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 194,71 € | 198,02 € | 231,07 € | 188,10 € | 214,55 € | 214,55 € | 138,51 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,78 € | 8,93 € | 228,10 € | 12,56 € | 36,03 € | 12,89 € | 128,60 € | 3,97 € | 6,28 € | 217,85 € | 22,81 € | 462,48 € | 9,59 € | 528,60 € | 101,49 € | 9,92 € | 102,15 € | 8,26 € | 8,26 € | 151,74 € | 151,74 € | 19,50 € | 198,02 € | 4,96 € | 108,76 € | 4,63 € | 469,09 € | 31,41 € | 330,25 € | 22,81 € | 78,68 € | 105,46 € | 19,50 € | 307,11 € | 19,50 € | 6,28 € | 12,89 € | 20,83 € | 4,63 € | 164,96 € | 128,60 € | 108,76 € | 0,50 € | 5,95 € | 8,93 € | 28,76 € | 188,76 € | 160,99 € | 94,22 € | 3,27 € | 16,20 € | 8,26 € | 6,28 € | 8,93 € | 10,91 € | 7,93 € | 32,73 € | 17,52 € | 27,44 € | 65,79 € | 7,60 € | 17,19 € | 111,41 € | 65,79 € | 65,79 € | 5,29 € | 11,57 € | 218,51 € | 274,05 € | 8,26 € | 339,17 € | 297,19 € | 5,95 € | 5,62 € | 7,93 € | 5,29 € | 214,55 € | 376,53 € | 52,56 € | 41,32 € | 11,57 € | 54,88 € | 16,53 € | 7,60 € | 7,60 € | 14,88 € | 16,20 € | 6,94 € | 9,92 € | 25,12 € | 16,86 € | 22,48 € | 9,88 € | 261,16 € | 10,91 € | 85,29 € | 36,36 € | 74,05 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 235,60 € | 239,60 € | 279,60 € | 227,60 € | 259,60 € | 259,60 € | 167,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 32,40 € | 10,80 € | 276,00 € | 15,20 € | 43,60 € | 15,60 € | 155,60 € | 4,80 € | 7,60 € | 263,60 € | 27,60 € | 559,60 € | 11,60 € | 639,60 € | 122,80 € | 12,00 € | 123,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 183,60 € | 183,60 € | 23,60 € | 239,60 € | 6,00 € | 131,60 € | 5,60 € | 567,60 € | 38,00 € | 399,60 € | 27,60 € | 95,20 € | 127,60 € | 23,60 € | 371,60 € | 23,60 € | 7,60 € | 15,60 € | 25,20 € | 5,60 € | 199,60 € | 155,60 € | 131,60 € | 0,60 € | 7,20 € | 10,80 € | 34,80 € | 228,40 € | 194,80 € | 114,00 € | 3,96 € | 19,60 € | 10,00 € | 7,60 € | 10,80 € | 13,20 € | 9,60 € | 39,60 € | 21,20 € | 33,20 € | 79,60 € | 9,20 € | 20,80 € | 134,80 € | 79,60 € | 79,60 € | 6,40 € | 14,00 € | 264,40 € | 331,60 € | 10,00 € | 410,40 € | 359,60 € | 7,20 € | 6,80 € | 9,60 € | 6,40 € | 259,60 € | 455,60 € | 63,60 € | 50,00 € | 14,00 € | 66,40 € | 20,00 € | 9,20 € | 9,20 € | 18,00 € | 19,60 € | 8,40 € | 12,00 € | 30,40 € | 20,40 € | 27,20 € | 11,96 € | 316,00 € | 13,20 € | 103,20 € | 44,00 € | 89,60 € |
| Dĺžka zbrane | 690/774 mm | 609/765 mm | 625/806 mm | 642/880 mm | 455/650 mm | 504 mm | 504/670 mm | 640 mm | 198 mm | 244 mm | 212 mm | 180 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | 1110 mm | - | 998 mm | 212 mm | - | 217 mm | - | - | - | - | - | 487 mm | - | 196 mm | - | 1040 mm | - | 1127 mm | - | 700/580 mm | 800 mm | - | 1050 mm | - | - | - | 185 mm | - | - | 196 mm | 219 mm | - | - | - | - | 940 mm | 895 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | 200 mm | 217 mm | - | - | - | - | 1000/1220 mm | 1220 mm | - | 1170 mm | 1167 mm | - | - | - | - | 1235 mm | 790/920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | 1040 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,3 kg | 2,0 kg | 2,5 kg | 2,8 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 1,50 kg | 0,38 kg | 0,48 kg | 0,35 kg | 0,41 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | 3,6 kg | - | 5,0 kg | 0,7 kg | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | 0,8 kg | - | 6,6 kg | - | 3,9 kg | - | 2 kg | 3,2 kg | - | 5,8 kg | - | - | - | 0,5 kg | - | - | 0,8 kg | 0,9 kg | - | - | - | - | 4,4 kg | 3,7 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 kg | - | 0,34 kg | 0,96 kg | - | - | - | - | 4,95 kg | 6,00 kg | - | 6,40 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | 3,54 kg | 3,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 kg | - | 2,40 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 300 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 107 mm 101 - 120 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 73 mm do 80 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 80 mm do 80 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 570 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 70 BB | 70 BB | 55 BB | 68 BB | 68 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | 26 BB | 25 BB | 21 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 BB | - | 10 BB | - | 1200 BB | 25 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 25 BB | - | 300 BB | - | 70 BB | - | 240 BB | 420 BB | - | 2400 BB | - | - | - | 13 BB | - | - | 25 BB | 24 BB | - | - | - | - | 550 BB | 600 BB | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 12 BB | 26 BB | - | - | - | - | 15 BB | 190 BB | - | 500 BB | 10 BB | - | - | - | - | 15 BB | 1100 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 3x patróna 3x10 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 5 | verzia 6 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 | - | - | - | verzia TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | verzia CA249 | - | verzia 7 | - | kovový verzia 2 | kovový verzia 6 | - | verzia M249 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia BAR (8 mm) | - | kovový verzia ZB26 | - | - | - | - | - | - | verzia LMG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | EG1000 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | High Speed & High Torque | - | EG700 | - | Dlhý základný | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | safe/auto | safe/semi | - | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | safe/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/auto | - | - | - | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/jednotlivo | safe/semi | - | - | - | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | safe/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | plynová zbraň | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/3 BB naraz | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 m/s [207 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 64 m/s [210 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 67 m/s [220 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 m/s [230 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 155 m/s [509 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 m/s [590 fps] | - | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GNB | - | - | - | GNB | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | HFC 134a/144a | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | viac ako 160 m/s [525 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | čierna | čierna | OD | ACU digital | - | - | čierna | - | - | čierna | - | - | FDE | - | - | - | - | - |
| Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,36 - 0,40 - 0,43 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | 0,23 - 0,25 g | - | 0,23 - 0,25 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 - 0,40 - 0,43 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - |
| Ráže | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | 6 mm | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - |
