| H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník AK47, hi-cap, 250 BB, krátky, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Kovová montážna základňa VSR-10, Tokyo Marui | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavý, Uvex | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, číry, Uvex | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Redukcia, veľký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Zásobník CA33E, low-cap, 57 BB, Classic Army | Guličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Zásobník CA33E, hi-cap, 330 BB, Classic Army | Armádne púzdro US ARMY so závesom, zelené, Dasta | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Zásobník čierny AK105, hi-cap, 500 BB, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | Beretta M93R AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, TAN, ACM | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakomerom, MadBull | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 80 BB, krátky, Tokyo Marui | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | AK-47S, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Kovová montážna základňa M14, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, D-Boys | Univerzálny M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, SHS | Dlhý motorček, vysokozáťažový, SHS | Krátky motorček, vysokootáčkový, SHS | Dlhý motorček, vysokootáčkový, SHS | Tlačidlo U94 PTT, Motorola 1 pin, Z.Tactical | Precízny piest, oceľový hrebeň, polovičné zuby, SHS | Precízny piest, oceľový hrebeň, vysokorýchlostný, SHS | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 24:1, SHS | Ochranné okuliare AOSafety SX, číre, 3M | Ochranné okuliare AOSafety QX 2000, tmavé, 3M | Nerezová 6,01 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Násadka na piestové koleso, plast, H typ, SHS | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Black, A&K | Ochranná maska SKULL, veľká, svetlá, ACM | Puškohľad 3-9x40 FMD, Bushnell | Zásobník AUG, mid-cap, 110 BB, Classic Army | Digitálny Li-Pol monitor, Turnigy | Zásobník SVD, 60 BB, A&K | M3 Super 90 Shorty, Double Eagle, M56B | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | Hlava piestu s tlmičom nárazu, Medusa | Úzké montážne krúžky 30 mm, vysoké, STD, Medusa | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Ochranná maska malá so sieťkou, OD, ACM | Presná 6,03 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, SHS | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Nožičky Socom style, 6-11 Inch, Snow Wolf | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Ochranné okuliare Daisy C4 IPSC, set, Daisy | Ochranné vrecko na okuliare, malý, Uvex | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | M24 Socom OD, Military, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04JG++ | Ochranná maska FACE, OD, ACM | Piestové koleso Dual Sector, páčka podávača v. 2, SHS | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Wood, AY, AY-A0014 | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, TAN, Cyma, M.012 | C-klip hlavne pre M4 Hop Up komoru, Retro ARMS | Sada prítlačných pák pre AK Hop Up komoru, Retro ARMS | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Puškohľad 3,5-10x40E-SF R, G, Flip Up Covers, ACM | Batoh Molle Assault Pack, digital woodland, ACM | Opasok OPERATOR, TAN, ACM | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, XXL, ACM | Ochranné okuliare Plutonite, set, Oakley | Klobúčik Boonie, digital woodland, L, ACM | Kryt tváre pre helmu, FG, TMC | Zvyšujúci montážna základňa RIS, krátka, ACM | Montážny krúžok s RIS na puškohľad, 25 mm, 30 mm, ACM | Nožičky pre RIS, otočné, 9-11 Inch, Zeadio | Opaskové púzdro na revolver, čierne, ASG | Taktické okuliare Anti-Fog, číre, ASG | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, gen. 3, SHS | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 100:200, gen. 3, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň PSG1, 590 mm, SHS | Popruh pre brokovnicu, dvojbodový, čierny, ACM | Očko popruhu M4 CQD, zadné, oceľové, Cyma | M870, ABS, dlhá, sklopná pažba, Cyma, CM.352L | M870, kov, nylon, krátka, taktická pažba, Cyma, CM.353MN | M870, kov, nylon, dlhá, taktická pažba, Cyma, CM.353LMN | Nerezová 6,05 mm hlaveň M1A1, M733, G36K, 300 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň PSG1, SVD, 690 mm, PDI | Zásobník Next Gen. M4, SCAR, hi-cap, 430 BB, Black, Tokyo Marui | Ochranná maska FACE 2G, FG, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Tubusový kolimátor DIC 1x30, nízká montáž, Strike | Kompletna CNC hop-up komora AK, set, ZC Leopard | Ochranná maska malá so zorníkom, OD, ACM | AK-105, pevná pažba, Cyma Sport, CM.031B | AKS-74U, kov, Cyma Sport, CM.035 | M3 Super 90, ABS, krátka, taktická pažba, Cyma, CM.363 | Taktické okuliare Locust, zorník, čierne, ACM | Rotačný úchyt na popruh M4, zadný, oceľový, Cyma | Ochranná maska veľká so zorníkom, OD, ACM | Ochranná maska FACE V2, OD, ACM | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, tan, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Jednodielna montáž Y035 na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, T-Eagle | Puškohľad ER 1,2-6X24IR HK, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Zosilnená hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, S, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, L, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, 3XL, ACM | Ochranné okuliare i-5, číre, Uvex | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | Pištoľové púzdro Fobus, Glock, TAN, ACM | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | EMG Daniel Defense DD4 MK18, RIII 9.5 Inch, GBBR, Brown, Cyma CGS, DD.1103 BR | Zásobník AK74, 500 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.230 | Zásobník M4, 130 BB, Lancer, čierny, Cyma, HY-482BK | Zásobník STANAG, M4 MWS GBBR, 30 BB, Cyma CGS, CGS-MG-0001 | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, TAN, Cyma EMG, M249A TN | Rukoväť HandStop, M-LOK, čierna, Cyma, CGS-OT-0040 | |
| Cena bez DPH | 26,12 € | 26,12 € | 30,41 € | 28,10 € | 15,54 € | 9,92 € | 7,93 € | 7,27 € | 10,58 € | 8,26 € | 2,98 € | 12,89 € | 8,26 € | 24,79 € | 29,09 € | 330,25 € | 36,03 € | 87,27 € | 90,91 € | 72,40 € | 102,81 € | 36,03 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,61 € | 87,27 € | 34,71 € | 62,48 € | 19,50 € | 110,74 € | 149,09 € | 154,38 € | 10,91 € | 8,60 € | 49,26 € | 13,88 € | 26,12 € | 26,12 € | 29,42 € | 11,24 € | 8,26 € | 6,28 € | 21,49 € | 7,93 € | 7,93 € | 92,23 € | 1,65 € | 95,54 € | 19,50 € | 27,44 € | 17,19 € | 5,29 € | 8,26 € | 27,11 € | 41,32 € | 31,41 € | 14,88 € | 87,27 € | 91,24 € | 9,59 € | 6,61 € | 7,27 € | 6,58 € | 9,92 € | 1,98 € | 34,38 € | 140,50 € | 17,19 € | 14,22 € | 2,81 € | 110,08 € | 131,90 € | 9,59 € | 14,55 € | 79,01 € | 158,35 € | 8,60 € | 2,31 € | 7,27 € | 109,75 € | 158,35 € | 64,79 € | 31,74 € | 8,26 € | 36,03 € | 22,81 € | 7,60 € | 11,90 € | 10,25 € | 10,25 € | 21,82 € | 16,20 € | 15,87 € | 18,18 € | 14,55 € | 21,16 € | 8,26 € | 4,63 € | 59,17 € | 80,99 € | 85,62 € | 62,48 € | 98,84 € | 127,60 € | 31,74 € | 8,60 € | 9,88 € | 64,46 € | 25,79 € | 7,27 € | 98,84 € | 105,12 € | 49,26 € | 7,60 € | 4,96 € | 12,89 € | 11,24 € | 34,38 € | 34,38 € | 29,75 € | 11,57 € | 78,02 € | 2,31 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 12,56 € | 204,63 € | 198,02 € | 11,57 € | 108,10 € | 430,08 € | 10,25 € | 9,26 € | 48,60 € | 16,20 € | 7,60 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 31,60 € | 31,60 € | 36,80 € | 34,00 € | 18,80 € | 12,00 € | 9,60 € | 8,80 € | 12,80 € | 10,00 € | 3,60 € | 15,60 € | 10,00 € | 30,00 € | 35,20 € | 399,60 € | 43,60 € | 105,60 € | 110,00 € | 87,60 € | 124,40 € | 43,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 105,60 € | 42,00 € | 75,60 € | 23,60 € | 134,00 € | 180,40 € | 186,80 € | 13,20 € | 10,40 € | 59,60 € | 16,80 € | 31,60 € | 31,60 € | 35,60 € | 13,60 € | 10,00 € | 7,60 € | 26,00 € | 9,60 € | 9,60 € | 111,60 € | 2,00 € | 115,60 € | 23,60 € | 33,20 € | 20,80 € | 6,40 € | 10,00 € | 32,80 € | 50,00 € | 38,00 € | 18,00 € | 105,60 € | 110,40 € | 11,60 € | 8,00 € | 8,80 € | 7,96 € | 12,00 € | 2,40 € | 41,60 € | 170,00 € | 20,80 € | 17,20 € | 3,40 € | 133,20 € | 159,60 € | 11,60 € | 17,60 € | 95,60 € | 191,60 € | 10,40 € | 2,80 € | 8,80 € | 132,80 € | 191,60 € | 78,40 € | 38,40 € | 10,00 € | 43,60 € | 27,60 € | 9,20 € | 14,40 € | 12,40 € | 12,40 € | 26,40 € | 19,60 € | 19,20 € | 22,00 € | 17,60 € | 25,60 € | 10,00 € | 5,60 € | 71,60 € | 98,00 € | 103,60 € | 75,60 € | 119,60 € | 154,40 € | 38,40 € | 10,40 € | 11,96 € | 78,00 € | 31,20 € | 8,80 € | 119,60 € | 127,20 € | 59,60 € | 9,20 € | 6,00 € | 15,60 € | 13,60 € | 41,60 € | 41,60 € | 36,00 € | 14,00 € | 94,40 € | 2,80 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 15,20 € | 247,60 € | 239,60 € | 14,00 € | 130,80 € | 520,40 € | 12,40 € | 11,20 € | 58,80 € | 19,60 € | 9,20 € |
| Dĺžka zbrane | 244 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | 880 mm | 642/880 mm | - | 250 mm | - | - | - | - | 715 mm | - | - | - | 1135 mm | 770/730/530 mm | 880/642 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | 640 mm | 1040 mm | 895/780 mm | - | 870 mm | 642/880 mm | - | - | - | - | - | - | - | 995/710 mm | - | - | - | 945/715 mm | 1100 mm | - | - | 1220 mm | 890/820 mm | - | - | - | 835/605 mm | 735/495 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/1040 mm | 820/940 mm | 965/1080 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 mm | 730/500 mm | 780/895 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 815/730 mm | - | 890/810 mm | 780/700 mm | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 0,48 kg | 0,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | 2,9 kg | 2,9 kg | - | 0,81 kg | - | - | - | - | 2,6 kg | - | - | - | 3,5 kg | 3,3 kg | 3,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | - | - | - | - | - | 1,20 kg | 2,10 kg | 1,70 kg | - | 3,00 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,65 kg | - | - | - | 3,28 kg | 3,10 kg | - | - | 3,24 kg | 3,30 kg | - | - | - | 3,26 kg | 2,85kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,94 kg | 2,20 kg | 2,30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,29 kg | 2,94 kg | 1,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,76 kg | - | 2,4 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 110 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 122 mm 121 - 140 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 301 - 400 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - 301 - 400 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | 385 mm 301 - 400 mm | 250 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 26 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 BB | - | 600 BB | 600 BB | - | 40 BB | - | - | - | - | 250 BB | - | - | - | 30 BB | 300 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | 600 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | 550 BB | - | - | - | 500 BB | 20 BB | - | - | 200 BB | 500 BB | - | - | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x patróna 3x10 BB | 3x patróna 3x10 BB | 3x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | - | 600 BB | 30 BB | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 7 | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | AEP | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | AEP | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | 160 m/s [525 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - |
