| H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, vysokorýchlostné, Systema | Montážne krúžky, CA, 25 mm, nízke, HD, Classic Army | Spona na zásobníky G3, AK, M16, FA-MAS, Classic Army | Originálna hop-up gumička, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, polovičné zuby, Guarder | M700 Police, Tanaka Works | Tlmič hluku Socom, G&P | Držiak s puškohľadom pre G36, G&P | Zosilnený 7 mm mechabox v. 3, skelet, Classic Army | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Classic Army | Redukcia, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | H&K CA36, Classic Army | CA249 Para, Classic Army | M700 Police, KJ Works | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | M14, Black, G&G | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Hliníkový piest, Systema | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | M16 SPR Mod 0, nožičky, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Puškohľad M3 3-10x50, ACM | Glock 18C AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Čistiace krúžky pre vyteráky TG, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Zásobník SIG P226, GBB, 25 BB, chrom, Tokyo Marui | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 120 BB, MadBull | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Zásobník M14, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Sada klasických kolies, super záťažová, Classic Army | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Puškohľad M3 3-10x50, red cross, ACM | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | Zásobník AK47, hi-cap, 600 BB, Cyma, C.22 | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Cyma, C.46 | Sklopná mieridlá M16, M4, zadné, D-Boys | Ochranná maska malá so sieťkou, čierna, ACM | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, SHS | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Taktické okuliare Falan NV123, číre, ACM | Precízny piest, oceľový hrebeň, vysokorýchlostný, SHS | Univerzálna MOS FET spínacie sada, typ 3D, AirsoftGuns | Nerezová 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Cyma, M.010 | Zásobník M14, hi-cap, 400 BB, Cyma, C.28 | Sklopná taktická rúčka AK RIS, Cyma | Univerzálna MOS FET spínacie sada, 3D MAX, AirsoftGuns | Ochranné okuliare SPORT, tmavé, ASG | RIS predpažbie FN FAL, MT-4F308F, SHS | Zásobník SVD, hi-cap, 120 BB, Cyma, C.95 | Leštený nerezový valec AK, rebrovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec M4, hladký, V výrez, SHS | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | Presná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Dlhý motorček INFINITY U-40000, HS, LT, ASG | ASHU hop-up komora M16, M4 so snímačom, Airsoft Syst. | Kompletna CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, High Flow, SHS | POM hlava piestu s ložiskom, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | Nožičky Socom style, 6-11 Inch, Snow Wolf | ASCU Gen.3+ pre mechabox v. 3, Airsoft Syst. | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Taktický otvorený kolimátor Kobra EKP, ACM | Hliníkový kufor na zbraň, 120 cm, ACM | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakomerom, PPS, SHS | Tlmič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Hliníková tryska FN FAL, SIG, 22,3 mm, SHS | Piest SR25 polygonálny s oceľovým hrebeňom, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Zásobník Government, 12 BB, Tokyo Marui | Barrett M107A1, Black, nožičky, Snow Wolf, SW-013 | Taktické rukavice FPG, OD, XL, Oakley | CNC 8 mm mechabox v. 3, QSC, skelet, Retro ARMS | Montážna RIS základňa pre Glock 18C AEP, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 150 BB, Cyma, M.013 | G36K, gen. 2, RAS, tlmič, Jing Gong, JG1138 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, ACM | Beretta ARX 160, Sportline, Black, Umarex | Taktický nôž BC 141, gumový, ACM | Tlmič hluku Socom, 195x30, SHS | Rukoväť AFG2, TAN, Magpul PTS | Taktická rúčka RIS, krátka, TangoDown, čierna, ACM | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 13:1, gen. 3, SHS | Odľahčený CNC piest, oceľový hrebeň, gen. 2, SHS | Silikónová hop-up gumička VSR, GBB, 60 deg, SHS | Kufor na pištoľ 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Ochranné vrecko na okuliare, veľký, Uvex | Taktické okuliare Locust, sieťové, mod.O, čierne, ACM | Taktické púzdro Beretta M92 CQC, čierne, Blackhawk | Bojový opasok s treky, Molle, čierny, ACM | Šatka shemag, 110x110, zeleno, čierny, ACM | Nosič plátov MAM, digital woodland, ACM | Montážny krúžok s RIS na puškohľad, 25 mm, 30 mm, ACM | Adaptér na tlmič pre Tanaka M700, ACM | Power Custom M4A1 RIS, batérie v tŕňa, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | M870 Police, SW, S&T, SPG-07 | M24 SWS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | Naťahovacie páka záveru L96, MB01, Well | Guličky 6mm 0,25g, cca 8000 ks, 2 kg, MadBull Precision | Guličky 6mm 0,30g, cca 6600 ks, 2 kg, MadBull Precision | Očko popruhu M4 CQD, zadné, oceľové, Cyma | M870, ABS, krátka, pevná pažba, Cyma, CM.350 | Guličky 6mm 0,38g, sivé, stainless, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | Custom Cyma VSR-10, Black, 230 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, oceľ, Black, Cyma, CM.040I-A | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, OD, Blackhawk | Zásobník HI-CAPA 5.1 AEP, 36 BB, Cyma, C.139 | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, Cyma, C.218 | Taktické rukavice Specialty 0.5, čierne, L, Mechanix | CAA M4 CQB, FF RAS-M, 10,5 Inch, FDE, King Arms | FREYA R15 M-LOK 14", gen.2, kov, TAN, Delta Armory, FRY-A24 | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | FREYA R15 M-LOK 10", gen.2, kov, TAN, Delta Armory, FRY-A23-TAN | AK-74S, full steel, Cyma Platinum, CM.053 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057T | Upgrade set 575 FPS pre M40 CM.700/700a/708, Cyma, C.258 | Zásobník M4, M16, 190 BB, krátky, Cyma, M160 | Bubnový zásobník M4, 1200 BB, elektrický, čierny, Cyma, HY-401 | Zásobník M4, 120 BB, PMAG, čierny, Cyma, HY-478BK | Zásobník M4, 130 BB, Lancer, TAN, Cyma, HY-482TN | Zásobník M4, 300 BB, Lancer, TAN, Cyma, HY-483TN | Zásobník AUG, 350 BB, Cyma, HY-484A | Zásobník SAIGA-12K, GBB, 45 BB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 26,12 € | 27,77 € | 32,73 € | 28,10 € | 29,42 € | 75,70 € | 8,93 € | 12,89 € | 6,28 € | 20,83 € | 396,36 € | 32,73 € | 98,84 € | 65,79 € | 7,93 € | 25,46 € | 2,98 € | 198,02 € | 207,93 € | 568,26 € | 247,60 € | 330,25 € | 379,84 € | 330,25 € | 25,12 € | 22,81 € | 32,73 € | 178,84 € | 65,79 € | 102,81 € | 9,59 € | 36,03 € | 57,85 € | 350,08 € | 29,42 € | 85,62 € | 55,87 € | 32,73 € | 26,12 € | 41,32 € | 5,95 € | 72,40 € | 59,17 € | 8,26 € | 8,26 € | 10,58 € | 8,26 € | 19,84 € | 13,88 € | 27,44 € | 8,26 € | 6,28 € | 18,51 € | 118,68 € | 120,66 € | 8,26 € | 8,93 € | 6,94 € | 22,81 € | 6,94 € | 32,73 € | 9,26 € | 6,28 € | 7,60 € | 29,42 € | 12,23 € | 7,60 € | 1,98 € | 65,79 € | 29,42 € | 18,51 € | 5,29 € | 5,29 € | 11,90 € | 34,38 € | 71,07 € | 26,12 € | 31,41 € | 42,65 € | 26,12 € | 80,99 € | 52,56 € | 10,25 € | 7,93 € | 28,10 € | 10,91 € | 2,98 € | 9,59 € | 7,93 € | 6,28 € | 329,92 € | 12,89 € | 92,56 € | 10,58 € | 8,93 € | 139,17 € | 6,28 € | 135,87 € | 6,28 € | 12,23 € | 7,93 € | 7,27 € | 14,55 € | 12,23 € | 3,97 € | 11,57 € | 3,31 € | 8,60 € | 29,42 € | 12,23 € | 9,59 € | 29,09 € | 10,25 € | 11,57 € | 355,70 € | 105,46 € | 127,60 € | 11,57 € | 16,20 € | 19,84 € | 4,63 € | 44,63 € | 9,26 € | 3,64 € | 261,16 € | 157,03 € | 261,16 € | 22,81 € | 8,26 € | 23,80 € | 23,14 € | 288,93 € | 194,71 € | 46,28 € | 184,79 € | 259,84 € | 108,10 € | 170,58 € | 16,86 € | 9,26 € | 38,02 € | 9,26 € | 9,26 € | 9,26 € | 9,59 € | 35,04 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 31,60 € | 33,60 € | 39,60 € | 34,00 € | 35,60 € | 91,60 € | 10,80 € | 15,60 € | 7,60 € | 25,20 € | 479,60 € | 39,60 € | 119,60 € | 79,60 € | 9,60 € | 30,80 € | 3,60 € | 239,60 € | 251,60 € | 687,60 € | 299,60 € | 399,60 € | 459,60 € | 399,60 € | 30,40 € | 27,60 € | 39,60 € | 216,40 € | 79,60 € | 124,40 € | 11,60 € | 43,60 € | 70,00 € | 423,60 € | 35,60 € | 103,60 € | 67,60 € | 39,60 € | 31,60 € | 50,00 € | 7,20 € | 87,60 € | 71,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 12,80 € | 10,00 € | 24,00 € | 16,80 € | 33,20 € | 10,00 € | 7,60 € | 22,40 € | 143,60 € | 146,00 € | 10,00 € | 10,80 € | 8,40 € | 27,60 € | 8,40 € | 39,60 € | 11,20 € | 7,60 € | 9,20 € | 35,60 € | 14,80 € | 9,20 € | 2,40 € | 79,60 € | 35,60 € | 22,40 € | 6,40 € | 6,40 € | 14,40 € | 41,60 € | 86,00 € | 31,60 € | 38,00 € | 51,60 € | 31,60 € | 98,00 € | 63,60 € | 12,40 € | 9,60 € | 34,00 € | 13,20 € | 3,60 € | 11,60 € | 9,60 € | 7,60 € | 399,20 € | 15,60 € | 112,00 € | 12,80 € | 10,80 € | 168,40 € | 7,60 € | 164,40 € | 7,60 € | 14,80 € | 9,60 € | 8,80 € | 17,60 € | 14,80 € | 4,80 € | 14,00 € | 4,00 € | 10,40 € | 35,60 € | 14,80 € | 11,60 € | 35,20 € | 12,40 € | 14,00 € | 430,40 € | 127,60 € | 154,40 € | 14,00 € | 19,60 € | 24,00 € | 5,60 € | 54,00 € | 11,20 € | 4,40 € | 316,00 € | 190,00 € | 316,00 € | 27,60 € | 10,00 € | 28,80 € | 28,00 € | 349,60 € | 235,60 € | 56,00 € | 223,60 € | 314,40 € | 130,80 € | 206,40 € | 20,40 € | 11,20 € | 46,00 € | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € | 11,60 € | 42,40 € |
| Dĺžka zbrane | 244 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | - | - | - | - | - | - | 487 mm | 995 mm | 790/920 mm | 1167 mm | 1127 mm | 1120 mm | 1127 mm | - | - | - | 965 mm | - | 201 mm | - | - | - | 1041 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 mm | - | - | - | - | 845/630 mm | - | 735/800/570 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/820 mm | 935 mm | 1180 mm | - | - | - | - | 905 mm | - | - | 1075 mm | 875/805 mm | 1075 mm | - | - | - | - | 710/790 mm | 920/835 mm | - | 800/720 mm | 945/715 mm | 840/760 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 0,48 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | 2,95 kg | 6,3 kg | 3,1 kg | 3,9 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | - | - | - | 3,8 kg | - | 0,7 kg | - | - | - | 4,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,40 kg | - | - | - | - | 2,95 kg | - | 2,436 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 2,70 kg | 3,80 kg | - | - | - | - | 1,30 kg | - | - | 2,50 kg | 3,60 kg | 2,50 kg | - | - | - | - | 3,180 kg | 2,53 kg | - | 2,37 kg | 3,3 kg | 2,4 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 640 mm nad 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - nad 600 mm | - - | - - | - 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 360 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 420 mm 401 - 500 mm | - - | 320 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Li-Pol 11,1V | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 470 BB | 300 BB | 10 BB | 70 BB | 450 BB | 70 BB | - | - | - | 190 BB | - | 30 BB | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 470 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 22 BB | 30 BB | - | - | - | - | 1x patróna 3x10 BB | - | - | 30 BB | 500 BB | 30 BB | - | - | - | - | 360 BB | 120 BB | - | 120 BB | 150 BB | 600 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | verzia 3 (7 mm) | verzia CA249 | - | verzia 7 | zosilnený G&G M14 | verzia 7 | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | AEP | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 3 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | EG700 | motor G&G | EG700 | - | - | - | Dlhý záťažový | - | AEP | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Krátky základný | - | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | 160 m/s [525 fps] | 90 m/s [295 fps] | 100 m/s [328 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 130 m/s [427 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | - | - | 230 m/s [755 fps] | 135 m/s [443 fps] | 180 m/s [590 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | 135 m/s [443 fps] | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
