| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Sada klasických kolies, super záťažová, Systema | Kovové telo M4, Systema | Kovové telo M16, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Pružina M130, Systema | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Puškohľad 4x32, Strike | Set valca APS-2, 300%, Classic Army | Set valca M24 Socom, 300%, Classic Army | Plynový valec pre APS-2, Classic Army | Taktický popruh tvrdý pre M4, čierny, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Silikónová hop-up gumička, Systema | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, G&P | Ventilček do zásobníka M92F, TM, G26, KM HEAD 1950 | Páčka podávača, mech v. 3, Guarder | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | M24 Socom Military, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | Tlmič hluku Socom, G&P | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník Sturm Ruger KP 85, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | Zásobník MP5, mid-cap, 100 BB, G&P | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Classic Army | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | M203 granátomet pre RIS, Classic Army | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | Silikónová vazelína, Abbey | CA249 MKII, Classic Army | H&K CA36K, Classic Army | Pastorok, polovičný, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5SD6, Classic Army | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Armalite CA25, Classic Army | Nožičky univerzálné, G&P | Hliníkový piest, Systema | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | M249 MKI, A&K | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Batéria PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Vyterák TG na čistenie hlavnej, typ Rifle, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 80 BB, krátky, Tokyo Marui | Taktická vesta univerzálna, vz. 95, mod. 2009, S, AirsoftGuns | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | Žiarovka 6V Xenon, Classic Army | STG44, MP44, drevo, AGM | M4 RIS, GBB, AGM | G36, gen. 2, lišta, nožičky, Jing Gong, JG0938 | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Cyma, C.36 | Predné sklopné mieritko M16, M4, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Pružina M170, SHS | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 100:200, SHS | AK-74 RIS, APS | Sklopná mieridlá Magpul PTS MBUS, čierna, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samica, VB Power | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | Handsfree ABM, Midland | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Laserové ukazovadlo typ JG-17, ACM | Puškohľad 4x32 AOE, ACM | Krátky motorček A-Z, Systema | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Predné očko popruhu pre M16, M4, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 100 BB, krátky, D-Boys | M870 Long, A&K, 8870A | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M3 Super 90 Shorty, Double Eagle, M56B | M4 Super 90, M1014, Double Eagle, M56DL | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Mechanické zajištění spouště M16, M4, SHS | Sklopná mieridlá KAC 300m, SHS | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, S, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, L, A&K | Zásobník SVD, low-cap, 80 BB, Cyma, C.93 | Otvorený kolimátor MRDS, Element | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, Medusa | Taktické rukavice OPS, OD, XL, Oakley | Taktické rukavice SOLAG, čierne, XL, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, OD, L, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | M14 EBR, pažba Crane, Cyma Standard, CM.032EBR | ASCU Gen.2 pre mechabox v. 2, zadné, Airsoft Syst. | STI Combat Master, HW, ASG | Beretta M92FS, ASG | Presná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Čistiaci a proti zahmlievaniu sprej na okuliare, Abbey | STI TAC MASTER Desert, GBB, CO2, ASG | POM hlava piestu s ložiskom, SHS | Tichá hlava valca mech. v. 2, 3, SHS | SR-13D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB13D | M24 Socom OD, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | PPSh-41, blowback, S&T | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | Ochranná maska FACE 2G, čierna, ACM | Hliníkový kufor na zbraň, 120 cm, ACM | Bezpečnostná šnúra na pištoľ, ACM | Prilba Base Jump, FG, FMA | Taktický popruh MS3 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Ochranná maska DEATH, čierna, ACM | Externý mikrofón, Mike, MA 26-L, Midland | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, Dual Ring, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, ACM | L96 AWS3, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4A1, ABS, Cyma, CM.010 | M4A1 RIS, ABS, Cyma, CM.013 | M24 Socom OD, Military, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04JG++ | Sklopná mieridlá MBUS gen. 2, čierna, Magpul PTS | Hliníkový piest s celokovovým ozubením, 14 zubov, SHS | Vodováha na puškohľad, 30 mm, Vortex | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Konverzný kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Taktické rukavice FPG, čierne, M, Oakley | Taktické rukavice FPG, čierne, L, Oakley | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | CNC piest, 16 oceľových zubov, 7075 séria, Retro ARMS | EDM M96, TAN, Ares, LSR-004 | Knights Armament Stoner LMG, Ares, MG-006 | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Kufor na pištoľ 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 23,5x16x4,6 cm, 2038, Negrini | Guličky 6mm 0,30g, 2500 ks, Magnum | Sterling SMG L2 A3, S&T | CZ P-09, GBB, polymer, FDE, ASG | Taktické púzdro PARA, zelené, Dasta | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, nízka montáž, ACM | Batoh Molle Assault Pack, digital woodland, ACM | Opasok CQB, OD, ACM | Opasok DUTY, OD, Blackhawk | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, ACU, ACM | Šatka shemag, 110x110, zeleno, čierny, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Vodováha na krúžok 25 mm, ACM | Nosič plátov CIRAS MTS, multicam, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytom kábla, čierna, ACM | Custom Cyma VSR-10, Black, 175 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Taktické svietidlo 900 lm, 2x batéria, nabíjačka, príslušenstvo, UltraFire | M24 RAS, pažba M4, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | L96-14D, Black, nožičky, optika, Well, Upgrade version, MB14D | Strelnice s lapačom guličiek, Well | Ochranná maska stredná so zorníkom, čierna, Well | Prepravné púzdro na zbraň, 120 cm, čierne, Dasta | Popruh pre brokovnicu, dvojbodový, čierny, ACM | AK-47 AIMS, full steel, D-Boys, BY-015B, RK-15WS | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, TAN, D-Boys | Nerezová 6,05 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Opaskové púzdro bočné, zelené, Dasta | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, ACM | AUG A1 Military, A-TACS FG, APS, KU902 | Taktická rukoväť RVG, RIS, čierna, Magpul PTS | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktické púzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, čierne, Blackhawk | SIG P226 AEP, TAN, Cyma, CM.122 | Beretta M92F AEP, strieborná, Cyma, CM.126 | M3 Super 90, ABS, krátka, pevná pažba, Cyma, CM.360 | M1014, kov, ABS, dlhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | M1014, kov, ABS, dlhá, taktická pažba, Cyma, CM.373M | Zásobník L96 AWS, 100 BB, Cyma, C.113 | Colt M1911A1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.13D | Colt M1911A1, kov, Silver, Galaxy, A&K, G.13S | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Zásobník HI-CAPA 5.1 AEP, 36 BB, Cyma, C.139 | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.127 | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.127A | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, čierny, Castellan | Taktické rukavice Specialty 0.5, čierne, L, Mechanix | CAA M4 CQB, FF RAS-M, 10,5 Inch, FDE, King Arms | Tlmič hluku 1OSF, 145x32, ACM | Nabíjačka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.190 | Motor pre AEP, Cyma | Kolimátor RMR HD, montáž RIS a Glock, T-Eagle | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž UNITY, T-Eagle | Puškohľad ER 5-20X50SFIR, podsvietenie, libela, čierny, T-Eagle | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Nerezová 6,03 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112,7 mm, SHS | Ochranná maska F2, zorník, OD, FMA | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 188,10 € | 194,71 € | 164,96 € | 247,60 € | 231,07 € | 184,79 € | 82,31 € | 59,84 € | 138,51 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 29,42 € | 55,87 € | 214,88 € | 214,88 € | 24,79 € | 12,23 € | 55,87 € | 47,93 € | 26,12 € | 125,29 € | 118,68 € | 125,29 € | 9,59 € | 19,50 € | 3,97 € | 11,90 € | 19,50 € | 21,49 € | 12,89 € | 25,79 € | 10,91 € | 11,57 € | 207,93 € | 231,07 € | 462,48 € | 32,73 € | 102,15 € | 198,02 € | 8,26 € | 8,26 € | 19,50 € | 131,90 € | 25,46 € | 3,97 € | 151,74 € | 28,10 € | 0,26 € | 42,65 € | 4,63 € | 469,09 € | 201,32 € | 12,89 € | 214,55 € | 55,87 € | 65,79 € | 105,46 € | 106,78 € | 178,18 € | 115,37 € | 290,58 € | 495,54 € | 16,20 € | 330,25 € | 75,70 € | 22,81 € | 107,44 € | 32,73 € | 87,27 € | 90,91 € | 46,94 € | 11,90 € | 27,44 € | 198,02 € | 307,11 € | 24,13 € | 75,70 € | 24,79 € | 36,03 € | 45,95 € | 350,08 € | 6,28 € | 4,63 € | 19,50 € | 49,26 € | 5,95 € | 131,90 € | 28,76 € | 16,53 € | 188,76 € | 137,19 € | 117,69 € | 8,26 € | 10,91 € | 6,28 € | 12,23 € | 19,84 € | 2,98 € | 16,53 € | 102,48 € | 24,79 € | 12,89 € | 0,66 € | 595,04 € | 21,16 € | 7,93 € | 102,15 € | 128,26 € | 32,73 € | 32,73 € | 64,46 € | 128,60 € | 6,28 € | 8,60 € | 67,11 € | 32,73 € | 27,11 € | 36,03 € | 9,59 € | 2,65 € | 9,59 € | 91,24 € | 94,22 € | 6,28 € | 6,28 € | 9,26 € | 33,72 € | 17,19 € | 15,21 € | 12,56 € | 12,56 € | 12,56 € | 8,60 € | 19,50 € | 15,21 € | 8,26 € | 201,65 € | 72,40 € | 12,56 € | 17,19 € | 12,23 € | 11,24 € | 112,07 € | 5,29 € | 5,29 € | 102,48 € | 128,60 € | 217,85 € | 216,86 € | 7,60 € | 52,56 € | 7,93 € | 38,35 € | 7,27 € | 6,28 € | 7,93 € | 11,90 € | 19,84 € | 5,29 € | 19,50 € | 127,60 € | 110,08 € | 48,93 € | 93,22 € | 106,45 € | 131,90 € | 11,57 € | 10,25 € | 29,42 € | 7,93 € | 9,59 € | 131,90 € | 198,02 € | 214,55 € | 12,89 € | 12,89 € | 267,44 € | 55,87 € | 539,50 € | 376,53 € | 8,26 € | 11,57 € | 6,28 € | 6,61 € | 297,19 € | 94,22 € | 28,76 € | 35,37 € | 31,74 € | 12,23 € | 7,93 € | 16,53 € | 7,60 € | 9,59 € | 8,60 € | 14,55 € | 60,50 € | 4,96 € | 393,06 € | 37,69 € | 127,27 € | 139,50 € | 15,21 € | 10,91 € | 25,12 € | 8,26 € | 145,46 € | 3,27 € | 74,38 € | 98,84 € | 10,25 € | 9,92 € | 174,55 € | 6,58 € | 9,88 € | 22,81 € | 27,11 € | 51,57 € | 51,57 € | 45,95 € | 78,68 € | 80,66 € | 8,26 € | 12,89 € | 12,89 € | 12,23 € | 8,26 € | 9,26 € | 9,26 € | 8,26 € | 23,14 € | 288,93 € | 10,91 € | 24,46 € | 10,91 € | 11,57 € | 38,35 € | 55,21 € | 87,60 € | 121,32 € | 9,59 € | 9,59 € | 5,62 € | 31,74 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 227,60 € | 235,60 € | 199,60 € | 299,60 € | 279,60 € | 223,60 € | 99,60 € | 72,40 € | 167,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 35,60 € | 67,60 € | 260,00 € | 260,00 € | 30,00 € | 14,80 € | 67,60 € | 58,00 € | 31,60 € | 151,60 € | 143,60 € | 151,60 € | 11,60 € | 23,60 € | 4,80 € | 14,40 € | 23,60 € | 26,00 € | 15,60 € | 31,20 € | 13,20 € | 14,00 € | 251,60 € | 279,60 € | 559,60 € | 39,60 € | 123,60 € | 239,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 23,60 € | 159,60 € | 30,80 € | 4,80 € | 183,60 € | 34,00 € | 0,32 € | 51,60 € | 5,60 € | 567,60 € | 243,60 € | 15,60 € | 259,60 € | 67,60 € | 79,60 € | 127,60 € | 129,20 € | 215,60 € | 139,60 € | 351,60 € | 599,60 € | 19,60 € | 399,60 € | 91,60 € | 27,60 € | 130,00 € | 39,60 € | 105,60 € | 110,00 € | 56,80 € | 14,40 € | 33,20 € | 239,60 € | 371,60 € | 29,20 € | 91,60 € | 30,00 € | 43,60 € | 55,60 € | 423,60 € | 7,60 € | 5,60 € | 23,60 € | 59,60 € | 7,20 € | 159,60 € | 34,80 € | 20,00 € | 228,40 € | 166,00 € | 142,40 € | 10,00 € | 13,20 € | 7,60 € | 14,80 € | 24,00 € | 3,60 € | 20,00 € | 124,00 € | 30,00 € | 15,60 € | 0,80 € | 720,00 € | 25,60 € | 9,60 € | 123,60 € | 155,20 € | 39,60 € | 39,60 € | 78,00 € | 155,60 € | 7,60 € | 10,40 € | 81,20 € | 39,60 € | 32,80 € | 43,60 € | 11,60 € | 3,20 € | 11,60 € | 110,40 € | 114,00 € | 7,60 € | 7,60 € | 11,20 € | 40,80 € | 20,80 € | 18,40 € | 15,20 € | 15,20 € | 15,20 € | 10,40 € | 23,60 € | 18,40 € | 10,00 € | 244,00 € | 87,60 € | 15,20 € | 20,80 € | 14,80 € | 13,60 € | 135,60 € | 6,40 € | 6,40 € | 124,00 € | 155,60 € | 263,60 € | 262,40 € | 9,20 € | 63,60 € | 9,60 € | 46,40 € | 8,80 € | 7,60 € | 9,60 € | 14,40 € | 24,00 € | 6,40 € | 23,60 € | 154,40 € | 133,20 € | 59,20 € | 112,80 € | 128,80 € | 159,60 € | 14,00 € | 12,40 € | 35,60 € | 9,60 € | 11,60 € | 159,60 € | 239,60 € | 259,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 323,60 € | 67,60 € | 652,80 € | 455,60 € | 10,00 € | 14,00 € | 7,60 € | 8,00 € | 359,60 € | 114,00 € | 34,80 € | 42,80 € | 38,40 € | 14,80 € | 9,60 € | 20,00 € | 9,20 € | 11,60 € | 10,40 € | 17,60 € | 73,20 € | 6,00 € | 475,60 € | 45,60 € | 154,00 € | 168,80 € | 18,40 € | 13,20 € | 30,40 € | 10,00 € | 176,00 € | 3,96 € | 90,00 € | 119,60 € | 12,40 € | 12,00 € | 211,20 € | 7,96 € | 11,96 € | 27,60 € | 32,80 € | 62,40 € | 62,40 € | 55,60 € | 95,20 € | 97,60 € | 10,00 € | 15,60 € | 15,60 € | 14,80 € | 10,00 € | 11,20 € | 11,20 € | 10,00 € | 28,00 € | 349,60 € | 13,20 € | 29,60 € | 13,20 € | 14,00 € | 46,40 € | 66,80 € | 106,00 € | 146,80 € | 11,60 € | 11,60 € | 6,80 € | 38,40 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 680 mm | 778 mm | 325 mm | 1040 mm | 642/880 mm | 757 mm | 1020 mm | 500/655 mm | 640 mm | 212 mm | 244 mm | 206 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1130 mm | 1110 mm | - | 217 mm | 950/1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 895 mm | - | 946 mm | 245/427 mm | 217 mm | 217 mm | 218 mm | 609/765 mm | - | 946 mm | 1105 mm | - | 1000/1150 mm | - | - | 202 mm | - | 880 mm | 642/880 mm | 201 mm | - | - | 270/522 mm | 1050 mm | - | - | - | - | - | 1041 mm | - | - | - | - | - | 247 mm | - | - | 940 mm | 850/770 mm | 960/742 mm | - | - | - | - | - | - | - | 940/710 mm | - | - | - | 860 mm | - | - | - | 528/735 mm | - | - | - | 1100 mm | - | - | 920 mm | 895 mm | 640 mm | 1010/890 mm | - | - | - | 642/880 mm | 695/928 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1028/945 mm | - | 215 mm | 219 mm | - | - | 223 mm | - | - | 1000/1075 mm | 1100 mm | 850 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120/960 mm | 945/715 mm | 201 mm | 895/810 mm | 895/810 mm | 1100 mm | - | - | - | - | 155 mm | 805 mm | - | 1235 mm | - | - | 1220 mm | - | 1160/1330 mm | 790/920 mm | - | - | - | - | 680/495 mm | 205 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1265 mm | - | 1285/1200/970 mm | 1110/1195 mm | - | - | - | - | 900/700 mm | - | - | - | - | - | 805 mm | - | - | - | - | 215 mm | 218 mm | 895 mm | 1040 mm | 925/1040 mm | - | 220 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 710/790 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,15 kg | 1,5 kg | 3,2 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,00 kg | 1,30 kg | 1,50 kg | 0,42 kg | 0,48 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | - | 0,74 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | 2,81 kg | - | 2,7 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | 2,954 kg | - | 3,5 kg | 4,3 kg | - | 3,7 kg | - | - | 0,7 kg | - | 2,9 kg | 2,9 kg | 0,7 kg | - | - | 1,2 kg | 5,8 kg | - | - | - | - | - | 4,25 kg | - | - | - | - | - | 1,4 kg | - | - | 4,4 kg | 3,6 kg | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | 3,25 kg | - | - | - | 3,20 kg | - | - | 3,20 kg | 1,70 kg | 1,20 kg | 1,70 kg | - | - | - | 3,05 kg | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,30 kg | - | 0,58 kg | 0,40 kg | - | - | 0,969 kg | - | - | 3,55 kg | 3,20 kg | 3,80 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,95 kg | 3,28 kg | 0,7 kg | 2,40 kg | 2,65 kg | 3,10 kg | - | - | - | - | 0,24 kg | 3,45 kg | - | 3,54 kg | - | - | 3,24 kg | - | 4,96 kg | 3,40 kg | - | - | - | - | 2,84 kg | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 kg | - | 4,10 kg | 3,90 kg | - | - | - | - | 3,42 kg | - | - | - | - | - | 3,45 kg | - | - | - | - | 0,85 kg | 0,75 kg | 1,54 kg | 2,88 kg | 2,80 kg | - | 0,48 kg | 0,48 kg | - | - | - | - | - | - | 3,180 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - 121 - 140 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 84 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - 401 - 500 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 445 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 273 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 700 mm nad 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 190 mm 160 - 200 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 112 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
