| Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník AK47, hi-cap, 600 BB, Tokyo Marui | Zásobník P90, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Kovová montážna základňa M16, Classic Army | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Redukcia, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Guličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Kovová montážna základňa M14, G&P | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Zásobník čierny AK105, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Zásobník oranžový AK105, hi-cap, 500 BB, Classic Army | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Guličky 6mm 0,25g, fotoluminiscenčné, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,20g, 3500 ks, 12x, Tokyo Marui | Sklopná mieridlá M16, M4, zadné, D-Boys | Univerzálny M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Nízkoodporova kabeláž mech v. 3, zadna, Element | Univerzálna MOS FET spínacie sada, štandard, AirsoftGuns | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, SHS | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, SHS | Dlhý motorček, vysokootáčkový, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Kovová montážna základňa M14, Classic Army | Batéria KAN AK 8,4V, 1250 mAh, KAN | Tlačidlo U94 PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | Taktické okuliare Falan NV123, číre, ACM | Sa vz. 58 gen. 2, sklopka, AirsoftGuns | PMR, LPD vysielačka G7 XTR, 1 ks, Midland | Nerezová 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PSG1, SVD, 650 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 374 mm, PDI | Precízne nerezový vodič pružiny VSR-10, 7 mm, PDI | Silikónová hop-up gumička, transparentná, SHS | Ochranná maska SKULL, veľká, čierna, ACM | RPK-74, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | Leštený nerezový valec SR25, hladký, SHS | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | Nízký plynový blok M16, M4, A&K | Puškohľad 3-9x40E s prisvietením, Tasco | Taktické okuliare Locust, sieťové, mod.H, čierne, ACM | Taktická vesta Recon, digital woodland, ACM | Precízny piest s oceľovým hrebeňom, Super Shooter | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | Redukcia T-Dean, Large TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Kompletný mechabox v. 2, M4, 150 m/s, predné vývod, AirsoftGuns | Ochranná maska veľká so sieťkou, OD, ACM | Presná 6,03 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, SHS | Predlžovací tryska pre plyny Abbey, Abbey | Krátky motorček INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Kompletna CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | Silikónová hop-up gumička pre VSR-10, 70 deg, SHS | Granátomet GP25 pre AK-74 + patróna, D-Boys | Taktické okuliare Locust, zorník, OD, ACM | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, XL, 5.11 Tactical | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, Dual Ring, SHS | AK-74SU, ABS predpažbie, D-boys, BY-001, RK-01ABS | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Originálny spúšťový mechanizmus SW M24, Snow Wolf | Tlmič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Hliníková tryska SCAR, 28,3 mm, SHS | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Puškohľad 3-9x40, Pronghorn, Tasco | CNC vodič pružiny univerzálny QSC, Retro ARMS | CNC piest, 16 oceľových zubov, 7075 séria, Retro ARMS | C-klip hlavne pre M4 Hop Up komoru, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre P90, Retro ARMS | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Steyr AUG A2 Police, Sportline, Classic Army | Taktická rúčka RIS, krátka, TangoDown, čierna, ACM | Regulovateľná plnička s tlakomerom, CO2 12g, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M4, 370 mm, SHS | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Taktické okuliare Locust, sieťové, mod.O, čierne, ACM | Puškohľad 3-9x50 EG, Banner, Bushnell | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, L, ACM | Taktické okuliare Locust, sieťové, mod.O, FG, ACM | Klobúčik Boonie, woodland, M, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital woodland, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, woodland, ACM | Púzdro medik, IFAK, digital woodland, ACM | Púzdro medik, IFAK, woodland, ACM | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, C-Mag, ACM | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Jing Gong | Kompletní detská US ACU uniforma, digital woodland, 100 cm, ACM | M870 Police, SB, GNB, PPS, GG-0013 | M870 Police, SW, S&T, SPG-07 | Prepravné púzdro na zbraň, 120 cm, čierne, Dasta | AK-47 AIMS, full steel, D-Boys, BY-015B, RK-15WS | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, 554 mm, PDI | Tlmič hluku hladký 2CT, 130x35, ACM | Spona na zásobníky PMAG, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,36g, biele, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Guličky 6mm 0,32g, BIO Perfect, 3125 ks, 1kg, BLS | Guličky 6mm 0,38g, sivé, stainless, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Univerzálny M203 granátomet, s patrónou, Cybergun | Nerezová 6,02 mm hlaveň M4, 363 mm, ZC Leopard | Nerezová 6,02 mm hlaveň AK, 455 mm, ZC Leopard | AK-47 RIS Tactical, M4 Stock, Cyma Sport, CM.028C | Spúšťový mechanizmus IRON 10 pre VSR-10, oceľový, AirsoftGuns | AK-105, pevná pažba, Cyma Sport, CM.031B | AKS-74U, kov, Cyma Sport, CM.035 | M3 Super 90, ABS, krátka, bez pažby, Cyma, CM.361 | M3 Super 90, ABS, krátka, taktická pažba, Cyma, CM.363 | Ochranná maska malá, mriežka, mod.O, čierna, ACM | HK45 AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | Kompletná US ACU uniforma, digital woodland, 3XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | Adaptér pro pištoľové púzdro IMI, Molle, Gen. 3, čierna, ACM | RPK-74S, drevo, oceľ, Cyma Standard, CM.052S | Automatická brokovnica SGR-12, Black, Cyma Platinum, CM.102 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Zásobník AK47, 600 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.228 | Zásobník M4, M16, 190 BB, krátky, Cyma, M160 | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, čierny, Cyma, HY-480BK | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Cyma, HY-480TN | Zásobník M4, 130 BB, Lancer, TAN, Cyma, HY-482TN | |
| Cena bez DPH | 26,12 € | 34,71 € | 31,74 € | 10,58 € | 22,81 € | 21,16 € | 10,91 € | 2,98 € | 8,26 € | 26,12 € | 330,25 € | 36,03 € | 29,42 € | 90,91 € | 129,92 € | 98,84 € | 12,23 € | 99,17 € | 10,58 € | 49,26 € | 7,27 € | 13,22 € | 7,60 € | 5,29 € | 29,42 € | 28,10 € | 52,56 € | 16,86 € | 11,24 € | 8,26 € | 621,49 € | 49,26 € | 118,68 € | 155,04 € | 34,05 € | 102,15 € | 92,23 € | 24,79 € | 2,98 € | 19,50 € | 209,59 € | 7,60 € | 87,27 € | 91,24 € | 7,93 € | 36,03 € | 7,93 € | 34,38 € | 11,57 € | 15,21 € | 2,98 € | 284,96 € | 162,65 € | 12,89 € | 6,94 € | 2,98 € | 65,79 € | 18,51 € | 3,64 € | 73,72 € | 7,60 € | 140,83 € | 42,65 € | 10,25 € | 7,93 € | 5,29 € | 97,85 € | 110,08 € | 148,43 € | 163,64 € | 22,81 € | 10,91 € | 2,98 € | 158,35 € | 151,74 € | 26,12 € | 16,20 € | 55,87 € | 2,31 € | 22,81 € | 109,75 € | 158,35 € | 131,90 € | 7,27 € | 52,56 € | 12,23 € | 41,32 € | 8,60 € | 36,03 € | 36,03 € | 8,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 5,95 € | 6,94 € | 6,94 € | 38,02 € | 7,27 € | 39,34 € | 163,64 € | 105,46 € | 25,12 € | 145,46 € | 83,31 € | 104,46 € | 9,92 € | 9,88 € | 8,26 € | 10,25 € | 9,26 € | 65,79 € | 19,17 € | 23,80 € | 96,20 € | 49,59 € | 98,84 € | 105,12 € | 41,98 € | 49,26 € | 6,58 € | 106,45 € | 29,75 € | 36,03 € | 55,87 € | 6,28 € | 191,07 € | 240,33 € | 108,10 € | 10,25 € | 9,26 € | 9,26 € | 9,26 € | 9,26 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 31,60 € | 42,00 € | 38,40 € | 12,80 € | 27,60 € | 25,60 € | 13,20 € | 3,60 € | 10,00 € | 31,60 € | 399,60 € | 43,60 € | 35,60 € | 110,00 € | 157,20 € | 119,60 € | 14,80 € | 120,00 € | 12,80 € | 59,60 € | 8,80 € | 16,00 € | 9,20 € | 6,40 € | 35,60 € | 34,00 € | 63,60 € | 20,40 € | 13,60 € | 10,00 € | 752,00 € | 59,60 € | 143,60 € | 187,60 € | 41,20 € | 123,60 € | 111,60 € | 30,00 € | 3,60 € | 23,60 € | 253,60 € | 9,20 € | 105,60 € | 110,40 € | 9,60 € | 43,60 € | 9,60 € | 41,60 € | 14,00 € | 18,40 € | 3,60 € | 344,80 € | 196,80 € | 15,60 € | 8,40 € | 3,60 € | 79,60 € | 22,40 € | 4,40 € | 89,20 € | 9,20 € | 170,40 € | 51,60 € | 12,40 € | 9,60 € | 6,40 € | 118,40 € | 133,20 € | 179,60 € | 198,00 € | 27,60 € | 13,20 € | 3,60 € | 191,60 € | 183,60 € | 31,60 € | 19,60 € | 67,60 € | 2,80 € | 27,60 € | 132,80 € | 191,60 € | 159,60 € | 8,80 € | 63,60 € | 14,80 € | 50,00 € | 10,40 € | 43,60 € | 43,60 € | 10,40 € | 9,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 8,40 € | 8,40 € | 46,00 € | 8,80 € | 47,60 € | 198,00 € | 127,60 € | 30,40 € | 176,00 € | 100,80 € | 126,40 € | 12,00 € | 11,96 € | 10,00 € | 12,40 € | 11,20 € | 79,60 € | 23,20 € | 28,80 € | 116,40 € | 60,00 € | 119,60 € | 127,20 € | 50,80 € | 59,60 € | 7,96 € | 128,80 € | 36,00 € | 43,60 € | 67,60 € | 7,60 € | 231,20 € | 290,80 € | 130,80 € | 12,40 € | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € |
| Dĺžka zbrane | 199 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | - | 642/880 mm | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650/860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1070 mm | - | 870 mm | 642/880 mm | - | - | - | - | - | - | - | 880 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950/870 mm | - | - | - | - | 735/495 mm | 945/715 mm | 905/680 mm | 905/680 mm | - | - | - | 890/820 mm | 890/820 mm | - | - | - | - | - | 835/605 mm | 735/495 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 mm | 935 mm | - | 900/700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 933/850 mm | - | 850 mm | 730/500 mm | 640 mm | 780/895 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | 1070/850 mm | 740 mm | 840/760 mm | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 0,44 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | 2,9 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,10 kg | - | 3,00 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,85 kg | - | - | - | - | 2,60 kg | 3,28 kg | 3,05kg | 3,25 kg | - | - | - | 3,30 kg | 3,30 kg | - | - | - | - | - | 3,26 kg | 2,85kg | 2,15 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 kg | 2,70 kg | - | 3,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,35 kg | - | 3,29 kg | 2,94 kg | 1,28 kg | 1,60 kg | - | 0,685 kg | - | - | - | - | 4,20 kg | 4,4 kg | 2,4 kg | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - 501 - 600 mm | - nad 600 mm | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 510 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 305 mm 201 - 300 mm | 385 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Li-Pol 11,1V | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 BB | - | - | 600 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 BB | - | 600 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 BB | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | 500 BB | 500 BB | - | - | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | 330 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x3 BB | 22 BB | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 BB | - | 500 BB | 500 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | 750 BB | 93 BB | 600 BB | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 7 | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený CNC 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | AEP | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | - | - | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | AEP | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 102 m/s [335 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s (1 BB) [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 102 m/s [335 fps] | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 100 m/s [328 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 m/s [518 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 130 m/s [427 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s (3 BB) [197 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 100 m/s [328 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
