| Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Full Tune-Up Kit M16A2, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit M16A1, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Expert, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Kovový tŕň pružiny, mech v. 2, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | Dlhý motorček, TURBO, Systema | H&K CA8-2, Classic Army | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Arsenal SLR105 U, Classic Army | M16 SPR Mod 0, nožičky, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Pastorok Magnum, Turbo zesílený, okrúhly, Systema | Puškohľad M3 3,5-10x40, red cross, ACM | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, TAN, ACM | Sada klasických kolies, super záťažová, Classic Army | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | Armalite M15A1 Vietnam version, new version, Classic Army | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Cyma, C.46 | Páčka podávača, mech v. 3, Element | Tichá hlava valca mech. v. 3, Element | Set kolies, šikmé zuby, 300%, Element | Set kolies, šikmé zuby, MAX, Element | Pastorok, okrúhly, Element | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | Sada klasických kolies ENERGY, super záťažová, Systema | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 3, SHS | Sada klasických kolies, štandardné, 18:1, SHS | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | Bore Up set valca M4A1, Element | Taktické svietidlo M961, Element | Taktické okuliare Falan NV123, číre, ACM | Batéria VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Large TAMIYA konektor, samica, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samec, VB Power | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Black, A&K | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | Alarm Li-Pol 3S, 11,1V, Turnigy | Ochranná maska FACE, desert, ACM | HI-CAPA 5.1 OPS-MRP, GBB, ACM | VSR-10 Wood, AGM | S&W PC 945, GBB, ACM | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Nosič plátov MPS, woodland, ACM | Taktická vesta Recon, čierna, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Ochranná maska malá so sieťkou, OD, ACM | Classic Custom M4 CQB-R, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | Chránič sluchu, elektronická strelecká slúchadlá, ComTac I Ver. IPSC, Z.Tactical | Chránič sluchu, elektronická strelecká slúchadlá, SORDIN Ver. IPSC, Z.Tactical | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Presná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Nerezový set valca PTW, M110, Systema | Durable Custom M4A1, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | L96-04D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB04D | M14, pravé drevo, Cyma Sport, CM.032C | M3 Grease gun, blowback, Snow Wolf, SW-M6-01 | BAR 1918, AY | M4 ADASAURUS, Short, E&C, EC-601 | Enfield L85A2, blowback, G&G | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, 485 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, čierna, ACM | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FDE, Element | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Taktické svietidlo 3000X, ACM | Taktické rukavice Mechanix M-Pact, TAN, XL, Mechanix | Taktický popruh MS3 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Batoh 30L Combat Pack, OD, ACM | Custom CTW M4A1 MX2, AirsoftGuns | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | L96 AWS3, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Cyma, M.012 | DTW M4 SD, MAX3, G&D, MAX3-9556 | Tlmič hluku Bushmaster, 155x30, SHS | Taktická rúčka RIS, TangoDown, TAN, ACM | Predĺženie vonkajšie hlavne, ACM | Guličky 6mm 0,36g, 2000 ks, BB King | Nožičky Socom style, 5-8 Inch, SHS | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | VSR-10, Wood, montáž, Cyma, CM.701C | Konverzný kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Puškohľad 4x24 PSO-1M2, ACM | Taktický panel SWAT, čierny, ACM | CNC 9 mm mechabox v. 2, QSC, skelet, Retro ARMS | C-klip hlavne pre P90 Hop Up komoru, Retro ARMS | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Kompletný upgrade set valca VSR, 130 m/s, SHS | Opasok CQB, čierny, ACM | Bojový opasok s treky, Molle, čierny, ACM | Kompletní US BDU uniforma, multicam, XXL, ACM | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, XL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Klobúčik Boonie, TAN, M, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, A-TACS AU, ACM | Kryt tváre pre helmu, FG, TMC | Púzdro medik, IFAK, multicam, ACM | Adaptér na tlmič pre Tanaka M700, ACM | Batoh Multi Combo Pack, OD, ACM | L96 AWS7 RIS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | M24 RAS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | HI-CAPA 5.1, typ M, GBB, WE | Plynová patróna, granát pre GP25, 48 BB, SHS | AK-74S, ocel, Cyma Standard, CM.040 | AK-74 RIS Tactical, ocel, Cyma Standard, CM.048A | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | M4 Super 90, kov, Stock, Koer, K158M | Dragunov SVD, manuálna, Wood, Koer, 555-B | G36C, gen. 2, TAN, Jing Gong, JG0638T | Colt M16A1 Vietnam version, ABS, Jing Gong, JG1601MG | Kompletna CNC hop-up komora M16, M4, set, ZC Leopard | HI-CAPA 5.1, kov, Green, Galaxy, A&K, G.6G | Kovový hop-up set M16, M4, Cyma | QD úchyt na popruh, Keymod, ACM | Nabíjačka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | P90, dlhá hlaveň, Cyma, CM.060A | Mk14 Mod 0 EBR, SOPMOD, Cyma Standard, CM.032G-BK | M4 AR15 KeyMod 10" PREDATOR, plast, Charlie, čierna, Delta Armory, C07 | M4 AR15 MK18, kov, Alpha, ETU, čierna, Delta Armory, A07-ETU | Taktické svietidlo SBAL-PL, 400 lm, laser, čierna, T-Eagle | Kolimátor Romeo R5, T-Eagle | Procesorovka DTU, BASIC, mech V2, T238 | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V2, T238 | Poťah na prilbu FAST, multicam, FMA | Hydratačný vak, čierny, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XXL, ACM | |
| Cena bez DPH | 31,41 € | 32,73 € | 191,41 € | 174,88 € | 158,35 € | 47,93 € | 72,40 € | 9,26 € | 10,91 € | 11,57 € | 9,59 € | 12,89 € | 19,50 € | 214,55 € | 178,18 € | 191,41 € | 62,48 € | 250,91 € | 22,81 € | 290,58 € | 178,84 € | 7,60 € | 59,17 € | 25,12 € | 128,60 € | 36,03 € | 85,62 € | 34,71 € | 41,32 € | 61,16 € | 214,55 € | 8,26 € | 4,63 € | 8,93 € | 23,80 € | 39,34 € | 2,98 € | 297,19 € | 65,79 € | 6,28 € | 13,88 € | 103,14 € | 429,42 € | 28,10 € | 59,17 € | 8,26 € | 15,21 € | 0,66 € | 0,66 € | 53,55 € | 95,54 € | 211,24 € | 4,63 € | 9,59 € | 52,56 € | 65,79 € | 54,55 € | 13,88 € | 6,28 € | 20,83 € | 57,52 € | 34,38 € | 34,38 € | 6,58 € | 341,16 € | 26,78 € | 51,24 € | 55,87 € | 284,96 € | 10,58 € | 221,16 € | 353,39 € | 373,88 € | 114,71 € | 214,55 € | 174,88 € | 274,05 € | 147,11 € | 330,25 € | 44,63 € | 7,60 € | 29,42 € | 6,94 € | 6,94 € | 22,81 € | 19,50 € | 7,27 € | 20,50 € | 892,23 € | 148,43 € | 76,36 € | 127,60 € | 8,26 € | 330,25 € | 10,91 € | 7,60 € | 7,60 € | 9,92 € | 32,73 € | 158,35 € | 76,03 € | 198,02 € | 106,78 € | 13,88 € | 92,56 € | 2,31 € | 247,60 € | 35,70 € | 12,23 € | 12,23 € | 29,42 € | 36,03 € | 29,42 € | 7,60 € | 5,95 € | 11,90 € | 6,94 € | 11,57 € | 42,31 € | 127,27 € | 127,27 € | 70,74 € | 24,13 € | 139,50 € | 159,67 € | 104,46 € | 66,12 € | 85,62 € | 100,83 € | 120,66 € | 26,45 € | 13,55 € | 9,26 € | 8,60 € | 24,46 € | 91,57 € | 219,84 € | 104,13 € | 217,85 € | 55,21 € | 39,01 € | 31,41 € | 32,73 € | 10,58 € | 15,21 € | 55,87 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 38,00 € | 39,60 € | 231,60 € | 211,60 € | 191,60 € | 58,00 € | 87,60 € | 11,20 € | 13,20 € | 14,00 € | 11,60 € | 15,60 € | 23,60 € | 259,60 € | 215,60 € | 231,60 € | 75,60 € | 303,60 € | 27,60 € | 351,60 € | 216,40 € | 9,20 € | 71,60 € | 30,40 € | 155,60 € | 43,60 € | 103,60 € | 42,00 € | 50,00 € | 74,00 € | 259,60 € | 10,00 € | 5,60 € | 10,80 € | 28,80 € | 47,60 € | 3,60 € | 359,60 € | 79,60 € | 7,60 € | 16,80 € | 124,80 € | 519,60 € | 34,00 € | 71,60 € | 10,00 € | 18,40 € | 0,80 € | 0,80 € | 64,80 € | 115,60 € | 255,60 € | 5,60 € | 11,60 € | 63,60 € | 79,60 € | 66,00 € | 16,80 € | 7,60 € | 25,20 € | 69,60 € | 41,60 € | 41,60 € | 7,96 € | 412,80 € | 32,40 € | 62,00 € | 67,60 € | 344,80 € | 12,80 € | 267,60 € | 427,60 € | 452,40 € | 138,80 € | 259,60 € | 211,60 € | 331,60 € | 178,00 € | 399,60 € | 54,00 € | 9,20 € | 35,60 € | 8,40 € | 8,40 € | 27,60 € | 23,60 € | 8,80 € | 24,80 € | 1 079,60 € | 179,60 € | 92,40 € | 154,40 € | 10,00 € | 399,60 € | 13,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 12,00 € | 39,60 € | 191,60 € | 92,00 € | 239,60 € | 129,20 € | 16,80 € | 112,00 € | 2,80 € | 299,60 € | 43,20 € | 14,80 € | 14,80 € | 35,60 € | 43,60 € | 35,60 € | 9,20 € | 7,20 € | 14,40 € | 8,40 € | 14,00 € | 51,20 € | 154,00 € | 154,00 € | 85,60 € | 29,20 € | 168,80 € | 193,20 € | 126,40 € | 80,00 € | 103,60 € | 122,00 € | 146,00 € | 32,00 € | 16,40 € | 11,20 € | 10,40 € | 29,60 € | 110,80 € | 266,00 € | 126,00 € | 263,60 € | 66,80 € | 47,20 € | 38,00 € | 39,60 € | 12,80 € | 18,40 € | 67,60 € |
| Dĺžka zbrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946 mm | 778 mm | 680 mm | - | 1030 mm | - | 735/500 mm | 965 mm | - | - | - | 950/720 mm | - | - | - | - | 185 mm | 984 mm | - | - | - | - | - | - | 999 mm | - | - | - | 220 mm | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 999 mm | - | - | 222 mm | 1075 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | - | - | 880 mm | - | - | 850/770 mm | 999 mm | 1130 mm | 1127 mm | 580/750 mm | 1220 mm | 800/720 mm | 785 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | 940 mm | 895/810 mm | 1120/960 mm | - | 780/700 mm | - | - | - | - | - | 890/820 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | 1140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | 1250/980 mm | 222 mm | - | 945/715 mm | 950 mm | - | 1010 mm | 1220 mm | 718/500 mm | 990 mm | - | 225 mm | - | - | - | 670 mm | 1025/897 mm | 805/725 mm | 770/690 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | - | 3,3 kg | - | 2,9 kg | 3,8 kg | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | 0,81 kg | 3,0 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | 0,72 kg | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | 3 kg | - | - | 0,96 kg | 2,00 kg | 0,96 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | 2,9 kg | - | - | 2,8 kg | 3,9 kg | 3,40 kg | 3,80 kg | 3,15 kg | 6,00 kg | 2,85 kg | 3,78 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 2,70 kg | 1,95 kg | 3,95 kg | - | 2,70 kg | - | - | - | - | - | 3,30 kg | 2,25 kg | - | - | - | - | - | 2,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,20 kg | 5,10 kg | 0,95 kg | - | 3,195 kg | 3,350 kg | - | 2,68 kg | 2,80 kg | 2,85 kg | 2,55 kg | - | 0,50 kg | - | - | - | 2,10 kg | 4,45 kg | 2,26 kg | 2,65 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 94 mm 81 - 100 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 111 mm 101 - 120 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 200 mm 160 - 200 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 469 mm 401 - 500 mm | 469 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 320 mm 301 - 400 mm | 265 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Large (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 200 BB | 200 BB | - | 2x 20 BB | - | 500 BB | 190 BB | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 16 BB | 190 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 25 BB | 23 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 300 BB | - | - | 28 BB | 30 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 600 BB | - | - | 300 BB | 300 BB | 30 BB | 400 BB | 520 BB | 190 BB | 300 BB | 450 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | 180 BB | 300 BB | 40 BB | - | 120 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | 55 BB | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 30 BB | 31 BB | - | 500 BB | 550 BB | - | 2x patróna 3x10 BB | 180 BB | 470 BB | 190 BB | - | 13 BB | - | - | - | 68 BB | 400 BB | 120 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 7 (7 mm) | EBB verzia M3 (8 mm) | kovový verzia BAR (8 mm) | kovový verzia 2 (8 mm) | zosilnený G&G pre L85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | kovový verzia 3 mod. VSS | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | DTW Planetary Gear Box | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 6 (6 mm) | kovový verzia EBR (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | Dlhý záťažový | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | motor G&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CELCIUS 495 | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | DTW | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Krátky základný | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | manuálna zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/full auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | safe/semi/2-30 burst | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/3 BB naraz | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | jednotlivo | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 60 m/s [197 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 100 m/s [328 fps] | 115 m/s [377 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | 160 m/s [525 fps] | 150 m/s [492 fps] | 130 m/s [427 fps] | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 115 m/s [377 fps] | 125 m/s [410 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 140 m/s [459 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
