| Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Pružina 200% pre PSG1, Systema | Pružina M160, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Taktický popruh tvrdý pre M4, čierny, Classic Army | Kovové telo M15A4, Classic Army | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | M24 Socom Military, Classic Army | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 110 BB, krátky, G&P | CA33E, Classic Army | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, číry, Uvex | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Taktická zásuvná pažba M16, M4, M15, Classic Army | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Silikónový olej, Abbey | Armádne púzdro US ARMY so závesom, zelené, Dasta | Rýchloplnička STTI, STTI | CA249 MKII, Classic Army | H&K CA36K, Classic Army | H&K CA36, Classic Army | Pastorok, polovičný, Classic Army | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Pažba pre AK-47, drevo, Classic Army | Pažba pre AK-47, čierna, King Arms | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Krátky motorček, TURBO, Systema | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M16 SPR, nožičky, D-Boys, BY-052, BI-5281M | M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Drevená pažba M14, Classic Army | Nomexové rukavice, čierne, Strike | Drevený set pre Thompson M1A1, ACM | TN 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Mauser KAR98K, manuálný, drevo, D-Boys, BY-101A | CZ 75D Compact, GNB, CO2, ASG | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Žiarovka 6V Xenon, Classic Army | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, D-Boys | Ochranná maska malá so sieťkou, čierna, ACM | Ochranná maska veľká so sieťkou, čierna, ACM | Pastorok, okrúhly, Element | Patróny Dan Wesson, 25 ks, ASG | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, 100:300, SHS | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, SHS | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 13:1, SHS | Sada vymedzovacích podložiek, SHS | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Precízny piest, oceľový hrebeň, vysokorýchlostný, SHS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | PMR, UHF vysielačka HP 450-2A, 1 ks, Midland | Ochranné okuliare AOSafety QX 2000, tmavé, 3M | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Precízny set valca HD pre L96 AWS, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Dragunov SVD, black version, Classic Army | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | Batéria AEP Rhino Li-Pol 7,4V, 360 mAh, 20C, Rhino | Hliníková tryska MP5 long, 20,3 mm, SHS | HI-CAPA 5.1, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 100 BB, krátky, D-Boys | Ochranné okuliare SPORT, tmavé, ASG | Leštený nerezový valec M16, hladký, SHS | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | Hlava piestu s tlmičom nárazu, Medusa | Taktický popruh MS2 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Puškohľad 3-9x40E s prisvietením, Tasco | Taktické rukavice OPS, čierne, L, Oakley | Taktické rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Adaptér pažby Glock, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Taktická vesta Recon, woodland, ACM | QD očko popruhu, SHS | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | CNC vzpera mechaboxu M16, M4, SR25, gen. 3, SHS | Nabíjací adaptér 8,4V 250mA, malý konektor, ACM | Oceľový zosilnený valec APS-2 Typ 96, SHS | POM hlava piestu s ložiskom, SHS | Granátomet GP25 pre AK-74 + patróna, D-Boys | Nožičky Socom style, 6-11 Inch, Snow Wolf | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Durable Custom AK-47, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Kufor na zbraň Strike Systems, 117 cm, ASG | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Predné sklopné mieritko VLTOR, QD, kov, ACM | Taktický otvorený kolimátor Kobra EKP, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Hliníkový kufor na zbraň, 120 cm, ACM | Taktické svietidlo 3000X, ACM | Chest Rig Tactical, OD, ACM | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, XL, Blackhawk | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, XL, 5.11 Tactical | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, Dual Ring, SHS | L96 AWS1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | Piest s oceľovým hrebeňom + hliníková hlava, SHS | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Sklopná mieridlá MBUS gen. 1, čierna, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Kolimátor FastFire II, Burris | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Konverzný kit AK-74N, E&L, EL-KT102 | Konverzný kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Taktické rukavice FPG, čierne, XL, Oakley | Inteligentná Li-Pol, Li-Fe nabíjačka, ASG | CAA RONI G1 konverzie, Glock 17, 19, 18C, black, King Arms | Piest, 16 oceľových zubov, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | M4A1 RIS, ABS, TAN, Cyma, CM.013 | G36C, gen. 2, šachta M4, pažba Emod, Jing Gong, JG1138 | Kufor na zbraň 120,8x32,5x12,5 cm, 1640C TAC, Negrini | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 130,5x32,5x13 cm, 1640 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 23,5x16x4,6 cm, 2038, Negrini | Taktická rúčka FAB T-POD G1, čierna, ACM | Taktické púzdro Beretta M92 CQC, čierne, Blackhawk | Taktické púzdro Colt M1911 CQC, čierne, Blackhawk | Opasok OPERATOR, čierny, ACM | Opasok OPERATOR, OD, ACM | Opasok CQB, OD, ACM | Opasok CQB, čierny, ACM | Opasok DUTY, TAN, Blackhawk | Klobúčik Boonie, A-TACS FG, L, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, ACU, ACM | Čiapka so šiltom, baseball, Mandrake | Potah na prilbu, PASGT M88, multicam, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, ACU, ACM | Šatka shemag, 110x110, zeleno, čierny, ACM | Šatka shemag, 110x110, khaki, čierny, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluorescenčná faceskull, TAN, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Šál SNIPER, 85x180, woodland, ACM | Šál SNIPER, 85x180, OD, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytom kábla, čierna, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, čierne, ACM | Custom Cyma VSR-10, Black, 175 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M1903A3 Springfield, manuálný, drevo, S&T, SPG-09 | M24 RAS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | Beretta M92F, GBB, CO2, kufrík, Well, G195 | AW .338, CO2, Black, nožičky, optika, Well, G96D | Rámček na terč s lapačom guličiek, Well | M4 S-System, Well, MR799 | Glock 17, rám gen. 4, TAN, GBB, WE | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | Pastorok, okrúhly, CNC, SHS | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, tmavo zelený, D-Boys | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, TAN, D-Boys | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | Dragunov SVDS, Sniper, Cyma Standard, CM.057S | Pružina AEG 120%, PDI | Taktické púzdro CQC lite, M1911, čierne, Blackhawk | Taktické púzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | Šachta BREN pre zásobníky M16, M4, desert, ASG | Kovové predné mieritko M870, CNC, svetlovodné, SHS | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, čierne, Blackhawk | M1014, kov, ABS, dlhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | M1014, kov, ABS, dlhá, taktická pažba, Cyma, CM.373M | Pružina MS160, 70mm, VSR BU, AirsoftGuns | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, TAN, Blackhawk | Magpul M870, kov, ABS, krátka, SGA pažba, čierna, Cyma, CM.355M | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | Steyr AUG A1 Military, OD, Snow Wolf, SW-020A | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Snow Wolf | Zásobník AUG, mid-cap, 170 BB, Snow Wolf | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Pažba Crane stock, bez trubice, čierna, Cyma | Pažbička M16, M4, čierna, Cyma | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Puškohľad EOS 4-16X44AOE II, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Silikónový prítlačný valček, 60 deg, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112,7 mm, SHS | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 188,10 € | 164,96 € | 231,07 € | 184,79 € | 184,79 € | 82,31 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 31,41 € | 28,10 € | 28,10 € | 26,12 € | 32,73 € | 29,42 € | 52,56 € | 14,88 € | 23,14 € | 47,93 € | 9,59 € | 148,43 € | 9,59 € | 12,89 € | 10,91 € | 22,81 € | 24,13 € | 231,07 € | 158,35 € | 19,50 € | 201,32 € | 7,27 € | 102,15 € | 198,02 € | 131,90 € | 29,42 € | 28,10 € | 0,26 € | 4,46 € | 29,09 € | 4,96 € | 469,09 € | 201,32 € | 207,93 € | 12,89 € | 85,62 € | 495,54 € | 25,79 € | 115,37 € | 75,70 € | 25,12 € | 290,58 € | 214,55 € | 62,48 € | 16,20 € | 107,44 € | 17,85 € | 99,17 € | 177,52 € | 105,46 € | 98,84 € | 92,23 € | 19,50 € | 85,62 € | 45,95 € | 350,08 € | 5,95 € | 130,58 € | 45,95 € | 128,60 € | 5,95 € | 16,53 € | 149,09 € | 8,26 € | 44,63 € | 7,27 € | 8,60 € | 8,26 € | 12,89 € | 2,98 € | 30,41 € | 16,53 € | 13,88 € | 13,88 € | 2,31 € | 9,59 € | 6,28 € | 6,28 € | 10,25 € | 14,22 € | 150,41 € | 7,93 € | 7,93 € | 102,15 € | 117,36 € | 120,66 € | 141,82 € | 174,88 € | 326,94 € | 15,54 € | 62,48 € | 9,88 € | 2,98 € | 94,55 € | 8,60 € | 6,94 € | 7,60 € | 56,86 € | 87,27 € | 9,59 € | 7,27 € | 7,27 € | 36,03 € | 15,21 € | 6,61 € | 19,17 € | 8,60 € | 34,38 € | 4,96 € | 8,26 € | 26,78 € | 10,58 € | 5,62 € | 17,85 € | 5,29 € | 73,72 € | 34,38 € | 158,35 € | 128,60 € | 288,93 € | 284,63 € | 72,40 € | 7,60 € | 16,20 € | 80,99 € | 17,19 € | 52,56 € | 22,81 € | 19,50 € | 9,88 € | 7,93 € | 5,29 € | 115,70 € | 48,93 € | 9,59 € | 198,02 € | 11,57 € | 5,95 € | 227,77 € | 7,93 € | 12,89 € | 9,59 € | 217,85 € | 198,02 € | 12,89 € | 24,13 € | 100,83 € | 13,88 € | 4,30 € | 107,77 € | 103,47 € | 257,52 € | 41,32 € | 65,79 € | 32,73 € | 11,57 € | 6,28 € | 22,81 € | 29,42 € | 29,42 € | 8,26 € | 8,26 € | 12,23 € | 12,23 € | 7,93 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 5,95 € | 9,59 € | 9,59 € | 9,59 € | 8,60 € | 8,60 € | 8,60 € | 4,96 € | 20,17 € | 393,06 € | 273,72 € | 127,27 € | 60,50 € | 218,51 € | 6,94 € | 29,42 € | 78,68 € | 41,98 € | 7,27 € | 3,27 € | 3,27 € | 136,53 € | 168,26 € | 14,22 € | 27,11 € | 22,81 € | 18,18 € | 7,60 € | 27,11 € | 78,68 € | 80,66 € | 9,59 € | 22,81 € | 80,66 € | 8,26 € | 128,93 € | 7,93 € | 7,93 € | 9,59 € | 11,57 € | 200,33 € | 192,40 € | 14,88 € | 7,60 € | 31,41 € | 51,57 € | 46,28 € | 2,31 € | 1,98 € | 5,62 € | 198,02 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 227,60 € | 199,60 € | 279,60 € | 223,60 € | 223,60 € | 99,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 38,00 € | 34,00 € | 34,00 € | 31,60 € | 39,60 € | 35,60 € | 63,60 € | 18,00 € | 28,00 € | 58,00 € | 11,60 € | 179,60 € | 11,60 € | 15,60 € | 13,20 € | 27,60 € | 29,20 € | 279,60 € | 191,60 € | 23,60 € | 243,60 € | 8,80 € | 123,60 € | 239,60 € | 159,60 € | 35,60 € | 34,00 € | 0,32 € | 5,40 € | 35,20 € | 6,00 € | 567,60 € | 243,60 € | 251,60 € | 15,60 € | 103,60 € | 599,60 € | 31,20 € | 139,60 € | 91,60 € | 30,40 € | 351,60 € | 259,60 € | 75,60 € | 19,60 € | 130,00 € | 21,60 € | 120,00 € | 214,80 € | 127,60 € | 119,60 € | 111,60 € | 23,60 € | 103,60 € | 55,60 € | 423,60 € | 7,20 € | 158,00 € | 55,60 € | 155,60 € | 7,20 € | 20,00 € | 180,40 € | 10,00 € | 54,00 € | 8,80 € | 10,40 € | 10,00 € | 15,60 € | 3,60 € | 36,80 € | 20,00 € | 16,80 € | 16,80 € | 2,80 € | 11,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 12,40 € | 17,20 € | 182,00 € | 9,60 € | 9,60 € | 123,60 € | 142,00 € | 146,00 € | 171,60 € | 211,60 € | 395,60 € | 18,80 € | 75,60 € | 11,96 € | 3,60 € | 114,40 € | 10,40 € | 8,40 € | 9,20 € | 68,80 € | 105,60 € | 11,60 € | 8,80 € | 8,80 € | 43,60 € | 18,40 € | 8,00 € | 23,20 € | 10,40 € | 41,60 € | 6,00 € | 10,00 € | 32,40 € | 12,80 € | 6,80 € | 21,60 € | 6,40 € | 89,20 € | 41,60 € | 191,60 € | 155,60 € | 349,60 € | 344,40 € | 87,60 € | 9,20 € | 19,60 € | 98,00 € | 20,80 € | 63,60 € | 27,60 € | 23,60 € | 11,96 € | 9,60 € | 6,40 € | 140,00 € | 59,20 € | 11,60 € | 239,60 € | 14,00 € | 7,20 € | 275,60 € | 9,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 263,60 € | 239,60 € | 15,60 € | 29,20 € | 122,00 € | 16,80 € | 5,20 € | 130,40 € | 125,20 € | 311,60 € | 50,00 € | 79,60 € | 39,60 € | 14,00 € | 7,60 € | 27,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 14,80 € | 14,80 € | 9,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 11,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 10,40 € | 10,40 € | 10,40 € | 6,00 € | 24,40 € | 475,60 € | 331,20 € | 154,00 € | 73,20 € | 264,40 € | 8,40 € | 35,60 € | 95,20 € | 50,80 € | 8,80 € | 3,96 € | 3,96 € | 165,20 € | 203,60 € | 17,20 € | 32,80 € | 27,60 € | 22,00 € | 9,20 € | 32,80 € | 95,20 € | 97,60 € | 11,60 € | 27,60 € | 97,60 € | 10,00 € | 156,00 € | 9,60 € | 9,60 € | 11,60 € | 14,00 € | 242,40 € | 232,80 € | 18,00 € | 9,20 € | 38,00 € | 62,40 € | 56,00 € | 2,80 € | 2,40 € | 6,80 € | 239,60 € |
| Dĺžka zbrane | 690/774 mm | 680 mm | 325 mm | 642/880 mm | 757 mm | 757 mm | 1020 mm | 244 mm | 217 mm | 212 mm | 206 mm | 180 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1075 mm | - | 920 mm | - | 217 mm | 950/1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 895 mm | 995 mm | - | 845 mm | 985 mm | - | - | - | - | 946 mm | 1040 mm | - | - | 202 mm | - | 718/500 mm | 965 mm | 800 mm | - | - | - | - | - | 1041 mm | - | 1100 mm | 185 mm | 196 mm | - | - | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | 222 mm | - | - | - | - | 870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 mm | 634/400 mm | 500/718 mm | 880 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | 201 mm | - | 850/760 mm | - | - | - | - | - | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - | 895/810 mm | 815/715 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1265 mm | 1124 mm | 1250/980 mm | 219 mm | 1000/1220 mm | - | 980/790/720 mm | 185 mm | - | - | - | - | 835/605 mm | 835/1095 mm | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 925/1040 mm | - | - | 893 mm | - | 805 mm | - | - | - | - | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 815/730 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,3 kg | 2,1 kg | 1,5 kg | 2,8 kg | 3,0 kg | 2,8 kg | 2,00 kg | 0,48 kg | 0,38 kg | 0,35 kg | 0,40 kg | 0,42 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 2 kg | - | 2,8 kg | - | 0,74 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | 2,81 kg | 2,95 kg | - | 1,230 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,3 kg | - | - | 0,7 kg | - | 2,85 kg | 3,8 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | - | 4,25 kg | - | 3,2 kg | 0,65 kg | 0,8 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | 0,90 kg | - | - | - | - | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,60 kg | 2,960 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 kg | 0,7 kg | - | 2,60 kg | - | - | - | - | - | 0,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,65 kg | 2,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 kg | 2,80 kg | 5,10 kg | 1,06 kg | 4,95 kg | - | 1,60 kg | 0,75 kg | - | - | - | - | 3,175 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | 2,88 kg | 2,80 kg | - | - | 2,06 kg | - | 3,65 kg | - | - | - | - | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,76 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 300 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | 435 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 475 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - 301 - 400 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 94 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 107 mm 101 - 120 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB |
