| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Patróny pre brokovnice SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, Systema | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Konverzný kit G36, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | Polykarbonátový piest, polovičné zuby, Guarder | Tlmič hluku Socom, G&P | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Zásobník Sturm Ruger KP 85, Tokyo Marui | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Zosilnený 7 mm mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Zásobník CA33E, hi-cap, 330 BB, Classic Army | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | Set gumičiek pre Tanaka Works M700, M40, M24, G&G | Laserové ukazovadlo typ B, ASG | Západka spätného chodu, Classic Army | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Pažba pre AK-47, drevo, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, Classic Army | Nožičky univerzálné, G&P | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | Mauser KAR98K, manuálný, D-Boys, BY-101 | Batéria PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | TN 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň G3, 469 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | H&K USP AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Prechodka pre plnenie CO2 s tlakomerom, MadBull | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | Žiarovka 6V Xenon, Classic Army | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Cyma, C.06 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, D-Boys | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, D-Boys | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Sada klasických kolies ENERGY, záťažová, Systema | Sada klasických kolies ENERGY, super záťažová, Systema | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Sada kolies R85, záťažová, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Západka spätného chodu pre M14, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | Tlačidlo U94 PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | RIS montáž na mieritko M16, M4, SHS | Li-Pol bezpečnostné sáčok, malý, VB Power | MEU Pistol 1911, GBB, Tokyo Marui | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | PMR, UHF vysielačka HP 450-2A, 1 ks, Midland | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Adaptér na tlmič pre APS-2 Typ 96, PDI | Silikónová hop-up gumička, čierna, SHS | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Black, A&K | Zásobník M14, hi-cap, 400 BB, Cyma, C.28 | Puškohľad 4x32 ACOG NSN, ACM | Laserové ukazovadlo typ JG-17, ACM | Taktické púzdro Glock CQC, čierne, Blackhawk | Napájací kábel do autozapaľovača, Turnigy | Dlhý motorček A-Z, Systema | Glock 17 Custom, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | HI-CAPA 5.1, chrom, GBB, Tokyo Marui | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Taktické okuliare SWAT, číre, ASG | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Nitrilová hop-up gumička pre VSR-10, PDI | M4 CQB-RAS II, D-Boys, BY-057, BI-5781M | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB PMAG, čierny, Magpul PTS | Taktická vesta Recon, ACU, ACM | Očko popruhu M4A1, kruhový, oceľový, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Zásobník P90, hi-cap, 280 BB, ACM | FN SCAR HEAVY, Black, D-Boys, BY-805B, SC-02B | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom M4A1 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Nabíjací adaptér 8,4V 250mA, malý konektor, ACM | Kompletna CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, SHS | Tlmič hluku Bushmaster, 195x32, SHS | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 350 BB, Quick Reload, Snow Wolf | RAVEN 6,01 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | Batériový box AN/PEQ 16, TAN, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Taktické rukavice Mechanix M-Pact, TAN, L, Mechanix | Taktické rukavice SI Assault, čierne, XL, Oakley | PMR vysielačka G10, 1 ks, Midland | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | L96-14D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB14D | Zásobník G36, mid-cap, 130 BB, Cyma, M.009 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Cyma, M.012 | Ochranné okuliare V7300, žlté, Ardon | Hliníková tryska AUG, 24,7 mm, SHS | Hliníková tryska G3, 21,3 mm, SHS | Hliníková tryska AR10, SR25, 24,0 mm, SHS | Sklopná krytka 35-40 mm, veľkosť 4, Vortex | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | Sklopná krytka 56-61 mm, ACM | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | Walther P99, kov, Galaxy, A&K, G.19 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Guličkové ložiská 8 mm, Retro ARMS | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, A&K | Remington MS338, Black, Ares, MSR-010 | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Ochranná maska FACE 2G, čierna, SKULL, ACM | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Tlmič hluku Stubby, 110x30, SHS | Očko popruhu ASAP, GBB, PTW, Magpul PTS | Glock 17, rám gen. 2, HG, bez Hop, Tokyo Marui | CZ P-09, GBB, kov, FDE, kufrík, ASG | Taktické nohavice STINGER, khaki, L, Chiefscreate | Taktická kukla, jeden otvor, bavlnená, čierna, ACM | Kryt tváre pre helmu, FG, TMC | Kompletní detská US ACU uniforma, woodland, 100 cm, ACM | M1 Carbine, drevo, GBB, CO2, King Arms | M24 RAS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | L96-14D, Black, nožičky, optika, Well, Upgrade version, MB14D | Smith & Wesson M&P9, V Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Pastorok, okrúhly, CNC, SHS | Popruh pre pušky Mauser KAR98K, imitácia kože, D-Boys | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057A | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Tlmič hluku hladký 2BW, 130x35, ACM | Nerezový valec M16, rebrovaný, ZC Leopard | M4 RAS, 11 Inch, Black, Cyma Sport, CM.091 | Kovový hop-up set M16, M4, Cyma | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | Barrett M82A1, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | AK-105 PMC, pažba Emod, oceľ, Cyma Standard, CM.040N | Taktický popruh, dvojbodový, odpružený, čierny, Dasta | Kolimátor Sig Sauer Romeo 5, T-Eagle | Ochranné okuliare i-5, tmavé, Uvex | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | HI-CAPA 5.1 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.128S | EMG Colt MK18 10.5 Inch Mod 1, DD RII, GBBR, Black/Brown Two Tone, Cyma CGS, COLT.1001 | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 14,88 € | 28,10 € | 29,42 € | 82,31 € | 69,09 € | 55,87 € | 141,82 € | 12,89 € | 34,71 € | 14,88 € | 22,81 € | 24,13 € | 20,83 € | 32,73 € | 21,16 € | 49,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 26,12 € | 131,90 € | 3,97 € | 59,17 € | 28,10 € | 24,79 € | 178,18 € | 19,50 € | 19,50 € | 55,87 € | 9,59 € | 164,96 € | 207,93 € | 115,37 € | 178,18 € | 31,41 € | 290,58 € | 32,73 € | 75,70 € | 52,56 € | 12,89 € | 121,98 € | 97,52 € | 75,70 € | 128,60 € | 49,26 € | 52,56 € | 55,87 € | 6,28 € | 114,38 € | 97,19 € | 55,87 € | 128,60 € | 8,93 € | 25,12 € | 16,53 € | 149,09 € | 14,22 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,93 € | 9,26 € | 8,60 € | 8,60 € | 6,28 € | 5,95 € | 65,79 € | 65,79 € | 19,84 € | 19,84 € | 18,18 € | 8,26 € | 2,98 € | 2,31 € | 100,17 € | 429,42 € | 9,59 € | 11,24 € | 9,26 € | 7,27 € | 113,39 € | 595,04 € | 37,69 € | 150,41 € | 6,61 € | 21,49 € | 18,18 € | 2,98 € | 133,55 € | 95,54 € | 8,93 € | 77,69 € | 32,73 € | 29,42 € | 5,29 € | 64,46 € | 128,60 € | 94,55 € | 128,60 € | 22,48 € | 3,64 € | 7,93 € | 149,75 € | 49,26 € | 7,27 € | 7,60 € | 34,38 € | 14,88 € | 42,65 € | 338,51 € | 8,93 € | 152,73 € | 218,51 € | 265,12 € | 6,28 € | 5,62 € | 18,51 € | 3,31 € | 12,89 € | 8,60 € | 45,95 € | 12,89 € | 17,19 € | 19,50 € | 14,22 € | 43,64 € | 43,31 € | 76,36 € | 140,50 € | 9,26 € | 8,26 € | 5,62 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | 9,59 € | 4,63 € | 4,63 € | 23,80 € | 9,59 € | 214,55 € | 9,59 € | 16,20 € | 363,31 € | 164,63 € | 8,26 € | 8,26 € | 9,59 € | 6,28 € | 17,52 € | 117,36 € | 52,56 € | 4,63 € | 11,90 € | 39,34 € | 410,25 € | 127,27 € | 139,50 € | 122,65 € | 7,27 € | 18,84 € | 164,63 € | 12,89 € | 9,92 € | 7,60 € | 155,04 € | 9,26 € | 8,26 € | 334,88 € | 9,59 € | 181,49 € | 18,18 € | 46,94 € | 12,56 € | 204,63 € | 65,79 € | 439,01 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 18,00 € | 34,00 € | 35,60 € | 99,60 € | 83,60 € | 67,60 € | 171,60 € | 15,60 € | 42,00 € | 18,00 € | 27,60 € | 29,20 € | 25,20 € | 39,60 € | 25,60 € | 59,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 31,60 € | 159,60 € | 4,80 € | 71,60 € | 34,00 € | 30,00 € | 215,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 67,60 € | 11,60 € | 199,60 € | 251,60 € | 139,60 € | 215,60 € | 38,00 € | 351,60 € | 39,60 € | 91,60 € | 63,60 € | 15,60 € | 147,60 € | 118,00 € | 91,60 € | 155,60 € | 59,60 € | 63,60 € | 67,60 € | 7,60 € | 138,40 € | 117,60 € | 67,60 € | 155,60 € | 10,80 € | 30,40 € | 20,00 € | 180,40 € | 17,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,80 € | 11,20 € | 10,40 € | 10,40 € | 7,60 € | 7,20 € | 79,60 € | 79,60 € | 24,00 € | 24,00 € | 22,00 € | 10,00 € | 3,60 € | 2,80 € | 121,20 € | 519,60 € | 11,60 € | 13,60 € | 11,20 € | 8,80 € | 137,20 € | 720,00 € | 45,60 € | 182,00 € | 8,00 € | 26,00 € | 22,00 € | 3,60 € | 161,60 € | 115,60 € | 10,80 € | 94,00 € | 39,60 € | 35,60 € | 6,40 € | 78,00 € | 155,60 € | 114,40 € | 155,60 € | 27,20 € | 4,40 € | 9,60 € | 181,20 € | 59,60 € | 8,80 € | 9,20 € | 41,60 € | 18,00 € | 51,60 € | 409,60 € | 10,80 € | 184,80 € | 264,40 € | 320,80 € | 7,60 € | 6,80 € | 22,40 € | 4,00 € | 15,60 € | 10,40 € | 55,60 € | 15,60 € | 20,80 € | 23,60 € | 17,20 € | 52,80 € | 52,40 € | 92,40 € | 170,00 € | 11,20 € | 10,00 € | 6,80 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 11,60 € | 5,60 € | 5,60 € | 28,80 € | 11,60 € | 259,60 € | 11,60 € | 19,60 € | 439,60 € | 199,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 11,60 € | 7,60 € | 21,20 € | 142,00 € | 63,60 € | 5,60 € | 14,40 € | 47,60 € | 496,40 € | 154,00 € | 168,80 € | 148,40 € | 8,80 € | 22,80 € | 199,20 € | 15,60 € | 12,00 € | 9,20 € | 187,60 € | 11,20 € | 10,00 € | 405,20 € | 11,60 € | 219,60 € | 22,00 € | 56,80 € | 15,20 € | 247,60 € | 79,60 € | 531,20 € |
| Dĺžka zbrane | 760/840 mm | 212 mm | 199 mm | 202 mm | 220 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 805 mm | - | 490/660 mm | - | 946 mm | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | 950/720 mm | - | - | - | - | 950/710 mm | 194 mm | - | 196 mm | - | - | - | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 1000/1220 mm | - | - | - | - | 220 mm | 860 mm | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 222 mm | 1100 mm | - | - | - | 795/710 mm | 235 mm | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | 875/820/635 mm | 500/718 mm | 870/785 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1010 mm | 895/810 mm | 1110/1195 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 mm | 1235 mm | - | - | 1100/900 mm | 765 mm | - | - | - | - | 202 mm | 205 mm | - | - | - | - | 910 mm | 1250/980 mm | 1110/1195 mm | 193 mm | - | - | 1220 mm | 220 mm | - | - | 727/810 mm | - | - | 1450 mm | - | 880/795 mm | - | - | - | 930/845 mm | 230 mm | 780/700 mm |
| Hmotnosť zbrane | 3,3 kg | 0,42 kg | 0,44 kg | 0,36 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 3,3 kg | - | 2,460 kg | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | 3 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 0,7 kg | - | 0,8 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | 4,95 kg | - | - | - | - | 0,84 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,24 kg | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 0,90 kg | 3,20 kg | - | - | - | 2,80 kg | 0,80 kg | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 3,10 kg | 2,7 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,95 kg | 1,95 kg | 3,90 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 kg | 3,54 kg | - | - | 4,70 kg | 3,84 kg | - | - | - | - | 0,28 kg | 0,910 kg | - | - | - | - | 2,48 kg | 5,10 kg | 3,90 kg | 0,64 kg | - | - | 3,5 kg | 0,48 kg | - | - | 2,86 kg | - | - | 6,60 kg | - | 3,38 kg | - | - | - | 2,89 kg | 0,74 kg | 3 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 364 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 98 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 113 mm 101 - 120 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 81 - 100 mm | 75 mm do 80 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 98 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 267 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 81 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 690 mm nad 600 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 660 mm nad 600 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 250 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 30 BB | 26 BB | 24 BB | 25 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 330 BB | - | 200 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | 500 BB | 30 BB | - | 25 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | 23 BB | - | - | - | - | 28 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 31 BB | 20 BB | - | - | - | 300 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 500 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x patróna 3x10 BB | 300 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 BB | 15 BB | - | - | 78 BB | 280 BB | - | - | - | - | 24 BB | 25 BB | - | - | - | - | 15 BB | 30 BB | 30 BB | 25 BB | - | - | 120 BB | 16 BB | - | - | 400 BB | - | - | 500 BB | - | 450 BB | - | - | - | 160 BB | 36 BB | 30 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | AEP | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený CNC 8 mm | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | AEP | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - štyri kolesá | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | AEP upgrade | - |
| Typ motora | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | AEP | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | AEP | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | AEP | - |
