| M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, Tokyo Marui | Zásobník AK47, hi-cap, 250 BB, krátky, Tokyo Marui | Oceľová ložiská 6 mm s dvojitým kanálikom, Guarder | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Opaskové púzdro bočné, čierne, Dasta | Taktické púzdro s krycou chlopňou, čierne, Dasta | M24 Socom, Classic Army | Kovová montážna základňa VSR-10, Tokyo Marui | Nízkoprofilová montážna základňa MP5, G3, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné, kamufláž, Dasta | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavý, Uvex | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, číry, Uvex | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911 A1 Government, Tokyo Marui | Guličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Armádne púzdro US ARMY so závesom, zelené, Dasta | Rýchloplnička STTI, STTI | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, žltý, Uvex | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, Classic Army | Kovová montážna základňa M14, G&P | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník oranžový AK105, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Taktická vesta univerzálna FCG, woodland, FCG | Armalite CA25, Classic Army | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | Čistiace krúžky a kvapalina pre vyteráky TG, KM HEAD 1950 | Vyterák TG na čistenie hlavnej, typ Rifle, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | H&K USP AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,20g fotoluminiscenčné, 900 ks, Tokyo Marui | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, TAN, ACM | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakomerom, MadBull | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 80 BB, krátky, Tokyo Marui | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Zásobník Sa vz. 58, hi-cap, 600 BB, AirsoftGuns | Guličky 6mm 0,25g, fotoluminiscenčné, 4000 ks, BLS | Kovová montážna základňa M14, Cyma | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Dlhý motorček, vysokozáťažový, SHS | Krátky motorček, vysokootáčkový, SHS | Kovová montážna základňa M14, Classic Army | Plastové púzdro Fobus, Blackhawk, malé, ASG | Tlačidlo U94 PTT, Motorola 1 pin, Z.Tactical | Tlačidlo TCI Tactical PTT, Motorola 1 pin, Z.Tactical | Tlačidlo TCI Tactical PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | Precízny piest, oceľový hrebeň, polovičné zuby, SHS | Precízny piest, oceľový hrebeň, vysokorýchlostný, SHS | Listová pružina s podávačom pre zásobníky, SHS | Kovová montážna základňa M16, Long, SHS | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 24:1, SHS | MEU Pistol 1911, GBB, Tokyo Marui | Handsfree ABM, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | Plastové púzdro Fobus, Blackhawk, veľké, ASG | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Black, A&K | Rukoväť AFG1, čierna, Magpul PTS | Puškohľad 3-9x40 FMD, Bushnell | Batéria AEP Rhino Li-Pol 7,4V, 360 mAh, 20C, Rhino | FN 5-7 so svietidlom, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | Puškohľad 3-9x40 Sportsman, Bushnell | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Bore Up hlava piestu s ložiskom, Medusa | Hlava piestu s tlmičom nárazu, Medusa | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, Medusa | Montážne krúžky 30 mm, nízke, HD, Medusa | Úzké montážne krúžky 25 mm, nízke, STD, Medusa | Úzké montážne krúžky 30 mm, vysoké, STD, Medusa | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB PMAG, čierny, Magpul PTS | Odhazovák na zásobníky, digital woodland, ACM | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | Colt Government Mark IV Series 70, GBB, Tokyo Marui | RAVEN 6,01 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Presná 6,03 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, SHS | L96 AWS1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | Nožičky Socom style, 6-11 Inch, Snow Wolf | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlhý, VB Power | RAVEN 6,01 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, AEG, 487 mm, PDI | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Obojstranný záchyt zásobníka M16, M4, D-boys | Púzdro FastMag pre zásobníky M16, M4 gen. 3, FDE, FMA | Taktický popruh MS3 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | L96 AWS1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | L96 AWS3, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | M24 Socom OD, Military, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04JG++ | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlmič hluku KAC QD, 175x39, s kompenzátorom, SHS | Nábojový pás 308 Win, 7,62x51 NATO, 10 nábojov, AirsoftGuns | Nábojový pás 223 Rem, 5,56x45 NATO, 10 nábojov, AirsoftGuns | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Wood, AY, AY-A0014 | Sada prítlačných pák pre M4 Hop Up komoru, Retro ARMS | Sada prítlačných pák pre AK Hop Up komoru, Retro ARMS | Tlmič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, čierne, ACM | Guličkové ložiská Ultimate 8 mm, gen. 2, ASG | Kufor na zbraň 117,5x29x12 cm, 1640C ISY, Negrini | Digitálny Li-Pol monitor, 1-6S, iMaxRC | L96 AWS2, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, XL, ACM | Klobúčik Boonie, woodland, L, ACM | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, digital woodland, ACM | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, multicam, ACM | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, woodland, ACM | Taktické svietidlo, zelené svetlo, 150 lm, krúžok, externý spínač, UltraFire | Taktické okuliare s dvojitým zorníkom, číre, ASG | Taktické okuliare Anti-Fog, číre, ASG | L96 AWS2, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | L96 AWS7 RIS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Nožičky pre RIS, základné, Well | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, gen. 3, SHS | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 100:200, gen. 3, SHS | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, tmavo zelený, D-Boys | M870, kov, nylon, krátka, taktická pažba, Cyma, CM.353MN | Nerezová 6,05 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Guličky 6mm 0,40g, biele, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Univerzálny M203 granátomet, s patrónou, Cybergun | PPSh-41, drevo, dva zásobníky, blowback, Snow Wolf, SW-09RW | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.094 | Nabíjačka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | Magpul M870, kov, ABS, dlhá, SGA pažba, čierna, Cyma, CM.355LM | Rychlonabíjač XL, Cyma | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Optika Sig Sauer Juliet 3, Micro 3xMag, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Jednodielna montáž Y035 na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, T-Eagle | Puškohľad ER 1,2-6X24IR HK, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Puškohľad ER 1,2-6X24IR HK, podsvietenie, tan, T-Eagle | Puškohľad EOS 4-16X44AOE II, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Puškohľad SVD 3-9X24, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Kolimátor Romeo R5, T-Eagle | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Prepravné puzdro na zbraň, 80 cm, multicam, ACM | Sumka FSMR 5.56 pre zásobníky M4, FG, FMA | Sumka FSMR 7.62 pre zásobníky AK, FDE, FMA | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, L, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XXL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, 3XL, ACM | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | Nerezová 6,03 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 228 mm, SHS | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Držiak na telefón, čierny, ACM | Obal na fľašu Molle, OD, ACM | Obal na fľašu Molle, TAN, ACM | Pištoľové púzdro Fobus, Beretta M9, TAN, ACM | Pištoľové púzdro Fobus, M1911, TAN, ACM | M4, URX4 M-LOK 8.5 Inch, nasvetľovacia komora, mosfet, Black, Cyma Standard, CM.068M-8.5 | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | SR25 RAS, pevná pažba, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.098 | EMG Barrett REC10, M-LOK 11.5 Inch, Black, Cyma Platinum, REC.001 | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | Nerezový valec s hlavou pre R700 MDT CM.707, Black, Cyma, C.279B | RIS lišty, 3 kusy, M-LOK, Cyma, M164 | Zásobník SR25 CM.098, 150 BB, čierny, Cyma, M169 | Zásobník SR25 CM.098, 110 BB, PMAG, čierny, Cyma, M195 | Zásobník SR25 CM.098, 470 BB, PMAG, čierny, Cyma, M205 | Zásobník SR25 CM.098, 100 BB, PMAG, čierny, Cyma, M212 | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, čierny, Cyma, HY-480BK | Zásobník M4, 130 BB, Lancer, čierny, Cyma, HY-482BK | Zásobník M4, 300 BB, Lancer, čierny, Cyma, HY-483BK | Zásobník STANAG, M4 MWS GBBR, 30 BB, Cyma CGS, CGS-MG-0001 | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, čierny, Cyma EMG, M249A | Rukoväť HandStop, M-LOK, čierna, Cyma, CGS-OT-0040 | |
| Cena bez DPH | 26,12 € | 26,78 € | 30,41 € | 11,57 € | 9,59 € | 10,25 € | 22,81 € | 207,93 € | 15,54 € | 24,79 € | 10,91 € | 7,93 € | 7,27 € | 10,58 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 29,09 € | 4,96 € | 55,87 € | 34,71 € | 105,46 € | 6,94 € | 21,49 € | 26,12 € | 330,25 € | 106,78 € | 29,42 € | 32,73 € | 330,25 € | 27,44 € | 72,40 € | 11,57 € | 24,79 € | 36,03 € | 36,03 € | 45,95 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,61 € | 97,19 € | 10,58 € | 34,71 € | 62,48 € | 19,50 € | 110,74 € | 49,26 € | 12,23 € | 10,91 € | 3,27 € | 26,12 € | 26,12 € | 52,56 € | 26,12 € | 11,24 € | 12,56 € | 12,56 € | 8,26 € | 6,28 € | 2,98 € | 7,27 € | 21,49 € | 113,39 € | 21,16 € | 6,28 € | 26,12 € | 7,93 € | 95,54 € | 8,26 € | 27,44 € | 9,88 € | 137,19 € | 28,10 € | 14,88 € | 94,22 € | 8,26 € | 9,59 € | 8,60 € | 8,60 € | 5,95 € | 6,61 € | 7,27 € | 7,60 € | 5,95 € | 15,21 € | 111,41 € | 39,34 € | 9,92 € | 115,70 € | 34,38 € | 19,17 € | 32,07 € | 45,95 € | 17,19 € | 24,46 € | 3,47 € | 8,26 € | 7,27 € | 115,70 € | 127,60 € | 131,90 € | 181,49 € | 198,02 € | 28,10 € | 11,57 € | 13,22 € | 5,62 € | 7,93 € | 79,01 € | 7,27 € | 7,27 € | 9,59 € | 6,28 € | 9,88 € | 62,48 € | 4,96 € | 119,34 € | 36,03 € | 7,60 € | 8,60 € | 8,60 € | 8,60 € | 29,42 € | 22,15 € | 15,87 € | 119,34 € | 127,27 € | 14,88 € | 18,18 € | 14,55 € | 3,27 € | 80,99 € | 53,88 € | 98,84 € | 9,92 € | 65,79 € | 197,36 € | 9,26 € | 24,46 € | 85,29 € | 7,93 € | 200,33 € | 192,40 € | 73,72 € | 34,38 € | 29,75 € | 11,57 € | 78,02 € | 80,33 € | 51,57 € | 130,25 € | 39,01 € | 9,59 € | 22,81 € | 10,25 € | 10,25 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 8,60 € | 41,32 € | 10,25 € | 198,02 € | 194,71 € | 9,59 € | 7,60 € | 7,60 € | 11,57 € | 11,57 € | 179,50 € | 200,66 € | 217,52 € | 207,27 € | 108,10 € | 108,10 € | 112,40 € | 118,68 € | 122,98 € | 30,74 € | 16,86 € | 10,58 € | 10,91 € | 11,24 € | 12,23 € | 9,26 € | 9,26 € | 9,26 € | 48,60 € | 15,54 € | 7,60 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 31,60 € | 32,40 € | 36,80 € | 14,00 € | 11,60 € | 12,40 € | 27,60 € | 251,60 € | 18,80 € | 30,00 € | 13,20 € | 9,60 € | 8,80 € | 12,80 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 35,20 € | 6,00 € | 67,60 € | 42,00 € | 127,60 € | 8,40 € | 26,00 € | 31,60 € | 399,60 € | 129,20 € | 35,60 € | 39,60 € | 399,60 € | 33,20 € | 87,60 € | 14,00 € | 30,00 € | 43,60 € | 43,60 € | 55,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 117,60 € | 12,80 € | 42,00 € | 75,60 € | 23,60 € | 134,00 € | 59,60 € | 14,80 € | 13,20 € | 3,96 € | 31,60 € | 31,60 € | 63,60 € | 31,60 € | 13,60 € | 15,20 € | 15,20 € | 10,00 € | 7,60 € | 3,60 € | 8,80 € | 26,00 € | 137,20 € | 25,60 € | 7,60 € | 31,60 € | 9,60 € | 115,60 € | 10,00 € | 33,20 € | 11,96 € | 166,00 € | 34,00 € | 18,00 € | 114,00 € | 10,00 € | 11,60 € | 10,40 € | 10,40 € | 7,20 € | 8,00 € | 8,80 € | 9,20 € | 7,20 € | 18,40 € | 134,80 € | 47,60 € | 12,00 € | 140,00 € | 41,60 € | 23,20 € | 38,80 € | 55,60 € | 20,80 € | 29,60 € | 4,20 € | 10,00 € | 8,80 € | 140,00 € | 154,40 € | 159,60 € | 219,60 € | 239,60 € | 34,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 6,80 € | 9,60 € | 95,60 € | 8,80 € | 8,80 € | 11,60 € | 7,60 € | 11,96 € | 75,60 € | 6,00 € | 144,40 € | 43,60 € | 9,20 € | 10,40 € | 10,40 € | 10,40 € | 35,60 € | 26,80 € | 19,20 € | 144,40 € | 154,00 € | 18,00 € | 22,00 € | 17,60 € | 3,96 € | 98,00 € | 65,20 € | 119,60 € | 12,00 € | 79,60 € | 238,80 € | 11,20 € | 29,60 € | 103,20 € | 9,60 € | 242,40 € | 232,80 € | 89,20 € | 41,60 € | 36,00 € | 14,00 € | 94,40 € | 97,20 € | 62,40 € | 157,60 € | 47,20 € | 11,60 € | 27,60 € | 12,40 € | 12,40 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 10,40 € | 50,00 € | 12,40 € | 239,60 € | 235,60 € | 11,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 14,00 € | 14,00 € | 217,20 € | 242,80 € | 263,20 € | 250,80 € | 130,80 € | 130,80 € | 136,00 € | 143,60 € | 148,80 € | 37,20 € | 20,40 € | 12,80 € | 13,20 € | 13,60 € | 14,80 € | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € | 58,80 € | 18,80 € | 9,20 € |
| Dĺžka zbrane | 180 mm | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245/427 mm | 217 mm | 217 mm | - | - | - | 1127 mm | 218 mm | - | - | 1000/1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 mm | - | - | - | - | 1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | 220 mm | - | - | 695/928 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 mm | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | 1120/960 mm | 1100 mm | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1190 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1190 mm | 1195/940 mm | - | - | - | - | 820/940 mm | - | - | - | - | 850 mm | - | - | 1040 mm | - | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 815/730 mm | 752/670 mm | - | - | - | - | - | 750/670 mm | 890/810 mm | 1070 mm | 950/870 mm | 890/810 mm | 840/760 mm | 910/830 mm | 920/1135 mm | 920/1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 0,4 kg | 0,9 kg | - | - | - | 3,9 kg | 0,8 kg | - | - | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 kg | - | - | - | - | 3,24 kg | - | - | - | 0,80 kg | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 kg | 3,95 kg | 3,10 kg | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | 3,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,65 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,65 kg | 4,20 kg | - | - | - | - | 2,20 kg | - | - | - | - | 3,70 kg | - | - | 2,40 kg | - | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,76 kg | 2,66 kg | - | - | - | - | - | 2,6 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 2,7 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 111 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - 301 - 400 mm | - 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 215 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 21 BB | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | 23 BB | 25 BB | - | - | - | 70 BB | 26 BB | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | 25 BB | - | - | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 40 BB | 20 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 40 BB | - | - | - | - | 3x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | 2000/540 BB | - | - | 3x patróna 3x10 BB | - | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 160 BB | 420 BB | 110 BB | 600 BB | 600 BB | 600 BB | 25 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
