| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Kovové telo M4, Systema | Kovové telo M16, Systema | Kovové telo SR-16, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Professional, Systema | Set valca APS-2, 300%, Classic Army | Kovová trubica nad predpažbím G3, Classic Army | Polykarbonátový piest, Systema | New Bore Up set valca AUG, Systema | New Bore Up set valca M16A2, Systema | New Bore Up set valca M4A1, Systema | Vysokorýchlostny set valca MP5, Systema | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Polykarbonátový piest, Guarder | M24 Socom, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | M60 DX, TOP | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Kovové telo AK-47, Classic Army | Polykarbonátový piest, Classic Army | Zásobník MP5, mid-cap, 100 BB, G&P | Zásobník CA33E, low-cap, 57 BB, Classic Army | M203 granátomet, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Rýchloplnička STTI, STTI | Pastorok standard, okrúhly, Eagle Force | H&K CA36K, Classic Army | Beretta M92F, GNB, KJ Works | M1 Garand, Marushin | Granátomet pre G36, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | Pažba Crane stock, Classic Army | Armalite CA25, Classic Army | Hliníkový piest, Systema | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | M14 Match, Classic Army | M249 MKI, A&K | Oceľový čap pre G36, G&P | CZ 75D Compact, GNB, ASG | Prechodka pre plnenie CO2, MadBull | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | P90 STD, Kart | Pažbička M16, M4, D-Boys | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Hlava valca mech. v. 2, Element | B&T MP5K, Classic Army | M4A1 RIS, APS | MP5SD6, blowback, Cyma, CM.049SD6 | Puškohľad 3-9x40 FMD, Bushnell | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | B&T MP5A2, Classic Army | B&T MP5A3, Classic Army | Guličkové ložiská 9 mm, SHS | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | Prilba Special Force, čierna, LW, ACM | Hydratačný vak, ACU, ACM | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 25C, dlhý, VB Power | Magpul M4 CQB MOE, Black, upgrade version, G&P | BAR 1918, AY | MK46, A&K | M16A3, Cyma Sport, CM.009 | M14, Black, Cyma Sport, CM.032 | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, čierny, Element | Prilba MICH 2000, OD, HW, ACM | Vesta CIRAS, gen2+, TAN, Emerson | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | CZ SP-01 SHADOW, ASG | Galil SAR, Cyma, CM.043B | M4A1 RIS, ABS, Cyma, CM.013 | Taktický panel SWAT, TAN, ACM | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | CNC mechabox P90, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC piest, 19 oceľových zubov, 7075 séria, Retro ARMS | Bore-Up set valca AK, SHS | Opasok OPERATOR, čierny, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, M, ACM | Kompletní US BDU uniforma, multicam, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, multicam, M, ACM | Klobúčik Boonie, OD, M, ACM | Nosič plátov SJ, TAN, ACM | M4 S-System, Well, MR799 | HI-CAPA 5.1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.6 | M4 CQB, MOE Magpul PTS, TAN, A&K | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.094 | Kolimátor Sparc AR, Vortex | Kompenzátor AR, Dragon, oceľ, Cyma | MP5A5 J, blowback, Cyma, CM.049J | Kolimátor RMR HD, montáž RIS a Glock, T-Eagle | Kolimátor 102T, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, čierna, T-Eagle | Procesorovka DTU, BASIC, mech V3, T238 | Batoh 3-Day Pack, multicam, ACM | Obal na fľašu Molle, TAN, ACM | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057T | |
| Cena bez DPH | 237,69 € | 198,02 € | 184,79 € | 82,31 € | 88,60 € | 82,31 € | 59,84 € | 31,41 € | 84,30 € | 125,29 € | 214,88 € | 214,88 € | 228,10 € | 198,02 € | 174,88 € | 178,18 € | 125,29 € | 72,40 € | 20,83 € | 69,42 € | 80,99 € | 69,42 € | 49,26 € | 9,26 € | 12,89 € | 20,83 € | 207,93 € | 462,48 € | 760,00 € | 32,73 € | 82,31 € | 13,88 € | 19,50 € | 12,89 € | 151,74 € | 323,64 € | 4,96 € | 11,57 € | 201,32 € | 34,71 € | 462,48 € | 164,96 € | 178,18 € | 31,41 € | 72,40 € | 330,25 € | 22,81 € | 11,90 € | 198,02 € | 11,57 € | 201,32 € | 307,11 € | 8,26 € | 45,95 € | 19,50 € | 528,60 € | 0,50 € | 149,09 € | 94,22 € | 7,60 € | 6,28 € | 7,27 € | 174,88 € | 122,31 € | 150,08 € | 27,44 € | 67,77 € | 191,41 € | 191,41 € | 6,61 € | 91,24 € | 12,23 € | 13,55 € | 16,53 € | 17,19 € | 313,72 € | 274,05 € | 330,25 € | 130,91 € | 118,68 € | 7,60 € | 29,42 € | 25,46 € | 84,30 € | 297,19 € | 19,50 € | 150,41 € | 106,45 € | 13,88 € | 390,08 € | 128,93 € | 55,87 € | 21,16 € | 8,26 € | 29,42 € | 29,42 € | 29,42 € | 7,60 € | 38,02 € | 29,42 € | 13,55 € | 139,84 € | 9,26 € | 80,00 € | 10,91 € | 131,57 € | 38,35 € | 24,79 € | 36,36 € | 31,41 € | 20,83 € | 7,60 € | 170,58 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 287,60 € | 239,60 € | 223,60 € | 99,60 € | 107,20 € | 99,60 € | 72,40 € | 38,00 € | 102,00 € | 151,60 € | 260,00 € | 260,00 € | 276,00 € | 239,60 € | 211,60 € | 215,60 € | 151,60 € | 87,60 € | 25,20 € | 84,00 € | 98,00 € | 84,00 € | 59,60 € | 11,20 € | 15,60 € | 25,20 € | 251,60 € | 559,60 € | 919,60 € | 39,60 € | 99,60 € | 16,80 € | 23,60 € | 15,60 € | 183,60 € | 391,60 € | 6,00 € | 14,00 € | 243,60 € | 42,00 € | 559,60 € | 199,60 € | 215,60 € | 38,00 € | 87,60 € | 399,60 € | 27,60 € | 14,40 € | 239,60 € | 14,00 € | 243,60 € | 371,60 € | 10,00 € | 55,60 € | 23,60 € | 639,60 € | 0,60 € | 180,40 € | 114,00 € | 9,20 € | 7,60 € | 8,80 € | 211,60 € | 148,00 € | 181,60 € | 33,20 € | 82,00 € | 231,60 € | 231,60 € | 8,00 € | 110,40 € | 14,80 € | 16,40 € | 20,00 € | 20,80 € | 379,60 € | 331,60 € | 399,60 € | 158,40 € | 143,60 € | 9,20 € | 35,60 € | 30,80 € | 102,00 € | 359,60 € | 23,60 € | 182,00 € | 128,80 € | 16,80 € | 472,00 € | 156,00 € | 67,60 € | 25,60 € | 10,00 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 9,20 € | 46,00 € | 35,60 € | 16,40 € | 169,20 € | 11,20 € | 96,80 € | 13,20 € | 159,20 € | 46,40 € | 30,00 € | 44,00 € | 38,00 € | 25,20 € | 9,20 € | 206,40 € |
| Dĺžka zbrane | 500/718 mm | 625/806 mm | 757 mm | 988 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 500/655 mm | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | 768/850 mm | - | - | 895 mm | 217 mm | 1103 mm | - | 609/765 mm | - | - | 1000/1150 mm | - | - | 270/522 mm | - | 1127 mm | 1050 mm | - | 185 mm | - | - | - | 770/730/530 mm | 504 mm | - | - | - | 325 mm | 780/870 mm | 650/800 mm | - | 186 mm | 710 mm | 520/680 mm | - | 642/880 mm | - | - | - | - | 680/770 mm | 1220 mm | 920/850 mm | 999 mm | 1127 mm | - | - | - | - | 623/425 mm | 210 mm | 880/650 mm | 895/810 mm | - | 920/835 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980/790/720 mm | 225 mm | 690/775 mm | - | - | - | 528/735 mm | - | - | - | - | - | - | 1220 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,7 kg | 2,5 kg | 2,8 kg | 2,00 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 1,30 kg | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,6 kg | 6,0 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | 2,81 kg | 0,4 kg | 3,5 kg | - | 2,954 kg | - | - | 3,7 kg | - | - | 1,2 kg | - | 3,9 kg | 5,8 kg | - | 0,6 kg | - | - | - | 3,3 kg | 2,35 kg | - | - | - | 1,6 kg | 3,1 kg | 3,34 kg | - | 0,815 kg | 2,635 kg | 2,764 kg | - | 3,05 kg | - | - | - | - | 2,520 kg | 6,00 kg | 6,5 kg | 3,10 kg | 3,73 kg | - | - | - | - | 2,4 kg | 0,5 kg | 3,90 kg | 2,65 kg | - | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 kg | 0,50 kg | 2,70 kg | - | - | - | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 247 mm 201 - 300 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 444 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 560 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 94 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 415 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 690 mm nad 600 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 70 BB | 60 BB | 33 BB | 33 BB | 40 BB | 42 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | 1200 BB | - | - | - | - | - | - | 68 BB | - | - | 470 BB | 23 BB | 8 BB (8 mm) | - | 200 BB | - | - | 470 BB | - | - | 58 BB | - | 470 BB | 2400 BB | - | 15 BB | - | - | - | 300 BB | 68 BB | - | - | - | 200 BB | 300 BB | 200 BB | - | 16 BB | 200 BB | 200 BB | - | 600 BB | - | - | - | - | 120 BB | 190 BB | 2400 BB | 300 BB | 400 BB | - | - | - | - | 75 BB | 14 BB | 450 BB | 300 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 BB | 13 BB | 300 BB | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 120 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | verzia 2 | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia TOP | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia CA25 (7 mm) | - | - | AEP | - | zosilnený verzia 7 (7 mm) | verzia M249 (8 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 6 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | APS verzia 2 (7 mm) | EBB verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia BAR (8 mm) | verzia M249 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | ASG EVO3 zosilnený (8 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (8 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - čtyři kola |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOP | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | - | AEP | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | High Speed & High Torque | APS Advance Custom | Dlhý záťažový | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | G&P M120 Hi-Speed | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | safe/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/auto | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/burst/auto | safe/jednotlivo | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | jednotlivo | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | 70 m/s [230 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 160 m/s [525 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 80 m/s [262 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 75 m/s [246 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 100 - 118 m/s [328 - 387 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 63 m/s [207 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | 60 m/s [197 fps] | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 150 m/s (s 0,34g) [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | 135 m/s [443 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 m/s [246 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Iba na CO2 bombičky. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] |
| Spínanie spúšte | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | elektronické | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | ACU digital | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | OD | TAN | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | čierna | Digital Desert | Multicam | Multicam | OD | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicam | TAN | - |
