| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 42 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 36 BB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Sada klasických kolies, super záťažová, Systema | Pružina M160, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Zosilnený mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Systema | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | Konverzný kit AK SVD, Guarder | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Opaskové púzdro bočné, čierne, Dasta | M24 Socom Military, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Nízkoprofilová montážna základňa MP5, G3, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Zásobník Desert Eagle HK, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Zásobník H&K USP, Tokyo Marui | Predpažbie pre G36C, veľké, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 2, Classic Army | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Montáž M203 pre M15 Rifle, Classic Army | Zásobník CA33E, hi-cap, 330 BB, Classic Army | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Set kolies pre PSG1, super záťažový, Systema | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Silikónová vazelína, Abbey | Silikónový olej, Abbey | Rýchloplnička STTI, STTI | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | Zásobník CA249, xhi-cap, 2400 BB, Classic Army | Západka spätného chodu, Classic Army | Pastorok, polovičný, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | M700 Police, KJ Works | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Classic Army | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | Zásobník Glock 19, GBB, 20 BB, KSC, KWA | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Zásobník M700, M24, M40, 29 BB, Tanaka Works | Kovový piest VSR-10, Laylax | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | Taktický otvorený kolimátor, ACM | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Taktické svietidlo M900, malé, Element | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | Laserové ukazovadlo typ A4, ACM | Nabíjací redukcia AEP, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň G3, 469 mm, KM HEAD 1950 | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Puškohľad 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | Plynová patróna, granát, 40 mm, 204 BB, MadBull | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 80 BB, krátky, Tokyo Marui | Sada klasických kolies, super záťažová, Classic Army | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | Žiarovka 6V Xenon, Classic Army | M4 RIS, GBB, AGM | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Pevná pažba MP5, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, D-Boys | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Zásobník G36, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Sada klasických kolies, štandardné, 18:1, SHS | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, SHS | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 120 BB, SHS | Západka spätného chodu, v. 2, 3, SHS | Guličkové ložiská 8 mm, SHS | Oceľová spúšťova páka VSR-10, SHS | Západka spätného chodu pre M14, SHS | Zásobník L96 AWS, 40 BB, Tokyo Marui | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | Taktické okuliare Falan FA03, číre, ACM | Taktické okuliare Zero, sieťové, OD, ACM | Batéria FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, STD, ACM | Oceľový CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | Precízny set valca HD pre L96 AWS, PDI | Spúšťový mechanizmus pre VSR-10, PDI | Spúšťový mechanizmus pre M24, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2, PDI | Spínacie sada kontaktov, mech v. 3, SHS | Silikónová hop-up gumička, čierna, SHS | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | Ochranná maska FACE, čierna, ACM | Puškohľad 4x32 AOE, ACM | Dlhý motorček A-Z, Systema | Glock 17 Custom, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A3, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5SD2, Classic Army | Ochranná maska FACE, desert, ACM | Krytky na RIS lišty XT, čierne, 4 ks, D-Boys | Zásobník M14, mid-cap, 150 BB, D-Boys | Ochranné okuliare, žlté, ASG | Leštený nerezový valec M16, rebrovaný, SHS | RIS predpažbie FN FAL, MT-4F308F, SHS | Záchyt kladivka M4A1, GBB, SHS | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Puškohľad 4x24 PSO-1, ACM | Barrett M82A1 CQB, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02 | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktické rukavice SOLAG, čierne, M, Blackhawk | Bajonet M9, gumový, ACM | Taktické svietidlo, krúžok, externý spínač, UltraFire | CNC kovová hop-up komora M16, M4, AirsoftPro | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | Redukcia T-Dean, Large TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | EKO Custom M4A1 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Pružina M120, Super Shooter, SHS | CO2 upgrade set pre Dragunov SVD, A&K, SHS | Tlmič hluku Bushmaster, 195x32, SHS | Pružina M110, Super Shooter, SHS | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | M3 Grease gun, blowback, Snow Wolf, SW-M6-01 | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | H&K USP AEP, Cyma, CM.125 | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Durable Custom AK-47, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | M4 CQB Special Forces, verzia 2014, EBB, Classic Army | L96A1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Taktické rukavice SI Assault, OD, L, Oakley | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Tlmič hluku Special Forces, 145x30, SHS | Taktická rúčka RIS, TangoDown, čierna, ACM | Taktická rúčka RIS, TangoDown, TAN, ACM | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Guličky 6mm 0,32g, 2500 ks, BB King | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Vodováha na puškohľad, 25 mm, Vortex | Sklopná krytka 40-46 mm, veľkosť 5, Vortex | Sklopná krytka 55-61 mm, veľkosť 7, Vortex | Sklopná krytka 56-61 mm, ACM | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | VSR-11D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Beretta M9A1, kov, Snow Wolf, SW-03-2 | Magpul M870, Black, Magpul PTS | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | CNC 8 mm mechabox v. 3, QSC, skelet, Retro ARMS | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Silikónová hop-up gumička VSR, GBB, 60 deg, SHS | Kompletný upgrade set valca VSR, 130 m/s, SHS | Tester, merač napätia 3in1, 2-6S, iMaxRC | Li-Pol bezpečnostné sáčok, veľký, iMaxRC | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, S, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS AU, L, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Klobúčik Boonie, digital desert, M, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Adaptér na tlmič pre Tanaka M700, ACM | M1 Carbine, drevo, GBB, CO2, King Arms | L96 AWS2, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | M24 RAS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | L96-14D, Black, nožičky, optika, Well, Upgrade version, MB14D | AW .338, CO2, Black, nožičky, optika, Well, G96D | M4A1 MWS, GBB, Tokyo Marui | Smith & Wesson M&P9, V Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | CNC kovová hop-up komora P90, ACM | Guličky 6mm 0,40g, biele, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Západka spätného chodu, v. 2, 3, ZC Leopard | M4 URX3 CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.516 | HI-CAPA 5.1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.6D | L96-04, Black, Gas, Well, G22 | PMR vysielačky G5 C, set, Midland | Rychlonabíjač XL, Cyma | VSR-10, Wood, mieridlá, Cyma, CM.701A | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V2, T238 | Poťah na prilbu FAST, AOR2, FMA | Pištoľové púzdro Molle, TAN, ACM | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, dvojitá, čierna, ACM | Prepínač režimu streľby AK, Cyma, C.203 | Upgrade set 575 FPS pre M40 CM.700/700a/708, Cyma, C.258 | Kovová spúšť M4 s pružinkou, Cyma, M140 | Inteligentná nabíjačka B3 Pro, Li-Po, Li-Ion, VB Power | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 188,10 € | 184,79 € | 131,90 € | 26,12 € | 26,12 € | 17,52 € | 22,15 € | 11,90 € | 19,17 € | 8,60 € | 7,93 € | 7,93 € | 115,37 € | 31,41 € | 55,87 € | 23,14 € | 47,93 € | 12,89 € | 29,42 € | 11,90 € | 8,60 € | 323,64 € | 217,85 € | 10,25 € | 231,07 € | 462,48 € | 158,35 € | 155,37 € | 9,59 € | 24,79 € | 24,79 € | 9,92 € | 198,02 € | 49,26 € | 27,44 € | 8,26 € | 8,26 € | 45,95 € | 9,59 € | 26,12 € | 3,97 € | 19,50 € | 24,79 € | 178,18 € | 131,90 € | 19,50 € | 108,76 € | 4,63 € | 4,46 € | 4,96 € | 14,88 € | 88,93 € | 9,59 € | 12,89 € | 214,55 € | 247,60 € | 12,89 € | 330,25 € | 106,78 € | 178,18 € | 178,18 € | 178,18 € | 31,41 € | 495,54 € | 65,79 € | 42,65 € | 30,74 € | 8,26 € | 290,58 € | 18,18 € | 198,02 € | 11,57 € | 147,44 € | 23,47 € | 72,40 € | 27,44 € | 14,88 € | 14,88 € | 52,56 € | 114,38 € | 130,91 € | 115,37 € | 59,17 € | 19,50 € | 41,32 € | 5,95 € | 591,74 € | 16,53 € | 137,19 € | 131,90 € | 14,22 € | 8,26 € | 8,26 € | 14,22 € | 7,27 € | 4,96 € | 8,60 € | 8,26 € | 34,71 € | 6,28 € | 6,28 € | 12,23 € | 13,88 € | 13,88 € | 2,65 € | 2,98 € | 2,65 € | 19,50 € | 1,98 € | 5,29 € | 4,96 € | 2,31 € | 19,50 € | 244,30 € | 9,59 € | 9,59 € | 6,28 € | 51,24 € | 6,61 € | 118,68 € | 10,25 € | 22,81 € | 37,69 € | 141,82 € | 118,68 € | 118,68 € | 21,49 € | 3,14 € | 2,98 € | 17,52 € | 133,55 € | 9,59 € | 32,73 € | 64,46 € | 128,60 € | 178,18 € | 178,18 € | 9,59 € | 6,94 € | 7,27 € | 4,96 € | 6,28 € | 32,73 € | 1,98 € | 56,86 € | 132,23 € | 49,26 € | 85,62 € | 334,88 € | 7,27 € | 12,56 € | 6,28 € | 29,42 € | 18,18 € | 13,88 € | 41,32 € | 26,45 € | 2,98 € | 211,90 € | 265,12 € | 4,63 € | 54,55 € | 12,89 € | 4,30 € | 9,59 € | 174,88 € | 244,63 € | 49,26 € | 288,93 € | 284,63 € | 274,05 € | 110,74 € | 7,93 € | 14,22 € | 43,31 € | 148,43 € | 10,91 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 6,61 € | 5,62 € | 29,42 € | 9,59 € | 9,59 € | 4,63 € | 7,93 € | 106,78 € | 151,74 € | 65,79 € | 194,71 € | 267,44 € | 92,56 € | 8,26 € | 3,97 € | 35,70 € | 15,87 € | 9,88 € | 29,42 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 8,60 € | 11,57 € | 410,25 € | 119,34 € | 127,27 € | 139,50 € | 218,51 € | 366,94 € | 122,65 € | 22,48 € | 9,92 € | 2,98 € | 74,05 € | 13,55 € | 128,60 € | 48,60 € | 7,93 € | 73,72 € | 29,75 € | 31,41 € | 44,63 € | 10,58 € | 9,59 € | 11,57 € | 9,92 € | 16,86 € | 4,96 € | 13,88 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 227,60 € | 223,60 € | 159,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 21,20 € | 26,80 € | 14,40 € | 23,20 € | 10,40 € | 9,60 € | 9,60 € | 139,60 € | 38,00 € | 67,60 € | 28,00 € | 58,00 € | 15,60 € | 35,60 € | 14,40 € | 10,40 € | 391,60 € | 263,60 € | 12,40 € | 279,60 € | 559,60 € | 191,60 € | 188,00 € | 11,60 € | 30,00 € | 30,00 € | 12,00 € | 239,60 € | 59,60 € | 33,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 55,60 € | 11,60 € | 31,60 € | 4,80 € | 23,60 € | 30,00 € | 215,60 € | 159,60 € | 23,60 € | 131,60 € | 5,60 € | 5,40 € | 6,00 € | 18,00 € | 107,60 € | 11,60 € | 15,60 € | 259,60 € | 299,60 € | 15,60 € | 399,60 € | 129,20 € | 215,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 38,00 € | 599,60 € | 79,60 € | 51,60 € | 37,20 € | 10,00 € | 351,60 € | 22,00 € | 239,60 € | 14,00 € | 178,40 € | 28,40 € | 87,60 € | 33,20 € | 18,00 € | 18,00 € | 63,60 € | 138,40 € | 158,40 € | 139,60 € | 71,60 € | 23,60 € | 50,00 € | 7,20 € | 716,00 € | 20,00 € | 166,00 € | 159,60 € | 17,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 17,20 € | 8,80 € | 6,00 € | 10,40 € | 10,00 € | 42,00 € | 7,60 € | 7,60 € | 14,80 € | 16,80 € | 16,80 € | 3,20 € | 3,60 € | 3,20 € | 23,60 € | 2,40 € | 6,40 € | 6,00 € | 2,80 € | 23,60 € | 295,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 7,60 € | 62,00 € | 8,00 € | 143,60 € | 12,40 € | 27,60 € | 45,60 € | 171,60 € | 143,60 € | 143,60 € | 26,00 € | 3,80 € | 3,60 € | 21,20 € | 161,60 € | 11,60 € | 39,60 € | 78,00 € | 155,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 11,60 € | 8,40 € | 8,80 € | 6,00 € | 7,60 € | 39,60 € | 2,40 € | 68,80 € | 160,00 € | 59,60 € | 103,60 € | 405,20 € | 8,80 € | 15,20 € | 7,60 € | 35,60 € | 22,00 € | 16,80 € | 50,00 € | 32,00 € | 3,60 € | 256,40 € | 320,80 € | 5,60 € | 66,00 € | 15,60 € | 5,20 € | 11,60 € | 211,60 € | 296,00 € | 59,60 € | 349,60 € | 344,40 € | 331,60 € | 134,00 € | 9,60 € | 17,20 € | 52,40 € | 179,60 € | 13,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 8,00 € | 6,80 € | 35,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 5,60 € | 9,60 € | 129,20 € | 183,60 € | 79,60 € | 235,60 € | 323,60 € | 112,00 € | 10,00 € | 4,80 € | 43,20 € | 19,20 € | 11,96 € | 35,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 10,40 € | 14,00 € | 496,40 € | 144,40 € | 154,00 € | 168,80 € | 264,40 € | 444,00 € | 148,40 € | 27,20 € | 12,00 € | 3,60 € | 89,60 € | 16,40 € | 155,60 € | 58,80 € | 9,60 € | 89,20 € | 36,00 € | 38,00 € | 54,00 € | 12,80 € | 11,60 € | 14,00 € | 12,00 € | 20,40 € | 6,00 € | 16,80 € |
| Dĺžka zbrane | 760/840 mm | 393/629 mm | 757 mm | 380 mm | 206 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | 1130 mm | 1110 mm | 1075 mm | 1075 mm | - | - | - | - | 950/1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | - | - | - | - | - | 946 mm | 1167 mm | - | 1127 mm | 218 mm | 680 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | - | 1105 mm | - | - | - | - | 950/720 mm | - | 270/522 mm | - | 705/785 mm | - | - | - | - | - | - | 950/710 mm | 940 mm | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | - | - | - | 202 mm | 520/680 mm | 778 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 900/700 mm | 235 mm | - | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | 880 mm | 870/785 mm | - | - | - | - | - | 580/750 mm | 1045/965/775 mm | 196 mm | 500/718 mm | 880 mm | 765/855 mm | 1135 mm | - | - | 1010 mm | 905/680 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 890/820 mm | 217 mm | 995/1045 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 mm | 1190 mm | 1250/980 mm | 1110/1195 mm | 1000/1220 mm | 860/770 mm | 193 mm | - | - | - | 795/710 mm | 225 mm | 1160 mm | - | - | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,3 kg | 1,98 kg | 3,0 kg | 0,98 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | 3,6 kg | 3,6 kg | 2 kg | 2 kg | - | - | - | - | 2,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 3,1 kg | - | 3,9 kg | 0,8 kg | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | - | 4,3 kg | - | - | - | - | 3,2 kg | - | 1,2 kg | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | 0,74 kg | 2,461 kg | 2,925 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,42 kg | 0,80 kg | - | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | 0,797 kg | - | - | 2,9 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 3,15 kg | 3,75 kg | 0,85 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 3,00 kg | 3,5 kg | - | - | 1,95 kg | 3,05kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 kg | 3,30 kg | 1,08 kg | 2,75 kg | 3,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 kg | 3,65 kg | 5,10 kg | 3,90 kg | 4,95 kg | 2,98 kg | 0,64 kg | - | - | - | 1,88 kg | 0,50 kg | 3,0 kg | - | - | 2,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 364 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 488 mm 401 - 500 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | 311 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 200 mm 160 - 200 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 267 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 81 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
