| H&K G3SG1, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M16, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina 200% pre PSG1, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Pružina M160, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit M4A1, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit M16A1, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit M16A1, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Expert, Systema | Set valca APS-2, 300%, Classic Army | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Silikónová hlava piestu, Systema | Páčka podávača, mech v. 3, Guarder | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Páčka podávača, mech v. 6, Guarder | Rýchloplnička, Tokyo Marui | New Bore Up set valca AK, Systema | New Bore Up set valca AUG, Systema | M24 SWS, Tanaka Works | Desert Eagle .50AE, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Set kolies, šikmé zuby, INFINITY, Systema | Silikónová vazelína, Abbey | Pastorok standard, polovičný, Systema | Pastorok standard, okrúhly, Eagle Force | Beretta M92F, GNB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Granátomet GP25 pre AK, G&P | M1 Garand, Marushin | Granátomet pre G36, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Nožičky APS2, Maruzen | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Kovový záver Glock 18C, G&P | CZ 75D Compact, GNB, ASG | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | Pastorok Chrome Molybdenum, okrúhly, Systema | M60E4, MK43, A&K | M4 RIS, GBB, AGM | M4A1 Carbine, GBB, AGM | Predné sklopné mieritko M16, M4, D-Boys | Rýchloplnička XL, D-Boys | Gumová pätka M4, ACM | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Pružina M125 pre VSR-10, Element | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Tesná tryska G36, 24,1 mm, Element | Armalite XM177E2, new version, Classic Army | Taktické svietidlo M961, Element | Kovová hlava valca M4, SHS | Batéria VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Mini T-Dean konektor, pár, VB Power | Handsfree ABM, Midland | Handsfree A21M, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | Kovová hlava valca M14, ASG | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Taktické svietidlo M600C, Element | Dragunov SVD, black version, Classic Army | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Compact C3, Turnigy | Glock 18C, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A2, Classic Army | M870 Long, A&K, 8870A | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | M4 Super 90, M1014, Double Eagle, M56DL | SIG Sauer P226, GBB, ACM | L96A1 Black, AGM, MP002B | Taktické rukavice SOLAG, TAN, L, Blackhawk | Prilba MICH 2000, čierna, HW, ACM | Prilba MICH 2002, OD, HW, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Batoh 3-Day Pack, čierny, ACM | Chest Rig Tactical, ACU, ACM | Kovová hlava valca AK, SHS | Kovová hlava valca G36 long, SHS | B&T MP5SD3, Classic Army | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | Beretta M92FS, chrom, ASG | STI M1911 Classic, ASG | Oceľový zosilnený valec APS-2 Typ 96, SHS | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | BAR 1918, AY | Prilba MICH 2000, OD, HW, ACM | Custom Glock 19, GBB, kov, AirsoftGuns | Custom TW5-A4 MAX, M150, AirsoftGuns | Luger P08, GBB, ASG | AKM, pravé drevo, kov, Cyma, CM.036A | M870 RAS, A&K, 7870A | Airsoft granát PPS, SHS | Nylonový kefka 6 mm, Strobl | MP5SD6, Cyma Standard, CM.041SD6 | M16A4, Cyma Sport, CM.009A4 | Mauser C96, kov, Galaxy, A&K, G.12 | Taktický panel SWAT, OD, ACM | M240B, Golden Eagle, 6668 | Bore-Up set valca M4, M16, SHS | Kovová hlava valca M14, SHS | Thompson M1A1, manuál, A&K, TMS | Predné sklopné mieritko VLTOR, oceľ, ACM | Opasok DUTY, OD, Blackhawk | Kompletní US BDU uniforma, multicam, L, ACM | Ochranné okuliare ICE 3-LS, lite version, set, ESS | Čiapka so šiltom, baseball, Banshee | Nosič plátov MCA, OD, ACM | Nosič plátov SJ, FG, ACM | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | Colt M1911 A1, GBB, WE | Optika VMX-3T 3XMag, Vortex | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, čierna, T-Eagle | Nosič plátov Lite, OD, ACM | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | |
| Cena bez DPH | 247,60 € | 188,10 € | 88,60 € | 152,73 € | 131,90 € | 84,30 € | 26,12 € | 12,56 € | 14,88 € | 24,79 € | 23,14 € | 174,88 € | 174,88 € | 191,41 € | 174,88 € | 178,18 € | 158,35 € | 125,29 € | 72,40 € | 16,20 € | 12,89 € | 217,85 € | 12,89 € | 9,59 € | 69,42 € | 69,42 € | 462,48 € | 102,15 € | 125,29 € | 32,73 € | 95,54 € | 22,81 € | 323,64 € | 141,82 € | 4,63 € | 11,57 € | 11,57 € | 34,71 € | 85,62 € | 330,25 € | 164,96 € | 462,48 € | 164,96 € | 191,41 € | 495,54 € | 59,17 € | 99,17 € | 25,12 € | 59,17 € | 45,95 € | 82,31 € | 528,60 € | 25,12 € | 13,88 € | 327,93 € | 137,19 € | 151,07 € | 10,91 € | 6,94 € | 7,60 € | 39,67 € | 3,97 € | 14,88 € | 4,63 € | 211,24 € | 59,17 € | 5,29 € | 15,21 € | 17,85 € | 0,86 € | 21,16 € | 16,20 € | 6,28 € | 20,50 € | 17,52 € | 128,26 € | 42,65 € | 326,94 € | 67,77 € | 19,50 € | 121,98 € | 191,41 € | 67,11 € | 31,41 € | 36,03 € | 51,24 € | 88,93 € | 12,56 € | 25,46 € | 25,46 € | 6,28 € | 20,83 € | 19,50 € | 5,29 € | 5,29 € | 178,18 € | 121,98 € | 22,48 € | 15,54 € | 17,85 € | 174,88 € | 274,05 € | 25,46 € | 112,07 € | 1 288,93 € | 112,07 € | 150,74 € | 83,97 € | 21,49 € | 1,32 € | 135,87 € | 147,11 € | 12,56 € | 13,88 € | 519,67 € | 21,16 € | 6,61 € | 55,87 € | 16,20 € | 7,93 € | 29,42 € | 28,10 € | 7,60 € | 39,67 € | 38,02 € | 174,88 € | 12,89 € | 71,74 € | 120,33 € | 36,36 € | 31,07 € | 122,98 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 299,60 € | 227,60 € | 107,20 € | 184,80 € | 159,60 € | 102,00 € | 31,60 € | 15,20 € | 18,00 € | 30,00 € | 28,00 € | 211,60 € | 211,60 € | 231,60 € | 211,60 € | 215,60 € | 191,60 € | 151,60 € | 87,60 € | 19,60 € | 15,60 € | 263,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 84,00 € | 84,00 € | 559,60 € | 123,60 € | 151,60 € | 39,60 € | 115,60 € | 27,60 € | 391,60 € | 171,60 € | 5,60 € | 14,00 € | 14,00 € | 42,00 € | 103,60 € | 399,60 € | 199,60 € | 559,60 € | 199,60 € | 231,60 € | 599,60 € | 71,60 € | 120,00 € | 30,40 € | 71,60 € | 55,60 € | 99,60 € | 639,60 € | 30,40 € | 16,80 € | 396,80 € | 166,00 € | 182,80 € | 13,20 € | 8,40 € | 9,20 € | 48,00 € | 4,80 € | 18,00 € | 5,60 € | 255,60 € | 71,60 € | 6,40 € | 18,40 € | 21,60 € | 1,04 € | 25,60 € | 19,60 € | 7,60 € | 24,80 € | 21,20 € | 155,20 € | 51,60 € | 395,60 € | 82,00 € | 23,60 € | 147,60 € | 231,60 € | 81,20 € | 38,00 € | 43,60 € | 62,00 € | 107,60 € | 15,20 € | 30,80 € | 30,80 € | 7,60 € | 25,20 € | 23,60 € | 6,40 € | 6,40 € | 215,60 € | 147,60 € | 27,20 € | 18,80 € | 21,60 € | 211,60 € | 331,60 € | 30,80 € | 135,60 € | 1 559,60 € | 135,60 € | 182,40 € | 101,60 € | 26,00 € | 1,60 € | 164,40 € | 178,00 € | 15,20 € | 16,80 € | 628,80 € | 25,60 € | 8,00 € | 67,60 € | 19,60 € | 9,60 € | 35,60 € | 34,00 € | 9,20 € | 48,00 € | 46,00 € | 211,60 € | 15,60 € | 86,80 € | 145,60 € | 44,00 € | 37,60 € | 148,80 € |
| Dĺžka zbrane | 1040 mm | 455/650 mm | 765/844 mm | 800 mm | 380 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | 1110 mm | 270 mm | 217 mm | - | 222 mm | - | 768/850 mm | - | - | - | - | 217 mm | 845 mm | 773 mm | - | 1103 mm | - | 680 mm | 1105 mm | - | 718/500 mm | - | - | 185 mm | 187 mm | - | - | - | 940 mm | 850/770 mm | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | 755/840 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528/735 mm | - | 1220 mm | 220 mm | - | 202 mm | 710 mm | 920 mm | 895/780 mm | 1010/890 mm | 196 mm | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | 795/710 mm | 219 mm | 215 mm | - | 775/695/500 mm | 1220 mm | - | 184 mm | 680 mm | 219 mm | 920 mm | 770/910 mm | - | - | 650/800 mm | 999 mm | 235 mm | - | 1250 mm | - | - | 820 mm | - | - | - | - | - | - | - | 785 mm | 225 mm | 215 mm | - | - | - | 920/1135 mm |
| Hmotnosť zbrane | 3,2 kg | 2,1 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 0,98 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | 3,6 kg | 1,11 kg | 0,74 kg | - | 0,9 kg | - | 3,4 kg | - | - | - | - | 0,4 kg | 1,230 kg | 3,9 kg | - | 3,5 kg | - | 2,702 kg | 4,3 kg | - | 2,85 kg | - | - | 0,6 kg | 0,8 kg | - | - | - | 6,8 kg | 3,6 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | - | 3,3 kg | 0,82 kg | - | 0,70 kg | 2,635 kg | 3,20 kg | 1,70 kg | 1,70 kg | 0,84 kg | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | 2,8 kg | 0,40 kg | 0,21 kg | - | 2,75 kg | 6,00 kg | - | 0,70 kg | 3,72 kg | 0,83 kg | 3,49 kg | 3,20 kg | - | - | 3,34 kg | 3,20 kg | 0,38 kg | - | 9 kg | - | - | 2,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 kg | 0,26 kg | 0,90 kg | - | - | - | 3,8 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 470 mm 401 - 500 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 136 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 135 mm 121 - 140 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | 560 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 94 mm 81 - 100 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 630 mm nad 600 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 84 mm 81 - 100 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 80 mm do 80 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 550 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 80 mm do 80 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ XM (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 70 BB | 55 BB | 33 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 BB | - | - | - | - | 10 BB | 27 BB | 26 BB | - | 31 BB | - | 68 BB | - | - | - | - | 23 BB | 17 BB | 130 BB | - | 8 BB (8 mm) | - | 200 BB | 29 BB | - | 470 BB | - | - | 15 BB | 20 BB | - | - | - | 3500 BB | 50 BB | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | 190 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 40 BB | 16 BB | - | 25 BB | 200 BB | 40 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 300 BB | 13 BB | 12 BB | - | 470 BB | 190 BB | - | 2x20 BB | 3x40 BB | 15 BB | 500 BB | 40 BB | - | - | 200 BB | 300 BB | 10/5 BB | - | 4000 BB | - | - | 350 BB | - | - | - | - | - | - | - | 450 BB | 35 BB | 16 BB | - | - | - | 25 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | plastový STAR | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia M60 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | kovový verzia BAR (8 mm) | - | - | TW5 Gear Box | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | verzia M240 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený pre L85 (7 mm) | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Dlhý záťažový | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | TW5 490 | - | Krátky záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý základný | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | plynová zbraň | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/semi | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/3-burst/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivo | - | safe/auto | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/semi | - | - | - | manuálna zbraň |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 137 m/s [449 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 75 m/s [246 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 105 - 122 m/s [344 - 400 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 110 m/s [361 fps] | 64 m/s [210 fps] | 67 m/s [220 fps] | - | - | - | - | - | - | 92 m/s [302 fps] | 102 m/s [335 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 50 m/s [164 fps] | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 60 m/s [197 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 140 m/s [459 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 150 m/s (s 0,34g) [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 70 m/s [230 fps] | 75 m/s [246 fps] | - | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 40 m/s [132 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Iba na CO2 bombičky. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | GBB | - | - | GNB | - | - | - | - | GNB | GBB | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GBB | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | HFC 134a/144a | - | - | GreenGas | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - |
