| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M16, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Sada klasických kolies, super záťažová, Systema | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Kovové klzné ložiská 6 mm, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit M16A1, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Professional, Systema | Puškohľad 4x32, Strike | Nožičky M24 Socom, Classic Army | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | M700 Police, Tanaka Works | Tlmič hluku Socom, G&P | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | CA33E, Classic Army | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník APS-2 Typ 96, 30 BB, Maruzen | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Zásobník MP5, mid-cap, 100 BB, G&P | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | M203 granátomet pre RIS, skrátený, Classic Army | Montáž M203 pre M15A2 Carbine, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | Silikónová vazelína, Abbey | H&K CA36K, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | M14, Black, G&G | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Krátky motorček, TURBO, Systema | Zásobník CZ75, GBB, 26 BB, starý typ, KSC, KWA | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | SCAR C.Q.C., Classic Army | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Drevený set pre Thompson M1A1, ACM | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | Guličky 6mm 0,20g, čierne, 5000 ks, BLS | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Set predpažbie MP5, Cyma | RIS predpažbie MP5, Cyma | Rýchloplnička XL, D-Boys | Predná rukoväť AUG, Jing Gong | Pružina M170, SHS | Pastorok, polovičný, SHS | Pastorok, okrúhly, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 3, SHS | Oceľová spúšťova páka VSR-10, SHS | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Zásobník SVD, low-cap, 40 BB, Classic Army | Batéria FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Rýchloplnička, Large, SHS | Batéria VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Pružina 310% VSR-10, PDI | Precízny set valca HD pre VSR-10, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, PDI | Doska voliča pre AK, SHS | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | RPK-74, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | VSR-10 Wood, AGM | Zásobník SVD, 60 BB, A&K | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, M, A&K | Zásobník SVD, low-cap, 80 BB, Cyma, C.93 | Taktické rukavice SOLAG, čierne, L, Blackhawk | Nosič plátov MPS, OD, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | M24 Socom Black, Military, nožičky, KH, KH002B | Zásobník P90, hi-cap, 280 BB, ACM | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Zastava M70 Varmint, ASG | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | Nabíjací adaptér 8,4V 250mA, malý konektor, ACM | RIS očko popruhu, SHS | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | CA90, Sportline, Classic Army | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, čierny, Element | Taktické rukavice SI Assault, OD, L, Oakley | Custom Glock 19, GBB, kov, AirsoftGuns | HI-CAPA 5.1 Classic, GBB, CO2, kufrík, Well | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | SL9, blowback, Black, Ares, SR-001 | M700, Gas, pravé drevo, Well | Ochranné okuliare V7100, tmavé, Ardon | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Zásobník VSR-10, 30 BB, Snow Wolf | Vak na vodu 2,5 litra, ACM | Kapsička na batériu, čierna, ACM | CNC páčka prerušovača streľby, AK, Retro ARMS | Procesorovka V2, JeffTron | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Rukoväť AFG2, TAN, Magpul PTS | Opasok DUTY, čierny, Blackhawk | Kompletní US BDU uniforma, OD, M, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Nosič plátov MCA, čierny, ACM | L96 AWS7 RIS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | L96 AWS7 RIS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Zásobník KAR98K, 11 BB, PPS | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Pružina AEG 120%, PDI | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | Taktická rukoväť RVG, RIS, TAN, Magpul PTS | HI-CAPA 5.1 AEP, TAN, Cyma, CM.128 | QD úchyt na popruh, Keymod, ACM | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | L96 AWS, OD, Cyma, CM.703A | Kolimátor Aimpoint Micro ST-1, vysoká montáž QD, T-Eagle | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Kompletná US ACU uniforma, A-TACS FG, L, ACM | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 164,96 € | 247,60 € | 383,14 € | 214,55 € | 82,31 € | 138,51 € | 131,90 € | 19,50 € | 19,50 € | 31,41 € | 31,41 € | 55,87 € | 125,29 € | 12,89 € | 24,79 € | 191,41 € | 178,18 € | 26,12 € | 47,93 € | 8,60 € | 9,26 € | 14,88 € | 396,36 € | 32,73 € | 12,89 € | 201,32 € | 198,02 € | 8,26 € | 32,73 € | 16,20 € | 22,81 € | 19,50 € | 26,12 € | 151,74 € | 19,50 € | 198,02 € | 19,50 € | 4,63 € | 201,32 € | 65,79 € | 330,25 € | 379,84 € | 207,93 € | 231,07 € | 62,48 € | 31,41 € | 30,74 € | 17,85 € | 356,69 € | 106,45 € | 25,12 € | 24,13 € | 55,87 € | 85,62 € | 6,28 € | 87,27 € | 108,76 € | 32,73 € | 26,12 € | 6,28 € | 2,98 € | 18,51 € | 30,41 € | 6,94 € | 9,59 € | 2,98 € | 2,31 € | 2,65 € | 2,65 € | 4,96 € | 326,94 € | 14,88 € | 51,24 € | 4,30 € | 35,70 € | 17,85 € | 158,35 € | 24,79 € | 55,87 € | 2,98 € | 15,54 € | 128,60 € | 209,59 € | 65,79 € | 8,26 € | 13,88 € | 8,26 € | 6,28 € | 9,26 € | 12,56 € | 57,52 € | 34,38 € | 34,38 € | 105,46 € | 8,93 € | 26,78 € | 218,51 € | 75,70 € | 23,80 € | 439,34 € | 5,62 € | 3,97 € | 244,63 € | 137,19 € | 93,55 € | 216,86 € | 161,65 € | 29,42 € | 14,22 € | 112,07 € | 54,55 € | 48,93 € | 200,99 € | 297,19 € | 5,62 € | 238,02 € | 61,16 € | 5,62 € | 8,60 € | 4,96 € | 5,62 € | 39,34 € | 247,60 € | 7,93 € | 7,93 € | 29,42 € | 14,55 € | 39,67 € | 127,27 € | 127,27 € | 34,38 € | 290,58 € | 14,22 € | 11,57 € | 6,58 € | 53,55 € | 8,60 € | 9,59 € | 92,23 € | 45,95 € | 9,59 € | 36,03 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 199,60 € | 299,60 € | 463,60 € | 259,60 € | 99,60 € | 167,60 € | 159,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 38,00 € | 38,00 € | 67,60 € | 151,60 € | 15,60 € | 30,00 € | 231,60 € | 215,60 € | 31,60 € | 58,00 € | 10,40 € | 11,20 € | 18,00 € | 479,60 € | 39,60 € | 15,60 € | 243,60 € | 239,60 € | 10,00 € | 39,60 € | 19,60 € | 27,60 € | 23,60 € | 31,60 € | 183,60 € | 23,60 € | 239,60 € | 23,60 € | 5,60 € | 243,60 € | 79,60 € | 399,60 € | 459,60 € | 251,60 € | 279,60 € | 75,60 € | 38,00 € | 37,20 € | 21,60 € | 431,60 € | 128,80 € | 30,40 € | 29,20 € | 67,60 € | 103,60 € | 7,60 € | 105,60 € | 131,60 € | 39,60 € | 31,60 € | 7,60 € | 3,60 € | 22,40 € | 36,80 € | 8,40 € | 11,60 € | 3,60 € | 2,80 € | 3,20 € | 3,20 € | 6,00 € | 395,60 € | 18,00 € | 62,00 € | 5,20 € | 43,20 € | 21,60 € | 191,60 € | 30,00 € | 67,60 € | 3,60 € | 18,80 € | 155,60 € | 253,60 € | 79,60 € | 10,00 € | 16,80 € | 10,00 € | 7,60 € | 11,20 € | 15,20 € | 69,60 € | 41,60 € | 41,60 € | 127,60 € | 10,80 € | 32,40 € | 264,40 € | 91,60 € | 28,80 € | 531,60 € | 6,80 € | 4,80 € | 296,00 € | 166,00 € | 113,20 € | 262,40 € | 195,60 € | 35,60 € | 17,20 € | 135,60 € | 66,00 € | 59,20 € | 243,20 € | 359,60 € | 6,80 € | 288,00 € | 74,00 € | 6,80 € | 10,40 € | 6,00 € | 6,80 € | 47,60 € | 299,60 € | 9,60 € | 9,60 € | 35,60 € | 17,60 € | 48,00 € | 154,00 € | 154,00 € | 41,60 € | 351,60 € | 17,20 € | 14,00 € | 7,96 € | 64,80 € | 10,40 € | 11,60 € | 111,60 € | 55,60 € | 11,60 € | 43,60 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 325 mm | 1040 mm | 1208 mm | 504 mm | 988 mm | 640 mm | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | - | - | 920 mm | 950/1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | 895 mm | 217 mm | 1127 mm | 1120 mm | 805 mm | 820 mm | - | - | - | - | 880/840/650 mm | 735/495 mm | - | - | - | - | - | 715 mm | 219 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 1070 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 mm | - | - | 500/718 mm | 1110 mm | 280/540 mm | 1130 mm | - | - | 1045/965/775 mm | 795/710 mm | 500/718 mm | 905/830/665 mm | 504 mm | - | - | 184 mm | 222 mm | 201 mm | 980/1030 mm | 1167 mm | - | 770/700/540 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | 1140 mm | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | 1195/940 mm | - | 847/792 mm | - | - | - | 230 mm | - | - | 1160 mm | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 1,5 kg | 3,2 kg | 4,3 kg | 2,2 kg | 2,00 kg | 1,50 kg | 0,98 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | 2,8 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | 2,81 kg | 0,8 kg | 3,9 kg | 3,8 kg | 3,3 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | 2,72 kg | - | - | - | - | - | 2,6 kg | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 4,10 kg | 2,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | - | - | 2,7 kg | 2,6 kg | 0,60 kg | 5,0 kg | - | - | 3,75 kg | 3,00 kg | 2,7 kg | 3,05 kg | 2,35 kg | - | - | 0,70 kg | 1,02 kg | 0,7 kg | 3,60 kg | 3,2 kg | - | 2,80 kg | 1,08 kg | - | - | - | - | - | 2,81 kg | - | - | - | - | - | 4,20 kg | 4,20 kg | - | 3,1 kg | - | - | - | 0,74 kg | - | - | 3,60 kg | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 640 mm nad 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 118 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 15 BB | 68 BB | 33 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | - | 330 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | 470 BB | 26 BB | 70 BB | 450 BB | 330 BB | 500 BB | - | - | - | - | 300 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | 250 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 750 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | 470 BB | 2x24 BB | 15 BB | 2x25 BB | - | - | 470 BB | 300 BB | 470 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | 2x20 BB | 20 BB | 30 BB | 20 BB | 10 BB | - | 300 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | 40 BB | 40 BB | - | 550 BB | - | - | - | 36 BB | - | - | 100 BB | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | verzia 2 | verzia 4 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | verzia 7 | zosilnený G&G M14 | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 6 | - | - | - | - | AEP | EBB verzia 3 (8 mm) | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | High Speed & High Torque | - | EG700 | motor G&G | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý High Torque | - | - | - | - | AEP | Krátky záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/jednotlivo | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuálna zbraň | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 100 m/s [328 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 m/s [430 fps] | 42 m/s [138 fps] | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | 140 m/s [459 fps] | 131 m/s [430 fps] | 50 m/s [164 fps] | 185 m/s [607 fps] | - | - | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | 115 m/s [377 fps] | 125 m/s [410 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | 100 m/s [328 fps] | 115 m/s [377 fps] | 66 m/s [217 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | GNB | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
