| Colt M16A1, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5K, 110 mm, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Páčka podávača, mech v. 3, Guarder | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Kovová montážna základňa VSR-10, Tokyo Marui | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest pre PSG1, Guarder | CA249 MKII, Classic Army | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | Set valca VSR-10, 300%, K2 | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Titanový piest, Deep Fire | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Set valca PTW, M110, Systema | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 26C Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Pastorok Chrome Molybdenum, okrúhly, Systema | Armalite M15A1 Vietnam version, new version, Classic Army | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Páčka podávača, mech v. 3, Element | Tesná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Tichá hlava valca mech. v. 2, Element | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | M933, APS | AK-74 RIS, APS | RIS predpažbie M4A1, KAC, Element | Montážne krúžky 25 mm, nízke, STD, ACM | Taktická rúčka s dvojnožkou RIS, ACM | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Taktické púzdro Glock CQC, čierne, Blackhawk | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | B&T MP5SD2, Classic Army | HI-CAPA 5.1 OPS-MRP, GBB, ACM | MP5K, Galaxy, A&K, G.5K | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | Patróny pre brokovnice, 6 ks, ACM | Nitrilová hop-up gumička pre VSR-10, PDI | Adaptér na tlmič pre VSR-10, PDI | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | QD očko popruhu, SHS | KAC SR-15, E&C | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Oceľový zosilnený valec APS-2 Typ 96, SHS | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | M3 Grease gun, blowback, Snow Wolf, SW-M6-01 | H&K UMP, Umarex | M4 Magpul PTS, DH, GR-001 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | Prilba Base Jump, FG, FMA | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Batoh 30L Combat Pack, čierny, ACM | Custom TW5-A4 MAX, M150, AirsoftGuns | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Ochranné okuliare V7000, číre, Ardon | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | Remington MS338, Black, Ares, MSR-010 | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | Silikónová hop-up gumička, rovné čelo, SHS | Zosilnený CNC spúšťový mechanizmus VSR, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Bojový opasok s treky, Molle, TAN, ACM | Klobúčik Boonie, digital woodland, L, ACM | Púzdro medik, IFAK, multicam, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, čierne, ACM | H&K USP Compact, GBB, Tokyo Marui | Podávač guličiek pre MB4404, C-klip, Well | Glock 17, rám gen. 4, TAN, GBB, WE | Ochranná maska FACE 2G, FG, ACM | Glock 25, kov, TAN, Galaxy, A&K, G.15 | Prilba FAST, typ MH, Premium, FG, Emerson | Custom Cyma VSR-10, Black, 200 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M14 DMR, Black, Cyma Sport, CM.032D | HI-CAPA 5.1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.6D | M1903A3 Springfield, drevo, GNB, CO2, ACM | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 350 BB, TAN, Quick Reload, Snow Wolf | Prilba FAST, Base Jump, Premium, Typhon, Emerson | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AK-105 PMC, pažba Emod, oceľ, Cyma Standard, CM.040N | Taktické svietidlo SBAL-PL, 400 lm, laser, čierna, T-Eagle | Puškohľad EOS 4-16X44AOE II, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Batoh Dragon EGG MK II, čierny, ACM | Kompletná US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Airsoft sniper R700 MDT, Black, Cyma, CM.707 | Zásobník M4, 300 BB, Hexmag, čierny, Cyma, HY-481BK | |
| Cena bez DPH | 191,41 € | 188,10 € | 184,79 € | 244,30 € | 131,90 € | 32,73 € | 26,12 € | 32,73 € | 12,89 € | 9,26 € | 12,89 € | 24,13 € | 11,57 € | 15,54 € | 102,15 € | 42,65 € | 323,64 € | 18,18 € | 469,09 € | 94,55 € | 54,55 € | 231,07 € | 178,18 € | 191,41 € | 181,49 € | 107,44 € | 22,81 € | 17,85 € | 90,91 € | 137,52 € | 24,13 € | 181,49 € | 105,46 € | 79,01 € | 108,76 € | 26,12 € | 131,90 € | 13,88 € | 214,55 € | 149,09 € | 8,60 € | 6,28 € | 4,63 € | 4,63 € | 8,93 € | 211,24 € | 191,41 € | 2,65 € | 105,79 € | 102,48 € | 65,79 € | 5,95 € | 9,92 € | 6,61 € | 29,42 € | 49,26 € | 178,18 € | 52,56 € | 70,41 € | 72,40 € | 31,41 € | 9,59 € | 7,93 € | 12,89 € | 93,22 € | 6,28 € | 4,96 € | 148,43 € | 26,78 € | 218,51 € | 373,88 € | 17,85 € | 19,50 € | 334,88 € | 174,88 € | 128,60 € | 125,29 € | 216,86 € | 38,35 € | 13,88 € | 20,50 € | 1 288,93 € | 148,43 € | 5,62 € | 7,93 € | 151,74 € | 216,86 € | 363,31 € | 61,49 € | 3,64 € | 23,80 € | 12,56 € | 12,23 € | 7,60 € | 6,94 € | 20,17 € | 110,08 € | 4,96 € | 78,68 € | 8,60 € | 15,54 € | 32,07 € | 261,16 € | 125,29 € | 13,55 € | 319,01 € | 9,59 € | 125,29 € | 8,60 € | 42,65 € | 11,57 € | 200,33 € | 181,49 € | 55,21 € | 51,57 € | 52,56 € | 36,03 € | 19,50 € | 150,08 € | 9,26 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 231,60 € | 227,60 € | 223,60 € | 295,60 € | 159,60 € | 39,60 € | 31,60 € | 39,60 € | 15,60 € | 11,20 € | 15,60 € | 29,20 € | 14,00 € | 18,80 € | 123,60 € | 51,60 € | 391,60 € | 22,00 € | 567,60 € | 114,40 € | 66,00 € | 279,60 € | 215,60 € | 231,60 € | 219,60 € | 130,00 € | 27,60 € | 21,60 € | 110,00 € | 166,40 € | 29,20 € | 219,60 € | 127,60 € | 95,60 € | 131,60 € | 31,60 € | 159,60 € | 16,80 € | 259,60 € | 180,40 € | 10,40 € | 7,60 € | 5,60 € | 5,60 € | 10,80 € | 255,60 € | 231,60 € | 3,20 € | 128,00 € | 124,00 € | 79,60 € | 7,20 € | 12,00 € | 8,00 € | 35,60 € | 59,60 € | 215,60 € | 63,60 € | 85,20 € | 87,60 € | 38,00 € | 11,60 € | 9,60 € | 15,60 € | 112,80 € | 7,60 € | 6,00 € | 179,60 € | 32,40 € | 264,40 € | 452,40 € | 21,60 € | 23,60 € | 405,20 € | 211,60 € | 155,60 € | 151,60 € | 262,40 € | 46,40 € | 16,80 € | 24,80 € | 1 559,60 € | 179,60 € | 6,80 € | 9,60 € | 183,60 € | 262,40 € | 439,60 € | 74,40 € | 4,40 € | 28,80 € | 15,20 € | 14,80 € | 9,20 € | 8,40 € | 24,40 € | 133,20 € | 6,00 € | 95,20 € | 10,40 € | 18,80 € | 38,80 € | 316,00 € | 151,60 € | 16,40 € | 386,00 € | 11,60 € | 151,60 € | 10,40 € | 51,60 € | 14,00 € | 242,40 € | 219,60 € | 66,80 € | 62,40 € | 63,60 € | 43,60 € | 23,60 € | 181,60 € | 11,20 € |
| Dĺžka zbrane | 989 mm | 490/660 mm | 757 mm | 803 mm | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | 768/850 mm | - | 1040 mm | 199 mm | - | 820 mm | 778 mm | 680 mm | - | 202 mm | - | - | 642/880 mm | 870/785 mm | - | - | 202 mm | 165 mm | 219 mm | - | 247 mm | - | 984 mm | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | 760/840 mm | 393/629 mm | - | 670/750 mm | 940/710 mm | - | - | - | - | - | 186 mm | 778 mm | 222 mm | 325 mm | 850/770 mm | 895/780 mm | - | - | - | 850/770 mm | - | - | 920/835 mm | - | 500/718 mm | 999 mm | - | - | 1450 mm | 580/750 mm | 450/680 mm | 865/780 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | 680 mm | 905/680 mm | - | - | 890/820 mm | 905/830/665 mm | 1100/900 mm | 186 mm | - | - | - | - | - | - | - | 173 mm | - | 185 mm | - | 175 mm | - | 1075 mm | 1144 mm | 225 mm | 1110 mm | - | 225 mm | - | - | - | 860/945 mm | 880/795 mm | - | - | - | - | - | 1200/930 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 1,9 kg | 3,0 kg | 3,4 kg | 0,98 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | 3,4 kg | - | 6,6 kg | 0,85 kg | - | 2,9 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | - | 0,7 kg | - | - | 2,9 kg | 3,4 kg | - | - | 0,8 kg | 0,7 kg | 0,9 kg | - | 1,4 kg | - | 3,0 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | 2,24 kg | 2,2 kg | - | 2,88 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | 0,815 kg | 2,925 kg | 0,96 kg | 1,50 kg | 1,90 kg | 1,70 kg | - | - | - | 2,25 kg | - | - | 3,05 kg | - | 2,7 kg | 3,9 kg | - | - | 6,60 kg | 3,15 kg | 2,2 kg | 2,7 kg | 3,05 kg | - | - | - | 3,72 kg | 3,05kg | - | - | 3,30 kg | 3,05 kg | 4,70 kg | 0,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,685 kg | - | 0,75 kg | - | 0,66 kg | - | 2,50 kg | 3,73 kg | 0,50 kg | 3,30 kg | - | 1,079 kg | - | - | - | 2,90 kg | 3,38 kg | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - 501 - 600 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 72 mm do 80 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 113 mm 101 - 120 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 415 mm 401 - 500 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 660 mm nad 600 mm | 200 mm 160 - 200 mm | 210 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 75 mm do 80 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 70 mm do 80 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 570 mm 501 - 600 mm | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 60 BB | 60 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | 68 BB | - | 300 BB | 28 BB | - | 500 BB | 200 BB | 200 BB | - | 25 BB | - | - | 600 BB | 300 BB | - | - | 23 BB | 20 BB | 24 BB | - | 38 BB | - | 190 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 200 BB | - | 300 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | 15 BB | 200 BB | 28 BB | 240 BB | 300/68 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | 300 BB | - | 470 BB | 300 BB | - | - | 500 BB | 520 BB | 420 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | 3x40 BB | 500 BB | - | - | 500 BB | 300 BB | 78 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | 23 BB | - | 24 BB | - | 11 BB | - | 30 BB | 400 BB | 13 BB | 11 BB | - | 26 BB | - | - | - | 200 BB | 450 BB | - | - | - | - | - | 100 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 1 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | verzia CA249 | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | APS verzia 2 (7 mm) | APS verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 3 | plastový | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | EBB verzia M3 (8 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | TW5 Gear Box | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG560 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | APS Advance Custom | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | TW5 490 | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto/burst | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/full auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/3-burst/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi | - | jednotlivo | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | jednotlivo | plynová zbraň | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | 118 - 135 m/s [387 - 443 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | 60 m/s [197 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | 81 m/s [266 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 60 m/s [197 fps] | - | - | 100 m/s [328 fps] | 60 m/s [197 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 140 m/s [459 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 115 m/s [377 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | 135 m/s [443 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 80 m/s [262 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | 200 m/s [657 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
