| H&K MC51, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 28 BB, Tokyo Marui | Puškohľad 3-9x40, Strike | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Kovové telo M15A2, Classic Army | Kovové telo G3, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Systema | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Sada vymedzovacích podložiek, Systema | Hladký tlmič hluku, Classic Army | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník APS-2 Typ 96, 30 BB, Maruzen | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Redukcia, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Redukcia, veľký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Púzdro na zbraň TacticalLong, čierne, Strike | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Guličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Zásobník CA33E, hi-cap, 330 BB, Classic Army | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Classic Army | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | Západka spätného chodu, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | Kuličky 8mm 0,34g, 500 ks, Marushin | Krátky motorček, TURBO, Systema | Dlhý motorček, TURBO, Systema | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | Taktický otvorený kolimátor, ACM | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Nomexové rukavice, čierne, Strike | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Prechodka pre plnenie CO2, MadBull | Nasvetľovacie tlmič, nový model, Tokyo Marui | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, D-Boys | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, D-Boys | Gumová pätka M4, ACM | Transportná RIS rukoväť pre G36, Jing Gong | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Násadka na piestové koleso, Element | Patróny Dan Wesson, 25 ks, ASG | Pružina M120, SHS | Pružina M150, SHS | Pastorok, okrúhly, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 3, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 2, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Pastorok, okrúhly, Classic Army | Montážne krúžky 30 mm, nízke, STD, ACM | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | RIS montáž na mieritko M16, M4, SHS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | Batéria VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2200 mAh, 20C, VB Power | CNC duralový blok pre PSG1, PDI | Adaptér na tlmič pre PSG1, PDI | Adaptér na tlmič pre VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2 Typ 96, PDI | Doska voliča pre M16, M4, SHS | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Puškohľad 4x32 AOE, ACM | Taktické svietidlo M600C, Element | Batéria VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Dlhý motorček A-Z, Systema | Zásobník M14, mid-cap, 150 BB, D-Boys | VSR-10 Wood, AGM | Zásobník SVD, 60 BB, A&K | Patróny pre brokovnice, 6 ks, ACM | L96A1 Black, AGM, MP002B | Predné očko popruhu pre M16, M4, SHS | Nožičky Dragunov SVD, ACM | Taktické svietidlo M3X short, čierne, Element | Taktické svietidlo M3X short, TAN, Element | Univerzálne púzdro na pištoľ, OD, ACM | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Compact B3AC, Turnigy | Beretta M92FS, chrom, ASG | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | Pružina M140, Super Shooter, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, 2in1, Minwa | Oceľová hlava valca VSR-10, SHS | Upgrade kit pre VSR-10, 300%, SHS | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, SHS | Oceľový zosilnený valec VSR-10, SHS | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Turnigy 12V, Turnigy | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | L96-04D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB04D | SR-13D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB13D | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | Inteligentná Li-Pol nabíjačka MOREPOWER, ACM | Prilba PASGT M88, OD, LW, ACM | Batériový box AN/PEQ 15, čierny, ACM | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Stredový čap M16, M4, oceľový, Medusa | Prilba Base Jump, FG, FMA | Ochranné okuliare Daisy C5, set, Daisy | Accutact Anglesight, zrkadlo pre streľbu za roh, Element | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | L96-14D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB14D | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Očko popruhu RSA, oceľový, Magpul PTS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Nabíjačka NiMH AEP, redukcia, USB 5V, Cyma | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Puškohľad 3-9x40 EG, Banner, Bushnell | CNC vodič pružiny univerzálny QSC, Retro ARMS | CNC páčka prerušovača streľby, AK, Retro ARMS | Tlmič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka A3, NiMH, redukcia, iMaxRC | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, nízka montáž, ACM | Bojový opasok s treky, Molle, TAN, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | L96 AWS7 RIS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | L96-14D, Black, nožičky, optika, Well, Upgrade version, MB14D | Beretta M92F, GBB, CO2, kufrík, Well, G195 | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Rámček na terč s lapačom guličiek, Well | Nožičky pre RIS, základné, Well | HI-CAPA 5.1, Gold Match, GBB, Tokyo Marui | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, Short, SHS | Brokovnica XM26, GNB, PPS, GG-0016 | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Pružina AEG 210%, PDI | Krytka na RIS lištu XTM-2, Hand Stop, čierna, Magpul PTS | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,50g, sivé, stainless, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Krytky na RIS lišty LaRue, Hand Stop, čierne, 74 ks, ACM | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | Rychlonabíjač XL, Cyma | M4 SD, Keymod, 9 Inch, Black, Cyma, CM.079E | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Taktické rukavice FPG, TAN, L, Oakley | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, dvojitá, čierna, ACM | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | Airsoft sniper R700 XLR-A, Black, Cyma, CM.708A | HI-CAPA 5.1 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.128S | Rukoväť HandStop, M-LOK, čierna, Cyma, CGS-OT-0040 | Automatický nabíjač guličiek (plnička zásobníkov), 1600 BB, Tokyo Marui | SAIGA-12K, GBB, Tokyo Marui | Univerzálna nabíjačka iMars mini G-Tech USB-C 60 W, LiPo, NiMH, Gens Ace | Colt M45A1, TAN, GBB, Tokyo Marui | M870 drevená pažba, GNB, Tokyo Marui | Inteligentná nabíjačka B3 Pro, Li-Po, Li-Ion, VB Power | |
| Cena bez DPH | 198,02 € | 214,55 € | 214,55 € | 88,60 € | 138,51 € | 17,19 € | 11,90 € | 36,03 € | 12,89 € | 181,49 € | 128,60 € | 11,90 € | 55,87 € | 12,89 € | 14,88 € | 9,59 € | 32,73 € | 4,96 € | 28,10 € | 102,15 € | 8,26 € | 32,73 € | 16,20 € | 22,81 € | 2,98 € | 2,98 € | 49,26 € | 12,89 € | 9,59 € | 24,79 € | 178,18 € | 19,50 € | 14,88 € | 9,59 € | 65,79 € | 105,46 € | 14,88 € | 9,59 € | 62,48 € | 62,48 € | 16,20 € | 136,53 € | 18,18 € | 19,50 € | 19,50 € | 5,95 € | 6,28 € | 330,25 € | 4,63 € | 19,50 € | 65,79 € | 108,76 € | 0,50 € | 5,95 € | 131,90 € | 28,76 € | 2,98 € | 6,61 € | 7,27 € | 8,60 € | 7,60 € | 17,85 € | 39,67 € | 2,65 € | 30,41 € | 2,65 € | 2,98 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | 231,07 € | 12,89 € | 6,61 € | 6,28 € | 9,26 € | 10,25 € | 17,85 € | 35,70 € | 12,89 € | 14,22 € | 16,20 € | 105,46 € | 19,50 € | 19,50 € | 21,49 € | 24,79 € | 2,65 € | 17,52 € | 32,73 € | 42,65 € | 17,85 € | 64,46 € | 7,27 € | 65,79 € | 8,26 € | 9,59 € | 88,93 € | 4,63 € | 21,49 € | 38,68 € | 38,02 € | 8,60 € | 13,88 € | 12,23 € | 22,48 € | 111,41 € | 439,34 € | 5,29 € | 19,17 € | 8,26 € | 14,55 € | 16,20 € | 18,18 € | 6,58 € | 9,59 € | 114,71 € | 102,48 € | 140,50 € | 216,86 € | 11,24 € | 11,90 € | 12,89 € | 24,46 € | 1,98 € | 38,35 € | 19,50 € | 29,42 € | 9,88 € | 140,50 € | 7,93 € | 9,88 € | 7,93 € | 12,89 € | 8,26 € | 216,86 € | 227,44 € | 9,59 € | 61,16 € | 31,41 € | 16,20 € | 5,62 € | 9,59 € | 14,22 € | 35,37 € | 12,23 € | 8,60 € | 7,60 € | 174,88 € | 127,27 € | 139,50 € | 60,50 € | 17,85 € | 6,94 € | 14,88 € | 126,28 € | 41,98 € | 6,94 € | 128,60 € | 290,58 € | 16,86 € | 6,61 € | 9,88 € | 13,22 € | 11,57 € | 125,29 € | 7,93 € | 180,83 € | 131,24 € | 31,41 € | 12,89 € | 11,57 € | 118,68 € | 122,98 € | 122,98 € | 133,55 € | 65,79 € | 7,60 € | 54,55 € | 343,47 € | 22,81 € | 123,31 € | 257,85 € | 13,88 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 239,60 € | 259,60 € | 259,60 € | 107,20 € | 167,60 € | 20,80 € | 14,40 € | 43,60 € | 15,60 € | 219,60 € | 155,60 € | 14,40 € | 67,60 € | 15,60 € | 18,00 € | 11,60 € | 39,60 € | 6,00 € | 34,00 € | 123,60 € | 10,00 € | 39,60 € | 19,60 € | 27,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 59,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 30,00 € | 215,60 € | 23,60 € | 18,00 € | 11,60 € | 79,60 € | 127,60 € | 18,00 € | 11,60 € | 75,60 € | 75,60 € | 19,60 € | 165,20 € | 22,00 € | 23,60 € | 23,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 399,60 € | 5,60 € | 23,60 € | 79,60 € | 131,60 € | 0,60 € | 7,20 € | 159,60 € | 34,80 € | 3,60 € | 8,00 € | 8,80 € | 10,40 € | 9,20 € | 21,60 € | 48,00 € | 3,20 € | 36,80 € | 3,20 € | 3,60 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 279,60 € | 15,60 € | 8,00 € | 7,60 € | 11,20 € | 12,40 € | 21,60 € | 43,20 € | 15,60 € | 17,20 € | 19,60 € | 127,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 26,00 € | 30,00 € | 3,20 € | 21,20 € | 39,60 € | 51,60 € | 21,60 € | 78,00 € | 8,80 € | 79,60 € | 10,00 € | 11,60 € | 107,60 € | 5,60 € | 26,00 € | 46,80 € | 46,00 € | 10,40 € | 16,80 € | 14,80 € | 27,20 € | 134,80 € | 531,60 € | 6,40 € | 23,20 € | 10,00 € | 17,60 € | 19,60 € | 22,00 € | 7,96 € | 11,60 € | 138,80 € | 124,00 € | 170,00 € | 262,40 € | 13,60 € | 14,40 € | 15,60 € | 29,60 € | 2,40 € | 46,40 € | 23,60 € | 35,60 € | 11,96 € | 170,00 € | 9,60 € | 11,96 € | 9,60 € | 15,60 € | 10,00 € | 262,40 € | 275,20 € | 11,60 € | 74,00 € | 38,00 € | 19,60 € | 6,80 € | 11,60 € | 17,20 € | 42,80 € | 14,80 € | 10,40 € | 9,20 € | 211,60 € | 154,00 € | 168,80 € | 73,20 € | 21,60 € | 8,40 € | 18,00 € | 152,80 € | 50,80 € | 8,40 € | 155,60 € | 351,60 € | 20,40 € | 8,00 € | 11,96 € | 16,00 € | 14,00 € | 151,60 € | 9,60 € | 218,80 € | 158,80 € | 38,00 € | 15,60 € | 14,00 € | 143,60 € | 148,80 € | 148,80 € | 161,60 € | 79,60 € | 9,20 € | 66,00 € | 415,60 € | 27,60 € | 149,20 € | 312,00 € | 16,80 € |
| Dĺžka zbrane | 625/806 mm | 504 mm | 504/670 mm | 765/844 mm | 640 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | - | - | - | - | 710 mm | - | - | - | 219 mm | - | - | 247 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | 219 mm | 217 mm | 1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1000/1075 mm | 995/710 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110/1195 mm | - | - | - | - | - | 905/830/665 mm | 970/1010 mm | 155 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 mm | 1195/940 mm | 1110/1195 mm | 219 mm | 225 mm | - | - | 222 mm | - | - | 820/680 mm | 930/875 mm | - | - | - | - | - | 225 mm | - | 675/760 mm | 1090/1130 mm | - | - | - | 920/1135 mm | 920/1135 mm | 920/1135 mm | 1080 mm | 230 mm | - | - | 666/908 mm | - | 222 mm | 954 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,5 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 1,86 kg | 1,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | 0,9 kg | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | - | - | 0,9 kg | - | - | 1,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 kg | - | - | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 kg | 0,96 kg | 5,0 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 3,55 kg | 3,65 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,90 kg | - | - | - | - | - | 3,05 kg | 3,20 kg | 0,24 kg | 1,08 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 kg | 4,20 kg | 3,90 kg | 1,06 kg | 0,60 kg | - | - | 0,9 kg | - | - | 2,30 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | - | 1,079 kg | - | 2,92 kg | 3,50 kg | - | - | - | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 2,7 kg | 0,74 kg | - | - | 3,14 kg | - | 0,82 kg | 2,7 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 285 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 445 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 107 mm 101 - 120 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 154 mm 141 - 160 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 113 mm 101 - 120 mm | 260 mm 201 - 300 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - |
| Zásobník kapacita | 70 BB | 68 BB | 68 BB | 33 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 130 BB | - | - | - | 24 BB | - | - | 38 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | 13 BB | 26 BB | 2x25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 27 BB | 550 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 8 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 BB | 40 BB | 30 BB | 24 BB | 35 BB | - | - | 31 BB | - | - | 2x3 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | 26 BB | - | 400 BB | 20 BB | - | - | - | 25 BB | 25 BB | 25 BB | 40 BB | 36 BB | - | - | 45 BB | - | 27 BB | 30 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 6 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | plastový STAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený pre L85 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP upgrade | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG1000 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý základný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto/burst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | safe/semi | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivo | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi | - | - | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi (3 BB naraz) | - | safe/semi | safe/3 BB/6 BB | - |
