| Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, low-cap, 80 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Kovové telo SR-16, Systema | Kovové klzné ložiská 6 mm, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Kovové telo M15A2, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Silikónová hop-up gumička, Systema | Originálna hop-up gumička, Tokyo Marui | Konverzný kit AK SVD, Guarder | Páčka podávača, mech v. 3, Guarder | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | M24 SWS, Tanaka Works | APS-2 Typ 96, Maruzen | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 110 BB, krátky, G&P | Sklopná mieridlá pre M4A1, Tokyo Marui | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Classic Army | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Mk23 Socom, GNB, 28 BB, Tokyo Marui | Konverzný kit SL9, Star | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Guličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | Silikónový olej, Abbey | Zásobník Beretta M93R AEP, 40 BB, Tokyo Marui | MK1, GNB, KJ Works | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Kovové telo M4A1, Guarder | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | Pružina 280s pre M40XB, PDI | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | M1 Garand, Marushin | Zásobník M14, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, Classic Army | Armalite CA25, Classic Army | Drevená pažba M14, G&G | SCAR Light, Classic Army | MP5, Cyma, CM.027J | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Nomexové rukavice, OD, Strike | Čistiace krúžky a kvapalina pre vyteráky TG, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | H&K USP AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | CZ 75D Compact, ASG | CZ 75D Compact, GNB, ASG | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 80 BB, krátky, Tokyo Marui | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | P90 STD, Kart | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, D-Boys | Pažbička M16, M4, D-Boys | Hlava valca mech. v. 3, Element | Tichá hlava valca mech. v. 2, Element | Pružina M130, SHS | Precízny piest s oceľovým hrebeňom, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Krátky motorček, vysokozáťažový, SHS | Krátky motorček, vysokootáčkový, SHS | Guličkové ložiská 7 mm, SHS | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Batériový box MP5, Cyma | AK-74NL, APS | Montážne krúžky 25 mm, nízke, STD, ACM | Pružina M190, SHS | RIS montáž na mieritko M16, M4, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Kovová hlava valca M14, ASG | Tesná tryska M14, 24,6 mm, ASG | Nerezová 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 374 mm, PDI | Puškohľad 3-9x40 FMD, Bushnell | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | MP5A5, GBB, Bell | VSR-10 Wood, AGM | Bore Up hlava piestu s ložiskom, Medusa | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Leštený nerezový valec AK, rebrovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec M4, hladký, V výrez, SHS | Leštený nerezový valec M4, drážkovaný, O výrez, SHS | Kovová hlava valca AK, SHS | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Silikónový olej 35 v spreji, Abbey | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Batéria CQB 8,4V, 1100 mAh, Cyma | Tlmič hluku BLACKWATER, 195x32, SHS | Granátomet GP25 pre AK-74 + patróna, D-Boys | AW .338, Black, Gas, nožičky, optika, Well, G96D | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, ACM | Nasvetľovacie tlmič Fullauto, ACM | Ochranné okuliare Daisy C3, set, Daisy | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Ochranné vrecko na okuliare, malý, Uvex | Ochranné puzdro na okuliare UVEX, Uvex | ZB vz. 26, AY | SL9, blowback, Black, Ares, SR-001 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Bore-Up leštený nerezový valec M4, rebrovaný, V výrez, SHS | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Sklopná krytka 46-55 mm, veľkosť 6, Vortex | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Dlhý motorček INFINITY U-30000, CNC, LS, HT, ASG | AS VAL, AY, AY-A0012 | M24 SWS, Black, Cyma, CM.702 | CNC 8 mm mechabox SR25, QSC, skelet, Retro ARMS | Knights Armament Stoner LMG, Ares, MG-006 | Plynová patróna, granát, 40 mm, 120 BB, gen. 2, PPS | Beretta Px4 Storm, GBB, Tokyo Marui | M870 Tactical, GNB, Tokyo Marui | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Guličky 6mm 0,30g, 2500 ks, Magnum | CZ P-09, GBB, polymer, ASG | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, čierna, ACM | Popruh polstrovaný LMG, dvojbodový, čierny, ACM | Nožičky pre RIS, otočné, 9-11 Inch, Zeadio | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 12:1, gen. 3, SHS | Popruh pre brokovnicu, dvojbodový, čierny, ACM | M870, ABS, dlhá, taktická pažba, Cyma, CM.353L | CZ 805 BREN A1, black, ASG | Opravný balíček, CO2 modely CZ, STI DUTY, ASG | Zásobník M870, dlhý, 40 BB, A&K | Box AN/PEQ 15, TAN, ACM | Guličky 6mm 0,36g, biele, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Guličky 6mm 0,43g, biele, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.127A | Krátky motor Ultimate, BOOST 30K, LS, HT, ASG | Optika VMX-3T 3XMag, Vortex | Pažbička M16, M4, čierna, Cyma | Kolimátor Micro Pro Sight, čierny, Tokyo Marui | Puškohľad 4x32 ACOG, svetlovodné vlákno, RMR kolimátor, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Puškohľad SVD 3-9X24, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Nerezová 6,03 mm hlaveň PX4, M&P9, GBB, 90 mm, SHS | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | Pištoľové púzdro Fobus, Beretta M9, TAN, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | Easy shooter M4 RECCE, URX4 13 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-13 | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 237,69 € | 194,71 € | 164,96 € | 198,02 € | 231,07 € | 231,07 € | 217,85 € | 224,46 € | 82,31 € | 88,60 € | 59,84 € | 131,90 € | 26,12 € | 26,12 € | 17,52 € | 29,42 € | 17,19 € | 7,93 € | 95,54 € | 32,73 € | 228,10 € | 12,89 € | 12,56 € | 36,03 € | 12,89 € | 181,49 € | 3,97 € | 11,90 € | 6,28 € | 323,64 € | 12,89 € | 9,59 € | 10,91 € | 462,48 € | 363,31 € | 155,37 € | 19,50 € | 19,50 € | 7,93 € | 8,26 € | 13,88 € | 32,73 € | 95,54 € | 25,79 € | 320,33 € | 12,56 € | 36,03 € | 28,10 € | 4,96 € | 42,65 € | 4,46 € | 14,88 € | 42,65 € | 65,79 € | 34,71 € | 105,46 € | 125,29 € | 14,88 € | 19,50 € | 330,25 € | 462,48 € | 18,18 € | 16,20 € | 32,73 € | 330,25 € | 181,49 € | 356,69 € | 78,68 € | 87,27 € | 123,97 € | 12,89 € | 19,50 € | 11,57 € | 36,03 € | 350,08 € | 6,28 € | 6,61 € | 97,19 € | 20,83 € | 45,95 € | 4,63 € | 19,50 € | 108,76 € | 32,73 € | 5,95 € | 94,22 € | 14,22 € | 8,93 € | 8,60 € | 7,60 € | 7,27 € | 8,93 € | 2,65 € | 6,28 € | 2,98 € | 26,12 € | 26,12 € | 6,61 € | 5,29 € | 9,59 € | 109,09 € | 5,95 € | 4,30 € | 9,26 € | 12,89 € | 31,07 € | 20,50 € | 6,28 € | 36,03 € | 92,23 € | 27,44 € | 128,60 € | 125,29 € | 65,79 € | 8,26 € | 12,56 € | 6,28 € | 7,60 € | 9,59 € | 5,29 € | 6,28 € | 6,94 € | 10,25 € | 5,95 € | 1,98 € | 7,60 € | 11,57 € | 73,72 € | 218,51 € | 27,11 € | 36,03 € | 14,22 € | 9,88 € | 2,81 € | 8,26 € | 339,17 € | 200,99 € | 198,02 € | 6,61 € | 5,62 € | 9,59 € | 7,93 € | 65,79 € | 148,43 € | 63,14 € | 109,09 € | 376,53 € | 25,12 € | 121,98 € | 260,83 € | 32,73 € | 11,57 € | 6,61 € | 94,22 € | 16,53 € | 7,60 € | 8,93 € | 21,82 € | 14,55 € | 8,26 € | 52,56 € | 279,34 € | 7,27 € | 9,59 € | 12,89 € | 8,26 € | 11,57 € | 9,26 € | 39,34 € | 120,33 € | 7,60 € | 47,93 € | 83,97 € | 34,38 € | 130,25 € | 5,62 € | 41,32 € | 11,57 € | 200,66 € | 360,33 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 287,60 € | 235,60 € | 199,60 € | 239,60 € | 279,60 € | 279,60 € | 263,60 € | 271,60 € | 99,60 € | 107,20 € | 72,40 € | 159,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 21,20 € | 35,60 € | 20,80 € | 9,60 € | 115,60 € | 39,60 € | 276,00 € | 15,60 € | 15,20 € | 43,60 € | 15,60 € | 219,60 € | 4,80 € | 14,40 € | 7,60 € | 391,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 13,20 € | 559,60 € | 439,60 € | 188,00 € | 23,60 € | 23,60 € | 9,60 € | 10,00 € | 16,80 € | 39,60 € | 115,60 € | 31,20 € | 387,60 € | 15,20 € | 43,60 € | 34,00 € | 6,00 € | 51,60 € | 5,40 € | 18,00 € | 51,60 € | 79,60 € | 42,00 € | 127,60 € | 151,60 € | 18,00 € | 23,60 € | 399,60 € | 559,60 € | 22,00 € | 19,60 € | 39,60 € | 399,60 € | 219,60 € | 431,60 € | 95,20 € | 105,60 € | 150,00 € | 15,60 € | 23,60 € | 14,00 € | 43,60 € | 423,60 € | 7,60 € | 8,00 € | 117,60 € | 25,20 € | 55,60 € | 5,60 € | 23,60 € | 131,60 € | 39,60 € | 7,20 € | 114,00 € | 17,20 € | 10,80 € | 10,40 € | 9,20 € | 8,80 € | 10,80 € | 3,20 € | 7,60 € | 3,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 8,00 € | 6,40 € | 11,60 € | 132,00 € | 7,20 € | 5,20 € | 11,20 € | 15,60 € | 37,60 € | 24,80 € | 7,60 € | 43,60 € | 111,60 € | 33,20 € | 155,60 € | 151,60 € | 79,60 € | 10,00 € | 15,20 € | 7,60 € | 9,20 € | 11,60 € | 6,40 € | 7,60 € | 8,40 € | 12,40 € | 7,20 € | 2,40 € | 9,20 € | 14,00 € | 89,20 € | 264,40 € | 32,80 € | 43,60 € | 17,20 € | 11,96 € | 3,40 € | 10,00 € | 410,40 € | 243,20 € | 239,60 € | 8,00 € | 6,80 € | 11,60 € | 9,60 € | 79,60 € | 179,60 € | 76,40 € | 132,00 € | 455,60 € | 30,40 € | 147,60 € | 315,60 € | 39,60 € | 14,00 € | 8,00 € | 114,00 € | 20,00 € | 9,20 € | 10,80 € | 26,40 € | 17,60 € | 10,00 € | 63,60 € | 338,00 € | 8,80 € | 11,60 € | 15,60 € | 10,00 € | 14,00 € | 11,20 € | 47,60 € | 145,60 € | 9,20 € | 58,00 € | 101,60 € | 41,60 € | 157,60 € | 6,80 € | 50,00 € | 14,00 € | 242,80 € | 436,00 € |
| Dĺžka zbrane | 690/774 mm | 500/718 mm | 778 mm | 325 mm | 625/806 mm | 870 mm | 642/880 mm | 710 mm | 805 mm | 988 mm | 765/844 mm | 500/655 mm | 380 mm | 212 mm | 244 mm | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1150 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | 222 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 mm | 217 mm | 217 mm | 217 mm | - | - | - | 1127 mm | 1103 mm | - | - | - | 1000/1150 mm | - | 880/840/650 mm | 700/580 mm | 880 mm | 943 mm | - | - | - | - | 1041 mm | - | - | 194 mm | 185 mm | 185 mm | - | - | 219 mm | - | - | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 940/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | 490/660 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | 1170 mm | 980/1030 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | 905/680 mm | 1100/1160 mm | - | 790/920 mm | - | 193 mm | 954 mm | - | - | - | 205 mm | - | - | - | - | - | - | 965/1080 mm | 930/875 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890/810 mm | 880/800 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,15 kg | 1,5 kg | 2,5 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 2,00 kg | 1,86 kg | 1,30 kg | 0,98 kg | 0,42 kg | 0,48 kg | - | - | - | - | 0,56 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,4 kg | 2 kg | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 0,8 kg | 0,4 kg | 0,9 kg | - | - | - | 3,9 kg | 3,5 kg | - | - | - | 3,7 kg | - | 3,5 kg | 2 kg | 2,9 kg | 3,7 kg | - | - | - | - | 4,25 kg | - | - | 0,7 kg | 0,5 kg | 0,6 kg | - | - | 0,9 kg | - | - | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 2,74 kg | 2,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | 6,40 kg | 3,60 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | 2,80 kg | 3,20 kg | - | 3,40 kg | - | 0,82 kg | 2,72 kg | - | - | - | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | 1,60 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,9 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 85 mm 81 - 100 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 498 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 132 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 560 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 73 mm do 80 mm | 94 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 121 - 140 mm | - 301 - 400 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 215 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 570 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 70 BB | 70 BB | 250 BB | 80 BB | 33 BB | 33 BB | 42 BB | 1x patróna 3x10 BB | 30 BB | 26 BB | - | - | - | - | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 31 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | 26 BB | 23 BB | 25 BB | - | - | - | 70 BB | 8 BB (8 mm) | - | - | - | 470 BB | - | 300 BB | 240 BB | 600 BB | 400 BB | - | - | - | - | 600 BB | - | - | 30 BB | 13 BB | 15 BB | - | - | 24 BB | - | - | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 47 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 20 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 180 BB | 20 BB | - | 1100 BB | - | 25 BB | 30 BB | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | 1x patróna 3x10 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 30 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 3 | verzia 3 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 7 | - | - | - | - | zosilnený verzia CA25 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 2 | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia ZB26 | EBB verzia 3 (8 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 mod. VSS | - | - | verzia LMG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - |
| Typ motora | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | Dlhý základný | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - |
