| Knight's SR-16, Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Pružina 200% pre PSG1, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Pružina M130, Systema | Pružina M140, Systema | Full Tune-Up Kit M16A1, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Expert, Systema | Puškohľad 4x32, Strike | Kovové telo G3, Classic Army | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Silikónová hlava piestu, Systema | Silikónová hop-up gumička, Systema | Rýchloplnička, Tokyo Marui | New Bore Up set valca AUG, Systema | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | M700 Police, Tanaka Works | Desert Eagle .50AE, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Classic Army | Zásobník CA33E, low-cap, 57 BB, Classic Army | M203 granátomet, Classic Army | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | Rýchloplnička STTI, STTI | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | Pastorok standard, polovičný, Systema | Beretta M9, GBB, KJ Works | Kovové telo M4A1, Guarder | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Granátomet pre AK s mieridlom, Classic Army | SCAR Light, Classic Army | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | Nožičky G36, Classic Army | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Drevená pažba M14, Classic Army | C60 Compact, GBB, full metal, ASG | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Silikónová hop-up gumička, Classic Army | Pastorok Chrome Molybdenum, okrúhly, Systema | M4A1 Carbine, GBB, AGM | Nožičky Ball Joint, AGM | Pevná pažba MP5, Cyma | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Nožičky Harris style, ACM | Predné sklopné mieritko M16, M4, D-Boys | Rýchloplnička XL, D-Boys | Gumová pätka M4, ACM | Kovové telo M4A1, D-Boys | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Tesná tryska AUG, 24,8 mm, Element | Pastorok, okrúhly, Element | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Chrániče kolien, OD, ASG | Pružina M130, SHS | Pastorok, okrúhly, SHS | Kovová hlava valca G36, SHS | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Armalite XM177E2, new version, Classic Army | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | Pružina M190, SHS | RIS montáž na mieritko M16, M4, SHS | Rýchloplnička, Large, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Batéria VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | Handsfree AE 30, Albrecht | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Tesná tryska M14, 24,6 mm, ASG | Páčka podávača, mech v. 3, SHS | Silikónová hop-up gumička, čierna, SHS | MP5A4, Cyma, CM.027A4 | M14, Wood, Cyma, CM.032 | Dragunov SVD, black version, Classic Army | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Inteligentná rýchlonabíjačka ACC6 12V, Turnigy | MP5K, Galaxy, A&K, G.5K | VSR-10 Wood, AGM | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | L96A1 Black, AGM, MP002B | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | P90 TR, Kart | Hydratačný vak, ACU, ACM | Nosič plátov MPS, multicam, ACM | Nosič plátov MPS, TAN, ACM | Kovová hlava valca AK, SHS | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | Beretta M92FS, chrom, ASG | STI M1911 Classic, ASG | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Plyn Predator 144a, Abbey | Batéria Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | RIS očko popruhu, SHS | Zosilnený záchyt piestu pre Dragunov SVD, A&K, ocel, SHS | M16A3, Cyma Sport, CM.009 | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | Batériový box AN/PEQ 16, TAN, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Taktické svietidlo 3000X, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Delta Ring M16, M4, oceľový, Medusa | Celokovové taktické svietidlo M7, LED, laser, čierne, ACM | Taktické svietidlo M3, LED, čierne, ACM | Custom Glock 19, GBB, kov, AirsoftGuns | ZB vz. 26, AY | Guličky 6mm 0,45g, 2000 ks, BB King | Zásobník Government, 12 BB, Tokyo Marui | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | Konverzný kit AK-74N, E&L, EL-KT102 | Taktický panel SWAT, OD, ACM | Handsfree MA30-G5, Midland | G36C, gen. 2, šachta M4, pažba Emod, Jing Gong, JG1138 | Oceľový záchyt tŕňa VSR, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, 510 mm, SHS | Zvyšujúci montážna základňa RIS, krátka, ACM | L96 AWS7 RIS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Plyn Predator Vertex Gas, Abbey | HI-CAPA 4.3, GBB, WE | Zásobník M4, gen. V3, GBB, 30 BB, WE | RAS nadpažbí M14, Cyma | M870, ABS, dlhá, taktická pažba, Cyma, CM.353L | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | Pružina AEG 280%, PDI | Musoken, MSK, MASADA, ACR, OS, Tan, GBB, WE | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Tlmič hluku hladký 2CT, 130x35, ACM | Prilba FAST, typ MH, Premium, FG, Emerson | Taktický popruh dvojbodový, FDE, Emerson | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Pažbička M16, M4, čierna, Cyma | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Kolimátor Aimpoint Micro ST-1, vysoká montáž QD, T-Eagle | Taktické svietidlo SBAL-PL, 400 lm, laser, čierna, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Batoh Dragon EGG MK II, multicam, ACM | Hydratačný vak, čierny, ACM | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | Nabíjačka 7.4V LiPo, AEP, USB 5V, Cyma, C.307 | Zásobník STANAG, M4 MWS GBBR, 30 BB, Cyma CGS, CGS-MG-0001 | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 219,84 € | 237,69 € | 274,05 € | 247,60 € | 383,14 € | 231,07 € | 224,46 € | 188,10 € | 214,55 € | 214,55 € | 82,31 € | 31,41 € | 52,56 € | 14,88 € | 24,79 € | 12,23 € | 16,53 € | 191,41 € | 178,18 € | 158,35 € | 26,12 € | 128,60 € | 72,40 € | 16,20 € | 11,90 € | 9,59 € | 69,42 € | 9,26 € | 11,57 € | 207,93 € | 396,36 € | 102,15 € | 8,26 € | 8,26 € | 13,88 € | 12,89 € | 151,74 € | 42,65 € | 4,96 € | 14,88 € | 11,57 € | 65,79 € | 125,29 € | 94,55 € | 151,74 € | 356,69 € | 17,85 € | 41,32 € | 46,94 € | 11,90 € | 198,02 € | 123,97 € | 19,50 € | 92,23 € | 85,62 € | 5,95 € | 131,90 € | 5,29 € | 13,88 € | 151,07 € | 24,79 € | 14,22 € | 3,27 € | 38,02 € | 10,91 € | 6,94 € | 7,60 € | 42,65 € | 16,20 € | 14,88 € | 4,63 € | 2,98 € | 290,58 € | 191,41 € | 22,81 € | 2,65 € | 2,65 € | 5,29 € | 103,14 € | 211,24 € | 16,20 € | 49,26 € | 4,30 € | 9,26 € | 4,30 € | 201,32 € | 17,85 € | 35,70 € | 14,22 € | 37,69 € | 53,55 € | 7,60 € | 6,61 € | 6,28 € | 2,65 € | 2,98 € | 81,98 € | 113,39 € | 326,94 € | 67,77 € | 34,71 € | 70,41 € | 65,79 € | 41,32 € | 88,93 € | 94,22 € | 90,91 € | 13,55 € | 57,52 € | 57,52 € | 5,29 € | 13,88 € | 93,55 € | 22,48 € | 15,54 € | 23,80 € | 111,41 € | 5,95 € | 9,59 € | 8,60 € | 3,97 € | 9,59 € | 130,91 € | 42,65 € | 12,89 € | 17,19 € | 22,81 € | 35,04 € | 12,23 € | 62,48 € | 28,10 € | 112,07 € | 339,17 € | 12,23 € | 6,28 € | 238,02 € | 217,85 € | 13,88 € | 8,26 € | 103,47 € | 3,97 € | 15,21 € | 10,25 € | 127,27 € | 9,92 € | 72,40 € | 32,07 € | 45,95 € | 52,56 € | 136,53 € | 18,84 € | 333,55 € | 338,84 € | 9,92 € | 32,07 € | 6,28 € | 9,59 € | 11,57 € | 7,60 € | 55,21 € | 45,95 € | 55,21 € | 46,28 € | 52,56 € | 15,21 € | 122,98 € | 5,95 € | 48,60 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 266,00 € | 287,60 € | 331,60 € | 299,60 € | 463,60 € | 279,60 € | 271,60 € | 227,60 € | 259,60 € | 259,60 € | 99,60 € | 38,00 € | 63,60 € | 18,00 € | 30,00 € | 14,80 € | 20,00 € | 231,60 € | 215,60 € | 191,60 € | 31,60 € | 155,60 € | 87,60 € | 19,60 € | 14,40 € | 11,60 € | 84,00 € | 11,20 € | 14,00 € | 251,60 € | 479,60 € | 123,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 16,80 € | 15,60 € | 183,60 € | 51,60 € | 6,00 € | 18,00 € | 14,00 € | 79,60 € | 151,60 € | 114,40 € | 183,60 € | 431,60 € | 21,60 € | 50,00 € | 56,80 € | 14,40 € | 239,60 € | 150,00 € | 23,60 € | 111,60 € | 103,60 € | 7,20 € | 159,60 € | 6,40 € | 16,80 € | 182,80 € | 30,00 € | 17,20 € | 3,96 € | 46,00 € | 13,20 € | 8,40 € | 9,20 € | 51,60 € | 19,60 € | 18,00 € | 5,60 € | 3,60 € | 351,60 € | 231,60 € | 27,60 € | 3,20 € | 3,20 € | 6,40 € | 124,80 € | 255,60 € | 19,60 € | 59,60 € | 5,20 € | 11,20 € | 5,20 € | 243,60 € | 21,60 € | 43,20 € | 17,20 € | 45,60 € | 64,80 € | 9,20 € | 8,00 € | 7,60 € | 3,20 € | 3,60 € | 99,20 € | 137,20 € | 395,60 € | 82,00 € | 42,00 € | 85,20 € | 79,60 € | 50,00 € | 107,60 € | 114,00 € | 110,00 € | 16,40 € | 69,60 € | 69,60 € | 6,40 € | 16,80 € | 113,20 € | 27,20 € | 18,80 € | 28,80 € | 134,80 € | 7,20 € | 11,60 € | 10,40 € | 4,80 € | 11,60 € | 158,40 € | 51,60 € | 15,60 € | 20,80 € | 27,60 € | 42,40 € | 14,80 € | 75,60 € | 34,00 € | 135,60 € | 410,40 € | 14,80 € | 7,60 € | 288,00 € | 263,60 € | 16,80 € | 10,00 € | 125,20 € | 4,80 € | 18,40 € | 12,40 € | 154,00 € | 12,00 € | 87,60 € | 38,80 € | 55,60 € | 63,60 € | 165,20 € | 22,80 € | 403,60 € | 410,00 € | 12,00 € | 38,80 € | 7,60 € | 11,60 € | 14,00 € | 9,20 € | 66,80 € | 55,60 € | 66,80 € | 56,00 € | 63,60 € | 18,40 € | 148,80 € | 7,20 € | 58,80 € |
| Dĺžka zbrane | 865 mm | 690/774 mm | 500/718 mm | 502/732 mm | 1040 mm | 1208 mm | 870 mm | 805 mm | 455/650 mm | 504 mm | 504/670 mm | 1020 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1167 mm | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | 199 mm | - | 880/840/650 mm | - | - | 201 mm | - | 270/522 mm | 943 mm | - | - | 180 mm | - | 247 mm | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700/780 mm | 393/629 mm | - | - | - | - | 220 mm | 755/840 mm | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm | 1127 mm | 1220 mm | 186 mm | - | 325 mm | 1075 mm | 1040 mm | 1110 mm | 695/928 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 219 mm | 215 mm | 280/540 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 mm | 1170 mm | - | - | 770/700/540 mm | - | - | - | 815/715 mm | - | - | - | 1195/940 mm | - | 200 mm | - | - | 965/1080 mm | 835/605 mm | - | 950/875 mm | 805/883 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/1135 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,45 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,6 kg | 3,2 kg | 4,3 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 2,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,5 kg | 1,11 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | 0,85 kg | - | 3,5 kg | - | - | 0,7 kg | - | 1,2 kg | 3,7 kg | - | - | 0,8 kg | - | 1,4 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | 0,72 kg | 2,5 kg | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | 3,73 kg | 3,3 kg | 0,815 kg | - | 1,50 kg | 2,00 kg | 2,10 kg | 3,60 kg | 3,10 kg | 2,10 kg | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 0,40 kg | 0,21 kg | 0,60 kg | 0,96 kg | - | - | - | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 kg | 6,40 kg | - | - | 2,80 kg | - | - | - | 2,85 kg | - | - | - | 4,20 kg | - | 0,95 kg | - | - | 1,60 kg | 3,175 kg | - | 3,65 kg | 3,15 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 364 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | 136 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 384 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 75 mm do 80 mm | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | 111 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 630 mm nad 600 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 118 mm 101 - 120 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm | 570 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - 501 - 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 99 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ XM (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 68 BB | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 15 BB | 70 BB | 80 BB | 55 BB | 68 BB | 68 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | 27 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | 28 BB | - | 300 BB | - | - | 30 BB | - | 58 BB | 400 BB | - | - | 16 BB | - | 38 BB | - | - | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 200 BB | - | - | - | - | 25 BB | 190 BB | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 BB | 400 BB | 40 BB | 16 BB | - | 240 BB | 30 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | 550 BB | 68 BB | - | - | - | - | - | 470 BB | 13 BB | 12 BB | 15 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x20 BB | 500 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 40 BB | - | 28 BB | - | - | 1x patróna 3x10 BB | 500 BB | - | 30 BB | 82 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 4 | verzia 3 | verzia 3 | verzia 5 | verzia 6 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | AEP | - | AEP | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 | kovový verzia 7 (7 mm) | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia ZB26 | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | Next Generation verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | EG1000 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | AEP | - | AEP | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý základný | Krátky záťažový | High Torque | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto/burst | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/3 BB naraz | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi | - | - | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | 80 m/s [262 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 120 m/s [394 fps] | 100 - 118 m/s [328 - 387 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 135 m/s [443 fps] | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 64 m/s [210 fps] | 67 m/s [220 fps] | 42 m/s [138 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - |
