| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Python 357 4 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, Systema | Kovové telo G3, Classic Army | Konverzný kit G36, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Classic Army | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | M24 Socom, Classic Army | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Sada vymedzovacích podložiek, Systema | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavý, Uvex | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník H&K USP, Tokyo Marui | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Redukcia, veľký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Konverzný kit SL9, Star | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | MK1, GNB, KJ Works | Zásobník AK105, mid-cap, 150 BB, G&P | M14, Black, G&G | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | H&K CA8-2, Classic Army | Nožičky univerzálné, G&P | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | Laserové ukazovadlo typ A4, ACM | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické svietidlo Super Xenon, Classic Army | Pastorok Chrome Molybdenum, okrúhly, Systema | AK-47, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | P90 STD, Kart | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Nízkoprofilová montážna základňa MP5, Cyma | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, D-Boys | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, D-Boys | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Jing Gong | Pružina M125 pre VSR-10, Element | Tesná tryska AK, 19,7 mm, Element | Tesná tryska G36, 24,1 mm, Element | Hlava valca mech. v. 2, Element | Tichá hlava piestu, Element | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, Element | B&T MP5K, Classic Army | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, SHS | Sada vymedzovacích podložiek, SHS | Krátky motorček, vysokozáťažový, SHS | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, APS | Montážne krúžky 25 mm, nízke, STD, ACM | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | PMR vysielačky G5 XT, set, Midland | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Podpazušné púzdro, krížový záves, G17, M92F, M1911, Dasta | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň, KSC GBB, 109 mm, PDI | Pružina 310% VSR-10, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2, PDI | Adaptér na tlmič pre APS-2 Typ 96, PDI | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | MP5A4, RIS, Cyma Standard, CM.041B | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | MP5SD6, blowback, Cyma, CM.049SD6 | Ochranná maska FACE, čierna, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, čierna, ACM | Batéria Zippy Li-Pol 11,1V, 2200 mAh, 20C, Zippy | Sada kolies M14, záťažová, SHS | Nitrilová hop-up gumička pre VSR-10, PDI | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Taktické svietidlo M3X short, čierne, Element | Montážne krúžky 30 mm, nízke, HD, Medusa | Taktický popruh trojbodový, TAN, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Taktická vesta univerzálna, OD, ACM | Taktická vesta Recon, ACU, ACM | Taktická vesta Recon, woodland, ACM | B&T MP5SD3, Classic Army | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | M14 EBR, pažba Crane, Cyma Standard, CM.032EBR | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | Redukcia T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Redukcia T-Dean, Large TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Kovový hop-up set pre SW M24, PDI | Čistiaci a proti zahmlievaniu sprej na okuliare, Abbey | Dlhý motorček INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Batéria Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | ASHU hop-up komora M16, M4 so snímačom, Airsoft Syst. | Upgrade kit pre VSR-10, 300%, SHS | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, High Flow, SHS | Tlmič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Turnigy 12V, Turnigy | VSR-03F, Wood, optika, Upgrade version, Well, MB03F | L96-08D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB08D | VSR-11D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | L96 AWS1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | M14, pravé drevo, Cyma Sport, CM.032C | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | PPSh-41, blowback, S&T | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | M4 ADASAURUS, Short, E&C, EC-601 | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | ASCU Gen.3+ pre mechabox v. 3, Airsoft Syst. | Taktické svietidlo 3000X, ACM | Obojstranný záchyt zásobníka M16, M4, D-boys | Prilba Base Jump, TAN, FMA | Ochranné okuliare Daisy C4 IPSC, set, Daisy | Batoh 30L Combat Pack, OD, ACM | Ochranné vrecko na okuliare, malý, Uvex | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | CZ SP-01 SHADOW, GNB, CO2, ASG | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Barrett M82A1 CQB, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02B | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlmič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Guličky 6mm 0,12g, 5000 ks, BB King | Hliníková tryska G3, 21,3 mm, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Odmasťovacia kvapalina v spreji, Abbey | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre M4, Retro ARMS | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, pravé drevo, A&K | EDM M96, TAN, Ares, LSR-004 | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, čierne, ACM | Taktická rúčka FAB T-POD G1, čierna, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, XL, ACM | Klobúčik Boonie, OD, M, ACM | Očko popruhu M4 CQB, zadné, oceľové, FMA | Úchyt Gas Pedal, čierny, Magpul PTS | Bazár Sada klasických kolies, základné, D-Boys | Opaskové púzdro na revolver, čierne, ASG | M24 SWS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | Dopravník guličiek pre MB4404, Well | Beretta M92, Black, GBB, WE | Set RIS mieridiel RTS, šikmo 45 stupňov, kov, SHS | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | HI-CAPA 5.1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.6 | Ochranná maska FACE 2G, FG, ACM | Box AN/PEQ 15, TAN, ACM | Tlmič hluku 2O Stubby, 130x30, ACM | Holografický kolimátor EOTech 552, Strike | Taktický popruh dvojbodový, FDE, Emerson | Beretta M92F AEP, TAN, Cyma, CM.126 | PMR vysielačky XT30, set, Midland | Tlmič hluku 1OSF, 145x32, ACM | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Rychlonabíjač XL, Cyma | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.190 | Zásobník Kar98k, 24 BB, Snow Wolf | AK-105 PMC, pažba Emod, oceľ, Cyma Standard, CM.040N | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, čierny, Dasta | Prizmatický zameriavač Spitefire HD Gen II 3x, Vortex | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | Pištoľové púzdro FAB Scorpus G-9, Glock, čierne, ACM | CNC kovová hlava piestu so vzduchovou brzdou, ACM | EMG Daniel Defense DD4 M4A1, RIII 12.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, DD.1104 BK | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 188,10 € | 59,84 € | 84,30 € | 95,54 € | 55,87 € | 82,31 € | 69,09 € | 128,60 € | 141,82 € | 12,89 € | 12,89 € | 12,89 € | 22,81 € | 207,93 € | 158,35 € | 4,96 € | 32,73 € | 7,93 € | 10,58 € | 198,02 € | 8,26 € | 26,12 € | 2,98 € | 320,33 € | 323,64 € | 178,18 € | 19,50 € | 42,65 € | 23,80 € | 379,84 € | 207,93 € | 178,18 € | 178,18 € | 178,18 € | 191,41 € | 250,91 € | 75,70 € | 290,58 € | 27,44 € | 11,57 € | 14,88 € | 1 321,98 € | 108,76 € | 57,85 € | 6,28 € | 6,61 € | 130,91 € | 105,46 € | 21,49 € | 13,88 € | 160,99 € | 94,22 € | 2,98 € | 8,26 € | 8,26 € | 4,96 € | 8,60 € | 8,60 € | 8,26 € | 3,97 € | 4,63 € | 4,63 € | 7,27 € | 8,60 € | 22,81 € | 174,88 € | 7,60 € | 2,31 € | 26,12 € | 9,59 € | 9,26 € | 5,95 € | 6,28 € | 12,89 € | 53,55 € | 55,21 € | 6,61 € | 16,36 € | 34,05 € | 117,36 € | 31,41 € | 17,85 € | 21,49 € | 18,18 € | 121,98 € | 135,54 € | 128,26 € | 150,08 € | 9,59 € | 11,57 € | 17,19 € | 18,18 € | 7,93 € | 56,86 € | 151,74 € | 38,68 € | 8,60 € | 6,28 € | 18,18 € | 8,60 € | 35,70 € | 34,38 € | 34,38 € | 178,18 € | 29,42 € | 201,65 € | 95,54 € | 121,98 € | 2,98 € | 2,98 € | 218,51 € | 211,90 € | 55,87 € | 11,24 € | 65,79 € | 8,60 € | 29,42 € | 14,55 € | 5,29 € | 8,60 € | 19,50 € | 6,58 € | 84,30 € | 130,25 € | 106,78 € | 115,70 € | 214,55 € | 334,88 € | 217,85 € | 174,88 € | 244,63 € | 137,19 € | 140,50 € | 147,11 € | 288,93 € | 71,07 € | 22,81 € | 3,47 € | 38,35 € | 14,22 € | 20,50 € | 2,81 € | 297,19 € | 42,65 € | 110,08 € | 106,45 € | 334,88 € | 198,02 € | 10,91 € | 4,30 € | 2,65 € | 7,93 € | 5,29 € | 12,89 € | 4,30 € | 26,12 € | 156,36 € | 539,50 € | 61,49 € | 6,28 € | 22,81 € | 14,55 € | 7,60 € | 9,59 € | 8,26 € | 8,26 € | 16,20 € | 127,60 € | 4,96 € | 73,06 € | 30,41 € | 290,58 € | 13,55 € | 8,60 € | 12,89 € | 9,92 € | 47,93 € | 6,28 € | 52,56 € | 38,35 € | 10,91 € | 11,57 € | 7,93 € | 135,87 € | 131,24 € | 10,91 € | 8,60 € | 181,49 € | 18,18 € | 146,78 € | 31,41 € | 204,63 € | 18,18 € | 9,92 € | 430,08 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 227,60 € | 72,40 € | 102,00 € | 115,60 € | 67,60 € | 99,60 € | 83,60 € | 155,60 € | 171,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 27,60 € | 251,60 € | 191,60 € | 6,00 € | 39,60 € | 9,60 € | 12,80 € | 239,60 € | 10,00 € | 31,60 € | 3,60 € | 387,60 € | 391,60 € | 215,60 € | 23,60 € | 51,60 € | 28,80 € | 459,60 € | 251,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 231,60 € | 303,60 € | 91,60 € | 351,60 € | 33,20 € | 14,00 € | 18,00 € | 1 599,60 € | 131,60 € | 70,00 € | 7,60 € | 8,00 € | 158,40 € | 127,60 € | 26,00 € | 16,80 € | 194,80 € | 114,00 € | 3,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 6,00 € | 10,40 € | 10,40 € | 10,00 € | 4,80 € | 5,60 € | 5,60 € | 8,80 € | 10,40 € | 27,60 € | 211,60 € | 9,20 € | 2,80 € | 31,60 € | 11,60 € | 11,20 € | 7,20 € | 7,60 € | 15,60 € | 64,80 € | 66,80 € | 8,00 € | 19,80 € | 41,20 € | 142,00 € | 38,00 € | 21,60 € | 26,00 € | 22,00 € | 147,60 € | 164,00 € | 155,20 € | 181,60 € | 11,60 € | 14,00 € | 20,80 € | 22,00 € | 9,60 € | 68,80 € | 183,60 € | 46,80 € | 10,40 € | 7,60 € | 22,00 € | 10,40 € | 43,20 € | 41,60 € | 41,60 € | 215,60 € | 35,60 € | 244,00 € | 115,60 € | 147,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 264,40 € | 256,40 € | 67,60 € | 13,60 € | 79,60 € | 10,40 € | 35,60 € | 17,60 € | 6,40 € | 10,40 € | 23,60 € | 7,96 € | 102,00 € | 157,60 € | 129,20 € | 140,00 € | 259,60 € | 405,20 € | 263,60 € | 211,60 € | 296,00 € | 166,00 € | 170,00 € | 178,00 € | 349,60 € | 86,00 € | 27,60 € | 4,20 € | 46,40 € | 17,20 € | 24,80 € | 3,40 € | 359,60 € | 51,60 € | 133,20 € | 128,80 € | 405,20 € | 239,60 € | 13,20 € | 5,20 € | 3,20 € | 9,60 € | 6,40 € | 15,60 € | 5,20 € | 31,60 € | 189,20 € | 652,80 € | 74,40 € | 7,60 € | 27,60 € | 17,60 € | 9,20 € | 11,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 19,60 € | 154,40 € | 6,00 € | 88,40 € | 36,80 € | 351,60 € | 16,40 € | 10,40 € | 15,60 € | 12,00 € | 58,00 € | 7,60 € | 63,60 € | 46,40 € | 13,20 € | 14,00 € | 9,60 € | 164,40 € | 158,80 € | 13,20 € | 10,40 € | 219,60 € | 22,00 € | 177,60 € | 38,00 € | 247,60 € | 22,00 € | 12,00 € | 520,40 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 490/660 mm | 500/655 mm | 217 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1075 mm | - | - | - | - | 950/1135 mm | - | - | - | - | 768/850 mm | - | - | 243 mm | - | 1120 mm | 805 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | 778 mm | 490/660 mm | 1030 mm | - | 735/500 mm | - | - | - | 808/908 mm | 950/720 mm | - | - | - | 940 mm | 202 mm | - | - | 895 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 710 mm | 528/735 mm | 650/800 mm | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | - | 1028/945 mm | 500/718 mm | 795/710 mm | - | - | 500/718 mm | 880 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 mm | 920/1145 mm | 1110 mm | 1150 mm | 1127 mm | 1450 mm | 850 mm | 775/695/500 mm | 1045/965/775 mm | 795/710 mm | 995/710 mm | 800/720 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | - | - | - | 623/425 mm | 210 mm | 945/715 mm | 795/710 mm | 1210 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 1160/1330 mm | 186 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 mm | - | 216 mm | - | 930/875 mm | 225 mm | - | - | - | - | - | 218 mm | - | - | - | - | 795/710 mm | 1090/1130 mm | - | - | 880/795 mm | - | - | - | 930/845 mm | - | - | 880/800 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 1,9 kg | 1,30 kg | 0,74 kg | 0,57 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 2 kg | - | - | - | - | 2,1 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | 0,5 kg | - | 3,8 kg | 3,3 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,925 kg | 2,790 kg | 3,3 kg | - | 2,9 kg | - | - | - | 3,3 kg | 3,2 kg | - | - | - | 3,5 kg | 0,8 kg | - | - | 3,7 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,42 kg | 3,25 kg | 3,34 kg | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | - | 4,30 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | - | - | 2,7 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,45 kg | 3,78 kg | 2,84 kg | 3,50 kg | 3,80 kg | 6,60 kg | 3,80 kg | 2,75 kg | 3,75 kg | 3,00 kg | 3,65 kg | 2,85 kg | 2,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | 0,59 kg | 3,28 kg | 2,60 kg | 6,20 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | 4,96 kg | 0,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,80 kg | - | 1,04 kg | - | 3,2 kg | 0,50 kg | - | - | - | - | - | 0,75 kg | - | - | - | - | 3,00 kg | 3,50 kg | - | - | 3,38 kg | - | - | - | 2,89 kg | - | - | 3 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 93 mm 81 - 100 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 132 mm 121 - 140 mm | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 660 mm nad 600 mm | 273 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 700 mm nad 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 350 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 42 BB | 26 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 30 BB | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | 68 BB | - | - | 17 BB | - | 450 BB | 330 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 2x 20 BB | - | 500 BB | - | - | - | 120 BB | 500 BB | - | - | - | 500 BB | 23 BB | - | - | 600 BB | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 400 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | 470 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 40 BB | 400 BB | 500 BB | 2000 BB | 470 BB | 470 BB | 300 BB | 550 BB | 300 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | 75 BB | 15 BB | 500 BB | 300 BB | 500 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 150 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 25 BB | - | 550 BB | 13 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | 300 BB | 20 BB | - | - | 450 BB | - | - | - | 160 BB | - | - | 30 BB |
