| Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK47, hi-cap, 600 BB, Tokyo Marui | Zásobník SG, hi-cap, 220 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, hi-cap, 190 BB, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Taktický popruh mäkký pre M16, čierny, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Redukcia, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Guličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | Opaskové púzdro bočné, kamufláž, Dasta | M700 Police, KJ Works | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Zásobník čierny AK105, hi-cap, 500 BB, Classic Army | M16 SPR, nožičky, D-Boys, BY-052, BI-5281M | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Beretta M93R AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, KM HEAD 1950 | Plynová patróna, granát, 40 mm, 108 BB, high power, MadBull | Zásobník Sa vz. 58, hi-cap, 600 BB, AirsoftGuns | Guličky 6mm 0,25g, fotoluminiscenčné, 4000 ks, BLS | Puškohľad M3 3-10x50, red cross, ACM | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Zásobník AK47, hi-cap, 600 BB, Cyma, C.22 | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | Kovová montážna základňa M14, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, D-Boys | Univerzálny M203 granátomet, 3in1, D-Boys | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, SHS | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 3, skelet, SHS | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M9 HW, GBB, 25 BB, KJ Works | Batéria KAN AK 8,4V, 1250 mAh, KAN | Tlačidlo U94 PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, čierny, Magpul PTS | Taktické okuliare Falan NV123, číre, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2200 mAh, 20C, VB Power | Ochranné okuliare AOSafety QX 3000, číre, 3M | Plastové púzdro Fobus, Blackhawk, veľké, ASG | Guličky 6mm 0,20g, cca 15000 ks, 3 kg, Guarder | Guličky 6mm 0,25g, cca 12000 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Black, A&K | Ochranná maska SKULL, veľká, čierna, ACM | Puškohľad 3-9x40 FMD, Bushnell | Puškohľad 3-9x50 FMD, Barska | Taktická zásuvná pažba MP5, Classic Army | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Tlačítko U94 PTT, Kenwood, Z.Tactical | Puškohľad 4,5-14x50, red cross, ACM | Taktické okuliare Locust, sieťové, mod.H, čierne, ACM | Leštený nerezový valec M4, hladký, V výrez, SHS | Precízny piest s oceľovým hrebeňom, Super Shooter | Classic Custom M4 CQB-R, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | SA58 Carbine, ZL, ZL 2010-D | ASCU Gen.2 pre mechabox v. 2, zadné, Airsoft Syst. | Krátky motorček INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Durable Custom M4 CQB-R, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Kompletna CNC kovová hop-up komora G36, set, SHS | Kovový hop-up set pre Dragunov SVD, A&K, SHS | Kompletna CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | Silikónová hop-up gumička pre GBB, 70 deg, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | Tlmič hluku BLACKWATER, 195x32, SHS | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlhý, VB Power | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň M1A1, M733, 303 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, 485 mm, PDI | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Bezpečnostná šnúra na pištoľ, ACM | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, OD, Magpul PTS | AK-74SU, full steel, D-boys, BY-001B, RK-01WS | SL9, blowback, Black, Ares, SR-001 | Tlmič hluku KAC QD, 175x39, s kompenzátorom, SHS | Sklopná mieridlá MBUS gen. 2, čierna, Magpul PTS | Piestové koleso Dual Sector, páčka podávača v. 3, SHS | VSR-10, Wood, montáž, Cyma, CM.701C | Puškohľad 3-9x40, Pronghorn, Tasco | Puškohľad 3-9x40 EG, Banner, Bushnell | Taktické rukavice FPG, čierne, XL, Oakley | CNC 8 mm mechabox SR25, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC mechabox P90, QSC, skelet, Retro ARMS | Beretta ARX 160, Sportline, Black, Umarex | Tlmič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Odľahčený CNC piest, oceľový hrebeň, gen. 2, SHS | Glock 17, rám gen. 2, HG, bez Hop, Tokyo Marui | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Taktické púzdro Colt M1911 CQC, čierne, Blackhawk | Opasok OPERATOR, čierny, ACM | Opasok OPERATOR, TAN, ACM | Opasok CQB, OD, ACM | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, S, ACM | Klobúčik Boonie, digital woodland, L, ACM | Chrániče kolien a lakťov, SF, OD, Blackhawk | Popruh polstrovaný LMG, dvojbodový, čierny, ACM | Strelnice s lapačom guličiek, Well | M870, ABS, krátka, taktická pažba, Cyma, CM.353 | Nerezová 6,05 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, 554 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | Dragunov SVD, manuálna, Wood, Koer, 555-B | Guličky 6mm 0,28g, BIO Perfect, 3500 ks, 1kg, BLS | Guličky 6mm 0,30g, BIO Perfect, 3300 ks, 1kg, BLS | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, Strike | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | M3 Super 90, kov, ABS, dlhá, pevná pažba, Cyma, CM.360LM | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, Cyma, C.218 | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.094 | Magpul M870, kov, ABS, dlhá, SGA pažba, čierna, Cyma, CM.355LM | Prizmatický zameriavač Spitefire HD Gen II 3x, Vortex | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, tan, T-Eagle | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | Zásobník G17 Gen 5 MOS, GAS, 18 BB, Umarex | Zásobník AK, 450 BB, US Palm, čierny, Cyma, C.206 | Upgrade set 575 FPS pre L96 AWS CM.703/707, Cyma, C.261 | Zásobník R700 MDT CM.707, 100 BB, Cyma, C.263 | Pažba M4 (CM.097), bez trubice, čierna, Cyma, M131 | Zásobník M4, M16, 190 BB, krátky, Cyma, M160 | RIS lišty, 3 kusy, M-LOK, Cyma, M164 | Zásobník SR25 CM.098, 600 BB, PMAG, čierny, Cyma, M183 | Zásobník STANAG, M4 MWS GBBR, 30 BB, Cyma CGS, CGS-MG-0001 | |
| Cena bez DPH | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 29,42 € | 32,73 € | 31,41 € | 34,71 € | 26,12 € | 29,42 € | 8,93 € | 19,50 € | 19,50 € | 10,91 € | 7,93 € | 8,26 € | 2,98 € | 4,96 € | 10,25 € | 247,60 € | 25,12 € | 36,03 € | 177,52 € | 147,44 € | 102,81 € | 36,03 € | 36,03 € | 55,87 € | 49,26 € | 12,23 € | 72,40 € | 149,09 € | 8,26 € | 44,63 € | 10,91 € | 8,60 € | 49,26 € | 5,29 € | 85,62 € | 13,88 € | 28,10 € | 29,42 € | 16,86 € | 11,24 € | 47,93 € | 8,26 € | 22,15 € | 7,93 € | 26,12 € | 20,83 € | 20,83 € | 118,68 € | 117,36 € | 117,36 € | 120,66 € | 95,54 € | 19,50 € | 27,44 € | 29,09 € | 55,87 € | 152,73 € | 14,88 € | 11,24 € | 69,75 € | 7,93 € | 7,60 € | 11,57 € | 341,16 € | 128,60 € | 72,40 € | 65,79 € | 355,70 € | 19,84 € | 10,58 € | 18,51 € | 3,64 € | 11,90 € | 11,57 € | 19,17 € | 26,12 € | 31,41 € | 36,36 € | 44,63 € | 6,94 € | 7,93 € | 10,25 € | 133,55 € | 200,99 € | 28,10 € | 11,57 € | 14,55 € | 76,03 € | 26,12 € | 31,41 € | 12,89 € | 109,09 € | 128,93 € | 135,87 € | 9,59 € | 12,23 € | 17,52 € | 41,32 € | 29,42 € | 8,26 € | 8,26 € | 12,23 € | 36,03 € | 7,60 € | 15,87 € | 8,93 € | 15,21 € | 47,93 € | 53,88 € | 98,84 € | 104,46 € | 104,46 € | 83,31 € | 85,62 € | 9,26 € | 9,92 € | 54,55 € | 3,64 € | 80,33 € | 23,80 € | 9,26 € | 85,29 € | 146,78 € | 36,36 € | 41,32 € | 30,74 € | 10,58 € | 15,21 € | 9,59 € | 18,84 € | 9,26 € | 16,86 € | 10,91 € | 48,60 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 35,60 € | 39,60 € | 38,00 € | 42,00 € | 31,60 € | 35,60 € | 10,80 € | 23,60 € | 23,60 € | 13,20 € | 9,60 € | 10,00 € | 3,60 € | 6,00 € | 12,40 € | 299,60 € | 30,40 € | 43,60 € | 214,80 € | 178,40 € | 124,40 € | 43,60 € | 43,60 € | 67,60 € | 59,60 € | 14,80 € | 87,60 € | 180,40 € | 10,00 € | 54,00 € | 13,20 € | 10,40 € | 59,60 € | 6,40 € | 103,60 € | 16,80 € | 34,00 € | 35,60 € | 20,40 € | 13,60 € | 58,00 € | 10,00 € | 26,80 € | 9,60 € | 31,60 € | 25,20 € | 25,20 € | 143,60 € | 142,00 € | 142,00 € | 146,00 € | 115,60 € | 23,60 € | 33,20 € | 35,20 € | 67,60 € | 184,80 € | 18,00 € | 13,60 € | 84,40 € | 9,60 € | 9,20 € | 14,00 € | 412,80 € | 155,60 € | 87,60 € | 79,60 € | 430,40 € | 24,00 € | 12,80 € | 22,40 € | 4,40 € | 14,40 € | 14,00 € | 23,20 € | 31,60 € | 38,00 € | 44,00 € | 54,00 € | 8,40 € | 9,60 € | 12,40 € | 161,60 € | 243,20 € | 34,00 € | 14,00 € | 17,60 € | 92,00 € | 31,60 € | 38,00 € | 15,60 € | 132,00 € | 156,00 € | 164,40 € | 11,60 € | 14,80 € | 21,20 € | 50,00 € | 35,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 14,80 € | 43,60 € | 9,20 € | 19,20 € | 10,80 € | 18,40 € | 58,00 € | 65,20 € | 119,60 € | 126,40 € | 126,40 € | 100,80 € | 103,60 € | 11,20 € | 12,00 € | 66,00 € | 4,40 € | 97,20 € | 28,80 € | 11,20 € | 103,20 € | 177,60 € | 44,00 € | 50,00 € | 37,20 € | 12,80 € | 18,40 € | 11,60 € | 22,80 € | 11,20 € | 20,40 € | 13,20 € | 58,80 € |
| Dĺžka zbrane | 217 mm | 180 mm | 199 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | - | - | 965 mm | 705/785 mm | 250 mm | - | - | - | - | - | - | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | 875/820/635 mm | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | 845 mm | - | - | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735/495 mm | 980/1030 mm | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | - | - | 735/800/570 mm | - | - | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820/940 mm | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | 1040 mm | - | - | 1040 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 0,38 kg | 0,41 kg | 0,44 kg | 0,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | 3,8 kg | 2,8 kg | 0,81 kg | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | - | - | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 3,0 kg | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,90 kg | 3,60 kg | - | - | - | 2,25 kg | - | - | - | - | - | 2,436 kg | - | - | 0,28 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,42 kg | - | - | - | - | - | 2,80 kg | - | - | - | - | 2,60 kg | - | - | 2,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 90 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | 311 mm 301 - 400 mm | 122 mm 121 - 140 mm | - 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 335 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - nad 600 mm | - - | - - | - 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 360 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | bez hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 22 BB | 21 BB | 26 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | - | 190 BB | 300 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 500 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 20 BB | - | - | - | 55 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | 180 BB | - | - | - | - | 3x patróna 3x10 BB | - | - | 3x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | AEP | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Krátky záťažový | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | - | - | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 56 m/s [184 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | - | - | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spínanie spúšte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
