| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Expert, Systema | Set valca M24 Socom, 300%, Classic Army | Kovové telo M15A2, Classic Army | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Silikónová hlava piestu, Systema | Silikónová hop-up gumička, Systema | Silikónová hop-up gumička, Guarder | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Classic Army | Polykarbonátový piest, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | M24 SWS, Tanaka Works | M700 Police, Tanaka Works | APS-2 Typ 96, Maruzen | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | M60 DX, TOP | CA33E, Classic Army | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Predpažbie pre G36C, veľké, Classic Army | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Pätka pažby pre AK, Classic Army | Páčka podávača, mech v. 4, Guarder | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Guličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Classic Army | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | Pastorok standard, okrúhly, Eagle Force | Beretta M9, GBB, KJ Works | Kovové telo M4A1, Guarder | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Classic Army | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | Predpažbia M203 pre M16, G&P | Drevená pažba M14, G&G | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Nožičky G36, Classic Army | MP40, AGM | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | M14 Scout, Classic Army | M14 Match, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | M249 MKI, A&K | M249 MKII, A&K | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Drevený set pre Thompson M1A1, ACM | Kovový záver Glock 18C, G&P | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Nábojový pás M249, ACM | CZ 75D Compact, GNB, CO2, ASG | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | M60E4, MK43, A&K | M4 RIS, GBB, AGM | M4A1 Carbine, GBB, AGM | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Tesná tryska AK, 19,7 mm, Element | Tesná tryska AUG, 24,8 mm, Element | B&T MP5K PDW, Classic Army | Chrániče kolien, OD, ASG | Guličkové ložiská 7 mm, SHS | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | Batériový box MP5, Cyma | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | M4A1 RIS, APS | M933, APS | Taktické okuliare Zero, sieťové, OD, ACM | M14 Match, OD, Classic Army | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Mini T-Dean konektor, pár, VB Power | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | Handsfree MA 30-L, Midland | Handsfree ABM, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | Handsfree AE 30, Albrecht | Spúšťový mechanizmus pre APS-2 Typ 96, PDI | Spínacie sada kontaktov, mech v. 2, SHS | CNC kovový rám motorčeka, typ AK, SHS | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Black, A&K | Ochranná maska FACE, čierna, ACM | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | B&T MP5A3, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A3, Classic Army | Predné očko popruhu pre M16, M4, D-Boys | VSR-10 Wood, AGM | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Zásobník SVD, 60 BB, A&K | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | L96A1 Black, AGM, MP002B | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, M, A&K | Prilba PASGT M88, čierna, LW, ACM | Hydratačný vak, OD, ACM | Hydratačný vak, TAN, ACM | Kapsička na batériu, OD, ACM | Nosič plátov MPS, OD, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Kovová hlava valca G36 long, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | KAC SR-15, E&C | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Zastava M70 Varmint, ASG | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Nerezový set valca PTW, M110, Systema | H&K G36KV, blowback, FDE, Umarex | M4A1, Cyma Sport, CM.002A1 | M16A3, Cyma Sport, CM.009 | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, manuál, 14 BB, ASG | HI-CAPA 5.1 Classic, GBB, CO2, kufrík, Well | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Cyma, M.012 | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Nylonový kefka 6 mm, Strobl | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | Guličky 6mm 0,32g, 3125 ks, BLS | Procesorovka V2, JeffTron | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | Glock 17, OD, GBB, ARMY, R17 | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | Inteligentná rýchlonabíjačka X80AC, DC, iMaxRC | L96 AWS2, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, M, ACM | Nosič plátov MAM, TAN, ACM | HI-CAPA 5.1, ABS, Well, P198 | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | Krytky na RIS lišty XT, TAN, 4 ks, D-Boys | M870, ABS, dlhá, sklopná pažba, Cyma, CM.352L | M4 Super 90, kov, Shorty, Koer, K156M | M4 Super 90, kov, M1014, Koer, K157M | Prilba FAST, Base Jump, Premium, FDE, Emerson | Taktické púzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | MP5SD6, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG067 | M4 CXP-HOG, batérie v tŕňa, blowback, black, ICS | Colt M1911 AEP, TAN, Cyma, CM.123 | M4 Combat CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.517 | Zásobník G17, G18C, G19, GBB, dlhý, 50 BB, WE | M4 Keymod, 14,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068C | M4 RAS, 11 Inch, Black, Cyma Sport, CM.091 | QD úchyt na popruh, Keymod, ACM | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Krátky motor Ultimate, BOOST 30K, LS, HT, ASG | Glock 17, rám gen. 5, Black, GBB, WE | Laserový diaľkomer 800m, camo, T-Eagle | Easy shooter M4 SBR, URX4 8.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-8.5 | Zásobník L96 AWF CM.706, 25 BB, Cyma, C.125 | |
| Cena bez DPH | 237,69 € | 194,71 € | 194,71 € | 198,02 € | 231,07 € | 217,85 € | 244,30 € | 214,55 € | 82,31 € | 152,73 € | 26,12 € | 26,12 € | 19,50 € | 95,54 € | 115,37 € | 12,56 € | 24,79 € | 158,35 € | 118,68 € | 181,49 € | 72,40 € | 16,20 € | 11,90 € | 6,28 € | 55,87 € | 9,26 € | 9,26 € | 12,89 € | 12,89 € | 20,83 € | 11,57 € | 462,48 € | 396,36 € | 363,31 € | 158,35 € | 760,00 € | 201,32 € | 125,29 € | 45,95 € | 32,73 € | 12,89 € | 12,89 € | 323,64 € | 9,59 € | 178,18 € | 42,65 € | 19,50 € | 14,88 € | 11,57 € | 65,79 € | 125,29 € | 495,54 € | 12,89 € | 54,55 € | 231,07 € | 178,18 € | 115,37 € | 54,55 € | 181,49 € | 107,44 € | 290,58 € | 41,32 € | 116,69 € | 87,27 € | 46,94 € | 198,02 € | 219,84 € | 201,32 € | 129,92 € | 137,52 € | 307,11 € | 307,11 € | 55,87 € | 85,62 € | 59,17 € | 6,28 € | 50,91 € | 19,50 € | 45,95 € | 95,54 € | 88,93 € | 26,12 € | 327,93 € | 137,19 € | 151,07 € | 2,98 € | 39,67 € | 4,63 € | 4,63 € | 191,41 € | 22,81 € | 6,61 € | 228,43 € | 9,59 € | 9,59 € | 122,31 € | 105,79 € | 6,28 € | 201,32 € | 14,22 € | 0,86 € | 37,69 € | 11,57 € | 21,16 € | 6,28 € | 7,60 € | 118,68 € | 3,14 € | 21,82 € | 17,52 € | 95,54 € | 9,59 € | 67,77 € | 49,26 € | 62,48 € | 178,18 € | 191,41 € | 6,28 € | 65,79 € | 72,40 € | 8,26 € | 41,32 € | 31,41 € | 88,93 € | 16,86 € | 93,22 € | 87,27 € | 94,22 € | 6,28 € | 11,90 € | 15,21 € | 15,21 € | 4,96 € | 57,52 € | 17,52 € | 34,38 € | 5,29 € | 5,29 € | 16,53 € | 148,43 € | 95,54 € | 75,70 € | 23,80 € | 221,16 € | 204,63 € | 128,60 € | 130,91 € | 29,42 € | 4,96 € | 54,55 € | 8,26 € | 5,62 € | 1,32 € | 238,02 € | 9,26 € | 39,34 € | 109,75 € | 61,49 € | 61,49 € | 57,85 € | 119,34 € | 55,87 € | 29,09 € | 9,59 € | 12,89 € | 6,94 € | 59,17 € | 63,14 € | 68,10 € | 32,07 € | 22,81 € | 89,92 € | 326,94 € | 51,24 € | 71,74 € | 31,07 € | 153,72 € | 155,04 € | 8,60 € | 9,59 € | 39,34 € | 74,38 € | 59,50 € | 350,41 € | 8,26 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 287,60 € | 235,60 € | 235,60 € | 239,60 € | 279,60 € | 263,60 € | 295,60 € | 259,60 € | 99,60 € | 184,80 € | 31,60 € | 31,60 € | 23,60 € | 115,60 € | 139,60 € | 15,20 € | 30,00 € | 191,60 € | 143,60 € | 219,60 € | 87,60 € | 19,60 € | 14,40 € | 7,60 € | 67,60 € | 11,20 € | 11,20 € | 15,60 € | 15,60 € | 25,20 € | 14,00 € | 559,60 € | 479,60 € | 439,60 € | 191,60 € | 919,60 € | 243,60 € | 151,60 € | 55,60 € | 39,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 391,60 € | 11,60 € | 215,60 € | 51,60 € | 23,60 € | 18,00 € | 14,00 € | 79,60 € | 151,60 € | 599,60 € | 15,60 € | 66,00 € | 279,60 € | 215,60 € | 139,60 € | 66,00 € | 219,60 € | 130,00 € | 351,60 € | 50,00 € | 141,20 € | 105,60 € | 56,80 € | 239,60 € | 266,00 € | 243,60 € | 157,20 € | 166,40 € | 371,60 € | 371,60 € | 67,60 € | 103,60 € | 71,60 € | 7,60 € | 61,60 € | 23,60 € | 55,60 € | 115,60 € | 107,60 € | 31,60 € | 396,80 € | 166,00 € | 182,80 € | 3,60 € | 48,00 € | 5,60 € | 5,60 € | 231,60 € | 27,60 € | 8,00 € | 276,40 € | 11,60 € | 11,60 € | 148,00 € | 128,00 € | 7,60 € | 243,60 € | 17,20 € | 1,04 € | 45,60 € | 14,00 € | 25,60 € | 7,60 € | 9,20 € | 143,60 € | 3,80 € | 26,40 € | 21,20 € | 115,60 € | 11,60 € | 82,00 € | 59,60 € | 75,60 € | 215,60 € | 231,60 € | 7,60 € | 79,60 € | 87,60 € | 10,00 € | 50,00 € | 38,00 € | 107,60 € | 20,40 € | 112,80 € | 105,60 € | 114,00 € | 7,60 € | 14,40 € | 18,40 € | 18,40 € | 6,00 € | 69,60 € | 21,20 € | 41,60 € | 6,40 € | 6,40 € | 20,00 € | 179,60 € | 115,60 € | 91,60 € | 28,80 € | 267,60 € | 247,60 € | 155,60 € | 158,40 € | 35,60 € | 6,00 € | 66,00 € | 10,00 € | 6,80 € | 1,60 € | 288,00 € | 11,20 € | 47,60 € | 132,80 € | 74,40 € | 74,40 € | 70,00 € | 144,40 € | 67,60 € | 35,20 € | 11,60 € | 15,60 € | 8,40 € | 71,60 € | 76,40 € | 82,40 € | 38,80 € | 27,60 € | 108,80 € | 395,60 € | 62,00 € | 86,80 € | 37,60 € | 186,00 € | 187,60 € | 10,40 € | 11,60 € | 47,60 € | 90,00 € | 72,00 € | 424,00 € | 10,00 € |
| Dĺžka zbrane | 500/718 mm | 778 mm | 609/765 mm | 625/806 mm | 642/880 mm | 710 mm | 803 mm | 504/670 mm | 1020 mm | 800 mm | 206 mm | 220 mm | - | 160 mm | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1167 mm | 1150 mm | 1075 mm | 1100 mm | 920 mm | 217 mm | - | - | - | - | 768/850 mm | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | 985 mm | - | - | 820 mm | 490/660 mm | - | - | - | 202 mm | 735/500 mm | - | 835/620 mm | 880 mm | 201 mm | 270/522 mm | 1030 mm | 1127 mm | 850/770 mm | 870/785 mm | 1050 mm | 1050 mm | - | - | - | - | 270 mm | - | 185 mm | 173 mm | 202 mm | - | 940 mm | 850/770 mm | 850/770 mm | - | - | - | - | 393/629 mm | - | - | 1150 mm | - | - | 780/870 mm | 670/750 mm | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | 186 mm | 186 mm | - | 520/680 mm | 520/680 mm | - | 1075 mm | 850/770 mm | - | 1040 mm | 895/780 mm | 1110 mm | - | 850/770 mm | 870 mm | 695/928 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/835 mm | 500/718 mm | 1110 mm | 280/540 mm | - | 905/820/630 mm | 850/770 mm | 999 mm | - | - | 222 mm | - | - | - | 770/700/540 mm | - | - | 835/605 mm | 186 mm | 186 mm | - | 1190 mm | - | - | 235 mm | 225 mm | - | 780/1040 mm | 745 mm | 1010/890 mm | - | - | 592/745 mm | 720/795 mm | 235 mm | 780/700 mm | - | 835/915 mm | 727/810 mm | - | - | - | 185 mm | - | 780/700 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,7 kg | 2,15 kg | 2,0 kg | 2,5 kg | 2,8 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 0,40 kg | 0,40 kg | - | 0,56 kg | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,5 kg | 3,4 kg | 2 kg | 6,0 kg | 2,8 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | 3,2 kg | - | - | 2,9 kg | 2,460 kg | - | - | - | 0,7 kg | 2,9 kg | - | 3 kg | 2,9 kg | 0,7 kg | 1,2 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 5,8 kg | 6 kg | - | - | - | - | 1 kg | - | 0,65 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | - | 6,8 kg | 3,6 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | 3,5 kg | - | - | 3,1 kg | 2,88 kg | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | - | 0,815 kg | 0,815 kg | - | 2,461 kg | 2,764 kg | - | 2,00 kg | 1,90 kg | - | 2,10 kg | 1,70 kg | 3,60 kg | - | 2,25 kg | 3,00 kg | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | 2,9 kg | 2,6 kg | 0,60 kg | - | 3,10 kg | 2,85 kg | 3,10 kg | - | - | 1,02 kg | - | - | - | 2,80 kg | - | - | 3,26 kg | 0,76 kg | 0,76 kg | - | 3,65 kg | - | - | 0,16 kg | 0,26 kg | - | 1,94 kg | 2,20 kg | 2,60 kg | - | - | 2,15 kg | 3,00 kg | 0,80 kg | 1,86 kg | - | 2,88 kg | 2,86 kg | - | - | - | 0,75 kg | - | 2,8 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | 85 mm 81 - 100 mm | 130 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | 498 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 444 mm 401 - 500 mm | 429 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 94 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 415 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 118 mm 101 - 120 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 263 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 250 mm 201 - 300 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | bez hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 70 BB | 250 BB | 60 BB | 68 BB | 40 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | 25 BB | - | 15 BB | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 10 BB | 30 BB | 30 BB | 1200 BB | 330 BB | 26 BB | - | - | - | - | 68 BB | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | 10 BB | - | - | 500 BB | 200 BB | - | - | - | 25 BB | 500 BB | - | 50 BB | 600 BB | 30 BB | 58 BB | 470 BB | 470 BB | 300 BB | 300 BB | 2400 BB | 2400 BB | - | - | - | - | 32 BB | - | 15 BB | 21 BB | 23 BB | - | 3500 BB | 50 BB | 50 BB | - | - | - | - | 200 BB | - | - | 40 BB | - | - | 300 BB | 300 BB | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 16 BB | 15 BB | - | 200 BB | 200 BB | - | 30 BB | 300/68 BB | - | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | - | 300 BB | 600 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 470 BB | 2x24 BB | 15 BB | - | 470 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | 20 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | 500 BB | 25 BB | 25 BB | - | 40 BB | - | - | 14 BB | 35 BB | - | 1x patróna 3x10 BB | 2x patróna 3x10 BB | 2x patróna 3x10 BB | - | - | 200 BB | 300 BB | 30 BB | 300 BB | - | 400 BB | 400 BB | - | - | - | 24 BB | - | 30 BB | - |
