| Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Puškohľad 4x32, Strike | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Polykarbonátový piest, Systema | Oceľová ložiská 6 mm s dvojitým kanálikom, Guarder | Konverzný kit AK SVD, Guarder | Opaskové púzdro bočné, čierne, Dasta | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Zásobník APS-2 Typ 96, 30 BB, Maruzen | M203 granátomet pre RIS, skrátený, Classic Army | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Zásobník CA33E, hi-cap, 330 BB, Classic Army | Pružina 0,9J pre SPAS 12, PDI | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Zásobník Glock 17, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Nožičky G36, Classic Army | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | M249 MKII, A&K | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | PTW M4A1 MAX, M150, Challenge Kit, Systema | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Očko popruhu M16 QD, D-Boys | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | Sada vymedzovacích podložiek, SHS | Montážne krúžky 30 mm, nízke, STD, ACM | Batéria VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2200 mAh, 20C, VB Power | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Adaptér na tlmič pre VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Sklopná taktická rúčka AK RIS, Cyma | Taktické svietidlo M600C, Element | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Compact C3, Turnigy | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Bajonet M9, gumový, ACM | CNC vzpera mechaboxu M16, M4, SR25, gen. 3, SHS | Vazelína LT2, Abbey | Batéria Mini 8,4V, 1100 mAh, Cyma | Pružina M110, Super Shooter, SHS | Pružina M150, Super Shooter, SHS | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Prilba MICH 2000, OD, HW, ACM | Prilba PASGT M88, OD, LW, ACM | Batériový box AN/PEQ 15, čierny, ACM | Nasvetľovacie tlmič Fullauto, ACM | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, manuál, 14 BB, ASG | Barrett M82A1 CQB, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02B | Zásobník M24, M99, 20 BB, Snow Wolf | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Očko popruhu ASAP, AEG, Magpul PTS | Vodováha na puškohľad, 30 mm, Vortex | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Konverzný kit AK-74N, E&L, EL-KT102 | Zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | CO2 zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | CNC vodič pružiny univerzálny QSC, Retro ARMS | Zásobník Barrett M82, M107, hi-cap, 500 BB, Snow Wolf | Tlmič hluku Stubby, 110x30, SHS | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Digitálny Li-Pol alarm, monitor, 1-8S, signalizácia, iMaxRC | Opasok OPERATOR, TAN, ACM | Opasok DUTY, OD, Blackhawk | Klobúčik Boonie, A-TACS FG, L, ACM | Púzdro FastMag pre pištoľové zásobníky, FDE, FMA | Kryt tváre pre helmu, FG, TMC | Zvyšujúci montážna základňa RIS, krátka, ACM | Montážny krúžok s RIS na puškohľad, 25 mm, 30 mm, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytom kábla, TAN, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, čierny, ACM | Taktické svietidlo 900 lm, 2x batéria, nabíjačka, príslušenstvo, UltraFire | Rámček na terč s lapačom guličiek, Well | CO2 zásobník CZ SP-01 SHADOW, GBB, 26 BB, ASG | Adaptér na tlmič pre pušky Well MB08, SHS | Očko popruhu M4 CQD, zadné, oceľové, Cyma | Opaskové púzdro obojstranné, zelené, Dasta | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, FDE, ACM | M4 URX3 CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.516 | Pružina MS160, 70mm, VSR BU, AirsoftGuns | PMR vysielačky G5 C, set, Midland | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.127A | Nabíjačka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Zásobník AK74, 150 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.231 | Zásobník Kar98k, 24 BB, Snow Wolf | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, čierny, Dasta | Prizmatický zameriavač Spitefire HD Gen II 3x, Vortex | Jednodielna montáž Y037 na puškohľad, 25/30 mm, čierna, T-Eagle | Puškohľad ER 5-20X50SFIR, podsvietenie, libela, čierny, T-Eagle | Laserový diaľkomer 800m, camo, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Jednodielna montáž UHD na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, ACM | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, single, OD, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | Dragunov SVD, M-LOK, Crane Stock, TAN, Cyma Standard, CM.057B | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057T | P90, FN Herstal, TAN, Cyma, CM.060 | Zásobník AK, 150 BB, US Palm, čierny, Cyma, C.207 | Pažba M4 (CM.097), bez trubice, čierna, Cyma, M131 | |
| Cena bez DPH | 26,12 € | 17,52 € | 26,12 € | 12,56 € | 20,83 € | 11,57 € | 323,64 € | 10,25 € | 119,67 € | 125,29 € | 16,20 € | 151,74 € | 0,26 € | 24,79 € | 14,88 € | 178,18 € | 16,20 € | 25,79 € | 41,32 € | 11,90 € | 307,11 € | 5,95 € | 6,28 € | 224,46 € | 1 090,58 € | 5,95 € | 4,96 € | 11,57 € | 6,28 € | 236,36 € | 211,24 € | 290,58 € | 297,19 € | 2,31 € | 6,61 € | 31,07 € | 16,20 € | 22,81 € | 19,50 € | 174,88 € | 6,94 € | 42,65 € | 19,50 € | 132,23 € | 6,28 € | 10,58 € | 4,96 € | 7,60 € | 4,30 € | 5,95 € | 288,93 € | 6,94 € | 25,46 € | 11,90 € | 12,89 € | 36,03 € | 4,96 € | 334,88 € | 6,28 € | 181,49 € | 198,02 € | 6,61 € | 29,42 € | 7,93 € | 12,89 € | 217,85 € | 28,10 € | 30,41 € | 16,20 € | 32,73 € | 9,59 € | 41,32 € | 54,88 € | 5,95 € | 8,26 € | 7,93 € | 7,60 € | 8,26 € | 11,90 € | 10,25 € | 10,25 € | 4,96 € | 7,60 € | 37,69 € | 6,94 € | 31,07 € | 6,28 € | 4,63 € | 10,58 € | 6,28 € | 71,74 € | 9,59 € | 48,60 € | 9,26 € | 24,46 € | 200,33 € | 192,40 € | 10,91 € | 8,60 € | 18,18 € | 146,78 € | 14,55 € | 121,32 € | 59,50 € | 46,28 € | 9,59 € | 18,51 € | 41,32 € | 204,63 € | 194,71 € | 7,27 € | 200,66 € | 108,10 € | 112,40 € | 219,50 € | 170,58 € | 104,13 € | 11,90 € | 18,84 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 31,60 € | 21,20 € | 31,60 € | 15,20 € | 25,20 € | 14,00 € | 391,60 € | 12,40 € | 144,80 € | 151,60 € | 19,60 € | 183,60 € | 0,32 € | 30,00 € | 18,00 € | 215,60 € | 19,60 € | 31,20 € | 50,00 € | 14,40 € | 371,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 271,60 € | 1 319,60 € | 7,20 € | 6,00 € | 14,00 € | 7,60 € | 286,00 € | 255,60 € | 351,60 € | 359,60 € | 2,80 € | 8,00 € | 37,60 € | 19,60 € | 27,60 € | 23,60 € | 211,60 € | 8,40 € | 51,60 € | 23,60 € | 160,00 € | 7,60 € | 12,80 € | 6,00 € | 9,20 € | 5,20 € | 7,20 € | 349,60 € | 8,40 € | 30,80 € | 14,40 € | 15,60 € | 43,60 € | 6,00 € | 405,20 € | 7,60 € | 219,60 € | 239,60 € | 8,00 € | 35,60 € | 9,60 € | 15,60 € | 263,60 € | 34,00 € | 36,80 € | 19,60 € | 39,60 € | 11,60 € | 50,00 € | 66,40 € | 7,20 € | 10,00 € | 9,60 € | 9,20 € | 10,00 € | 14,40 € | 12,40 € | 12,40 € | 6,00 € | 9,20 € | 45,60 € | 8,40 € | 37,60 € | 7,60 € | 5,60 € | 12,80 € | 7,60 € | 86,80 € | 11,60 € | 58,80 € | 11,20 € | 29,60 € | 242,40 € | 232,80 € | 13,20 € | 10,40 € | 22,00 € | 177,60 € | 17,60 € | 146,80 € | 72,00 € | 56,00 € | 11,60 € | 22,40 € | 50,00 € | 247,60 € | 235,60 € | 8,80 € | 242,80 € | 130,80 € | 136,00 € | 265,60 € | 206,40 € | 126,00 € | 14,40 € | 22,80 € |
| Dĺžka zbrane | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | 270 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | 490/660 mm | - | - | - | - | 1050 mm | - | - | 780/870 mm | 808/908 mm | - | - | - | - | 999 mm | 760/840 mm | 700/780 mm | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900/700 mm | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | - | - | 1210 mm | - | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | - | - | - | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 752/670 mm | - | 890/810 mm | 840/760 mm | 910/830 mm | 1150/1230 mm | 1220 mm | 504 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | 2,460 kg | - | - | - | - | 6 kg | - | - | 2,8 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | 3,14 kg | 2,24 kg | 3,0 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,42 kg | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | - | - | - | - | - | - | 6,20 kg | - | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,88 kg | - | - | - | - | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,66 kg | - | 2,8 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 3,6 kg | 3,2 kg | 2,08 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 136 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 690 mm nad 600 mm | 690 mm nad 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 27 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | 2400 BB | - | - | 300 BB | 120 BB | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | - | 160 BB | 600 BB | 600 BB | 120 BB | 120 BB | 68 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | verzia M249 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | Planetary Gear Box | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený Amoeba (8 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia SVD (7 mm) - čtyři kola | zosilnený verzia SVD (7 mm) - čtyři kola | kovový verzia 6 (6 mm) | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | High Speed & High Torque | 490 | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - |
| Režim streľby | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - |
| Spínanie spúšte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | elektronické | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektronické | elektronické | - | elektronické | elektronické | elektronické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | OD | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | čierna | - | TAN | OD | A-Tacs FG | FDE | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - |
