| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M16, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, vysokorýchlostné, Systema | Set valca M24 Socom, 300%, Classic Army | Kovové telo M15A4, Classic Army | Kovové telo G3, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Systema | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | Polykarbonátový piest, Guarder | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | CA33E, Classic Army | Zásobník Desert Eagle HK, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Polykarbonátový piest pre PSG1, Guarder | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Classic Army | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | M700 Police, KJ Works | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | RIS predpažbie AK, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Kovový piest VSR-10, Laylax | Krátky motorček, TURBO, Systema | Stredný motorček, TURBO, Systema | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | SCAR C.Q.C., Classic Army | AK-74, Cyma, CM.031 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Taktický otvorený kolimátor, ACM | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | Nomexové rukavice, čierne, Strike | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Prechodka pre plnenie CO2, MadBull | Zásobník SR25, mid-cap, 150 BB, Classic Army | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | SR25, A&K | RIS predpažbie MP5, Cyma | Pevná pažba MP5, Cyma | Taktická rúčka RIS, KAC, D-Boys | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, D-Boys | Gumová pätka M4, ACM | Predná rukoväť AUG, Jing Gong | Chrániče kolien, OD, ASG | Pružina M120, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | Batéria VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Handsfree MA 30-L, Midland | Adaptér na tlmič pre VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Precízny set valca HD pre M24, PDI | Adaptér na tlmič pre M24, PDI | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, PDI | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | M14, Wood, Cyma, CM.032 | Puškohľad 4x32 AOE, ACM | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Inteligentná rýchlonabíjačka ACC6 12V, Turnigy | L96A1 Black, nožičky, optika, AGM, MP002B2 | Zásobník M14, mid-cap, 150 BB, D-Boys | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | Ochranné okuliare, číre, ASG | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Adaptér na tlmič pre VSR-10, PDI | Taktické rukavice SOLAG, OD, M, Blackhawk | Prilba PASGT M88, čierna, LW, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Batéria Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | STI LAWMAN, GBB, CO2, ASG | Upgrade kit pre L96, 300%, SHS | Upgrade kit pre VSR-10, 300%, SHS | Oceľový zosilnený valec VSR-10, SHS | L96-04D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB04D | VSR-11D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | RAVEN 6,01 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, čierny, Element | Stredový čap M16, M4, oceľový, Medusa | Accutact Anglesight, zrkadlo pre streľbu za roh, Element | Externý mikrofón, Mike, MA 26-L, Midland | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | Zásobník MP40, low-cap, 50 BB, AGM | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Zásobník M24, M99, 20 BB, Snow Wolf | Guličky 6mm 0,12g, 5000 ks, BB King | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Guličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Ochranné okuliare V8100, tmavé, Ardon | Kovová hlava valca SCAR long, SHS | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Zásobník VSR-10, 30 BB, Snow Wolf | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Taktický panel SWAT, čierny, ACM | M7A1, verzia 2014, EBB, Classic Army | CNC páčka prerušovača streľby, M4, Retro ARMS | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Remington MS338, Black, Ares, MSR-010 | Batoh Molle Assault Pack, digital woodland, ACM | Opasok CQB, čierny, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Klobúčik Boonie, multicam, M, ACM | Klobúčik Boonie, multicam, L, ACM | Nosič plátov CIRAS MTS, TAN, ACM | Pažbička HK416, čierna, D-Boys | L96 AWS7 RIS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GBB, 26 BB, ASG | Zásobník G36, GBB, 30 BB, WE | Pastorok, okrúhly, CNC, SHS | Zásobník PDW, mid-cap, 100 BB, D-Boys | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Pružina AEG 140%, PDI | Pružina AEG 280%, PDI | Next Gen. HK416, DEVGRU Custom, EBB, Tokyo Marui | HI-CAPA 5.1, kov, Green, Galaxy, A&K, G.6G | PMR vysielačky XT30, set, Midland | Zásobník AUG, mid-cap, 170 BB, Snow Wolf | Taktické rukavice Vent Covert, čierne, S, Mechanix | Prilba EXF BUMP, FG, FMA | Plnička zásobníkov, M4, čierna, 1000 BBs, ACM | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | Glock 18C AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.030S | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 194,71 € | 247,60 € | 383,14 € | 217,85 € | 88,60 € | 176,20 € | 138,51 € | 131,90 € | 131,90 € | 26,12 € | 26,12 € | 31,41 € | 26,12 € | 52,56 € | 75,70 € | 118,68 € | 148,43 € | 128,60 € | 11,90 € | 8,60 € | 55,87 € | 12,89 € | 14,88 € | 20,83 € | 12,89 € | 32,73 € | 201,32 € | 27,44 € | 12,89 € | 18,18 € | 19,50 € | 14,88 € | 247,60 € | 178,18 € | 65,79 € | 495,54 € | 42,65 € | 62,48 € | 75,70 € | 16,20 € | 32,73 € | 17,85 € | 356,69 € | 108,76 € | 99,17 € | 18,18 € | 129,92 € | 19,50 € | 5,95 € | 19,50 € | 28,10 € | 25,12 € | 92,23 € | 591,74 € | 199,67 € | 30,41 € | 14,22 € | 6,28 € | 7,60 € | 7,60 € | 9,59 € | 22,81 € | 2,65 € | 100,17 € | 5,29 € | 10,25 € | 31,07 € | 35,70 € | 11,57 € | 19,50 € | 181,49 € | 31,41 € | 55,87 € | 121,98 € | 113,39 € | 32,73 € | 211,24 € | 49,26 € | 15,54 € | 34,71 € | 108,76 € | 7,27 € | 72,40 € | 41,32 € | 4,96 € | 11,57 € | 12,89 € | 12,56 € | 11,90 € | 34,38 € | 8,60 € | 102,15 € | 14,55 € | 14,55 € | 18,18 € | 114,71 € | 106,78 € | 137,19 € | 45,95 € | 29,42 € | 1,98 € | 29,42 € | 19,84 € | 40,66 € | 8,60 € | 110,08 € | 6,28 € | 4,30 € | 5,95 € | 10,58 € | 5,62 € | 6,61 € | 227,44 € | 5,62 € | 174,55 € | 13,88 € | 264,13 € | 5,62 € | 158,35 € | 363,31 € | 31,74 € | 12,23 € | 29,42 € | 14,55 € | 7,60 € | 7,60 € | 60,50 € | 8,26 € | 127,27 € | 29,42 € | 34,38 € | 7,27 € | 7,27 € | 290,58 € | 15,21 € | 18,84 € | 443,97 € | 13,55 € | 38,35 € | 7,93 € | 21,49 € | 70,74 € | 26,12 € | 118,68 € | 61,16 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 235,60 € | 299,60 € | 463,60 € | 263,60 € | 107,20 € | 213,20 € | 167,60 € | 159,60 € | 159,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 38,00 € | 31,60 € | 63,60 € | 91,60 € | 143,60 € | 179,60 € | 155,60 € | 14,40 € | 10,40 € | 67,60 € | 15,60 € | 18,00 € | 25,20 € | 15,60 € | 39,60 € | 243,60 € | 33,20 € | 15,60 € | 22,00 € | 23,60 € | 18,00 € | 299,60 € | 215,60 € | 79,60 € | 599,60 € | 51,60 € | 75,60 € | 91,60 € | 19,60 € | 39,60 € | 21,60 € | 431,60 € | 131,60 € | 120,00 € | 22,00 € | 157,20 € | 23,60 € | 7,20 € | 23,60 € | 34,00 € | 30,40 € | 111,60 € | 716,00 € | 241,60 € | 36,80 € | 17,20 € | 7,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 11,60 € | 27,60 € | 3,20 € | 121,20 € | 6,40 € | 12,40 € | 37,60 € | 43,20 € | 14,00 € | 23,60 € | 219,60 € | 38,00 € | 67,60 € | 147,60 € | 137,20 € | 39,60 € | 255,60 € | 59,60 € | 18,80 € | 42,00 € | 131,60 € | 8,80 € | 87,60 € | 50,00 € | 6,00 € | 14,00 € | 15,60 € | 15,20 € | 14,40 € | 41,60 € | 10,40 € | 123,60 € | 17,60 € | 17,60 € | 22,00 € | 138,80 € | 129,20 € | 166,00 € | 55,60 € | 35,60 € | 2,40 € | 35,60 € | 24,00 € | 49,20 € | 10,40 € | 133,20 € | 7,60 € | 5,20 € | 7,20 € | 12,80 € | 6,80 € | 8,00 € | 275,20 € | 6,80 € | 211,20 € | 16,80 € | 319,60 € | 6,80 € | 191,60 € | 439,60 € | 38,40 € | 14,80 € | 35,60 € | 17,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 73,20 € | 10,00 € | 154,00 € | 35,60 € | 41,60 € | 8,80 € | 8,80 € | 351,60 € | 18,40 € | 22,80 € | 537,20 € | 16,40 € | 46,40 € | 9,60 € | 26,00 € | 85,60 € | 31,60 € | 143,60 € | 74,00 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 778 mm | 1040 mm | 1208 mm | 710 mm | 765/844 mm | 1040 mm | 640 mm | 380 mm | 380 mm | 206 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm | - | - | - | - | - | 1167 mm | 490/660 mm | - | 1105 mm | - | - | - | - | - | - | 880/840/650 mm | 950 mm | 718/500 mm | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | 242 mm | - | 1000/1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1127 mm | - | 999 mm | 186 mm | - | - | 1110 mm | - | 850/770 mm | 1040 mm | - | - | - | - | - | - | - | 218 mm | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | 745 mm | - | 945/715 mm | - | - | - | - | - | - | 970/1010 mm | - | 805 mm | - | 660/750 mm | - | 735/495 mm | 1100/900 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | - | - | - | - | 930/875 mm | - | - | 715/790 mm, +90 mm tlmič | 225 mm | - | - | - | - | - | 920/1135 mm | 201 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 2,15 kg | 3,2 kg | 4,3 kg | 2,75 kg | 1,86 kg | 2,20 kg | 1,50 kg | 0,98 kg | 0,98 kg | 0,40 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 2,460 kg | - | 4,3 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 2,8 kg | 2,85 kg | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 0,9 kg | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,73 kg | - | 3 kg | 0,815 kg | - | - | 3,60 kg | - | 1,90 kg | 2,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,960 kg | - | - | - | 3,40 kg | 2,84 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | 1,50 kg | - | 3,28 kg | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | 3,45 kg | - | 2,80 kg | - | 2,85kg | 4,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,20 kg | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | 3,7 kg | 0,50 kg | - | - | - | - | - | 3,8 kg | 0,7 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 205 mm 201 - 300 mm | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | bez hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 15 BB | 250 BB | 33 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 BB | - | - | - | - | - | 10 BB | 200 BB | - | 29 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 500 BB | 470 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 400 BB | - | 300 BB | 15 BB | - | - | 25 BB | - | 300/68 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 2x patróna 3x10 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 280 BB | - | 300 BB | - | 500 BB | 78 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | 550 BB | - | - | 82 BB | 13 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | 30 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 4 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia SR25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | plastový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | EBB verzia 2 (8 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | Next Generation verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | AEP upgrade |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | Krátky základný | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Krátky záťažový | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | Dlhý High Speed & High Torque | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | AEP |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | jednotlivo | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 118 - 135 m/s [387 - 443 fps] | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | 60 m/s [197 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 60 m/s [197 fps] | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 134 m/s [440 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 66 m/s [217 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. |
