| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Taktický popruh tvrdý pre M4, čierny, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, G&P | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Taktické púzdro s krycou chlopňou, čierne, Dasta | Kovová montážna základňa VSR-10, Tokyo Marui | M60 DX, TOP | Taktické púzdro s krycou chlopňou, kamufláž, Dasta | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavý, Uvex | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, číry, Uvex | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Redukcia, veľký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Armádne púzdro US ARMY so závesom, zelené, Dasta | CA249 Para, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Zásobník oranžový AK105, hi-cap, 500 BB, Classic Army | MP5, Cyma, CM.027J | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Chrániče kolien a lakťov, SWAT, čierne, ACM | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | M249 MKI, A&K | M249 MKII, A&K | M249 Para, A&K | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | Vyterák TG na čistenie hlavnej, typ Rifle, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | M60E4, MK43, A&K | AK-47S, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Ochranná maska veľká so zorníkom, čierna, ACM | Hlava valca mech. v. 3, Element | Tichá hlava valca mech. v. 2, Element | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, SHS | Krátky motorček, vysokozáťažový, SHS | Batériový box MP5, Cyma | Taktické okuliare Falan NV123, číre, ACM | Ochranná maska malá so zorníkom, čierna, ACM | Kovová hlava valca M4, SHS | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | Nerezová 6,01 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Digitálny Li-Pol monitor, Turnigy | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Leštený nerezový valec M4, rebrovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec AK, rebrovaný, V výrez, SHS | Leštený nerezový valec M16, rebrovaný, SHS | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec M16, drážkovaný, SHS | Leštený nerezový valec M4, hladký, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec AK, hladký, O výrez, SHS | Predné očko popruhu pre M16, M4, SHS | Mechanické zajištění spouště M16, M4, SHS | Úzké montážne krúžky 30 mm, vysoké, STD, Medusa | Odhazovák na zásobníky, digital woodland, ACM | Kapsička na batériu, OD, ACM | Leštený nerezový valec AK, rebrovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec M4, hladký, V výrez, SHS | Leštený nerezový valec M4, drážkovaný, O výrez, SHS | QD očko popruhu, SHS | Kovová hlava valca AK, SHS | Čistiaci sprej na okuliare, Abbey | Tichá hlava valca mech. v. 2, 3, SHS | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | BAR 1918, AY | PKM, A&K | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlhý, VB Power | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, kamufláž, Dasta | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Batériový box AN/PEQ 15, čierny, ACM | Chrániče kolien a lakťov, SWAT, OD, ACM | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, XL, 5.11 Tactical | ZB vz. 26, AY | M24 Socom OD, Military, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04JG++ | Bore-Up leštený nerezový valec M4, rebrovaný, V výrez, SHS | Nábojový pás 223 Rem, 5,56x45 NATO, 10 nábojov, AirsoftGuns | Kovová hlava valca SCAR long, SHS | Odmasťovacia kvapalina v spreji, Abbey | Zásobník AK-105, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.96 | Kapsička na batériu, čierna, ACM | CNC piest, 19 oceľových zubov, 7075 séria, Retro ARMS | Kovová hlava valca G36, s výstupkom, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, 510 mm, SHS | Univerzálny alarm Li-Pol 2S-3S, Turnigy | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Taktická rúčka FAB T-POD G2, čierna, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlnená, OD, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytom kábla, čierna, ACM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | Power Custom M4A1 RIS, batérie v tŕňa, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Patróny M870, CO2, kov, 5 ks, PPS | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, tmavo zelený, D-Boys | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, TAN, D-Boys | Popruh pre pušky Mauser KAR98K, imitácia kože, D-Boys | Nerezová 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 113 mm, PDI | Guličkové ložiská 8 mm, veľké guľôčky, AirsoftGuns | Zásobník Next Gen. M4, SCAR, hi-cap, 430 BB, Black, Tokyo Marui | Žiarovka pre svetlo Super Xenon, ASG | Box AN/PEQ 15, TAN, ACM | Tlmič hluku hladký 2CT, 130x35, ACM | Guličky 6mm 0,36g, biele, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Kompenzátor M4A1, kov, ACM | Ochranná maska malá so zorníkom, OD, ACM | Zásobník AK-105, 500 BB, Cyma, C.84 | Zásobník AK, 600 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.189 | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.127A | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, čierny, Castellan | Taktické puzdro CQC lite, H&K USP, čierne, Blackhawk | Ochranná maska veľká so zorníkom, OD, ACM | Kompenzátor AR, Dragon, oceľ, Cyma | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Zosilnená hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň Glock 17, P226, GBB, 97 mm, SHS | Puzdro na zásobníky AK/M4, dvojité, OD, ACM | Puzdro na zásobníky AK/M4, dvojité, multicam, ACM | Nerezová 6,03 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 228 mm, SHS | Zásobník AKM, 550 BB, čierny, Cyma, C.47 | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, nylon, TAN, Cyma, C.190A | Upgrade set 575 FPS pre M40 CM.700/700a/708, Cyma, C.258 | Nerezový valec s hlavou pre L96 AWF CM.706, Black, Cyma, C.322B | Zásobník M4, M16, 190 BB, krátky, Cyma, M160 | Zásobník SR25 CM.098, 110 BB, PMAG, čierny, Cyma, M195 | Zásobník AUG, 350 BB, Cyma, HY-484A | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 188,10 € | 26,12 € | 29,42 € | 29,42 € | 28,10 € | 125,29 € | 9,59 € | 19,50 € | 34,71 € | 22,81 € | 15,54 € | 760,00 € | 24,13 € | 7,93 € | 7,27 € | 10,58 € | 8,26 € | 26,12 € | 2,98 € | 28,10 € | 29,09 € | 568,26 € | 178,18 € | 495,54 € | 29,42 € | 78,68 € | 11,90 € | 11,57 € | 121,98 € | 307,11 € | 307,11 € | 307,11 € | 27,44 € | 24,79 € | 350,08 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,61 € | 148,10 € | 5,95 € | 327,93 € | 154,38 € | 44,63 € | 3,27 € | 34,71 € | 12,89 € | 7,27 € | 8,93 € | 5,29 € | 26,12 € | 9,59 € | 8,26 € | 7,27 € | 5,29 € | 22,81 € | 92,23 € | 102,15 € | 5,29 € | 152,73 € | 16,86 € | 6,28 € | 7,60 € | 6,28 € | 9,59 € | 9,59 € | 6,28 € | 7,60 € | 4,63 € | 2,65 € | 6,61 € | 5,95 € | 4,96 € | 6,28 € | 7,60 € | 9,59 € | 4,96 € | 5,29 € | 4,63 € | 5,29 € | 174,88 € | 174,88 € | 274,05 € | 435,70 € | 19,17 € | 11,24 € | 6,94 € | 12,89 € | 11,57 € | 7,93 € | 339,17 € | 131,90 € | 6,61 € | 13,22 € | 6,61 € | 5,29 € | 9,59 € | 4,96 € | 55,87 € | 6,61 € | 15,21 € | 5,12 € | 32,73 € | 26,12 € | 4,63 € | 4,96 € | 7,60 € | 7,60 € | 355,70 € | 61,16 € | 3,27 € | 3,27 € | 18,84 € | 34,71 € | 12,89 € | 31,74 € | 6,28 € | 12,89 € | 9,92 € | 8,26 € | 6,28 € | 7,27 € | 11,24 € | 10,58 € | 9,26 € | 8,26 € | 27,11 € | 12,89 € | 10,91 € | 31,41 € | 2,31 € | 5,62 € | 7,93 € | 7,93 € | 10,25 € | 7,93 € | 13,22 € | 16,86 € | 30,41 € | 9,26 € | 10,91 € | 9,59 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 227,60 € | 31,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 34,00 € | 151,60 € | 11,60 € | 23,60 € | 42,00 € | 27,60 € | 18,80 € | 919,60 € | 29,20 € | 9,60 € | 8,80 € | 12,80 € | 10,00 € | 31,60 € | 3,60 € | 34,00 € | 35,20 € | 687,60 € | 215,60 € | 599,60 € | 35,60 € | 95,20 € | 14,40 € | 14,00 € | 147,60 € | 371,60 € | 371,60 € | 371,60 € | 33,20 € | 30,00 € | 423,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 179,20 € | 7,20 € | 396,80 € | 186,80 € | 54,00 € | 3,96 € | 42,00 € | 15,60 € | 8,80 € | 10,80 € | 6,40 € | 31,60 € | 11,60 € | 10,00 € | 8,80 € | 6,40 € | 27,60 € | 111,60 € | 123,60 € | 6,40 € | 184,80 € | 20,40 € | 7,60 € | 9,20 € | 7,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 7,60 € | 9,20 € | 5,60 € | 3,20 € | 8,00 € | 7,20 € | 6,00 € | 7,60 € | 9,20 € | 11,60 € | 6,00 € | 6,40 € | 5,60 € | 6,40 € | 211,60 € | 211,60 € | 331,60 € | 527,20 € | 23,20 € | 13,60 € | 8,40 € | 15,60 € | 14,00 € | 9,60 € | 410,40 € | 159,60 € | 8,00 € | 16,00 € | 8,00 € | 6,40 € | 11,60 € | 6,00 € | 67,60 € | 8,00 € | 18,40 € | 6,20 € | 39,60 € | 31,60 € | 5,60 € | 6,00 € | 9,20 € | 9,20 € | 430,40 € | 74,00 € | 3,96 € | 3,96 € | 22,80 € | 42,00 € | 15,60 € | 38,40 € | 7,60 € | 15,60 € | 12,00 € | 10,00 € | 7,60 € | 8,80 € | 13,60 € | 12,80 € | 11,20 € | 10,00 € | 32,80 € | 15,60 € | 13,20 € | 38,00 € | 2,80 € | 6,80 € | 9,60 € | 9,60 € | 12,40 € | 9,60 € | 16,00 € | 20,40 € | 36,80 € | 11,20 € | 13,20 € | 11,60 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 490/660 mm | 212 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790/920 mm | 778 mm | 1105 mm | - | 700/580 mm | - | - | - | 1050 mm | 1050 mm | 790/920 mm | - | - | 1041 mm | - | - | - | 1100 mm | - | 940 mm | 880/642 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875/820/635 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775/695/500 mm | 775/695/500 mm | 1220 mm | 1180 mm | - | - | - | - | - | - | 1170 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/820 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 1,9 kg | 0,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 kg | 2,925 kg | 4,3 kg | - | 2 kg | - | - | - | 5,8 kg | 6 kg | 6,3 kg | - | - | 4,25 kg | - | - | - | 3,2 kg | - | 6,8 kg | 3,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,75 kg | 2,75 kg | 6,00 kg | 7,3 kg | - | - | - | - | - | - | 6,40 kg | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 444 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 570 mm 501 - 600 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 200 BB | 29 BB | - | 240 BB | - | - | - | 2400 BB | 2400 BB | 2400 BB | - | - | 600 BB | - | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | 3500 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 470 BB | 190 BB | 5000 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia CA249 | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | kovový verzia 2 | - | - | - | verzia M249 (8 mm) | verzia M249 (8 mm) | verzia M249 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia M60 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | kovový verzia BAR (8 mm) | verzia PKM (8 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia ZB26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | Dlhý základný | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/auto | safe/auto | safe/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | plynová zbraň | - | safe/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | - | - | - | - | - | - | safe/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
