| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, Systema | Pružina M130, Systema | Plynový valec pre M24 Socom, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Zosilnený mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Predpažbie pre G36C, veľké, Classic Army | M203 granátomet pre RIS, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | H&K CA36C, Classic Army | Zásobník CA33E, hi-cap, 330 BB, Classic Army | Granátomet GP25 pre AK, G&P | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | Granátomet pre G36, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | H&K CA8-2, Classic Army | Titanový piest, Deep Fire | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Enfield L85A2 Carbine, STAR | CZ 75D Compact, GNB, ASG | Glock 26C Compact, GBB, kov, KSC, KWA | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Taktická vesta univerzálna, vz. 95, mod. 2009, P, AirsoftGuns | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, D-Boys | Predné sklopné mieritko M16, M4, D-Boys | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Tichá hlava piestu, Element | Set valca PTW, M130, Systema | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Set pružiniek pre mechabox v. 2, SHS | AK-74 RIS, APS | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 374 mm, PDI | Rukoväť AFG1, čierna, Magpul PTS | Upgrade kit Well L96 + SW M24, M99, 300%, Well | Taktické svietidlo M600C, Element | B&T MP5SD2, Classic Army | Ochranná maska FACE, desert, ACM | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | Ochranné okuliare, číre, ASG | Dragunov SVD, pravé drevo, Cyma Standard, CM.057 | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Presná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Očko na popruh pre ostreľovacie pušky, SHS | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, SHS | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, High Flow, SHS | Tlmič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | Tichá hlava piestu, kov, SHS | L96-08D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB08D | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | Durable Custom AK-47, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Steyr AUG A2 Police, gen. 2, Jing Gong, JG0448A | RAVEN 6,01 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Odhazovák na zásobníky, čierny, ACM | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Nasvetľovacie tlmič Fullauto, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | Batoh 30L Combat Pack, TAN, ACM | CZ SP-01 SHADOW, ASG | Hliníková tryska FN FAL, SIG, 22,3 mm, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Konverzný kit AK-74N, E&L, EL-KT102 | CNC 9 mm mechabox v. 2, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC 8 mm mechabox SR25, QSC, skelet, Retro ARMS | Zásobník Barrett M82, M107, hi-cap, 500 BB, Snow Wolf | M4 SOPMOD, GBB, AGM | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Ochranná maska FACE 2G, OD, SKULL, ACM | Kufor na pištoľ 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Univerzálna nabíjačka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukcia, iMaxRC | CZ P-09, GBB, polymer, ASG | Klobúčik Boonie, TAN, L, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Šál SNIPER, 85x180, OD, ACM | Adaptér na tlmič pre Maruzen APS-2 Typ 96, ACM | Taktické okuliare Anti-Fog, číre, ASG | Rámček na terč s lapačom guličiek, Well | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, čierne, Dasta | Glock 17, rám gen. 4, Black, GBB, WE | Glock 18C, rám gen. 4, TAN, GBB, WE | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, long, 550 mm, SHS | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, TAN, D-Boys | AUG A1 Military, A-TACS FG, APS, KU902 | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | Taktické puzdro CQC lite, H&K USP, čierne, Blackhawk | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 350 BB, TAN, Quick Reload, Snow Wolf | Kolimátor Aimpoint Micro ST-1, vysoká montáž QD, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Laserový diaľkomer 800m, camo, T-Eagle | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | EMG Daniel Defense MK18, RII 9.5 Inch, GBBR, FDE, Cyma CGS, DD.1101 FDE | Easy shooter M4 SBR, URX4 8.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-8.5 | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 26,12 € | 31,41 € | 82,31 € | 12,23 € | 125,29 € | 19,50 € | 29,42 € | 3,97 € | 9,26 € | 10,91 € | 24,13 € | 10,91 € | 9,92 € | 10,58 € | 26,12 € | 59,17 € | 45,95 € | 151,74 € | 323,64 € | 198,02 € | 183,47 € | 24,79 € | 164,96 € | 54,55 € | 164,96 € | 178,18 € | 178,18 € | 250,91 € | 22,81 € | 24,13 € | 130,91 € | 330,25 € | 45,95 € | 79,01 € | 95,54 € | 49,26 € | 25,12 € | 2,98 € | 8,26 € | 7,27 € | 10,91 € | 14,88 € | 8,60 € | 181,49 € | 32,07 € | 19,84 € | 2,65 € | 2,65 € | 102,48 € | 34,05 € | 117,36 € | 92,23 € | 8,26 € | 16,20 € | 42,65 € | 178,18 € | 9,59 € | 32,73 € | 4,96 € | 209,92 € | 18,18 € | 17,52 € | 10,58 € | 5,95 € | 16,20 € | 5,29 € | 8,60 € | 6,28 € | 130,25 € | 174,88 € | 137,19 € | 284,63 € | 111,74 € | 32,07 € | 42,65 € | 49,26 € | 49,26 € | 26,12 € | 6,94 € | 6,94 € | 36,03 € | 17,19 € | 6,28 € | 20,50 € | 19,50 € | 2,98 € | 7,93 € | 12,89 € | 61,16 € | 217,85 € | 92,56 € | 109,09 € | 32,73 € | 151,07 € | 264,13 € | 8,26 € | 11,57 € | 24,13 € | 94,22 € | 7,60 € | 8,60 € | 8,60 € | 9,26 € | 15,87 € | 6,94 € | 24,13 € | 78,68 € | 82,98 € | 15,54 € | 3,27 € | 174,55 € | 3,64 € | 27,11 € | 8,60 € | 45,95 € | 29,75 € | 31,41 € | 59,50 € | 9,59 € | 198,02 € | 194,71 € | 259,84 € | 397,69 € | 350,41 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 31,60 € | 38,00 € | 99,60 € | 14,80 € | 151,60 € | 23,60 € | 35,60 € | 4,80 € | 11,20 € | 13,20 € | 29,20 € | 13,20 € | 12,00 € | 12,80 € | 31,60 € | 71,60 € | 55,60 € | 183,60 € | 391,60 € | 239,60 € | 222,00 € | 30,00 € | 199,60 € | 66,00 € | 199,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 303,60 € | 27,60 € | 29,20 € | 158,40 € | 399,60 € | 55,60 € | 95,60 € | 115,60 € | 59,60 € | 30,40 € | 3,60 € | 10,00 € | 8,80 € | 13,20 € | 18,00 € | 10,40 € | 219,60 € | 38,80 € | 24,00 € | 3,20 € | 3,20 € | 124,00 € | 41,20 € | 142,00 € | 111,60 € | 10,00 € | 19,60 € | 51,60 € | 215,60 € | 11,60 € | 39,60 € | 6,00 € | 254,00 € | 22,00 € | 21,20 € | 12,80 € | 7,20 € | 19,60 € | 6,40 € | 10,40 € | 7,60 € | 157,60 € | 211,60 € | 166,00 € | 344,40 € | 135,20 € | 38,80 € | 51,60 € | 59,60 € | 59,60 € | 31,60 € | 8,40 € | 8,40 € | 43,60 € | 20,80 € | 7,60 € | 24,80 € | 23,60 € | 3,60 € | 9,60 € | 15,60 € | 74,00 € | 263,60 € | 112,00 € | 132,00 € | 39,60 € | 182,80 € | 319,60 € | 10,00 € | 14,00 € | 29,20 € | 114,00 € | 9,20 € | 10,40 € | 10,40 € | 11,20 € | 19,20 € | 8,40 € | 29,20 € | 95,20 € | 100,40 € | 18,80 € | 3,96 € | 211,20 € | 4,40 € | 32,80 € | 10,40 € | 55,60 € | 36,00 € | 38,00 € | 72,00 € | 11,60 € | 239,60 € | 235,60 € | 314,40 € | 481,20 € | 424,00 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - | - | 768/850 mm | 487 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | 490/660 mm | 609/765 mm | 1030 mm | - | - | 940 mm | 710 mm | 185 mm | 165 mm | 173 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 940/710 mm | - | - | - | - | - | - | 778 mm | - | 895 mm | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/1145 mm | 775/695/500 mm | 795/710 mm | 880 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | 875/790 mm | 840/905/675 mm | - | - | - | 205 mm | - | - | - | - | - | - | - | 185 mm | 185 mm | - | - | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 815/730 mm | 752/670 mm | 835/605 mm | 780/700 mm | 780/700 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 0,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 kg | - | - | - | 3,4 kg | 2,2 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | 2,460 kg | 2,954 kg | 3,3 kg | - | - | 3,5 kg | 3,8 kg | 0,6 kg | 0,7 kg | 0,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | 2,925 kg | - | 1,70 kg | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 kg | 2,75 kg | 3,00 kg | 2,9 kg | 3,34 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | - | - | - | 1,08 kg | - | - | - | - | 3,40 kg | 3,036 kg | - | - | - | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 kg | 0,80 kg | - | - | 3,45 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,76 kg | 2,66 kg | 3,2 kg | 3 kg | 2,8 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 94 mm 81 - 100 mm | 72 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 450 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 250 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Li-Pol 11,1V | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | - | - | - | 68 BB | 500 BB | 470 BB | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | 2x 20 BB | - | - | 500 BB | 130 BB | 15 BB | 20 BB | 21 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 1x patróna 3x10 BB | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 470 BB | 300 BB | 600 BB | 330 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 BB | - | - | - | 24 BB | - | - | - | - | 50 BB | 300 BB | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | 24 BB | - | - | 280 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | 150 BB | 30 BB | 30 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | plastový STAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - štyri kolesá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 3 (QSC) | - | - |
| Typ motora | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | EG1000 | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | Krátky záťažový | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Krátky SHS - vysokozáťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/3 BB naraz | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 75 m/s [246 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 m/s [207 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | 85 m/s [279 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | 100 m/s [328 fps] | 100 m/s [328 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 105 m/s [344 fps] | 135 m/s [443 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] |
| Spínanie spúšte | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | elektronické | elektronické | elektronické | - | - |
