| Colt M16A2, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Pružina M100, Systema | Pružina M160, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit M4A1, Expert, Systema | Puškohľad 4x32, Strike | Set valca M24 Socom, 300%, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Páčka podávača, mech v. 6, Guarder | New Bore Up set valca AK, Systema | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | Polykarbonátový piest, Guarder | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | M24 SWS, Tanaka Works | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník APS-2 Typ 96, 30 BB, Maruzen | Páčka podávača, mech v. 4, Guarder | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Guličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Kovové telo M4A1, Guarder | Granátomet GP25 pre AK, G&P | Granátomet pre G36, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | Kovový záver Glock 18C, G&P | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | Nožičky Ball Joint, AGM | Nožičky Harris style, ACM | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Tesná tryska G3, 21,2 mm, Element | Tesná tryska AUG, 24,8 mm, Element | Tesná tryska G36, 24,1 mm, Element | Tichá hlava piestu, Element | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | B&T MP5K, Classic Army | Kovová hlava valca G36, SHS | M4A1 Carbine, APS | Taktické svietidlo M961, Element | Pružina M190, SHS | Batéria VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Large TAMIYA konektor, samica, VB Power | Handsfree MA 30-L, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | Handsfree AE 30, Albrecht | Kovová hlava valca M14, ASG | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Compact C3, Turnigy | Nožičky Harris style, Long, ACM | M870 Sawed off, A&K, 8870 | M870 Long, A&K, 8870A | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | Taktické rukavice SOLAG, TAN, L, Blackhawk | Prilba MICH 2002, OD, HW, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Hydratačný vak, TAN, ACM | Nosič plátov MPS, TAN, ACM | QD očko popruhu, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | Beretta M92FS, chrom, ASG | STI M1911 Classic, ASG | Nerezový set valca PTW, M110, Systema | STI LAWMAN, GBB, CO2, ASG | VSR-03F, Wood, optika, Upgrade version, Well, MB03F | Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | H&K UMP, Umarex | Sada pružiniek pre HI-CAPA, GBB, Element | Sada pružiniek pre 1911, GBB, Element | Vesta CIRAS, gen2+, TAN, Emerson | Vesta CIRAS, gen2+, multicam, Emerson | Batoh 30L Combat Pack, čierny, ACM | Custom TW5-A4 MAX, M150, AirsoftGuns | Luger P08, GBB, ASG | M4A1 RIS, TAN, Cyma Sport, CM.007 | M870 RAS, A&K, 7870A | Kolimátor Sparc II, Vortex | Hliníková tryska G3, 21,3 mm, SHS | Procesorovka V2, JeffTron | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | MP5 CQC, Galaxy, A&K, G.5M | M240B, Golden Eagle, 6668 | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Tlmič hluku Stubby, 110x30, SHS | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | PP-19 Bizon, SMG, Cyma Standard, CM.058A | Thompson M1A1, manuál, A&K, TMS | Opasok DUTY, OD, Blackhawk | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, XL, ACM | Ochranné okuliare ICE 3-LS, lite version, set, ESS | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, OD, ACM | Púzdro medik, IFAK, OD, ACM | Nosič plátov MCA, OD, ACM | Kompenzátor, prechodka pre TM MP5A4, A5, ACM | M1 Carbine, drevo, GBB, CO2, King Arms | VSR-03D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB03D | Colt M1911 A1, GBB, WE | G36C, Black, GBB, WE | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Glock 19, rám gen. 4, Black, GBB, WE | Glock 25, kov, Black, Galaxy, A&K, G.15 | UFC Pro-Chronograf, TAN, ACM | MP5A4, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG070 | L96 AWS, Black, Cyma, CM.703 | M1903A3 Springfield, drevo, GNB, CO2, ACM | Winchester M1892, ABS, A&K | M4A1 RIS, nylon, TAN, Cyma Sport, CM.607 | MP5A5 J, blowback, Cyma, CM.049J | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, čierna, T-Eagle | Laserový diaľkomer 800m, camo, T-Eagle | Batoh Dragon EGG MK II, čierny, ACM | Batoh Dragon EGG MK II, multicam, ACM | Taktický panel SWAT, multicam, ACM | Nosič plátov Modular, multicam, ACM | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Obal na fľašu Molle, TAN, ACM | Nosič plátov Lite, OD, ACM | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 194,71 € | 217,85 € | 244,30 € | 82,31 € | 88,60 € | 82,31 € | 176,20 € | 84,30 € | 9,92 € | 23,14 € | 174,88 € | 174,88 € | 26,12 € | 118,68 € | 3,97 € | 12,89 € | 69,42 € | 14,88 € | 20,83 € | 11,57 € | 462,48 € | 158,35 € | 102,15 € | 32,73 € | 16,20 € | 12,89 € | 323,64 € | 9,59 € | 214,55 € | 85,62 € | 125,29 € | 164,96 € | 164,96 € | 178,18 € | 495,54 € | 16,20 € | 46,94 € | 79,34 € | 99,17 € | 123,97 € | 59,17 € | 95,54 € | 82,31 € | 24,79 € | 38,02 € | 39,67 € | 14,88 € | 4,63 € | 4,63 € | 4,63 € | 8,60 € | 310,41 € | 174,88 € | 5,29 € | 105,79 € | 59,17 € | 4,30 € | 17,85 € | 0,66 € | 11,57 € | 6,28 € | 7,60 € | 20,50 € | 17,52 € | 128,26 € | 67,77 € | 19,50 € | 29,42 € | 53,55 € | 67,11 € | 93,22 € | 158,68 € | 12,56 € | 25,46 € | 6,28 € | 15,21 € | 57,52 € | 4,96 € | 16,53 € | 95,54 € | 26,78 € | 121,98 € | 22,48 € | 15,54 € | 221,16 € | 102,15 € | 84,30 € | 79,01 € | 128,60 € | 2,98 € | 2,98 € | 84,30 € | 84,30 € | 20,50 € | 1 288,93 € | 112,07 € | 141,82 € | 83,97 € | 191,41 € | 2,65 € | 39,34 € | 109,75 € | 79,67 € | 519,67 € | 247,60 € | 9,59 € | 41,32 € | 32,73 € | 138,51 € | 55,87 € | 7,93 € | 14,55 € | 28,10 € | 8,60 € | 6,94 € | 39,67 € | 9,26 € | 410,25 € | 87,93 € | 71,74 € | 198,02 € | 290,58 € | 78,35 € | 15,54 € | 55,87 € | 96,86 € | 87,60 € | 319,01 € | 131,90 € | 92,89 € | 131,57 € | 36,36 € | 59,50 € | 52,56 € | 52,56 € | 13,88 € | 31,07 € | 19,50 € | 19,50 € | 7,60 € | 31,07 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 235,60 € | 263,60 € | 295,60 € | 99,60 € | 107,20 € | 99,60 € | 213,20 € | 102,00 € | 12,00 € | 28,00 € | 211,60 € | 211,60 € | 31,60 € | 143,60 € | 4,80 € | 15,60 € | 84,00 € | 18,00 € | 25,20 € | 14,00 € | 559,60 € | 191,60 € | 123,60 € | 39,60 € | 19,60 € | 15,60 € | 391,60 € | 11,60 € | 259,60 € | 103,60 € | 151,60 € | 199,60 € | 199,60 € | 215,60 € | 599,60 € | 19,60 € | 56,80 € | 96,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 71,60 € | 115,60 € | 99,60 € | 30,00 € | 46,00 € | 48,00 € | 18,00 € | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € | 10,40 € | 375,60 € | 211,60 € | 6,40 € | 128,00 € | 71,60 € | 5,20 € | 21,60 € | 0,80 € | 14,00 € | 7,60 € | 9,20 € | 24,80 € | 21,20 € | 155,20 € | 82,00 € | 23,60 € | 35,60 € | 64,80 € | 81,20 € | 112,80 € | 192,00 € | 15,20 € | 30,80 € | 7,60 € | 18,40 € | 69,60 € | 6,00 € | 20,00 € | 115,60 € | 32,40 € | 147,60 € | 27,20 € | 18,80 € | 267,60 € | 123,60 € | 102,00 € | 95,60 € | 155,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 102,00 € | 102,00 € | 24,80 € | 1 559,60 € | 135,60 € | 171,60 € | 101,60 € | 231,60 € | 3,20 € | 47,60 € | 132,80 € | 96,40 € | 628,80 € | 299,60 € | 11,60 € | 50,00 € | 39,60 € | 167,60 € | 67,60 € | 9,60 € | 17,60 € | 34,00 € | 10,40 € | 8,40 € | 48,00 € | 11,20 € | 496,40 € | 106,40 € | 86,80 € | 239,60 € | 351,60 € | 94,80 € | 18,80 € | 67,60 € | 117,20 € | 106,00 € | 386,00 € | 159,60 € | 112,40 € | 159,20 € | 44,00 € | 72,00 € | 63,60 € | 63,60 € | 16,80 € | 37,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 9,20 € | 37,60 € |
| Dĺžka zbrane | 999 mm | 609/765 mm | 710 mm | 803 mm | 988 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 1040 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1075 mm | 217 mm | - | - | - | 768/850 mm | - | 946 mm | 845 mm | - | - | - | 609/765 mm | 1105 mm | - | 201 mm | 630/400 mm | 718/500 mm | 943 mm | - | 173 mm | 187 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | 325 mm | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528/735 mm | 220 mm | - | - | 560 mm | 920 mm | 850/770 mm | 770/685 mm | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | 795/710 mm | 219 mm | 215 mm | - | 218 mm | 1145 mm | 250/460 mm | 450/680 mm | - | - | - | - | - | 680 mm | 219 mm | 860/780 mm | 770/910 mm | - | - | - | 835/605 mm | 627/542 mm | 1250 mm | 1140 mm | - | - | - | 900/710/475 mm | 820 mm | - | - | - | - | - | - | - | 910 mm | 1145 mm | 215 mm | 710/510 mm | 930/875 mm | 170 mm | 175 mm | - | 710 mm | 1160 mm | 1110 mm | 965 mm | 880/800 mm | 528/735 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,1 kg | 2,0 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 2,00 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 2,20 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 2 kg | 0,74 kg | - | - | - | 3,4 kg | - | 2,7 kg | 1,230 kg | - | - | - | 2,954 kg | 4,3 kg | - | 0,7 kg | 1,9 kg | 2,85 kg | 3,7 kg | - | 0,8 kg | 0,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 1,6 kg | - | 2,99 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | 0,82 kg | - | - | 2,02 kg | 3,20 kg | 2,25 kg | 2,92 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | 2,8 kg | 0,40 kg | 0,21 kg | - | 0,960 kg | 2,45 kg | 1,34 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | 3,72 kg | 0,83 kg | 3,10 kg | 3,20 kg | - | - | - | 3,26 kg | 1,82 kg | 9 kg | 2,81 kg | - | - | - | 3,5 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 kg | 2,65 kg | 0,90 kg | 2,75 kg | 3,2 kg | 0,70 kg | 0,66 kg | - | 2,10 kg | 3,60 kg | 3,30 kg | 2,65 kg | 2,32 kg | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 80 mm do 80 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 290 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 210 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 80 mm do 80 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 550 mm 501 - 600 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 267 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 77 mm do 80 mm | 70 mm do 80 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 570 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ MINI (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 250 BB | 60 BB | 33 BB | 33 BB | 40 BB | 1x patróna 3x10 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 30 BB | 26 BB | - | - | - | 68 BB | - | 500 BB | 17 BB | - | - | - | 200 BB | 29 BB | - | 30 BB | 240/28 BB | 470 BB | 400 BB | - | 21 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 200 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 16 BB | - | - | 40 BB | 40 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | 300 BB | 13 BB | 12 BB | - | 24 BB | 30 BB | 32 BB | 420 BB | - | - | - | - | - | 3x40 BB | 15 BB | 300 BB | 40 BB | - | - | - | 500 BB | 240/28 BB | 4000 BB | 40 BB | - | - | - | 200 BB | 350 BB | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | 30 BB | 16 BB | 30 BB | 550 BB | 20 BB | 11 BB | - | 200 BB | 100 BB | 11 BB | 24 BB | 300 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | AEP | kovový verzia 3 | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | APS verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (8 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | TW5 Gear Box | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (6 mm) | verzia M240 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | AEP | - | Krátky základný | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | TW5 490 | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | Dlhý základný | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | manuálna zbraň | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | safe/semi | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/3-burst/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | manuálna zbraň | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | jednotlivo | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 137 m/s [449 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 105 - 122 m/s [344 - 400 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 64 m/s [210 fps] | 67 m/s [220 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 m/s [302 fps] | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | 80 m/s [262 fps] | 60 m/s [197 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | 105 m/s [344 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | 70 m/s [230 fps] | 75 m/s [246 fps] | - | 105 m/s [344 fps] | 150 m/s [492 fps] | 90 m/s [295 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 105 m/s [344 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 150 m/s [492 fps] | 100 m/s [328 fps] | 115 m/s [377 fps] | 125 m/s [410 fps] | 85 m/s [279 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 130 m/s [427 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
