| Colt M16A2, Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5K, 110 mm, Systema | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, vysokorýchlostné, Systema | Kovové telo M4, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit M4A1, Expert, Systema | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Plynový valec pre APS-2, Classic Army | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Kovové telo M15A2, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Silikónová hop-up gumička, Systema | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | M700 Police, Tanaka Works | APS-2 Typ 96, Maruzen | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | CA33E, Classic Army | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Pätka pažby pre AK, Classic Army | Konverzný kit SL9, Star | Montáž M203 pre M15 RIS, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Set kolies pre PSG1, super záťažový, Systema | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | CA249 MKII, Classic Army | H&K CA36, Classic Army | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Granátomet GP25 pre AK, G&P | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | Pažba pre AK-47, drevo, Classic Army | Pažba pre AK-47, čierna, King Arms | B&T MP5SD5, Classic Army | RIS predpažbie AK, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Granátomet pre AK s mieridlom, Classic Army | Nožičky APS2, Maruzen | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | MP40, AGM | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Kovový hop-up set pre M24, Classic Army | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | CZ 75D Compact, ASG | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | Nasvetľovacie tlmič, nový model, Tokyo Marui | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Cyma, C.46 | Taktická rúčka RIS, KAC, D-Boys | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | Tesná tryska G3, 21,2 mm, Element | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, Element | B&T MP5K, Classic Army | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | Pružina M130, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | M4A1 RIS, APS | Bore Up set valca AK, Element | CTW M4A1 MX2, Celcius | M14 Match, OD, Classic Army | Batéria VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Large TAMIYA konektor, samica, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samica, VB Power | Ochranné okuliare AOSafety QX 3000, číre, 3M | Páčka podávača, mech v. 3, SHS | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | MP5A4, Cyma, CM.027A4 | Taktické svietidlo M3, čierne, ACM | Dragunov SVD, black version, Classic Army | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Zásobník AUG, mid-cap, 110 BB, Classic Army | B&T MP5A2, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5SD2, Classic Army | M870 Sawed off, A&K, 8870 | M870 Long, A&K, 8870A | M4 Super 90, M1014, Double Eagle, M56DL | Patróny pre brokovnice, 6 ks, ACM | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | L96A1 Black, AGM, MP002B | Zásobník SVD, low-cap, 80 BB, Cyma, C.93 | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Prilba IBH, OD, HW, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Chest Rig malý, TAN, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Kovová hlava valca AK, SHS | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Modrá hop-up gumička Thunder, MadBull | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Beretta M92, HW, ASG | PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, Ultimate Challenge Kit, Systema | STI LAWMAN, GBB, CO2, ASG | STI TAC MASTER Desert, GBB, CO2, ASG | RIS očko popruhu, SHS | CAA M4 Carbine, Black, King Arms | Tichá hlava piestu, kov, SHS | VSR-07D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB07D | L96-08D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB08D | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | M16A3, Cyma Sport, CM.009 | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | Hliníkový kufor na zbraň, 120 cm, ACM | Batoh 30L Combat Pack, čierny, ACM | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, M, 5.11 Tactical | Taktické svietidlo M6, LED, s laserom, čierne, ACM | Luger P08, GBB, ASG | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | M4A1, TAN, Cyma Sport, CM.002A1 | M4 CQB-RAS II, Cyma, CM.005 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Ochranná maska FACE, OD, ACM | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Odmasťovacia kvapalina v spreji, Abbey | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | Magpul M870, TAN, Magpul PTS | Taktický panel SWAT, OD, ACM | M7A1, verzia 2014, EBB, Classic Army | MP5 CQC, Galaxy, A&K, G.5M | M4 SOPMOD, GBB, AGM | EDM M96, TAN, Ares, LSR-004 | Tlmič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Bore-Up set valca AK, SHS | Kufor na pištoľ 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | PP-19 Bizon, SMG, Cyma Standard, CM.058A | Thompson M1A1, manuál, A&K, TMS | Opasok CQB, TAN, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, woodland, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, digital woodland, ACM | Šál SNIPER, 85x180, OD, ACM | Kovový spúšťový mechanizmus L96 MB01, Well | Beretta M92, Black, GBB, WE | Zásobník KAR98K, 11 BB, PPS | Nerezová 6,03 mm hlaveň MASADA, 400 mm, SHS | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Zásobník M870, dlhý, 40 BB, A&K | AUG A1 Carbine LE, OD, APS, KU903 | Rukoväť AFG2, OD, Magpul PTS | Glock 25, kov, TAN, Galaxy, A&K, G.15 | HI-CAPA 5.1 AEP, TAN, Cyma, CM.128 | QD úchyt na popruh, Keymod, ACM | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Glock 19, rám gen. 5, Black, GBB, WE | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | Mauser Kar98k, Snow Wolf, SW-022 | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Taktické svietidlo Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, čierna, T-Eagle | Puškohľad SVD 3-9X24, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V2, T238 | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, S, ACM | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | Obal na fľašu Molle, OD, ACM | Pištoľové púzdro IMI, Lite, Glock, čierne, ACM | Pištoľové púzdro IMI, Lite, Glock, TAN, ACM | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | Desert Eagle AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.121S | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 219,84 € | 237,69 € | 274,05 € | 194,71 € | 194,71 € | 231,07 € | 231,07 € | 152,73 € | 176,20 € | 19,50 € | 8,60 € | 84,30 € | 31,41 € | 26,12 € | 52,56 € | 75,70 € | 214,88 € | 24,79 € | 174,88 € | 55,87 € | 125,29 € | 12,89 € | 181,49 € | 12,89 € | 3,97 € | 32,73 € | 11,90 € | 7,60 € | 217,85 € | 20,83 € | 11,57 € | 207,93 € | 396,36 € | 363,31 € | 158,35 € | 32,73 € | 201,32 € | 102,15 € | 125,29 € | 7,93 € | 32,73 € | 95,54 € | 26,12 € | 12,89 € | 320,33 € | 19,50 € | 323,64 € | 198,02 € | 131,90 € | 14,88 € | 469,09 € | 207,93 € | 34,71 € | 105,46 € | 330,25 € | 207,93 € | 164,96 € | 54,55 € | 115,37 € | 75,70 € | 178,18 € | 65,79 € | 495,54 € | 151,74 € | 59,17 € | 30,74 € | 116,69 € | 87,27 € | 46,94 € | 52,56 € | 137,52 € | 594,71 € | 87,27 € | 20,83 € | 105,46 € | 82,31 € | 65,79 € | 0,50 € | 131,90 € | 80,99 € | 8,26 € | 6,28 € | 16,20 € | 4,63 € | 22,81 € | 174,88 € | 32,07 € | 2,65 € | 49,26 € | 231,07 € | 122,31 € | 28,10 € | 561,65 € | 201,32 € | 35,70 € | 0,66 € | 0,66 € | 7,93 € | 2,65 € | 17,52 € | 81,98 € | 26,12 € | 326,94 € | 67,77 € | 17,19 € | 178,18 € | 178,18 € | 53,55 € | 67,11 € | 36,03 € | 9,59 € | 92,23 € | 88,93 € | 9,26 € | 12,56 € | 34,05 € | 6,28 € | 13,22 € | 19,50 € | 5,29 € | 13,88 € | 8,26 € | 95,54 € | 218,51 € | 25,46 € | 1 236,03 € | 102,15 € | 112,07 € | 3,97 € | 279,67 € | 6,28 € | 97,52 € | 130,25 € | 174,88 € | 250,58 € | 130,91 € | 128,60 € | 52,56 € | 20,50 € | 9,88 € | 7,93 € | 32,73 € | 112,07 € | 76,36 € | 135,21 € | 145,12 € | 198,02 € | 9,59 € | 7,93 € | 5,29 € | 238,02 € | 194,71 € | 13,88 € | 264,13 € | 79,67 € | 151,07 € | 539,50 € | 9,59 € | 21,16 € | 11,57 € | 138,51 € | 55,87 € | 12,23 € | 7,60 € | 7,60 € | 8,60 € | 18,84 € | 73,06 € | 34,38 € | 13,22 € | 136,53 € | 42,31 € | 9,59 € | 174,55 € | 7,93 € | 15,54 € | 53,55 € | 8,60 € | 11,57 € | 74,38 € | 135,87 € | 107,44 € | 55,21 € | 38,68 € | 130,25 € | 32,73 € | 55,87 € | 8,60 € | 7,60 € | 10,25 € | 10,25 € | 108,10 € | 64,13 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 266,00 € | 287,60 € | 331,60 € | 235,60 € | 235,60 € | 279,60 € | 279,60 € | 184,80 € | 213,20 € | 23,60 € | 10,40 € | 102,00 € | 38,00 € | 31,60 € | 63,60 € | 91,60 € | 260,00 € | 30,00 € | 211,60 € | 67,60 € | 151,60 € | 15,60 € | 219,60 € | 15,60 € | 4,80 € | 39,60 € | 14,40 € | 9,20 € | 263,60 € | 25,20 € | 14,00 € | 251,60 € | 479,60 € | 439,60 € | 191,60 € | 39,60 € | 243,60 € | 123,60 € | 151,60 € | 9,60 € | 39,60 € | 115,60 € | 31,60 € | 15,60 € | 387,60 € | 23,60 € | 391,60 € | 239,60 € | 159,60 € | 18,00 € | 567,60 € | 251,60 € | 42,00 € | 127,60 € | 399,60 € | 251,60 € | 199,60 € | 66,00 € | 139,60 € | 91,60 € | 215,60 € | 79,60 € | 599,60 € | 183,60 € | 71,60 € | 37,20 € | 141,20 € | 105,60 € | 56,80 € | 63,60 € | 166,40 € | 719,60 € | 105,60 € | 25,20 € | 127,60 € | 99,60 € | 79,60 € | 0,60 € | 159,60 € | 98,00 € | 10,00 € | 7,60 € | 19,60 € | 5,60 € | 27,60 € | 211,60 € | 38,80 € | 3,20 € | 59,60 € | 279,60 € | 148,00 € | 34,00 € | 679,60 € | 243,60 € | 43,20 € | 0,80 € | 0,80 € | 9,60 € | 3,20 € | 21,20 € | 99,20 € | 31,60 € | 395,60 € | 82,00 € | 20,80 € | 215,60 € | 215,60 € | 64,80 € | 81,20 € | 43,60 € | 11,60 € | 111,60 € | 107,60 € | 11,20 € | 15,20 € | 41,20 € | 7,60 € | 16,00 € | 23,60 € | 6,40 € | 16,80 € | 10,00 € | 115,60 € | 264,40 € | 30,80 € | 1 495,60 € | 123,60 € | 135,60 € | 4,80 € | 338,40 € | 7,60 € | 118,00 € | 157,60 € | 211,60 € | 303,20 € | 158,40 € | 155,60 € | 63,60 € | 24,80 € | 11,96 € | 9,60 € | 39,60 € | 135,60 € | 92,40 € | 163,60 € | 175,60 € | 239,60 € | 11,60 € | 9,60 € | 6,40 € | 288,00 € | 235,60 € | 16,80 € | 319,60 € | 96,40 € | 182,80 € | 652,80 € | 11,60 € | 25,60 € | 14,00 € | 167,60 € | 67,60 € | 14,80 € | 9,20 € | 9,20 € | 10,40 € | 22,80 € | 88,40 € | 41,60 € | 16,00 € | 165,20 € | 51,20 € | 11,60 € | 211,20 € | 9,60 € | 18,80 € | 64,80 € | 10,40 € | 14,00 € | 90,00 € | 164,40 € | 130,00 € | 66,80 € | 46,80 € | 157,60 € | 39,60 € | 67,60 € | 10,40 € | 9,20 € | 12,40 € | 12,40 € | 130,80 € | 77,60 € |
| Dĺžka zbrane | 999 mm | 690/774 mm | 500/718 mm | 502/732 mm | 778 mm | 609/765 mm | 870 mm | 642/880 mm | 800 mm | 1040 mm | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | 1130 mm | 1167 mm | 1150 mm | 1075 mm | - | 920 mm | 217 mm | 217 mm | - | - | 222 mm | - | - | - | - | 768/850 mm | 487 mm | - | - | 1040 mm | 995 mm | 217 mm | 217 mm | 773 mm | 805 mm | - | - | - | - | 778 mm | - | 1105 mm | - | - | - | 835/620 mm | 880 mm | 201 mm | - | 870/785 mm | 1100 mm | 715 mm | 185 mm | 202 mm | 187 mm | - | - | 247 mm | 338 mm | - | - | - | - | - | 325 mm | - | - | - | 1150 mm | 780/870 mm | - | 805/902 mm | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | 710 mm | - | 1220 mm | 220 mm | - | 710 mm | 778 mm | 560 mm | 920 mm | 1010/890 mm | - | 1100 mm | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 500/718 mm | 207 mm | 780/865 | 218 mm | 223 mm | - | 800/890 mm | - | 1145 mm | 920/1145 mm | 775/695/500 mm | 1045/965/775 mm | 999 mm | 634/400 mm | - | - | - | - | - | 219 mm | 895/810 mm | 850/770 mm | 795/710 mm | 850/760 mm | - | - | - | 770/700/540 mm | 995/1045 mm | - | 660/750 mm | 627/542 mm | 875/790 mm | 1160/1330 mm | - | - | - | 900/710/475 mm | 820 mm | - | - | - | - | - | 216 mm | - | - | 835/605 mm | - | - | 765 mm | - | 175 mm | 230 mm | - | - | 170 mm | 795/710 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890/810 mm | 270 mm |
| Hmotnosť zbrane | 3,1 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,6 kg | 2,15 kg | 2,0 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,00 kg | 2,20 kg | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,4 kg | 2 kg | - | 2,8 kg | 0,74 kg | 0,74 kg | - | - | 0,9 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 2,2 kg | - | - | 6,6 kg | 2,95 kg | 0,4 kg | 0,9 kg | 3,9 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | 2,925 kg | - | 4,3 kg | - | - | - | 3 kg | 2,9 kg | 0,7 kg | - | 3,4 kg | 4 kg | 2,6 kg | 0,5 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | - | - | 1,4 kg | 1,1 kg | - | - | - | - | - | 1,6 kg | - | - | - | 3,5 kg | 3,1 kg | - | 3,4 kg | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | 3,3 kg | 0,82 kg | - | 2,506 kg | 2,925 kg | 2,02 kg | 3,20 kg | 1,70 kg | - | 3,20 kg | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | 2,7 kg | 0,60 kg | 3,3 kg | 0,960 kg | 0,969 kg | - | 3,180 kg | - | 2,78 kg | 3,78 kg | 2,75 kg | 3,75 kg | 3,10 kg | 2,960 kg | - | - | - | - | - | 0,83 kg | 2,00 kg | 2,85 kg | 3,00 kg | 2,60 kg | - | - | - | 2,80 kg | 2,75 kg | - | 2,80 kg | 1,82 kg | 3,40 kg | 4,96 kg | - | - | - | 3,5 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | - | 1,04 kg | - | - | 3,175 kg | - | - | 3,38 kg | - | 0,66 kg | 0,74 kg | - | - | 0,68 kg | 3,00 kg | 2,90 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | 1 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | 498 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 73 mm do 80 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 194 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 630 mm nad 600 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 205 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 700 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | 480 mm 401 - 500 mm | - - | 70 mm do 80 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 77 mm do 80 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 385 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | AEP LiPol 7,4V/500 mAh |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | bez hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
