| Colt M16A2, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 28 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Spona na zásobníky MP5, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Nožičky M24 Socom, Classic Army | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | Glock 26 Advance, GBB, Tokyo Marui | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | CA33E, Classic Army | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník CA33E, low-cap, 57 BB, Classic Army | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Vysokorýchlostné guľôčkové ložiská 6 mm, Systema | Rýchloplnička STTI, STTI | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | Zásobník AK105, mid-cap, 150 BB, G&P | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Classic Army | Pažba pre AK-47, čierna, King Arms | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | RIS predpažbie AK, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Krátky motorček, TURBO, Systema | Dlhý motorček, TURBO, Systema | Nožičky univerzálné, G&P | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | M16 SPR, nožičky, D-Boys, BY-052, BI-5281M | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Nomexové rukavice, OD, Strike | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Zásobník Sa vz. 58, low-cap, 70 BB, AirsoftGuns | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Zásobník SR25, mid-cap, 150 BB, Classic Army | Taktické svietidlo Super Xenon, Classic Army | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | AK-47S, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Cyma | RIS predpažbie MP5, Cyma | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Predné sklopné mieritko M16, M4, D-Boys | Kovové telo M4A1, D-Boys | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, D-Boys | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Chrániče kolien, OD, ASG | Pružina M170, SHS | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Nerezový set valca v. 2, 3, SHS | Západka spätného chodu, v. 2, 3, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 3, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SVD, low-cap, 40 BB, Classic Army | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | Batériový box MP5, Cyma | Pružina M190, SHS | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | PMR vysielačky Tectalk easy, set, Albrecht | Handsfree A21M, Midland | Tesná tryska M14, 24,6 mm, ASG | Spínacie sada kontaktov, mech v. 2, SHS | Batéria VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Krátky motorček A-Z, Systema | Glock 17 Custom, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | Barrett M99, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-01A | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Taktické okuliare ELITE, číre, ASG | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, S, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, M, A&K | Taktické rukavice OPS, čierne, L, Oakley | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Taktické svietidlo, krúžok, externý spínač, UltraFire | Hydratačný vak, OD, ACM | Nosič plátov MPS, woodland, ACM | Taktická vesta univerzálna, OD, ACM | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Modrá hop-up gumička Thunder, MadBull | LWRC M15 PSD, Black, Classic Army | Magpul M4 CQB MOE, Black, upgrade version, G&P | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | Pružina M130, Super Shooter, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, 2in1, Minwa | Tlmič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | Pružina M190, Super Shooter, SHS | Tichá hlava piestu, kov, SHS | M24 Socom OD, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Taktický otvorený kolimátor Kobra EKP, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Prilba Base Jump, FG, FMA | Taktický popruh MS3 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Ochranné okuliare ESS CROSSBOW, set, ESS | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | Ochranné okuliare Super fit Variomatic, Uvex | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | M4 Super 90, M1014, Koer, K1205L | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, ACM | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M870 Long, pravé drevo, A&K, 9870A | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Tlmič hluku Bushmaster, 155x30, SHS | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Očko popruhu ASAP, AEG, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Guličky 6mm 0,45g, 2000 ks, BB King | Ochranné okuliare V7000, číre, Ardon | Montážna základňa AK, RIS Rear sight, SHS | Sklopná krytka 30-35 mm, ACM | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Beretta M9A1, kov, Snow Wolf, SW-03-2 | Zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | Dan Wesson 8 Inch, Stainless, Low Power, GNB, ASG | Extreme procesorovka, JeffTron | M24 SWS, TAN, Cyma, CM.702B | Zásobník Desert Eagle AEP, 32 BB, Cyma, C.63 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, TAN, A&K, MOD4 | G36K, gen. 2, RAS, tlmič, Jing Gong, JG1138 | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Glock 17, OD, GBB, ARMY, R17 | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Plynová patróna, granát, 40 mm, 120 BB, gen. 2, PPS | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | CZ P-09, GBB, polymer, FDE, ASG | Púzdro FastMag pre pištoľové zásobníky, FDE, FMA | Adaptér na tlmič pre Maruzen APS-2 Typ 96, ACM | L96 AWS7 RIS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Pištoľ P88, kov, Well, P88 | Rámček na terč s lapačom guličiek, Well | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GBB, 26 BB, ASG | Beretta M92, Black, GBB, WE | Zásobník PDW, mid-cap, 100 BB, D-Boys | Dragunov SVDS, Sniper, Cyma Standard, CM.057S | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | AUG A1 Carbine LE, OD, APS, KU903 | Krytky na RIS lišty XTM-2, čierne, 32 ks, Magpul PTS | Spínacie sada kontaktov, mech v. 2, ZC Leopard | Taktický popruh dvojbodový, FDE, Emerson | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | M4 URX3 CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.516 | Zásobník M92, M9A1, GBB, 25 BB, WE | PMR vysielačky XT10, set, Midland | Zásobník AK-105, 500 BB, Cyma, C.84 | Steyr AUG A1 Military, OD, Snow Wolf, SW-020A | CZ 805 BREN A1, urban grey, ASG | Sport 106, FDE, ASG | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | M933, nylon, Black, Cyma Sport, CM.609 | Zásobník AK74, 150 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.231 | M4 AR15 RIS, plast, Charlie, čierna, Delta Armory, C03 | Kolimátor 102T, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Dlhý motor AGM Torque, Class 480, Brushless, Dualsky | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 188,10 € | 188,10 € | 247,60 € | 82,31 € | 11,90 € | 31,41 € | 55,87 € | 69,09 € | 36,03 € | 55,87 € | 12,89 € | 11,57 € | 12,89 € | 47,93 € | 55,87 € | 9,26 € | 9,26 € | 12,89 € | 14,88 € | 101,49 € | 12,89 € | 201,32 € | 102,15 € | 59,17 € | 7,93 € | 8,26 € | 32,73 € | 12,89 € | 36,03 € | 108,76 € | 21,49 € | 4,96 € | 65,79 € | 105,46 € | 14,88 € | 23,80 € | 12,89 € | 75,70 € | 106,78 € | 65,79 € | 290,58 € | 214,55 € | 62,48 € | 62,48 € | 75,70 € | 22,81 € | 8,26 € | 17,85 € | 90,91 € | 27,44 € | 137,52 € | 177,52 € | 121,98 € | 98,84 € | 19,50 € | 108,76 € | 55,87 € | 5,95 € | 6,28 € | 114,38 € | 87,27 € | 4,63 € | 31,41 € | 148,10 € | 224,46 € | 28,10 € | 21,49 € | 0,50 € | 5,95 € | 591,74 € | 154,38 € | 8,26 € | 6,61 € | 30,41 € | 8,93 € | 3,27 € | 10,91 € | 42,65 € | 8,26 € | 211,24 € | 22,81 € | 2,98 € | 2,98 € | 2,65 € | 18,18 € | 1,98 € | 2,65 € | 100,17 € | 103,14 € | 14,88 € | 23,47 € | 9,59 € | 4,30 € | 12,89 € | 37,69 € | 21,49 € | 16,20 € | 6,28 € | 3,14 € | 17,52 € | 121,98 € | 15,54 € | 64,46 € | 128,60 € | 258,84 € | 92,23 € | 11,57 € | 11,57 € | 158,68 € | 49,26 € | 8,26 € | 6,28 € | 6,28 € | 15,21 € | 12,56 € | 29,42 € | 15,21 € | 57,52 € | 35,70 € | 5,29 € | 13,88 € | 16,53 € | 8,26 € | 429,42 € | 313,72 € | 93,55 € | 4,96 € | 19,17 € | 8,60 € | 7,93 € | 6,28 € | 128,60 € | 174,88 € | 115,37 € | 216,86 € | 6,94 € | 80,99 € | 17,19 € | 38,35 € | 7,27 € | 52,56 € | 9,88 € | 1 388,10 € | 29,42 € | 148,43 € | 45,62 € | 76,36 € | 19,50 € | 48,93 € | 81,32 € | 181,49 € | 10,91 € | 7,93 € | 6,61 € | 10,58 € | 12,23 € | 5,62 € | 18,18 € | 4,63 € | 12,89 € | 227,44 € | 9,59 € | 61,16 € | 65,79 € | 28,10 € | 90,91 € | 31,74 € | 83,64 € | 8,26 € | 227,44 € | 139,17 € | 247,60 € | 247,60 € | 164,63 € | 61,49 € | 264,13 € | 25,12 € | 32,73 € | 94,22 € | 8,26 € | 9,26 € | 127,27 € | 12,23 € | 6,94 € | 29,42 € | 73,06 € | 7,27 € | 168,26 € | 290,58 € | 174,55 € | 11,57 € | 4,63 € | 6,28 € | 124,96 € | 74,05 € | 16,86 € | 32,73 € | 11,24 € | 128,93 € | 282,65 € | 18,18 € | 192,40 € | 135,87 € | 87,93 € | 10,91 € | 102,15 € | 24,79 € | 34,38 € | 98,84 € | 41,32 € | 259,84 € | 200,66 € | 108,10 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 227,60 € | 227,60 € | 299,60 € | 99,60 € | 14,40 € | 38,00 € | 67,60 € | 83,60 € | 43,60 € | 67,60 € | 15,60 € | 14,00 € | 15,60 € | 58,00 € | 67,60 € | 11,20 € | 11,20 € | 15,60 € | 18,00 € | 122,80 € | 15,60 € | 243,60 € | 123,60 € | 71,60 € | 9,60 € | 10,00 € | 39,60 € | 15,60 € | 43,60 € | 131,60 € | 26,00 € | 6,00 € | 79,60 € | 127,60 € | 18,00 € | 28,80 € | 15,60 € | 91,60 € | 129,20 € | 79,60 € | 351,60 € | 259,60 € | 75,60 € | 75,60 € | 91,60 € | 27,60 € | 10,00 € | 21,60 € | 110,00 € | 33,20 € | 166,40 € | 214,80 € | 147,60 € | 119,60 € | 23,60 € | 131,60 € | 67,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 138,40 € | 105,60 € | 5,60 € | 38,00 € | 179,20 € | 271,60 € | 34,00 € | 26,00 € | 0,60 € | 7,20 € | 716,00 € | 186,80 € | 10,00 € | 8,00 € | 36,80 € | 10,80 € | 3,96 € | 13,20 € | 51,60 € | 10,00 € | 255,60 € | 27,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,20 € | 22,00 € | 2,40 € | 3,20 € | 121,20 € | 124,80 € | 18,00 € | 28,40 € | 11,60 € | 5,20 € | 15,60 € | 45,60 € | 26,00 € | 19,60 € | 7,60 € | 3,80 € | 21,20 € | 147,60 € | 18,80 € | 78,00 € | 155,60 € | 313,20 € | 111,60 € | 14,00 € | 14,00 € | 192,00 € | 59,60 € | 10,00 € | 7,60 € | 7,60 € | 18,40 € | 15,20 € | 35,60 € | 18,40 € | 69,60 € | 43,20 € | 6,40 € | 16,80 € | 20,00 € | 10,00 € | 519,60 € | 379,60 € | 113,20 € | 6,00 € | 23,20 € | 10,40 € | 9,60 € | 7,60 € | 155,60 € | 211,60 € | 139,60 € | 262,40 € | 8,40 € | 98,00 € | 20,80 € | 46,40 € | 8,80 € | 63,60 € | 11,96 € | 1 679,60 € | 35,60 € | 179,60 € | 55,20 € | 92,40 € | 23,60 € | 59,20 € | 98,40 € | 219,60 € | 13,20 € | 9,60 € | 8,00 € | 12,80 € | 14,80 € | 6,80 € | 22,00 € | 5,60 € | 15,60 € | 275,20 € | 11,60 € | 74,00 € | 79,60 € | 34,00 € | 110,00 € | 38,40 € | 101,20 € | 10,00 € | 275,20 € | 168,40 € | 299,60 € | 299,60 € | 199,20 € | 74,40 € | 319,60 € | 30,40 € | 39,60 € | 114,00 € | 10,00 € | 11,20 € | 154,00 € | 14,80 € | 8,40 € | 35,60 € | 88,40 € | 8,80 € | 203,60 € | 351,60 € | 211,20 € | 14,00 € | 5,60 € | 7,60 € | 151,20 € | 89,60 € | 20,40 € | 39,60 € | 13,60 € | 156,00 € | 342,00 € | 22,00 € | 232,80 € | 164,40 € | 106,40 € | 13,20 € | 123,60 € | 30,00 € | 41,60 € | 119,60 € | 50,00 € | 314,40 € | 242,80 € | 130,80 € |
| Dĺžka zbrane | 999 mm | 490/660 mm | 393/629 mm | 1040 mm | 1020 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 mm | - | 920 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | 217 mm | 217 mm | - | - | - | - | 218 mm | - | 946 mm | 1040 mm | - | - | - | - | - | - | 642/880 mm | - | 870/785 mm | 965 mm | - | - | - | 950/720 mm | - | - | - | 950/710 mm | 715 mm | - | - | 1100 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | - | 880/642 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 760/840 mm | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | 202 mm | 1245 mm | 1100 mm | - | - | 770/685 mm | 235 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640/720 mm | 680/770 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | - | 1100 mm | 775/695/500 mm | 483/725 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | 808/908 mm | - | 940 mm | 1010/890 mm | 895/810 mm | - | 201 mm | 920 mm | 750/670 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970/1010 mm | 155 mm | 217 mm | 217 mm | - | 338 mm | - | 1100/1160 mm | - | 970/1010 mm | 845/630 mm | 1140 mm | 1140 mm | 765 mm | 186 mm | 840/905/675 mm | - | - | 205 mm | - | - | 1195/940 mm | 155 mm | - | - | 216 mm | - | 835/1095 mm | 847/792 mm | 765 mm | - | - | - | 1144 mm | 795/710 mm | - | - | - | 805 mm | 930/875 mm | 200 mm | 690/775 mm | 795/710 mm | 755/675 mm | - | 890/800 mm | - | - | - | - | 835/605 mm | 890/810 mm | 840/760 mm |
| Hmotnosť zbrane | 3,1 kg | 1,9 kg | 1,98 kg | 3,2 kg | 2,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 kg | - | 2,8 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | 0,8 kg | 0,9 kg | - | - | - | - | 0,8 kg | - | 3,5 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | 3,4 kg | 3,8 kg | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | 3,4 kg | 2,6 kg | - | - | 3,2 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | - | 3,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | 0,72 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | 0,74 kg | 7,20 kg | 3,20 kg | - | - | 2,92 kg | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,750 kg | 2,520 kg | 2,7 kg | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 2,75 kg | 2,40 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | - | 2,70 kg | 1,80 kg | 1,95 kg | - | 0,7 kg | 2,80 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 0,24 kg | 1,08 kg | 1,08 kg | - | 1,1 kg | - | 3,20 kg | - | 3,20 kg | 2,95 kg | 2,81 kg | 2,81 kg | 3,84 kg | 0,76 kg | 3,036 kg | - | - | 0,910 kg | - | - | 4,20 kg | 0,32 kg | - | - | 1,04 kg | - | 3,5 kg | 3,1 kg | 3,38 kg | - | - | - | 3,73 kg | 1,88 kg | - | - | - | 3,65 kg | 3,2 kg | 0,446 kg | 2,70 kg | 3,00 kg | 2,20 kg | - | 2,55 kg | - | - | - | - | 3,2 kg | 2,8 kg | 2,4 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 107 mm 101 - 120 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 111 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 240 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 194 mm 160 - 200 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 450 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 65 mm do 80 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 480 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 91 mm 81 - 100 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ MINI (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Li-Pol 11,1V | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB |
