| Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Kovové telo M4, Systema | Taktický popruh mäkký pre M16, čierny, Classic Army | Kovové telo M15A4, Classic Army | Silikónová hlava piestu, Systema | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Tlmič hluku Socom, G&P | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, číry, Uvex | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | M203 granátomet pre RIS, Classic Army | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | CA249 MKII, Classic Army | Enfield L85A2, STAR | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | Granátomet GP25 pre AK, G&P | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | Dlhý motorček, TURBO, Systema | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Mauser KAR98K, manuálný, D-Boys, BY-101 | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | Glock 18C AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Batéria GP Crane Stock 10,8V, 3700 mAh, GP | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, Classic Army | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | AK-47S, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Gumová pätka M4, ACM | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, SHS | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | Sada klasických kolies, štandardné, 18:1, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | Ochranné okuliare AOSafety SX, číre, 3M | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Spúšťový mechanizmus pre L96 AWS, PDI | Spúšťový mechanizmus pre APS-2 Typ 96, PDI | Ochranná maska FACE, čierna, ACM | Ochranná maska SKULL, veľká, čierna, ACM | Adaptér na tlmič pre VSR-10, PDI | Úzké montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Medusa | Taktický popruh MS2 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Taktické rukavice OPS, čierne, XL, Oakley | Prilba PASGT M88, čierna, LW, ACM | Taktické púzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Taktické púzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Montážna základňa Glock, ACM | Taktická vesta univerzálna, čierna, ACM | Chest Rig Tactical, TAN, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, High Flow, SHS | VSR-07D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB07D | VSR-12D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB12D | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | Durable Custom AK-47, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | H&K CA36C, verzia 2014, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Hliníkový kufor na zbraň, 120 cm, ACM | Prilba Base Jump, FG, FMA | Taktický popruh MS3 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | CZ SP-01 SHADOW, GNB, CO2, ASG | L96-14D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB14D | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Magpul M870, Black, Magpul PTS | Mauser KAR98K, Gas, drevo, PPS, G-4 | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, TAN, ACM | Kapsička na batériu, čierna, ACM | C-klip hlavne pre M4 Hop Up komoru, Retro ARMS | C-klip hlavne pre AK Hop Up komoru, Retro ARMS | M4 S-System, D-Boys, BY-033, BI-3381M | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, pravé drevo, A&K | Bore-Up set valca M4, M16, SHS | Batoh Molle Assault Pack, TAN, ACM | Batoh Molle Assault Pack, čierny, ACM | Klobúčik Boonie, TAN, M, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, woodland, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital desert, ACM | Glock 17, rám gen. 4, TAN, GBB, WE | Beretta M92, Black, GBB, WE | Nerezová 6,05 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | Beretta M9A1, Navy version, Tan, GBB, WE | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, ZC Leopard | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Pružina MS170, 74mm, VSR BU, AirsoftGuns | M4 Keymod, 11,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068B | VSR-10, Wood, mieridlá, Cyma, CM.701A | MOS FET na spínacích kontaktoch, mech v. 2, JeffTron | M4 AR15 SilentOps 9", plast, Charlie, Eagle, čierna, Delta Armory, C06-EGL | FREYA R15 M-LOK 10", gen.2, kov, TAN, Delta Armory, FRY-A23-TAN | Poťah na prilbu FAST, multicam, FMA | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 274,05 € | 188,10 € | 188,10 € | 244,30 € | 26,12 € | 214,88 € | 19,50 € | 148,43 € | 16,20 € | 7,60 € | 32,73 € | 7,27 € | 198,02 € | 9,59 € | 151,74 € | 178,18 € | 108,76 € | 469,09 € | 330,25 € | 495,54 € | 164,96 € | 178,18 € | 62,48 € | 17,85 € | 72,40 € | 137,52 € | 97,52 € | 27,44 € | 102,81 € | 350,08 € | 114,38 € | 69,42 € | 39,34 € | 61,16 € | 154,38 € | 131,90 € | 7,60 € | 16,20 € | 12,23 € | 7,60 € | 19,84 € | 13,88 € | 8,26 € | 2,65 € | 2,65 € | 9,59 € | 37,69 € | 7,93 € | 22,81 € | 32,73 € | 141,82 € | 118,68 € | 9,59 € | 19,50 € | 12,89 € | 5,95 € | 7,27 € | 15,21 € | 11,90 € | 27,11 € | 29,42 € | 10,58 € | 35,70 € | 19,50 € | 17,52 € | 5,29 € | 5,29 € | 97,52 € | 119,34 € | 221,49 € | 244,63 € | 128,60 € | 284,63 € | 227,77 € | 49,26 € | 52,56 € | 38,35 € | 7,27 € | 7,93 € | 42,65 € | 140,50 € | 7,93 € | 194,71 € | 264,13 € | 22,81 € | 4,96 € | 2,31 € | 2,31 € | 130,25 € | 156,36 € | 21,16 € | 31,74 € | 31,74 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 78,68 € | 73,06 € | 53,88 € | 75,37 € | 18,18 € | 261,16 € | 9,59 € | 148,43 € | 73,72 € | 16,53 € | 121,98 € | 184,79 € | 10,58 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 331,60 € | 227,60 € | 227,60 € | 295,60 € | 31,60 € | 260,00 € | 23,60 € | 179,60 € | 19,60 € | 9,20 € | 39,60 € | 8,80 € | 239,60 € | 11,60 € | 183,60 € | 215,60 € | 131,60 € | 567,60 € | 399,60 € | 599,60 € | 199,60 € | 215,60 € | 75,60 € | 21,60 € | 87,60 € | 166,40 € | 118,00 € | 33,20 € | 124,40 € | 423,60 € | 138,40 € | 84,00 € | 47,60 € | 74,00 € | 186,80 € | 159,60 € | 9,20 € | 19,60 € | 14,80 € | 9,20 € | 24,00 € | 16,80 € | 10,00 € | 3,20 € | 3,20 € | 11,60 € | 45,60 € | 9,60 € | 27,60 € | 39,60 € | 171,60 € | 143,60 € | 11,60 € | 23,60 € | 15,60 € | 7,20 € | 8,80 € | 18,40 € | 14,40 € | 32,80 € | 35,60 € | 12,80 € | 43,20 € | 23,60 € | 21,20 € | 6,40 € | 6,40 € | 118,00 € | 144,40 € | 268,00 € | 296,00 € | 155,60 € | 344,40 € | 275,60 € | 59,60 € | 63,60 € | 46,40 € | 8,80 € | 9,60 € | 51,60 € | 170,00 € | 9,60 € | 235,60 € | 319,60 € | 27,60 € | 6,00 € | 2,80 € | 2,80 € | 157,60 € | 189,20 € | 25,60 € | 38,40 € | 38,40 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 95,20 € | 88,40 € | 65,20 € | 91,20 € | 22,00 € | 316,00 € | 11,60 € | 179,60 € | 89,20 € | 20,00 € | 147,60 € | 223,60 € | 12,80 € |
| Dĺžka zbrane | 690/774 mm | 502/732 mm | 680 mm | 490/660 mm | 803 mm | 199 mm | - | - | - | - | - | - | - | 950/1135 mm | - | - | - | 196 mm | 1040 mm | 773 mm | 985 mm | - | 490/660 mm | - | - | - | 870/785 mm | 1100 mm | - | 201 mm | 1041 mm | 950/710 mm | - | - | 185 mm | 880/642 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 mm | 1140 mm | 905/820/630 mm | 1045/965/775 mm | 634/400 mm | 880 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | - | 210 mm | 1110/1195 mm | - | 995/1045 mm | 1100 mm | - | - | - | - | 785/870 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | 185 mm | 216 mm | - | 218 mm | - | 1075 mm | - | 755/840 mm | 1075 mm | - | 850/765 mm | 800/720 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,3 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 3,4 kg | 0,44 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 kg | - | - | - | 0,8 kg | 6,6 kg | 3,9 kg | 3,2 kg | - | 2,460 kg | - | - | - | 3,4 kg | 3 kg | - | 0,7 kg | 4,25 kg | 3,4 kg | - | - | 0,81 kg | 3,61 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,78 kg | 3,34 kg | 3,10 kg | 3,75 kg | 2,960 kg | 2,9 kg | 2,744 kg | - | - | - | - | - | 0,59 kg | 3,90 kg | - | 2,75 kg | 3,52 kg | - | - | - | - | 3,45 kg | 3,24 kg | - | - | - | - | - | - | 0,75 kg | 1,04 kg | - | 1,05 kg | - | 2,50 kg | - | 2,76 kg | 2,25 kg | - | 2,18 kg | 2,37 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 300 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 618 mm nad 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 94 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 285 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 320 mm 301 - 400 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,25g BB | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 60 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | 25 BB | 300 BB | 130 BB | 10 BB | - | 200 BB | - | - | - | 300 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | 30 BB | 600 BB | 500 BB | - | - | 16 BB | 600 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 470 BB | 470 BB | 70 BB | 600 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | 15 BB | 30 BB | - | 20 BB | 10 BB | - | - | - | - | 300 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 24 BB | 25 BB | - | 25 BB | - | 30 BB | - | 400 BB | 55 BB | - | 120 BB | 120 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia CA249 | plastový STAR | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | AEP | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Hight Torque Flat Motor | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | AEP | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Krátky SHS - vysokozáťažový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi | safe/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | manuálna zbraň | - | safe/jednotlivo | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi | - | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 66 m/s [217 fps] | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | 126 m/s [413 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | 120 m/s [394 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | 115 m/s [377 fps] | 130 m/s [427 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | 180 m/s [590 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | 125 m/s [410 fps] | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Iba na CO2 bombičky. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | viac ako 160 m/s [525 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | elektronické | elektronické | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | čierna | - | - | čierna | čierna | čierna | TAN | FDE | - | čierna | TAN | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Foliage Green | čierna | čierna | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | - | - | TAN | čierna | TAN | Woodland | Digital Desert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicam |
