| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5K, 110 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Zosilnený mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | APS-2 Typ 96, Maruzen | Kovové telo AK-47, Classic Army | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Enfield L85A2, STAR | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | Pažba Crane stock, Classic Army | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | Set valca PTW, M110, Systema | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Nasvetľovacie tlmič, nový model, Tokyo Marui | Nožičky Ball Joint, AGM | Zásobník AK47, hi-cap, 600 BB, Cyma, C.22 | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Cyma, C.46 | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, D-Boys | B&T MP5K PDW, Classic Army | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 24:1, SHS | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Násadka na piestové koleso, plast, H typ, SHS | Batéria VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | MP5A4, RIS, Cyma Standard, CM.041B | B&T MP5A2, Classic Army | STEN Mk II, AGM | Krytky na RIS lišty XT, čierne, 4 ks, D-Boys | Nožičky Harris style, Long, ACM | Otvorený kolimátor MRDS, Element | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, Medusa | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Chest Rig malý, TAN, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | QD očko popruhu, SHS | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Očko popruhu M4A1, kruhový, oceľový, Classic Army | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | Zosilnený záchyt piestu pre Dragunov SVD, A&K, ocel, SHS | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Turnigy 12V, Turnigy | M3 Grease gun, blowback, Snow Wolf, SW-M6-01 | M16A3, AGM, AGM034 | Inteligentná Li-Pol nabíjačka MOREPOWER, ACM | Taktický otvorený kolimátor Kobra EKP, ACM | Ochranné okuliare Super fit Variomatic, Uvex | M24 Socom Black, Military, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04JB++ | Očko popruhu RSA, oceľový, Magpul PTS | Piestové koleso Dual Sector, páčka podávača v. 3, SHS | Adaptér na tlmič pre pištole ASG CZ, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Dlhý motorček INFINITY U-30000, CNC, LS, HT, ASG | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Mauser KAR98K, Gas, drevo, PPS, G-4 | C-klip hlavne pre P90 Hop Up komoru, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre P90, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre AK, Retro ARMS | CNC custom prepínač pre M4 - A, čierny, Retro ARMS | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, čierne, ACM | Kufor na zbraň 130,5x32,5x13 cm, 1640 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Inteligentná rýchlonabíjačka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | M3A1 Grease gun, bez blowback, Snow Wolf, SW-M6-02 | Opasok CQB, OD, ACM | Opasok DUTY, TAN, Blackhawk | Klobúčik Boonie, TAN, L, ACM | Čiapka so šiltom, baseball, Typhon | Šál SNIPER, 85x180, OD, ACM | Zvyšujúci montážna základňa RIS, krátka, ACM | Očko popruhu M4 CQB, zadné, oceľové, FMA | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | Kovové predpažbie AK X47, Cyma | HI-CAPA 5.1, ABS, Well, P198 | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Zásobník L96, MB01, 04, 05, 08, kov, 30 BB, Well | Násadka na piestové koleso, mosadz, O typ, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | CZ 805 BREN A2, black, ASG | Nerezová 6,05 mm hlaveň M1A1, M733, G36K, 300 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň PSG1, SVD, 690 mm, PDI | Pružina AEG 120%, PDI | Pružina AEG 280%, PDI | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, ACM | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Tlmič hluku 1OHSK, 195x32, ACM | Taktické púzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | Nerezová 6,02 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, ZC Leopard | Nerezová 6,02 mm hlaveň AK, 455 mm, ZC Leopard | M1014, kov, ABS, dlhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | Pružina MS160, 70mm, VSR BU, AirsoftGuns | Zásobník HI-CAPA 5.1 AEP, 36 BB, Cyma, C.139 | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.127 | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Rychlonabíjač XL, Cyma | P90, dlhá hlaveň, Cyma, CM.060A | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | Kovové telo M4A1, čierne, Cyma | Kompenzátor AR, Dragon, oceľ, Cyma | AK-105 PMC, pažba Emod, oceľ, Cyma Standard, CM.040N | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, čierny, Dasta | Taktický popruh, dvojbodový, odpružený, čierny, Dasta | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Taktické svietidlo SBAL-PL, 400 lm, laser, čierna, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 31,41 € | 26,12 € | 26,12 € | 29,42 € | 12,89 € | 10,91 € | 363,31 € | 82,31 € | 10,91 € | 9,92 € | 330,25 € | 178,18 € | 72,40 € | 25,12 € | 27,44 € | 181,49 € | 108,76 € | 36,03 € | 57,85 € | 5,95 € | 6,28 € | 114,38 € | 65,79 € | 24,79 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,93 € | 4,96 € | 8,60 € | 191,41 € | 2,98 € | 21,49 € | 12,89 € | 1,65 € | 17,52 € | 135,54 € | 191,41 € | 145,12 € | 6,94 € | 29,42 € | 33,72 € | 17,19 € | 8,60 € | 13,22 € | 17,52 € | 4,96 € | 6,28 € | 8,26 € | 14,88 € | 26,78 € | 9,59 € | 6,58 € | 174,88 € | 123,97 € | 11,24 € | 80,99 € | 29,42 € | 131,90 € | 9,88 € | 14,55 € | 2,65 € | 7,93 € | 65,79 € | 12,89 € | 61,16 € | 131,90 € | 264,13 € | 2,31 € | 22,81 € | 26,12 € | 12,56 € | 8,26 € | 6,28 € | 65,79 € | 45,95 € | 12,56 € | 161,65 € | 12,23 € | 7,93 € | 7,60 € | 7,60 € | 8,60 € | 10,25 € | 9,59 € | 7,60 € | 32,73 € | 9,59 € | 17,85 € | 9,26 € | 2,31 € | 17,85 € | 279,34 € | 62,48 € | 127,60 € | 14,22 € | 18,84 € | 9,92 € | 12,89 € | 22,48 € | 10,91 € | 22,81 € | 3,64 € | 18,18 € | 23,80 € | 78,68 € | 9,59 € | 8,26 € | 9,26 € | 9,59 € | 7,93 € | 91,57 € | 200,33 € | 49,26 € | 10,91 € | 181,49 € | 18,18 € | 18,18 € | 55,21 € | 55,21 € | 34,38 € | 29,75 € | 31,41 € | 46,28 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 38,00 € | 31,60 € | 31,60 € | 35,60 € | 15,60 € | 13,20 € | 439,60 € | 99,60 € | 13,20 € | 12,00 € | 399,60 € | 215,60 € | 87,60 € | 30,40 € | 33,20 € | 219,60 € | 131,60 € | 43,60 € | 70,00 € | 7,20 € | 7,60 € | 138,40 € | 79,60 € | 30,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,80 € | 6,00 € | 10,40 € | 231,60 € | 3,60 € | 26,00 € | 15,60 € | 2,00 € | 21,20 € | 164,00 € | 231,60 € | 175,60 € | 8,40 € | 35,60 € | 40,80 € | 20,80 € | 10,40 € | 16,00 € | 21,20 € | 6,00 € | 7,60 € | 10,00 € | 18,00 € | 32,40 € | 11,60 € | 7,96 € | 211,60 € | 150,00 € | 13,60 € | 98,00 € | 35,60 € | 159,60 € | 11,96 € | 17,60 € | 3,20 € | 9,60 € | 79,60 € | 15,60 € | 74,00 € | 159,60 € | 319,60 € | 2,80 € | 27,60 € | 31,60 € | 15,20 € | 10,00 € | 7,60 € | 79,60 € | 55,60 € | 15,20 € | 195,60 € | 14,80 € | 9,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 10,40 € | 12,40 € | 11,60 € | 9,20 € | 39,60 € | 11,60 € | 21,60 € | 11,20 € | 2,80 € | 21,60 € | 338,00 € | 75,60 € | 154,40 € | 17,20 € | 22,80 € | 12,00 € | 15,60 € | 27,20 € | 13,20 € | 27,60 € | 4,40 € | 22,00 € | 28,80 € | 95,20 € | 11,60 € | 10,00 € | 11,20 € | 11,60 € | 9,60 € | 110,80 € | 242,40 € | 59,60 € | 13,20 € | 219,60 € | 22,00 € | 22,00 € | 66,80 € | 66,80 € | 41,60 € | 36,00 € | 38,00 € | 56,00 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | 773 mm | 680 mm | - | - | - | - | 950/720 mm | - | - | - | - | 950/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | 393/629 mm | - | - | - | - | - | 710 mm | 710 mm | 770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580/750 mm | 990 mm | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 805 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 mm | 225 mm | - | - | - | 847/792 mm | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | - | - | - | - | - | 670 mm | 860/945 mm | - | - | 880/795 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | 3,9 kg | 2,516 kg | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | - | - | 3,42 kg | 2,635 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,15 kg | 3,3 kg | - | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | 1,08 kg | 3,45 kg | 3,52 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,15 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 kg | 0,60 kg | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | 0,48 kg | - | - | - | - | - | - | 2,88 kg | - | - | - | - | - | 2,10 kg | 2,90 kg | - | - | 3,38 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 498 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 470 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 200 mm 160 - 200 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 200 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - 201 - 300 mm | - nad 600 mm | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | 130 BB | 200 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 BB | 300 BB | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | 24 BB | 280 BB | 10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 BB | 35 BB | - | - | - | 550 BB | - | - | - | - | - | 16 BB | - | - | - | - | - | - | 3x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | 68 BB | 200 BB | - | - | 450 BB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový STAR | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia STEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia M3 (8 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia M3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 6 (6 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | iba full auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/full auto | safe/semi/auto | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/full auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | jednotlivo | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 m/s [99 fps] | 60 m/s [197 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 60 m/s [197 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 95 m/s [312 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 m/s [132 fps] | 40 m/s [132 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | TAN | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | čierna | čierna | - | - | OD | TAN | TAN | Typhon | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | čierna | - | - | - | - | - | - |
| Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,30 - 0,40 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 - 0,20 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ráže | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
