| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, vysokorýchlostné, Systema | Teflónový set valca M4A1, Systema | New Bore Up set valca AK, Systema | New Bore Up set valca AUG, Systema | Vysokorýchlostny set valca MP5, Systema | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Guličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Set kolies, šikmé zuby, INFINITY, Systema | Pružina 0,9J pre SPAS 12, PDI | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Puškohľad M3 3,5-10x40, red cross, ACM | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | Pružina M125 pre VSR-10, Element | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | Accuracy International AW .338, ASG | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Adaptér na tlmič pre PSG1, PDI | Páčka podávača, mech v. 3, SHS | Zásobník MP5, mid-cap, 120 BB, Cyma, C.78 | Dragunov SVD, black version, Classic Army | Univerzálna MOS FET spínacie sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | B&T MP5A2, bez svietidla, Classic Army | Krytky na RIS lišty XT, čierne, 4 ks, D-Boys | Taktické okuliare ELITE, číre, ASG | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, M, A&K | Set kolíkov pre M16, M4, Element | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | Prilba PASGT M88, čierna, LW, ACM | Hydratačný vak, OD, ACM | Nosič plátov MPS, woodland, ACM | Taktická vesta univerzálna, OD, ACM | Taktická vesta Recon, ACU, ACM | Taktická vesta Recon, digital woodland, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Ochranná maska veľká so sieťkou, OD, ACM | ASCU Gen.2 pre mechabox v. 2, zadné, Airsoft Syst. | Durable Custom M4A1, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Power Custom M4A1, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Zosilnený záchyt piestu pre Dragunov SVD, A&K, ocel, SHS | VSR-09D, pravé drevo, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB09D | VSR-11D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | Taktické okuliare Locust, zorník, OD, ACM | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, M, 5.11 Tactical | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | G36C, blowback, TAN, Ares, AR-056 | Nôž SOG Seal M37-K, gumový, ACM | Očko popruhu RSA, oceľový, Magpul PTS | Kolimátor StrikeFire II, Vortex | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | CNC páčka prerušovača streľby, AK, Retro ARMS | C-klip hlavne pre AK Hop Up komoru, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre AK, Retro ARMS | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, TAN, A&K, MOD4 | Glock 17, OD, GBB, ARMY, R17 | Taktická rúčka RIS, krátka, TangoDown, čierna, ACM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, TAN, ACM | Univerzálna nabíjačka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukcia, iMaxRC | Multifunkčná nabíjačka B6AC Pro, iMaxRC | Opasok CQB, čierny, ACM | Bojový opasok s treky, Molle, multicam, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, S, ACM | Klobúčik Boonie, TAN, M, ACM | Prilba FAST, Base Jump, čierna, Emerson | Potah na prilbu, PASGT M88, A-TACS FG, ACM | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, OD, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlnená, čierna, ACM | VSR-10D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Glock 17, rám gen. 4, Black, GBB, WE | Glock 18C, rám gen. 4, TAN, GBB, WE | Helma FAST, Base Jump, Premium, čierna, Emerson | Tlmič hluku 1OHSK, 195x32, ACM | Tlmič hluku zdrsnený 1XSNS, 195x32, ACM | Taktická pažba UBR, čierna, Magpul PTS | Rukoväť AFG2, OD, Magpul PTS | Sumka FastMag pre zásobníky M16, M4 gen. 3, DE, ACM | M4 CXP-HOG, batérie v tŕňa, blowback, black, ICS | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, oceľ, Black, Cyma, CM.040I-A | Zásobník AK47, 150 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.229 | Mk14 Mod 0 EBR, SOPMOD, Cyma Standard, CM.032G-BK | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, čierny, Dasta | M4 AR15 SilentOps 9", plast, Charlie, Eagle, čierna, Delta Armory, C06-EGL | M4 AR15 10" M-LOK, kov, Alpha, ETU, čierna, Delta Armory, A14-ETU | M4 AR15 KeyMod 10", kov, Alpha, Eagle, čierna, Delta Armory, A06-EGL | Kolimátor RMR HD, montáž RIS a Glock, T-Eagle | Kolimátor Sig Sauer Romeo 5, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, tan, T-Eagle | Procesorovka DTU, BASIC, mech V3, T238 | Univerzálne puzdro na pištoľ, multicam, ACM | Killflash pre puškohľad, 40 mm, ACM | Kompletná US ACU uniforma, digital woodland, 3XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XXL, ACM | Celokovové taktické svietidlo M7P, LED, laser, čierna, ACM | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 31,41 € | 75,70 € | 55,87 € | 69,42 € | 69,42 € | 49,26 € | 9,26 € | 11,57 € | 9,92 € | 9,59 € | 0,26 € | 141,82 € | 14,88 € | 14,88 € | 54,55 € | 178,18 € | 31,41 € | 115,37 € | 290,58 € | 290,58 € | 17,85 € | 99,17 € | 59,17 € | 108,76 € | 6,28 € | 149,42 € | 3,97 € | 32,07 € | 429,42 € | 326,94 € | 16,20 € | 6,28 € | 19,50 € | 2,65 € | 8,26 € | 326,94 € | 26,12 € | 178,18 € | 6,94 € | 11,57 € | 6,28 € | 5,95 € | 6,28 € | 11,90 € | 15,21 € | 57,52 € | 35,70 € | 34,38 € | 34,38 € | 19,50 € | 338,51 € | 26,45 € | 218,51 € | 12,89 € | 72,40 € | 353,39 € | 356,03 € | 9,59 € | 142,81 € | 106,78 € | 7,60 € | 26,12 € | 42,65 € | 49,26 € | 26,12 € | 10,25 € | 7,93 € | 7,93 € | 1 444,30 € | 297,19 € | 76,36 € | 138,51 € | 8,26 € | 9,88 € | 141,82 € | 4,63 € | 5,62 € | 2,31 € | 26,12 € | 227,44 € | 61,49 € | 7,27 € | 6,28 € | 24,13 € | 51,24 € | 12,23 € | 12,23 € | 29,42 € | 7,60 € | 22,81 € | 5,95 € | 8,60 € | 4,63 € | 106,78 € | 78,68 € | 82,98 € | 32,07 € | 10,91 € | 10,91 € | 44,63 € | 7,93 € | 6,94 € | 326,94 € | 157,03 € | 10,91 € | 219,84 € | 18,18 € | 121,98 € | 207,93 € | 171,57 € | 38,35 € | 46,94 € | 34,38 € | 31,41 € | 9,59 € | 6,28 € | 36,03 € | 55,87 € | 55,87 € | 59,17 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 38,00 € | 91,60 € | 67,60 € | 84,00 € | 84,00 € | 59,60 € | 11,20 € | 14,00 € | 12,00 € | 11,60 € | 0,32 € | 171,60 € | 18,00 € | 18,00 € | 66,00 € | 215,60 € | 38,00 € | 139,60 € | 351,60 € | 351,60 € | 21,60 € | 120,00 € | 71,60 € | 131,60 € | 7,60 € | 180,80 € | 4,80 € | 38,80 € | 519,60 € | 395,60 € | 19,60 € | 7,60 € | 23,60 € | 3,20 € | 10,00 € | 395,60 € | 31,60 € | 215,60 € | 8,40 € | 14,00 € | 7,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 14,40 € | 18,40 € | 69,60 € | 43,20 € | 41,60 € | 41,60 € | 23,60 € | 409,60 € | 32,00 € | 264,40 € | 15,60 € | 87,60 € | 427,60 € | 430,80 € | 11,60 € | 172,80 € | 129,20 € | 9,20 € | 31,60 € | 51,60 € | 59,60 € | 31,60 € | 12,40 € | 9,60 € | 9,60 € | 1 747,60 € | 359,60 € | 92,40 € | 167,60 € | 10,00 € | 11,96 € | 171,60 € | 5,60 € | 6,80 € | 2,80 € | 31,60 € | 275,20 € | 74,40 € | 8,80 € | 7,60 € | 29,20 € | 62,00 € | 14,80 € | 14,80 € | 35,60 € | 9,20 € | 27,60 € | 7,20 € | 10,40 € | 5,60 € | 129,20 € | 95,20 € | 100,40 € | 38,80 € | 13,20 € | 13,20 € | 54,00 € | 9,60 € | 8,40 € | 395,60 € | 190,00 € | 13,20 € | 266,00 € | 22,00 € | 147,60 € | 251,60 € | 207,60 € | 46,40 € | 56,80 € | 41,60 € | 38,00 € | 11,60 € | 7,60 € | 43,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 71,60 € |
| Dĺžka zbrane | 760/840 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490/660 mm | - | - | 950/720 mm | 735/500 mm | - | 718/500 mm | - | 950/720 mm | - | 999 mm | - | - | 1000/1220 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | 500/718 mm | - | - | 850/770 mm | 850/770 mm | - | 1155 mm | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/865 | 623/425 mm | 895/810 mm | 510/730 mm | - | - | - | - | - | - | - | 970/1010 mm | 186 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 mm | 185 mm | 185 mm | - | - | - | - | - | - | 720/795 mm | 875/805 mm | - | 1025/897 mm | - | 850/765 mm | 790/710 mm | 765/685 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,460 kg | - | - | 3,2 kg | 2,9 kg | - | 2,85 kg | - | 3,2 kg | - | 3,9 kg | - | - | 4,95 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | 2,506 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 2,7 kg | - | - | 2,8 kg | 2,8 kg | - | 2,72 kg | 2,84 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 2,4 kg | 2,00 kg | 2,90 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 0,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 kg | 0,75 kg | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | 3,00 kg | 3,60 kg | - | 4,45 kg | - | 2,18 kg | 2,54 kg | 2,47 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 364 mm 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 263 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 290 mm 201 - 300 mm | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | 500 BB | 500 BB | - | 470 BB | - | 500 BB | - | 300 BB | - | - | 23 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | 40 BB | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 470 BB | - | - | 300 BB | 300 BB | - | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x120 BB | 75 BB | 300 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 24 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 500 BB | - | 400 BB | - | 120 BB | 120 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Planetary Gear Box | ASG EVO3 zosilnený (8 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | EBB verzia 3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ICS delený verzia 2, EBB (6 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia EBR (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | Krátky základný | - | Krátky záťažový | - | Dlhý záťažový | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | Krátky záťažový | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NEW 7511 | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý TURBO 3000 | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Dlhý záťažový | - | Dlhý záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | plynová zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/burst/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 115 m/s [377 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 81 m/s [266 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektronické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | elektronické | elektronické | elektronické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
