| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M16, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, Systema | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Kovová montážna základňa MP5, G3, vysoká, Tokyo Marui | Plynový valec pre APS-2, Classic Army | Kovové telo M15A2, Classic Army | Polykarbonátový piest, Systema | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Hladký tlmič hluku, Classic Army | CA33E, Classic Army | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Pätka pažby pre AK, Classic Army | Zásobník CA33E, low-cap, 57 BB, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Vysokorýchlostné guľôčkové ložiská 6 mm, Systema | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Classic Army | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Pažba pre AK-47, čierna, King Arms | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Kovový piest VSR-10, Laylax | Granátomet pre AK s mieridlom, Classic Army | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Drevená pažba M14, Classic Army | Nomexové rukavice, čierne, Strike | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Plynová patróna, granát, 40 mm, 204 BB, MadBull | Colt M1911, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Hliníková tryska MP5 short, 17,8 mm, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Pastorok, okrúhly, Classic Army | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR vysielačky Tectalk easy, set, Albrecht | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Pružina M140 L96 AWS, PDI | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Precízny set valca HD pre L96 AWS, PDI | Spúšťový mechanizmus pre L96 AWS, PDI | Precízny set valca HD pre M24, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2, PDI | Oceľový záchyt piestu APS-2, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Oceľová spúšťova páka APS-2 Typ 96, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, PDI | Doska voliča pre M16, M4, SHS | Puškohľad 4x32 AOE, ACM | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A2, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A3, bez svietidla, Classic Army | Zosilený 7 mm mechabox v. 2, skelet, D-Boys | RPK-74, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | VSR-10 Wood, AGM | M24 Socom Black, Snow Wolf, SW-04 | Ochranné okuliare, žlté, ASG | Ochranné okuliare, číre, ASG | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Doska voliča pre G36, SHS | Adaptér na tlmič pre VSR-10, PDI | Nožičky Dragunov SVD, ACM | Ergonomická pažbička M16, M4 štandard, čierna, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, L, A&K | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Taktické rukavice OPS, čierne, M, Oakley | Prilba PASGT M88, čierna, LW, ACM | Taktické púzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, OD, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | Tichá hlava valca mech. v. 2, 3, SHS | VSR-11D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, čierny, Element | Inteligentná Li-Pol nabíjačka MOREPOWER, ACM | Batériový box AN/PEQ 16, TAN, ACM | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Ochranné okuliare Daisy C3, set, Daisy | Accutact Anglesight, zrkadlo pre streľbu za roh, Element | Taktické svietidlo M3, LED, čierne, ACM | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Zásobník M24, M99, 20 BB, Snow Wolf | Očko popruhu RSA, oceľový, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,12g, 5000 ks, BB King | Hliníková tryska P90, 20,8 mm, SHS | Nabíjačka NiMH AEP, redukcia, USB 5V, Cyma | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Barrett M107A1, Black, nožičky, Snow Wolf, SW-013 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Kulisa prepínača M4, Retro ARMS | Oceľový záchyt tŕňa VSR, SHS | Kompletní US BDU uniforma, OD, S, ACM | Klobúčik Boonie, multicam, M, ACM | Klobúčik Boonie, OD, M, ACM | Klobúčik Boonie, TAN, M, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Púzdro medik, IFAK, TAN, ACM | Púzdro medik, IFAK, multicam, ACM | Nosič plátov CIRAS MTS, TAN, ACM | Adaptér na tlmič pre Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | Adaptér na tlmič pre Maruzen APS-2 Typ 96, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | L96 AWS7 RIS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Zásobník L96 AWS, MB4401, kov, 40 BB, Well | Plynová patróna, granát pre GP25, 48 BB, SHS | Pružina AEG 300%, PDI | Batéria SOPMOD 8,4V, 1300 mAh, Tokyo Marui | M4 Combat CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.517 | HI-CAPA 5.1, kov, Green, Galaxy, A&K, G.6G | Zásobník AUG, mid-cap, 170 BB, Snow Wolf | Nabíjačka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | Rychlonabíjač XL, Cyma | Zásobník Kar98k, 24 BB, Snow Wolf | Procesorovka DTU, PRO, mech V3, T238 | Taktické rukavice IMPACT, OD, M, ACM | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | P90, FN Herstal, TAN, Cyma, CM.060 | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 188,10 € | 188,10 € | 247,60 € | 188,10 € | 82,31 € | 82,31 € | 131,90 € | 17,19 € | 32,73 € | 31,41 € | 55,87 € | 52,56 € | 125,29 € | 69,09 € | 55,87 € | 29,42 € | 125,29 € | 181,49 € | 20,83 € | 55,87 € | 9,26 € | 12,89 € | 155,37 € | 28,10 € | 201,32 € | 49,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 22,81 € | 26,12 € | 12,89 € | 12,89 € | 12,56 € | 198,02 € | 12,89 € | 21,49 € | 12,89 € | 54,55 € | 231,07 € | 75,70 € | 31,41 € | 214,55 € | 42,65 € | 151,74 € | 22,81 € | 8,26 € | 290,58 € | 17,85 € | 11,90 € | 92,23 € | 19,50 € | 88,93 € | 59,17 € | 98,84 € | 32,73 € | 0,50 € | 8,93 € | 131,90 € | 591,74 € | 2,98 € | 8,26 € | 6,28 € | 49,26 € | 211,24 € | 2,98 € | 49,26 € | 100,17 € | 12,89 € | 5,29 € | 12,89 € | 21,49 € | 6,61 € | 16,20 € | 32,73 € | 141,82 € | 141,82 € | 181,49 € | 21,49 € | 19,50 € | 174,88 € | 31,41 € | 24,79 € | 55,87 € | 2,65 € | 32,73 € | 128,60 € | 178,18 € | 178,18 € | 18,18 € | 209,59 € | 65,79 € | 92,23 € | 4,96 € | 4,96 € | 13,88 € | 2,65 € | 12,89 € | 21,49 € | 6,28 € | 6,28 € | 41,98 € | 15,21 € | 11,90 € | 29,42 € | 20,83 € | 8,60 € | 34,38 € | 5,29 € | 338,51 € | 289,26 € | 111,41 € | 5,95 € | 875,70 € | 5,29 € | 106,78 € | 216,86 € | 29,42 € | 11,24 € | 12,89 € | 24,46 € | 14,22 € | 29,42 € | 28,10 € | 48,93 € | 106,45 € | 6,28 € | 9,88 € | 4,30 € | 2,65 € | 8,26 € | 227,44 € | 329,92 € | 131,90 € | 393,39 € | 4,63 € | 3,97 € | 29,42 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 8,60 € | 6,94 € | 6,94 € | 60,50 € | 9,26 € | 9,26 € | 7,60 € | 127,27 € | 9,26 € | 24,13 € | 18,84 € | 38,02 € | 71,74 € | 13,55 € | 7,93 € | 24,46 € | 7,93 € | 8,60 € | 44,63 € | 13,88 € | 8,60 € | 104,13 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 227,60 € | 227,60 € | 299,60 € | 227,60 € | 99,60 € | 99,60 € | 159,60 € | 20,80 € | 39,60 € | 38,00 € | 67,60 € | 63,60 € | 151,60 € | 83,60 € | 67,60 € | 35,60 € | 151,60 € | 219,60 € | 25,20 € | 67,60 € | 11,20 € | 15,60 € | 188,00 € | 34,00 € | 243,60 € | 59,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 27,60 € | 31,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 15,20 € | 239,60 € | 15,60 € | 26,00 € | 15,60 € | 66,00 € | 279,60 € | 91,60 € | 38,00 € | 259,60 € | 51,60 € | 183,60 € | 27,60 € | 10,00 € | 351,60 € | 21,60 € | 14,40 € | 111,60 € | 23,60 € | 107,60 € | 71,60 € | 119,60 € | 39,60 € | 0,60 € | 10,80 € | 159,60 € | 716,00 € | 3,60 € | 10,00 € | 7,60 € | 59,60 € | 255,60 € | 3,60 € | 59,60 € | 121,20 € | 15,60 € | 6,40 € | 15,60 € | 26,00 € | 8,00 € | 19,60 € | 39,60 € | 171,60 € | 171,60 € | 219,60 € | 26,00 € | 23,60 € | 211,60 € | 38,00 € | 30,00 € | 67,60 € | 3,20 € | 39,60 € | 155,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 22,00 € | 253,60 € | 79,60 € | 111,60 € | 6,00 € | 6,00 € | 16,80 € | 3,20 € | 15,60 € | 26,00 € | 7,60 € | 7,60 € | 50,80 € | 18,40 € | 14,40 € | 35,60 € | 25,20 € | 10,40 € | 41,60 € | 6,40 € | 409,60 € | 350,00 € | 134,80 € | 7,20 € | 1 059,60 € | 6,40 € | 129,20 € | 262,40 € | 35,60 € | 13,60 € | 15,60 € | 29,60 € | 17,20 € | 35,60 € | 34,00 € | 59,20 € | 128,80 € | 7,60 € | 11,96 € | 5,20 € | 3,20 € | 10,00 € | 275,20 € | 399,20 € | 159,60 € | 476,00 € | 5,60 € | 4,80 € | 35,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 10,40 € | 8,40 € | 8,40 € | 73,20 € | 11,20 € | 11,20 € | 9,20 € | 154,00 € | 11,20 € | 29,20 € | 22,80 € | 46,00 € | 86,80 € | 16,40 € | 9,60 € | 29,60 € | 9,60 € | 10,40 € | 54,00 € | 16,80 € | 10,40 € | 126,00 € |
| Dĺžka zbrane | 984 mm | 680 mm | 490/660 mm | 1040 mm | 455/650 mm | 988 mm | 1020 mm | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | - | - | 820 mm | - | - | 1040 mm | - | - | - | - | 735/500 mm | - | - | - | - | 202 mm | - | 218 mm | - | - | - | 247 mm | - | - | - | - | 215 mm | 760/840 mm | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 710 mm | 520/680 mm | - | 1070 mm | 1075 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 500/718 mm | 217 mm | - | 1250/1010 mm | - | 1110 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | 201 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | 970/1010 mm | 1455 mm | 805 mm | 920/835 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | - | - | - | - | 780/700 mm | 225 mm | - | - | - | - | - | - | - | 504 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,5 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 3,2 kg | 2,1 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 0,98 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | 0,8 kg | - | 0,8 kg | - | - | - | 1,4 kg | - | - | - | - | 0,85 kg | 2,24 kg | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 2,506 kg | 2,461 kg | - | 4,10 kg | 2,00 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,7 kg | 0,96 kg | - | 6,40 kg | - | 2,84 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 6,40 kg | 3,45 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,20 kg | - | - | - | - | 1,86 kg | 0,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,08 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 640 mm nad 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 415 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 55 BB | 33 BB | 40 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 330 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 23 BB | - | 14 BB | - | - | - | 38 BB | - | - | - | - | 30 BB | 300 BB | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 200 BB | 200 BB | - | 750 BB | 30 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 470 BB | 26 BB | - | 2x40 BB | - | 30 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 500 BB | 280 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | 300 BB | 13 BB | - | - | - | - | - | - | - | 68 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 6 (6 mm) |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | AEP | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto/burst | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | manuálna zbraň | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 60 m/s [197 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 175 m/s [574 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] |
