| SPAS 12, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada klasických kolies, super záťažová, Systema | Pružina 200% pre PSG1, Systema | Pružina M130, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Expert, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Taktický popruh mäkký pre M16, čierny, Classic Army | Kovové telo M15A4, Classic Army | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 3, Systema | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Polykarbonátový piest, polovičné zuby, Guarder | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | M24 Socom Military, Classic Army | Ochranné okuliare V10-200, žlté, Ardon | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, číry, Uvex | Držiak s puškohľadom pre G36, G&P | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Zosilnený 7 mm mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Zásobník CA33E, low-cap, 57 BB, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Armádne púzdro US ARMY so závesom, zelené, Dasta | CA249 Para, Classic Army | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Kovová montážna základňa M14, G&P | Granátomet pre G36, Classic Army | Pažba pre AK-47, drevo, Classic Army | Stredný motorček, TURBO, Systema | Hliníkový piest, Systema | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Nožičky G36, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | Taktické svietidlo M900, malé, Element | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Batéria PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Mauser KAR98K, manuálný, drevo, D-Boys, BY-101A | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | Žiarovka 6V Xenon, Classic Army | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | G36K, gen. 2, lišta, Jing Gong, JG0738 | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Cyma, C.36 | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Cyma, C.46 | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, D-Boys | Kovové telo M4A1, D-Boys | Univerzálny M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | Ochranná maska veľká so zorníkom, čierna, ACM | Nízkoodporova kabeláž mech v. 3, zadna, Element | Sada klasických kolies ENERGY, super záťažová, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 100:200, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Nerezový set valca v. 2, 3, SHS | Krátky motorček, vysokootáčkový, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 3, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Pastorok, okrúhly, Classic Army | AK-74, APS | Tlačidlo U94 PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | Montážne krúžky 30 mm, nízke, STD, ACM | Pružina M110, SHS | Pružina M190, SHS | Sklopná mieridlá Magpul PTS MBUS, čierna, SHS | Large TAMIYA konektor, samica, VB Power | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | Náhlavná súprava MA 35-L, Midland | Handsfree A21M, Midland | Handsfree MA 31-L so zvukovodom, Midland | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Pružina M140 L96 AWS, PDI | Oceľová spúšťova páka APS-2 Typ 96, PDI | Páčka podávača, mech v. 3, SHS | CNC kovový rám motorčeka, typ G36, SHS | Ochranná maska SCAR, čierna, ACM | Ochranná maska SKULL, veľká, svetlá, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, čierna, ACM | Sklopná taktická rúčka AK RIS, Cyma | Upgrade kit Well L96 + SW M24, M99, 300%, Well | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | Hliníková tryska MP5 long, 20,3 mm, SHS | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | M870 Sawed off, A&K, 8870 | M24 Socom Black, Snow Wolf, SW-04 | Taktické okuliare ELITE, číre, ASG | Záchyt záveru M16, M4, SHS | Predné očko popruhu pre M16, M4, SHS | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Dragunov SVD, pravé drevo, Cyma Standard, CM.057 | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | Prilba PASGT M88, čierna, LW, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, OD, ACM | Odhazovák na zásobníky, digital woodland, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | M24 Socom Black, Military, nožičky, KH, KH002B | Ochranná maska malá so sieťkou, OD, ACM | Leštený nerezový valec M4, hladký, V výrez, SHS | Modrá hop-up gumička Thunder, MadBull | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Čistiaci a proti zahmlievaniu sprej na okuliare, Abbey | Kovové telo M16, M4 s razením Colt, SHS | Batéria CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | ASCU Gen.3+ pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | RIS očko popruhu, SHS | Zosilnený piest pre Dragunov SVD, A&K, SHS | Oceľový zosilnený valec APS-2 Typ 96, SHS | Oceľový zosilnený valec VSR-10, SHS | POM hlava piestu s ložiskom, SHS | Tichá hlava valca mech. v. 2, 3, SHS | VSR-03F, Wood, optika, Upgrade version, Well, MB03F | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | H&K UMP, Umarex | BAR 1918, AY | M4A1, Cyma Sport, CM.002A1 | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, kamufláž, Dasta | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | RAVEN 6,01 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, PDI | Sada vymedzovacích podložiek, Medusa | Prilba Base Jump, FG, FMA | Luger P08, GBB, ASG | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | DTW M4 SD, MAX3, G&D, MAX3-9556 | Sklopná mieridlá MBUS gen. 2, čierna, Magpul PTS | Nožičky Socom style, 5-8 Inch, SHS | Piest SR25 polygonálny s oceľovým hrebeňom, SHS | Nylonový kefka 6 mm, Strobl | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | Beretta M9A1, kov, Snow Wolf, SW-03-2 | Mosin Nagant, Gas, drevo, optika, PPS, G-3 | Taktické rukavice FPG, čierne, L, Oakley | Taktické rukavice FPG, OD, XL, Oakley | Custom A&K SVD, manuálný, 190 m/s, AirsoftGuns | Kulisa prepínača M4, Retro ARMS | CNC kovový rám motorčeka, typ AK, Retroarms | Očko popruhu ASAP, GBB, PTW, Magpul PTS | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 13:1, gen. 3, SHS | Silikónová hop-up gumička VSR, GBB, 60 deg, SHS | Kovová hlava valca M14, SHS | Kufor na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 117,5x29x12 cm, 1640C ISY, Negrini | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Digitálny Li-Pol alarm, monitor, 1-8S, signalizácia, iMaxRC | Guličky 6mm 0,45g, 2000 ks, Magnum | M3A1 Grease gun, bez blowback, Snow Wolf, SW-M6-02 | Slnečná clona pre puškohľad, 50 mm, ACM | Opasok OPERATOR, OD, ACM | Opasok CQB, čierny, ACM | Opasok DUTY, TAN, Blackhawk | Potah na prilbu, PASGT M88, digital woodland, ACM | Púzdro FastMag pre pištoľové zásobníky, FDE, FMA | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, digital woodland, ACM | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, čierne, ACM | Plastová imitácia balistického plátu SAPI, ACM | Sklopná mieridlá MBUS PRO, čierna, Magpul PTS | Kompletní detská US ACU uniforma, woodland, 130 cm, ACM | Kovový spúšťový mechanizmus L96 MB01, Well | Smith & Wesson M&P9, V Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | M15 DEVIL, Close Combat 7 Inch, ASG | Guličky 6mm 0,25g, cca 8000 ks, 2 kg, MadBull Precision | Guličky 6mm 0,30g, cca 6600 ks, 2 kg, MadBull Precision | Oceľová spúšť M16, M4, s pružinkou, SHS | Krytky na RIS lišty XT, TAN, 4 ks, D-Boys | AKMS, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.048S | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | Prilba FAST, typ PJ, Premium, FDE, Emerson | Glock 25, kov, TAN, Galaxy, A&K, G.15 | Kovové predné mieritko M870, CNC, svetlovodné, SHS | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | M4 Carbine, Keymod, plast, Black, Cyma Sport, CM.515 | Pružina MS160, 70mm, VSR BU, AirsoftGuns | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | VSR-10, Wood, mieridlá, Cyma, CM.701A | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, čierny, Dasta | Jednodielna montáž Y038 UHD na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, T-Eagle | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Puškohľad R 4-16X44SF, čierny, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Nerezová 6,03 mm hlaveň HI-CAPA 7, GBB, 162,5 mm, SHS | Taktické rukavice FPG, TAN, XL, Oakley | Sumka na zásobníky M4/AK Spider, TAN, ACM | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, dvojitá, multicam, ACM | Pištoľové púzdro Fobus, Glock, čierne, ACM | Pištoľové púzdro IMI, Lite, Glock, TAN, ACM | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, single, OD, ACM | Adaptér pro pištoľové púzdro IMI, Molle, Gen. 3, čierna, ACM | AK-47, drevo, kov, EBB, Cyma Standard, CM.046 | RPK-74S, drevo, oceľ, Cyma Standard, CM.052S | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.522C | EMG Daniel Defense MK18 RII, 10.3 Inch, FDE, Cyma Platinum, CM.105 | Easy shooter M4 RECCE, URX4 13 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-13 | Zásobník AK, 150 BB, US Palm, čierny, Cyma, C.207 | Upgrade set 575 FPS pre M24/L96 CM.702/706, Cyma, C.260 | Zásobník R700 MDT CM.707, 100 BB, Cyma, C.263 | Nerezový valec s hlavou pre M40 CM.700/700a/708, Black, Cyma, C.275B | Nerezový valec s hlavou pre M24 CM.702, Black, Cyma, C.277B | Nerezový valec s hlavou pre R700 MDT CM.707, Black, Cyma, C.279B | Nabíjačka 7.4V LiPo, AEP, USB 5V, Cyma, C.307 | Kovová spúšť M4 s pružinkou, Cyma, M140 | Bubnový zásobník M4, 1200 BB, elektrický, čierny, Cyma, HY-401 | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, čierny, Cyma, HY-480BK | |
| Cena bez DPH | 152,73 € | 26,12 € | 31,41 € | 55,87 € | 55,87 € | 14,88 € | 12,23 € | 174,88 € | 47,93 € | 19,50 € | 148,43 € | 12,56 € | 10,91 € | 22,81 € | 20,83 € | 11,57 € | 11,57 € | 231,07 € | 3,97 € | 21,16 € | 7,27 € | 98,84 € | 95,54 € | 59,17 € | 12,89 € | 323,64 € | 28,10 € | 29,09 € | 568,26 € | 85,62 € | 26,12 € | 164,96 € | 115,37 € | 75,70 € | 22,81 € | 8,26 € | 290,58 € | 41,32 € | 72,40 € | 105,46 € | 121,98 € | 72,40 € | 55,87 € | 75,70 € | 350,08 € | 6,28 € | 130,58 € | 82,31 € | 4,63 € | 148,10 € | 25,12 € | 16,53 € | 149,09 € | 111,41 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,93 € | 7,27 € | 42,65 € | 49,26 € | 16,20 € | 12,89 € | 7,27 € | 65,79 € | 16,53 € | 8,26 € | 18,18 € | 26,12 € | 2,65 € | 231,07 € | 12,89 € | 112,40 € | 11,24 € | 6,61 € | 2,65 € | 4,30 € | 24,79 € | 0,66 € | 595,04 € | 10,91 € | 16,20 € | 16,20 € | 7,93 € | 16,20 € | 31,41 € | 2,65 € | 20,17 € | 17,85 € | 19,50 € | 11,57 € | 6,94 € | 16,20 € | 62,48 € | 2,98 € | 128,60 € | 53,55 € | 92,23 € | 11,57 € | 3,31 € | 4,63 € | 132,23 € | 209,92 € | 91,24 € | 11,90 € | 8,60 € | 5,95 € | 19,50 € | 105,46 € | 6,58 € | 7,60 € | 8,26 € | 23,80 € | 439,34 € | 5,95 € | 11,24 € | 52,56 € | 8,60 € | 75,70 € | 875,70 € | 3,97 € | 14,55 € | 17,85 € | 18,18 € | 5,29 € | 5,29 € | 84,30 € | 334,88 € | 128,60 € | 274,05 € | 128,60 € | 11,24 € | 115,37 € | 31,41 € | 3,27 € | 38,35 € | 112,07 € | 48,93 € | 143,80 € | 330,25 € | 11,57 € | 32,73 € | 9,59 € | 1,32 € | 12,89 € | 158,35 € | 65,79 € | 328,26 € | 12,89 € | 12,89 € | 250,58 € | 4,63 € | 26,12 € | 6,28 € | 14,55 € | 3,97 € | 6,61 € | 45,95 € | 62,48 € | 32,73 € | 5,95 € | 13,88 € | 161,65 € | 7,27 € | 8,26 € | 12,23 € | 7,93 € | 5,95 € | 8,26 € | 8,60 € | 8,60 € | 10,58 € | 14,22 € | 39,34 € | 18,84 € | 122,65 € | 240,66 € | 16,20 € | 19,84 € | 4,30 € | 6,94 € | 165,95 € | 40,00 € | 53,88 € | 32,07 € | 15,54 € | 7,60 € | 3,64 € | 72,07 € | 9,59 € | 131,90 € | 8,26 € | 73,72 € | 18,18 € | 12,56 € | 31,41 € | 74,05 € | 46,28 € | 8,26 € | 12,89 € | 7,93 € | 11,57 € | 11,57 € | 10,25 € | 7,27 € | 6,28 € | 149,42 € | 191,07 € | 75,70 € | 287,93 € | 360,33 € | 11,90 € | 15,21 € | 9,59 € | 33,06 € | 30,74 € | 30,74 € | 5,95 € | 4,96 € | 38,02 € | 9,26 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 184,80 € | 31,60 € | 38,00 € | 67,60 € | 67,60 € | 18,00 € | 14,80 € | 211,60 € | 58,00 € | 23,60 € | 179,60 € | 15,20 € | 13,20 € | 27,60 € | 25,20 € | 14,00 € | 14,00 € | 279,60 € | 4,80 € | 25,60 € | 8,80 € | 119,60 € | 115,60 € | 71,60 € | 15,60 € | 391,60 € | 34,00 € | 35,20 € | 687,60 € | 103,60 € | 31,60 € | 199,60 € | 139,60 € | 91,60 € | 27,60 € | 10,00 € | 351,60 € | 50,00 € | 87,60 € | 127,60 € | 147,60 € | 87,60 € | 67,60 € | 91,60 € | 423,60 € | 7,60 € | 158,00 € | 99,60 € | 5,60 € | 179,20 € | 30,40 € | 20,00 € | 180,40 € | 134,80 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,80 € | 8,80 € | 51,60 € | 59,60 € | 19,60 € | 15,60 € | 8,80 € | 79,60 € | 20,00 € | 10,00 € | 22,00 € | 31,60 € | 3,20 € | 279,60 € | 15,60 € | 136,00 € | 13,60 € | 8,00 € | 3,20 € | 5,20 € | 30,00 € | 0,80 € | 720,00 € | 13,20 € | 19,60 € | 19,60 € | 9,60 € | 19,60 € | 38,00 € | 3,20 € | 24,40 € | 21,60 € | 23,60 € | 14,00 € | 8,40 € | 19,60 € | 75,60 € | 3,60 € | 155,60 € | 64,80 € | 111,60 € | 14,00 € | 4,00 € | 5,60 € | 160,00 € | 254,00 € | 110,40 € | 14,40 € | 10,40 € | 7,20 € | 23,60 € | 127,60 € | 7,96 € | 9,20 € | 10,00 € | 28,80 € | 531,60 € | 7,20 € | 13,60 € | 63,60 € | 10,40 € | 91,60 € | 1 059,60 € | 4,80 € | 17,60 € | 21,60 € | 22,00 € | 6,40 € | 6,40 € | 102,00 € | 405,20 € | 155,60 € | 331,60 € | 155,60 € | 13,60 € | 139,60 € | 38,00 € | 3,96 € | 46,40 € | 135,60 € | 59,20 € | 174,00 € | 399,60 € | 14,00 € | 39,60 € | 11,60 € | 1,60 € | 15,60 € | 191,60 € | 79,60 € | 397,20 € | 15,60 € | 15,60 € | 303,20 € | 5,60 € | 31,60 € | 7,60 € | 17,60 € | 4,80 € | 8,00 € | 55,60 € | 75,60 € | 39,60 € | 7,20 € | 16,80 € | 195,60 € | 8,80 € | 10,00 € | 14,80 € | 9,60 € | 7,20 € | 10,00 € | 10,40 € | 10,40 € | 12,80 € | 17,20 € | 47,60 € | 22,80 € | 148,40 € | 291,20 € | 19,60 € | 24,00 € | 5,20 € | 8,40 € | 200,80 € | 48,40 € | 65,20 € | 38,80 € | 18,80 € | 9,20 € | 4,40 € | 87,20 € | 11,60 € | 159,60 € | 10,00 € | 89,20 € | 22,00 € | 15,20 € | 38,00 € | 89,60 € | 56,00 € | 10,00 € | 15,60 € | 9,60 € | 14,00 € | 14,00 € | 12,40 € | 8,80 € | 7,60 € | 180,80 € | 231,20 € | 91,60 € | 348,40 € | 436,00 € | 14,40 € | 18,40 € | 11,60 € | 40,00 € | 37,20 € | 37,20 € | 7,20 € | 6,00 € | 46,00 € | 11,20 € |
| Dĺžka zbrane | 800 mm | 244 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | 222 mm | - | - | 768/850 mm | - | - | 790/920 mm | 845 mm | - | - | - | - | - | - | 735/500 mm | - | - | 800 mm | - | - | - | - | 1041 mm | - | 1100 mm | 187 mm | - | 1100 mm | - | - | 770/730/530 mm | 865/645 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | 950 mm | - | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | 560 mm | 1100 mm | - | - | - | 900/700 mm | 1220 mm | 642/880 mm | - | - | - | - | 1120 mm | - | - | - | 280/540 mm | 1130 mm | - | - | - | - | - | 1250/1010 mm | - | - | - | - | - | - | 1145 mm | 1450 mm | 450/680 mm | 1220 mm | 850/770 mm | - | 483/725 mm | - | - | - | 219 mm | 201 mm | 795/710 mm | 780/700 mm | - | - | - | - | - | 890/820 mm | 217 mm | 1235 mm | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 mm | 646/731 mm | - | - | - | - | 914/661 mm | - | - | - | 175 mm | - | - | 880/795 mm | - | 999 mm | - | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 mm | 1070/850 mm | 933/850 mm | 770/690 mm | 880/800 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,00 kg | 0,48 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | 0,9 kg | - | - | 3,4 kg | - | - | 6,3 kg | 1,230 kg | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | 4,25 kg | - | 3,2 kg | 0,8 kg | - | 3,2 kg | - | - | 3,3 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 2,02 kg | 3,20 kg | - | - | - | 3,42 kg | 3,5 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | 3,40 kg | - | - | - | 0,60 kg | 5,0 kg | - | - | - | - | - | 6,40 kg | - | - | - | - | - | - | 2,45 kg | 6,60 kg | 2,2 kg | 6,00 kg | 2,85 kg | - | 2,40 kg | - | - | - | 0,83 kg | 0,7 kg | 3,00 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | 3,30 kg | 1,08 kg | 3,54 kg | - | - | 3,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,15 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | 3,295 kg | - | - | - | 0,66 kg | - | - | 1,95 kg | - | 2,82 kg | - | 2,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 4,20 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 297 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 618 mm nad 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 690 mm nad 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 118 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 660 mm nad 600 mm | 210 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 200 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 81 mm 81 - 100 mm | 200 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - 301 - 400 mm | - 201 - 300 mm | - - | 70 mm do 80 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 640 mm nad 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 265 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
