| Colt M16A2, Tokyo Marui | Knight's SR-16, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Tactical Master, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Pružina 200% pre PSG1, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Kovová montážna základňa M16, Classic Army | Plynový valec pre M24 Socom, Classic Army | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Silikónová hop-up gumička, Guarder | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Kovová montážna základňa SIG, nízka, Tokyo Marui | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Opaskové púzdro bočné, čierne, Dasta | Opaskové púzdro obojstranné, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | Polykarbonátový piest, Guarder | M700 Police, Tanaka Works | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | M60 Seals, TOP | M60 DX, TOP | Desert Eagle .50AE, GBB, Tokyo Marui | CA33E, Classic Army | Ochranné okuliare V10-200, žlté, Ardon | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SG, low-cap, 43 BB, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník Desert Eagle HK, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911 A1 Government, Tokyo Marui | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Montáž M203 pre M15 RIS, Classic Army | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | Zásobník SIG Sauer P226, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Silikónová vazelína, Abbey | Silikónový olej, Abbey | Rýchloplnička STTI, STTI | Set gumičiek pre Tanaka Works M700, M40, M24, G&G | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | Pružina 400s pre M40XB, PDI | M700 Police, KJ Works | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, žltý, Uvex | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Classic Army | M1 Garand, Marushin | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Zásobník M700, M24, M40, 29 BB, Tanaka Works | Krátky motorček, záťažový, Classic Army | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, Classic Army | Drevená pažba M14, G&G | Bočná montážna lišta pre AK-74, Classic Army | MP40, AGM | AK-74, Cyma, CM.031 | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Enfield L85A2 Carbine, STAR | H&K USP AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | CZ 75D Compact, ASG | Zásobník Sa vz. 58, hi-cap, 600 BB, AirsoftGuns | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, fotoluminiscenčné, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,20g, 3500 ks, 12x, Tokyo Marui | M4 RIS, GBB, AGM | Zásobník AK47, hi-cap, 250 BB, krátky, Cyma, C.50 | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Krátky motorček, Max Speed, new type, Element | Pružina M170, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Batéria KAN AK 8,4V, 1250 mAh, KAN | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | Sa vz. 58 gen. 2, sklopka, AirsoftGuns | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Precízny set valca HD pre L96 AWS, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Silikónová hop-up gumička, čierna, SHS | Silikónová hop-up gumička, transparentná, SHS | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Cyma, M.010 | Puškohľad 3-9x40 FMD, Bushnell | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Zásobník AUG, mid-cap, 110 BB, Classic Army | Alarm Li-Pol 3S, 11,1V, Turnigy | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Night Warrior 1911 Custom, GBB, Tokyo Marui | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Leštený nerezový valec M16, rebrovaný, SHS | Sada kolies M14, záťažová, SHS | Barrett M82A1 CQB, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02 | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, HD, Medusa | Optický zameriavač Elcan SpecterDR 1-4x, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | Hop-up gumička Ultimate, 50 deg, ASG | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | LR 300, A&K | Beretta M92FS, ASG | Beretta M92FS, chrom, ASG | Beretta M92, HW, ASG | DL60 Socom, ASG | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Plyn Predator 144a, Abbey | Dlhý motorček INFINITY U-40000, HS, LT, ASG | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, SHS | CAA M4 Carbine, Black, King Arms | AW .338, Black, Gas, nožičky, optika, Well, G96D | MP5K, Cyma Standard, CM.041K | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Vesta CIRAS, gen2+, TAN, Emerson | Univerzálne púzdro na pištoľ ľavej, FG, Emerson | Univerzálne púzdro na pištoľ pravé, čierne, Emerson | Puškohľad 3-9x50 AOEG s prisvietením, Bushnell | Zásobník M24, M99, 20 BB, Snow Wolf | M700, Gas, pravé drevo, Well | Tlmič hluku Bushmaster, 155x30, SHS | Očko popruhu ASAP, AEG, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Guličky 6mm 0,32g, 2500 ks, BB King | Náhradné kontajnery pre airsoft granát PPS, 6ks, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | VSR-10, Black, montáž, Cyma, CM.701B | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Mosin Nagant, Gas, drevo, optika, PPS, G-3 | RIS kryt záveru pre Sa vz. 58, hladký, Retro ARMS | Dan Wesson 8 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Zásobník Barrett M82, M107, hi-cap, 500 BB, Snow Wolf | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, 510 mm, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 120 BB, gen. 2, PPS | Kufor na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Taktické púzdro Beretta M92 CQC, čierne, Blackhawk | Montážny krúžok s RIS na puškohľad, 25 mm, 30 mm, ACM | Kompenzátor, prechodka pre TM MP5A4, A5, ACM | Adaptér na tlmič pre Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | M1 Carbine, drevo, GBB, CO2, King Arms | H&K USP Compact, GBB, Tokyo Marui | M1911 Tactical, GBB, CO2, kufrík, Well, G194 | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | M4A1 MWS, GBB, Tokyo Marui | Dan Wesson 715, 6 Inch, Steel grey, Hi-Power, GNB, ASG | Adaptér na tlmič pre pištole WE, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň MASADA, 400 mm, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, long, 550 mm, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | Popruh pre brokovnicu, dvojbodový, čierny, ACM | M870, kov, nylon, krátka, taktická pažba, Cyma, CM.353MN | Opaskové púzdro obojstranné, zelené, Dasta | Zásobník AK74, GBB, 30 BB, WE | Taktické púzdro CQC lite, M1911, čierne, Blackhawk | Univerzálny M203 granátomet, skrátený, s patrónou, Cybergun | Beretta M92F AEP, TAN, Cyma, CM.126 | M933, Black, Cyma Sport, CM.018 | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.094 | Taktické puzdro CQC lite, SIG Sauer P226, čierne, Blackhawk | Sport 106, FDE, ASG | Set montáží Micro Pro Sight, typ Glock, Tokyo Marui | Taktické svietidlo Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, čierna, T-Eagle | Montáž puškohľadu Super Precision Geissele, 25/30 mm, čierna, T-Eagle | Jednodielna montáž Y035 na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, T-Eagle | Nerezová 6,03 mm hlaveň GBB, 228 mm, SHS | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 287,27 € | 237,69 € | 194,71 € | 247,60 € | 383,14 € | 231,07 € | 231,07 € | 217,85 € | 224,46 € | 184,79 € | 188,10 € | 214,55 € | 214,55 € | 82,31 € | 82,31 € | 138,51 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,78 € | 17,19 € | 29,42 € | 32,73 € | 19,17 € | 8,60 € | 108,76 € | 84,30 € | 95,54 € | 8,93 € | 14,88 € | 24,79 € | 36,03 € | 55,87 € | 10,58 € | 125,29 € | 12,89 € | 3,97 € | 6,28 € | 217,85 € | 25,79 € | 21,16 € | 9,59 € | 10,25 € | 10,58 € | 22,81 € | 20,83 € | 396,36 € | 155,37 € | 528,60 € | 760,00 € | 102,15 € | 201,32 € | 3,97 € | 119,67 € | 19,50 € | 198,02 € | 27,44 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 26,12 € | 19,50 € | 36,03 € | 28,10 € | 42,65 € | 25,79 € | 4,63 € | 4,46 € | 4,96 € | 19,50 € | 14,88 € | 26,12 € | 247,60 € | 6,94 € | 31,41 € | 462,48 € | 25,12 € | 65,79 € | 29,42 € | 32,73 € | 181,49 € | 36,03 € | 116,69 € | 108,76 € | 226,45 € | 98,84 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,61 € | 50,91 € | 330,25 € | 97,19 € | 20,83 € | 49,26 € | 5,95 € | 12,23 € | 99,17 € | 137,19 € | 8,26 € | 8,93 € | 31,41 € | 2,98 € | 231,07 € | 103,14 € | 16,86 € | 23,47 € | 10,25 € | 11,57 € | 621,49 € | 7,93 € | 141,82 € | 174,88 € | 2,98 € | 2,98 € | 8,26 € | 27,44 € | 67,77 € | 17,19 € | 4,63 € | 114,05 € | 115,37 € | 13,88 € | 6,28 € | 18,18 € | 334,88 € | 8,60 € | 148,43 € | 8,60 € | 15,21 € | 5,95 € | 6,28 € | 8,26 € | 29,42 € | 174,88 € | 17,19 € | 22,48 € | 25,46 € | 18,84 € | 5,95 € | 6,28 € | 9,59 € | 65,79 € | 3,31 € | 279,67 € | 218,51 € | 112,07 € | 17,19 € | 84,30 € | 19,50 € | 24,46 € | 32,73 € | 6,28 € | 297,19 € | 10,91 € | 6,61 € | 5,95 € | 6,61 € | 9,59 € | 12,89 € | 76,03 € | 9,59 € | 328,26 € | 64,46 € | 90,91 € | 158,35 € | 32,73 € | 15,21 € | 25,12 € | 45,95 € | 29,42 € | 10,25 € | 9,26 € | 9,26 € | 410,25 € | 110,08 € | 54,88 € | 12,89 € | 366,94 € | 105,46 € | 6,28 € | 13,22 € | 15,54 € | 19,50 € | 8,26 € | 80,99 € | 10,58 € | 36,03 € | 27,11 € | 57,85 € | 52,56 € | 124,63 € | 9,26 € | 27,11 € | 18,18 € | 14,22 € | 38,68 € | 24,13 € | 11,57 € | 10,25 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 347,60 € | 287,60 € | 235,60 € | 299,60 € | 463,60 € | 279,60 € | 279,60 € | 263,60 € | 271,60 € | 223,60 € | 227,60 € | 259,60 € | 259,60 € | 99,60 € | 99,60 € | 167,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 32,40 € | 20,80 € | 35,60 € | 39,60 € | 23,20 € | 10,40 € | 131,60 € | 102,00 € | 115,60 € | 10,80 € | 18,00 € | 30,00 € | 43,60 € | 67,60 € | 12,80 € | 151,60 € | 15,60 € | 4,80 € | 7,60 € | 263,60 € | 31,20 € | 25,60 € | 11,60 € | 12,40 € | 12,80 € | 27,60 € | 25,20 € | 479,60 € | 188,00 € | 639,60 € | 919,60 € | 123,60 € | 243,60 € | 4,80 € | 144,80 € | 23,60 € | 239,60 € | 33,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 31,60 € | 23,60 € | 43,60 € | 34,00 € | 51,60 € | 31,20 € | 5,60 € | 5,40 € | 6,00 € | 23,60 € | 18,00 € | 31,60 € | 299,60 € | 8,40 € | 38,00 € | 559,60 € | 30,40 € | 79,60 € | 35,60 € | 39,60 € | 219,60 € | 43,60 € | 141,20 € | 131,60 € | 274,00 € | 119,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 61,60 € | 399,60 € | 117,60 € | 25,20 € | 59,60 € | 7,20 € | 14,80 € | 120,00 € | 166,00 € | 10,00 € | 10,80 € | 38,00 € | 3,60 € | 279,60 € | 124,80 € | 20,40 € | 28,40 € | 12,40 € | 14,00 € | 752,00 € | 9,60 € | 171,60 € | 211,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 10,00 € | 33,20 € | 82,00 € | 20,80 € | 5,60 € | 138,00 € | 139,60 € | 16,80 € | 7,60 € | 22,00 € | 405,20 € | 10,40 € | 179,60 € | 10,40 € | 18,40 € | 7,20 € | 7,60 € | 10,00 € | 35,60 € | 211,60 € | 20,80 € | 27,20 € | 30,80 € | 22,80 € | 7,20 € | 7,60 € | 11,60 € | 79,60 € | 4,00 € | 338,40 € | 264,40 € | 135,60 € | 20,80 € | 102,00 € | 23,60 € | 29,60 € | 39,60 € | 7,60 € | 359,60 € | 13,20 € | 8,00 € | 7,20 € | 8,00 € | 11,60 € | 15,60 € | 92,00 € | 11,60 € | 397,20 € | 78,00 € | 110,00 € | 191,60 € | 39,60 € | 18,40 € | 30,40 € | 55,60 € | 35,60 € | 12,40 € | 11,20 € | 11,20 € | 496,40 € | 133,20 € | 66,40 € | 15,60 € | 444,00 € | 127,60 € | 7,60 € | 16,00 € | 18,80 € | 23,60 € | 10,00 € | 98,00 € | 12,80 € | 43,60 € | 32,80 € | 70,00 € | 63,60 € | 150,80 € | 11,20 € | 32,80 € | 22,00 € | 17,20 € | 46,80 € | 29,20 € | 14,00 € | 12,40 € |
| Dĺžka zbrane | 999 mm | 865 mm | 500/718 mm | 609/765 mm | 1040 mm | 1208 mm | 870 mm | 642/880 mm | 710 mm | 805 mm | 757 mm | 455/650 mm | 504 mm | 504/670 mm | 988 mm | 1020 mm | 640 mm | 212 mm | 198 mm | 217 mm | 212 mm | 180 mm | 220 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | 211 mm | 217 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | 1075 mm | 998 mm | 1100 mm | 270 mm | 920 mm | - | 270 mm | - | 950/1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | - | - | 1103 mm | - | - | - | - | - | - | 835/620 mm | 950 mm | 1020 mm | - | - | - | - | 270 mm | 710 mm | 194 mm | 185 mm | - | - | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | 1150 mm | 220 mm | - | - | - | - | 650/860 mm | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | 200 mm | 223 mm | - | - | - | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/690 mm | 219 mm | 219 mm | 207 mm | 245/425 mm | - | - | - | - | - | 800/890 mm | 1000/1220 mm | 317 mm | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 155 mm | 1235 mm | - | 338 mm | 735/495 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 mm | 173 mm | 217 mm | 225 mm | 860/770 mm | 298 mm | - | - | - | - | - | 820/940 mm | - | - | - | - | 218 mm | 675/757 mm | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,1 kg | 2,45 kg | 2,7 kg | 2,0 kg | 3,2 kg | 4,3 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 3,0 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 1,50 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,38 kg | 0,35 kg | 0,42 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | 0,76 kg | 0,74 kg | 0,56 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 2 kg | 5,0 kg | 6,0 kg | 1,11 kg | 2,8 kg | - | 1,11 kg | - | 2,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | 3 kg | 2,8 kg | 3 kg | - | - | - | - | 1 kg | 3,8 kg | 0,7 kg | 0,5 kg | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | 0,72 kg | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 kg | - | - | 0,80 kg | 0,84 kg | - | - | - | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 0,40 kg | 0,40 kg | 0,60 kg | 0,65 kg | - | - | - | - | - | 3,180 kg | 4,95 kg | 2,295 kg | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | 2,25 kg | 0,24 kg | 3,54 kg | - | 1,1 kg | 2,85kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 kg | 0,685 kg | 0,95 kg | 0,26 kg | 2,98 kg | 1,23 kg | - | - | - | - | - | 2,20 kg | - | - | - | - | 0,75 kg | 2,72 kg | - | - | 0,446 kg | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 444 mm 401 - 500 mm | 136 mm 121 - 140 mm | 429 mm 401 - 500 mm | - - | 136 mm 121 - 140 mm | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | 560 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 73 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 111 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 107 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 650 mm nad 600 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | 194 mm 160 - 200 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 267 mm 201 - 300 mm | 75 mm do 80 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 80 mm do 80 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - nad 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 91 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ M15/M4 (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - |
