| Knight's SR-16, Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit M4A1, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit M16A2, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Expert, Systema | Plynový valec pre APS-2, Classic Army | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Polykarbonátový piest, polovičné zuby, Systema | Silikónová hlava piestu, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Silikónová hop-up gumička, Systema | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Taktická rúčka RIS, KAC, Classic Army | Rýchloplnička, Tokyo Marui | N-B set valca pre Thompson, Systema | Teflónový set valca M4A1, Systema | New Bore Up set valca M16A2, Systema | New Bore Up set valca SG1, Systema | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Konverzný kit G36, Classic Army | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | Polykarbonátový piest, Guarder | M24 SWS, Tanaka Works | APS-2 Typ 96, Maruzen | Sada vymedzovacích podložiek, Systema | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Classic Army | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Páčka podávača, mech v. 4, Guarder | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | Silikónová vazelína, Abbey | Silikónový olej, Abbey | CA249 MKII, Classic Army | Pastorok standard, okrúhly, Eagle Force | H&K CA36K, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | MK1, GNB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Kovové telo M4A1, Guarder | Enfield L85A2, STAR | M700 Police, KJ Works | Granátomet GP25 pre AK, G&P | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Granátomet pre G36, Classic Army | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | RIS predpažbie AK, Classic Army | Krátky motorček, TURBO, Systema | H&K CA8-2, Classic Army | Nožičky APS2, Maruzen | Titanový piest, Deep Fire | SCAR C.Q.C., Classic Army | Nožičky G36, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M203 granátomet, D-Boys | M14 Scout, Classic Army | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | M1A1, Cyma Sport, CM.033 | M249 MKII, A&K | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Čistiace krúžky a kvapalina pre vyteráky TG, KM HEAD 1950 | Kovový záver Glock 18C, G&P | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | Guličky 6mm 0,20g, čierne, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | M4A1 Carbine, GBB, AGM | Bočná montážna lišta pre AK, Cyma | Set predpažbie MP5, Cyma | Pažbička M16, M4, D-Boys | Nožičky Harris style, ACM | Rýchloplnička XL, D-Boys | Gumová pätka M4, ACM | Pružina M125 pre VSR-10, Element | Tesná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Tesná tryska G36, 24,1 mm, Element | Tichá hlava valca mech. v. 2, Element | Tichá hlava piestu, Element | Set kolies, šikmé zuby, MAX, Element | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | B&T MP5K, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Patróny Dan Wesson, 25 ks, ASG | Kovová hlava valca G36, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 72 BB, SHS | Taktické svietidlo M961, Element | M14 Match, OD, Classic Army | Batéria VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Mini T-Dean konektor, pár, VB Power | Handsfree MA 30-L, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | Kovová hlava valca M14, ASG | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Bočná montážna lišta AK, Cyma | B&T MP5SD2, Classic Army | B&T MP5A3, Classic Army | VSR-10 Black, AGM | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | SIG Sauer P226, GBB, ACM | L96A1 Black, AGM, MP002B | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | P90 TR, Kart | Otvorený kolimátor MRDS, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktické rukavice OPS, OD, M, Oakley | Taktické rukavice SOLAG, čierne, L, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, TAN, L, Blackhawk | Prilba Special Force, čierna, LW, ACM | Prilba MICH 2002, OD, HW, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Taktické púzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Taktické svietidlo, krúžok, externý spínač, UltraFire | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, TAN, ACM | Hydratačný vak, OD, ACM | Hydratačný vak, TAN, ACM | Chest Rig malý, TAN, ACM | Nosič plátov MPS, multicam, ACM | QD očko popruhu, SHS | Kovová hlava valca AK, SHS | B&T MP5SD3, Classic Army | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Beretta M92, HW, ASG | STI M1911 Classic, ASG | Zastava M70 Varmint, ASG | Silikónový olej 35 v spreji, Abbey | Čistiaci a proti zahmlievaniu sprej na okuliare, Abbey | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Nerezový set valca PTW, M130, Systema | PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, Ultimate Challenge Kit, Systema | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | RIS očko popruhu, SHS | Oceľový zosilnený valec APS-2 Typ 96, SHS | Granátomet GP25 pre AK-74 + patróna, D-Boys | Vz. 61 AEP, Well, R2C | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K UMP, Umarex | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, ACM | Sada pružiniek pre HI-CAPA, GBB, Element | Prilba Base Jump, TAN, FMA | Chest Rig Tactical, OD, ACM | Taktické svietidlo M6, LED, s laserom, čierne, ACM | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | DTW M4A1, G&D, 9541 | DTW M4 SD, MAX3, G&D, MAX3-9556 | Tlmič hluku Special Forces, 145x30, SHS | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Nožičky Socom style, 5-8 Inch, SHS | Páčka podávača, mech v. 7, SHS | Kovová hlava valca SCAR long, SHS | Nylonový kefka 6 mm, Strobl | AS VAL, AY, AY-A0012 | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Puškohľad 3-9x40 EG, Banner, Bushnell | Taktický panel SWAT, TAN, ACM | C-klip hlavne pre P90 Hop Up komoru, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre P90, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre M4, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre AK, Retro ARMS | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, pravé drevo, A&K | G36C, gen. 2, šachta M4, pažba Emod, Jing Gong, JG1138 | EDM M96, TAN, Ares, LSR-004 | Inteligentná rýchlonabíjačka X80AC, DC, iMaxRC | Thompson M1A1, manuál, A&K, TMS | Kompenzátor M4, M16 QD, ACM | Opasok OPERATOR, čierny, ACM | Opasok OPERATOR, OD, ACM | Opasok CQB, čierny, ACM | Opasok DUTY, OD, Blackhawk | Opasok DUTY, TAN, Blackhawk | Opasok DUTY, čierny, Blackhawk | Bojový opasok s treky, Molle, TAN, ACM | Bojový opasok s treky, Molle, OD, ACM | Bojový opasok s treky, Molle, multicam, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital woodland, ACM | Ochranná maska Terminator, veľká, ACM | Nosič plátov MCA, multicam, ACM | Nosič plátov SJ, OD, TMC | Krytka na RIS lištu s úchytom kábla, čierna, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytom kábla, TAN, ACM | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | HI-CAPA 5.1, typ M, GBB, WE | Beretta M92, Black, GBB, WE | Zásobník KAR98K, 11 BB, PPS | RAS nadpažbí M14, Cyma | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | CZ 805 BREN A2, black, ASG | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Guličky 6mm 0,45g, biele, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Kompenzátor M4A1, kov, ACM | Taktické púzdro CQC lite, M1911, čierne, Blackhawk | Taktické púzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Otvorený kolimátor Compact, Strike | Kovové predné mieritko M870, CNC, svetlovodné, SHS | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | Prilba FAST, typ MH, Premium, FG, Emerson | M14 DMR, Black, Cyma Sport, CM.032D | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, TAN, Blackhawk | Zásobník AK-105, 500 BB, Cyma, C.84 | Prilba FAST, Base Jump, Premium, multicam, Emerson | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | AK-105 PMC, sklopná pažba M4, oceľ, Cyma, CM.076B | L96 AWS, OD, Cyma, CM.703A | Kompenzátor AR, Dragon, oceľ, Cyma | M4 AR15 KeyMod 10", kov, Alpha, Eagle, čierna, Delta Armory, A06-EGL | Kolimátor 102T, T-Eagle | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž UNITY, T-Eagle | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Puškohľad EOS 4-16X44AOE II, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Zosilnená hop-up gumička, silica gel, červená, 60 deg, SHS | Batoh Dragon EGG MK II, OD, ACM | Hydratačný vak, multicam, ACM | Obal na fľašu Molle, OD, ACM | Obal na fľašu Molle, čierny, ACM | Pištoľové púzdro Quantum Mechanics, Glock 17, čierne, ACM | Pištoľové púzdro Fobus, M1911, čierne, ACM | Pištoľové púzdro IMI, Lite, Glock, TAN, ACM | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, single, multicam, ACM | Pištoľové púzdro TEGE OWB IPSC, čierne, ACM | AKMSU, drevo, oceľ, Cyma Standard, CM.048SU | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | Dragunov SVD, M-LOK, Crane Stock, TAN, Cyma Standard, CM.057B | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057T | Zásobník AK, 450 BB, US Palm, čierny, Cyma, C.206 | AKM, GBB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 219,84 € | 274,05 € | 164,96 € | 224,46 € | 188,10 € | 214,55 € | 82,31 € | 88,60 € | 152,73 € | 131,90 € | 84,30 € | 52,56 € | 12,56 € | 198,02 € | 174,88 € | 198,02 € | 174,88 € | 174,88 € | 158,35 € | 125,29 € | 72,40 € | 3,97 € | 20,83 € | 16,20 € | 32,73 € | 11,90 € | 7,60 € | 12,89 € | 9,59 € | 55,87 € | 55,87 € | 80,99 € | 69,42 € | 9,26 € | 141,82 € | 12,89 € | 24,13 € | 20,83 € | 462,48 € | 363,31 € | 4,96 € | 12,89 € | 32,73 € | 102,15 € | 198,02 € | 8,26 € | 13,88 € | 22,81 € | 12,89 € | 323,64 € | 198,02 € | 0,26 € | 42,65 € | 4,63 € | 4,46 € | 469,09 € | 11,57 € | 201,32 € | 214,55 € | 42,65 € | 34,71 € | 125,29 € | 330,25 € | 247,60 € | 164,96 € | 231,07 € | 164,96 € | 115,37 € | 65,79 € | 62,48 € | 250,91 € | 59,17 € | 22,81 € | 356,69 € | 41,32 € | 87,27 € | 99,17 € | 21,49 € | 219,84 € | 137,52 € | 105,46 € | 307,11 € | 25,12 € | 24,13 € | 27,44 € | 55,87 € | 11,57 € | 59,17 € | 5,95 € | 6,28 € | 88,93 € | 82,31 € | 6,28 € | 8,93 € | 149,42 € | 151,07 € | 10,91 € | 18,51 € | 7,60 € | 38,02 € | 6,94 € | 7,60 € | 3,97 € | 4,63 € | 4,63 € | 8,93 € | 8,60 € | 39,34 € | 310,41 € | 174,88 € | 191,41 € | 30,41 € | 5,29 € | 16,20 € | 59,17 € | 201,32 € | 15,21 € | 17,52 € | 14,22 € | 0,86 € | 11,57 € | 6,28 € | 20,50 € | 7,93 € | 174,88 € | 8,60 € | 178,18 € | 191,41 € | 65,79 € | 41,32 € | 31,41 € | 51,24 € | 88,93 € | 93,22 € | 91,24 € | 90,91 € | 33,72 € | 7,27 € | 15,21 € | 12,56 € | 12,56 € | 12,23 € | 25,46 € | 6,28 € | 27,11 € | 29,42 € | 8,60 € | 9,59 € | 15,21 € | 15,21 € | 13,22 € | 57,52 € | 4,96 € | 5,29 € | 178,18 € | 95,54 € | 26,78 € | 26,78 € | 218,51 € | 25,46 € | 15,54 € | 75,70 € | 6,94 € | 11,24 € | 1,98 € | 227,77 € | 1 236,03 € | 875,70 € | 3,97 € | 17,85 € | 73,72 € | 60,50 € | 174,88 € | 128,60 € | 27,11 € | 2,98 € | 38,35 € | 19,50 € | 32,73 € | 163,64 € | 303,80 € | 330,25 € | 10,91 € | 7,93 € | 32,73 € | 3,31 € | 6,61 € | 1,32 € | 148,43 € | 174,55 € | 31,41 € | 13,88 € | 2,31 € | 22,81 € | 26,12 € | 26,12 € | 109,75 € | 156,36 € | 103,47 € | 539,50 € | 57,85 € | 55,87 € | 6,58 € | 8,26 € | 8,26 € | 12,23 € | 7,93 € | 7,93 € | 7,93 € | 12,23 € | 12,23 € | 12,23 € | 16,53 € | 5,95 € | 19,50 € | 39,67 € | 71,07 € | 4,96 € | 4,96 € | 17,85 € | 70,74 € | 73,06 € | 34,38 € | 45,95 € | 136,53 € | 279,34 € | 22,48 € | 12,89 € | 6,28 € | 27,11 € | 22,81 € | 38,02 € | 7,60 € | 3,64 € | 32,07 € | 125,29 € | 22,81 € | 11,24 € | 42,65 € | 11,57 € | 197,69 € | 92,23 € | 10,91 € | 171,57 € | 24,79 € | 87,60 € | 31,41 € | 51,57 € | 2,31 € | 2,31 € | 52,56 € | 15,21 € | 7,60 € | 7,60 € | 27,11 € | 11,57 € | 10,25 € | 7,27 € | 26,78 € | 152,40 € | 259,84 € | 112,40 € | 122,98 € | 219,50 € | 170,58 € | 10,58 € | 407,93 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 266,00 € | 331,60 € | 199,60 € | 271,60 € | 227,60 € | 259,60 € | 99,60 € | 107,20 € | 184,80 € | 159,60 € | 102,00 € | 63,60 € | 15,20 € | 239,60 € | 211,60 € | 239,60 € | 211,60 € | 211,60 € | 191,60 € | 151,60 € | 87,60 € | 4,80 € | 25,20 € | 19,60 € | 39,60 € | 14,40 € | 9,20 € | 15,60 € | 11,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 98,00 € | 84,00 € | 11,20 € | 171,60 € | 15,60 € | 29,20 € | 25,20 € | 559,60 € | 439,60 € | 6,00 € | 15,60 € | 39,60 € | 123,60 € | 239,60 € | 10,00 € | 16,80 € | 27,60 € | 15,60 € | 391,60 € | 239,60 € | 0,32 € | 51,60 € | 5,60 € | 5,40 € | 567,60 € | 14,00 € | 243,60 € | 259,60 € | 51,60 € | 42,00 € | 151,60 € | 399,60 € | 299,60 € | 199,60 € | 279,60 € | 199,60 € | 139,60 € | 79,60 € | 75,60 € | 303,60 € | 71,60 € | 27,60 € | 431,60 € | 50,00 € | 105,60 € | 120,00 € | 26,00 € | 266,00 € | 166,40 € | 127,60 € | 371,60 € | 30,40 € | 29,20 € | 33,20 € | 67,60 € | 14,00 € | 71,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 107,60 € | 99,60 € | 7,60 € | 10,80 € | 180,80 € | 182,80 € | 13,20 € | 22,40 € | 9,20 € | 46,00 € | 8,40 € | 9,20 € | 4,80 € | 5,60 € | 5,60 € | 10,80 € | 10,40 € | 47,60 € | 375,60 € | 211,60 € | 231,60 € | 36,80 € | 6,40 € | 19,60 € | 71,60 € | 243,60 € | 18,40 € | 21,20 € | 17,20 € | 1,04 € | 14,00 € | 7,60 € | 24,80 € | 9,60 € | 211,60 € | 10,40 € | 215,60 € | 231,60 € | 79,60 € | 50,00 € | 38,00 € | 62,00 € | 107,60 € | 112,80 € | 110,40 € | 110,00 € | 40,80 € | 8,80 € | 18,40 € | 15,20 € | 15,20 € | 14,80 € | 30,80 € | 7,60 € | 32,80 € | 35,60 € | 10,40 € | 11,60 € | 18,40 € | 18,40 € | 16,00 € | 69,60 € | 6,00 € | 6,40 € | 215,60 € | 115,60 € | 32,40 € | 32,40 € | 264,40 € | 30,80 € | 18,80 € | 91,60 € | 8,40 € | 13,60 € | 2,40 € | 275,60 € | 1 495,60 € | 1 059,60 € | 4,80 € | 21,60 € | 89,20 € | 73,20 € | 211,60 € | 155,60 € | 32,80 € | 3,60 € | 46,40 € | 23,60 € | 39,60 € | 198,00 € | 367,60 € | 399,60 € | 13,20 € | 9,60 € | 39,60 € | 4,00 € | 8,00 € | 1,60 € | 179,60 € | 211,20 € | 38,00 € | 16,80 € | 2,80 € | 27,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 132,80 € | 189,20 € | 125,20 € | 652,80 € | 70,00 € | 67,60 € | 7,96 € | 10,00 € | 10,00 € | 14,80 € | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € | 14,80 € | 14,80 € | 14,80 € | 20,00 € | 7,20 € | 23,60 € | 48,00 € | 86,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 21,60 € | 85,60 € | 88,40 € | 41,60 € | 55,60 € | 165,20 € | 338,00 € | 27,20 € | 15,60 € | 7,60 € | 32,80 € | 27,60 € | 46,00 € | 9,20 € | 4,40 € | 38,80 € | 151,60 € | 27,60 € | 13,60 € | 51,60 € | 14,00 € | 239,20 € | 111,60 € | 13,20 € | 207,60 € | 30,00 € | 106,00 € | 38,00 € | 62,40 € | 2,80 € | 2,80 € | 63,60 € | 18,40 € | 9,20 € | 9,20 € | 32,80 € | 14,00 € | 12,40 € | 8,80 € | 32,40 € | 184,40 € | 314,40 € | 136,00 € | 148,80 € | 265,60 € | 206,40 € | 12,80 € | 493,60 € |
| Dĺžka zbrane | 865 mm | 690/774 mm | 502/732 mm | 325 mm | 805 mm | 455/650 mm | 504 mm | 988 mm | 765/844 mm | 800 mm | 380 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1150 mm | - | - | - | 217 mm | 950/1135 mm | - | - | - | - | 768/850 mm | 487 mm | - | - | - | - | 1040 mm | - | 895 mm | 946 mm | 243 mm | 217 mm | - | 773 mm | 1167 mm | - | 820 mm | - | - | - | - | 1030 mm | - | - | 880/840/650 mm | - | 880 mm | 718/500 mm | - | 1030 mm | 870/785 mm | 800 mm | 1050 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 187 mm | - | - | 999 mm | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | 325 mm | 393/629 mm | - | - | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778 mm | 520/680 mm | 1075 mm | 1040 mm | 895/780 mm | 196 mm | 1110 mm | 850/770 mm | 642/880 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | 500/718 mm | - | - | 500/718 mm | 207 mm | 215 mm | 1110 mm | - | - | - | - | 780/865 | 1250/1010 mm | - | - | - | 270/522 mm | 775/695/500 mm | 450/680 mm | - | - | - | - | - | 905/680 mm | 880/800 mm | 780/700 mm | - | - | - | - | - | - | 905/680 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | - | 835/605 mm | 1220 mm | 815/715 mm | 1160/1330 mm | - | 820 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 mm | 222 mm | 216 mm | - | - | 835/605 mm | 847/792 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1144 mm | - | - | - | - | 940/865/650 mm | 1160 mm | - | 765/685 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914/661 mm | 835/605 mm | 910/830 mm | 920/1135 mm | 1150/1230 mm | 1220 mm | - | 890 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,45 kg | 2,3 kg | 2,6 kg | 1,5 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,00 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 0,98 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,4 kg | - | - | - | 0,74 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | 6,6 kg | - | 2,81 kg | 2,7 kg | 0,5 kg | 0,4 kg | - | 3,9 kg | 3,1 kg | - | 2,9 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | 3,5 kg | - | 2,9 kg | 2,85 kg | - | 3,9 kg | 3,4 kg | 3,2 kg | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | 0,8 kg | - | - | 3,9 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 1,6 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,925 kg | 2,764 kg | 2,00 kg | 2,10 kg | 1,70 kg | 0,84 kg | 3,60 kg | 2,25 kg | 3,05 kg | 2,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | 2,9 kg | - | - | 2,7 kg | 0,60 kg | 0,21 kg | 2,6 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | 6,40 kg | - | - | - | 1,10 kg | 2,75 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | 3,25 kg | 2,85 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | 3,45 kg | - | - | - | - | - | - | 3,26 kg | 3,24 kg | 2,85 kg | 4,96 kg | - | 2,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 kg | 0,95 kg | 1,04 kg | - | - | 3,175 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,73 kg | - | - | - | - | 3,48 kg | 3,60 kg | - | 2,47 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,2 kg | 2,4 kg | 3,8 kg | 3,6 kg | 3,2 kg | - | 3,55 kg |
