| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Sada klasických kolies, super záťažová, Systema | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Silikónová hop-up gumička, Systema | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | M700 Police, Tanaka Works | Kovové telo AK-47, Classic Army | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník MP5, mid-cap, 100 BB, G&P | Konverzný kit SL9, Star | Montáž M203 pre M15A2 Carbine, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Guličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, Classic Army | Granátomet pre AK s mieridlom, Classic Army | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | Arsenal SLR105 U, Classic Army | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | M203 granátomet, D-Boys | Mauser KAR98K, manuálný, D-Boys, BY-101 | Nomexové rukavice, OD, Strike | Nabíjací redukcia AEP, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Puškohľad Elcan 3.4x, ACM | Mauser KAR98K, manuálný, drevo, D-Boys, BY-101A | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | STG44, MP44, drevo, AGM | AK-47, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Cyma | Set predpažbie MP5, Cyma | Pevná pažba MP5, Cyma | Očko popruhu M16 QD, D-Boys | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | Pružina M140, SHS | Kovová hlava valca G36, SHS | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | M4A1 RIS, APS | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Batéria FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, STD, ACM | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Large T-Dean konektor, pár, VB Power | Pružina 310% VSR-10, PDI | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Precízny set valca HD pre VSR-10, PDI | Oceľová spúšťova páka APS-2, PDI | Rukoväť AFG1, čierna, Magpul PTS | Taktické svietidlo M3, čierne, ACM | Taktické svietidlo M600C, Element | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | Dlhý motorček A-Z, Systema | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Leštený nerezový valec M16, drážkovaný, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Predné očko popruhu pre M16, M4, SHS | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Nožičky Dragunov SVD, ACM | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 štandard, čierna, A&K | Taktické svietidlo M3X short, čierne, Element | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 3700 mAh, 25C, VB Power | FN SCAR HEAVY, Black, D-Boys, BY-805B, SC-02B | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Beretta M92, HW, ASG | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | Classic Custom M4A1 RIS, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, 2in1, Minwa | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Stredový čap M16, M4, oceľový, Medusa | Ochranné okuliare ESS CROSSBOW, set, ESS | HI-CAPA 5.1 Classic, GBB, CO2, kufrík, Well | M700, Gas, pravé drevo, Well | Taktické lišty pre G36C, G36K, čierne, ACM | Ochranné okuliare V8100, tmavé, Ardon | Pružina pre PTW, M110, SHS | Pružina pre PTW, M130, SHS | HI-CAPA 4.3, Dual Stainless, GBB, Tokyo Marui | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Zásobník VSR-10, 30 BB, Snow Wolf | Vak na vodu 2,5 litra, ACM | Taktický panel SWAT, čierny, ACM | CZ P-09, GBB, kov, kufrík, ASG | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Pažba MK18, bez trubice, čierna, ACM | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, nízka montáž, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, M, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Klobúčik Boonie, OD, L, ACM | Klobúčik Boonie, TAN, L, ACM | Vodováha na krúžok 25 mm, ACM | Adaptér na tlmič pre Maruzen APS-2 Typ 96, ACM | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Beretta M92, Black, GBB, WE | Set RIS mieridiel RTS, šikmo 45 stupňov, kov, SHS | AK-74M, ocel, Cyma Standard, CM.040C | Pružina AEG 120%, PDI | Zásobník AK74, GBB, 30 BB, WE | Tlmič hluku 1OHWL, 155x32, ACM | Rukoväť AFG2, OD, Magpul PTS | M3 Super 90, kov, ABS, dlhá, pevná pažba, Cyma, CM.360LM | M4 CQB, MOE Magpul PTS, TAN, A&K | Zásobník M92, M9A1, GBB, 25 BB, WE | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | CZ 805 BREN A2, urban grey, ASG | CZ P-09, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | CAA M4 CQB, FF RAS-M, 10,5 Inch, Black, King Arms | Set montáží Micro Pro Sight, typ Glock, Tokyo Marui | Jednodielna montáž Y035 na puškohľad, 25/30 mm, libela, tan, T-Eagle | Kompletná US ACU uniforma, multicam, M, ACM | Držiak na telefón, TAN, ACM | Obal na fľašu Molle, TAN, ACM | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | Phantom AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.127S | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 188,10 € | 184,79 € | 115,37 € | 26,12 € | 52,56 € | 55,87 € | 125,29 € | 36,03 € | 3,97 € | 11,90 € | 9,26 € | 11,57 € | 396,36 € | 82,31 € | 102,15 € | 49,26 € | 59,17 € | 19,50 € | 320,33 € | 19,50 € | 12,89 € | 9,59 € | 42,65 € | 108,76 € | 26,12 € | 54,55 € | 178,18 € | 178,18 € | 115,37 € | 32,73 € | 151,74 € | 8,26 € | 290,58 € | 90,91 € | 21,49 € | 97,52 € | 19,50 € | 14,88 € | 6,28 € | 50,91 € | 77,69 € | 130,58 € | 131,90 € | 25,12 € | 188,76 € | 160,99 € | 131,90 € | 6,61 € | 18,51 € | 14,22 € | 11,57 € | 6,28 € | 211,24 € | 310,41 € | 2,98 € | 5,29 € | 228,43 € | 122,31 € | 16,20 € | 51,24 € | 6,61 € | 11,57 € | 17,52 € | 16,20 € | 23,47 € | 1,16 € | 17,85 € | 32,73 € | 158,35 € | 32,73 € | 8,26 € | 26,12 € | 42,65 € | 67,77 € | 62,48 € | 64,46 € | 32,73 € | 92,23 € | 9,59 € | 11,57 € | 4,63 € | 151,41 € | 21,49 € | 8,26 € | 6,28 € | 38,68 € | 13,88 € | 16,53 € | 45,95 € | 152,73 € | 284,96 € | 25,46 € | 111,41 € | 439,34 € | 345,79 € | 19,17 € | 244,63 € | 17,19 € | 7,60 € | 29,42 € | 24,46 € | 35,04 € | 1,98 € | 52,56 € | 54,55 € | 297,19 € | 10,25 € | 5,62 € | 3,31 € | 3,31 € | 122,98 € | 216,86 € | 238,02 € | 238,02 € | 227,44 € | 5,62 € | 8,60 € | 13,88 € | 117,36 € | 267,44 € | 390,08 € | 158,35 € | 14,22 € | 35,37 € | 14,55 € | 14,55 € | 7,60 € | 7,60 € | 14,55 € | 9,26 € | 17,85 € | 73,06 € | 30,41 € | 135,87 € | 14,22 € | 36,03 € | 10,91 € | 7,93 € | 80,33 € | 139,84 € | 16,86 € | 8,26 € | 282,65 € | 115,37 € | 288,93 € | 14,22 € | 12,56 € | 36,03 € | 9,59 € | 7,60 € | 122,98 € | 122,98 € | 63,47 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 227,60 € | 223,60 € | 139,60 € | 31,60 € | 63,60 € | 67,60 € | 151,60 € | 43,60 € | 4,80 € | 14,40 € | 11,20 € | 14,00 € | 479,60 € | 99,60 € | 123,60 € | 59,60 € | 71,60 € | 23,60 € | 387,60 € | 23,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 51,60 € | 131,60 € | 31,60 € | 66,00 € | 215,60 € | 215,60 € | 139,60 € | 39,60 € | 183,60 € | 10,00 € | 351,60 € | 110,00 € | 26,00 € | 118,00 € | 23,60 € | 18,00 € | 7,60 € | 61,60 € | 94,00 € | 158,00 € | 159,60 € | 30,40 € | 228,40 € | 194,80 € | 159,60 € | 8,00 € | 22,40 € | 17,20 € | 14,00 € | 7,60 € | 255,60 € | 375,60 € | 3,60 € | 6,40 € | 276,40 € | 148,00 € | 19,60 € | 62,00 € | 8,00 € | 14,00 € | 21,20 € | 19,60 € | 28,40 € | 1,40 € | 21,60 € | 39,60 € | 191,60 € | 39,60 € | 10,00 € | 31,60 € | 51,60 € | 82,00 € | 75,60 € | 78,00 € | 39,60 € | 111,60 € | 11,60 € | 14,00 € | 5,60 € | 183,20 € | 26,00 € | 10,00 € | 7,60 € | 46,80 € | 16,80 € | 20,00 € | 55,60 € | 184,80 € | 344,80 € | 30,80 € | 134,80 € | 531,60 € | 418,40 € | 23,20 € | 296,00 € | 20,80 € | 9,20 € | 35,60 € | 29,60 € | 42,40 € | 2,40 € | 63,60 € | 66,00 € | 359,60 € | 12,40 € | 6,80 € | 4,00 € | 4,00 € | 148,80 € | 262,40 € | 288,00 € | 288,00 € | 275,20 € | 6,80 € | 10,40 € | 16,80 € | 142,00 € | 323,60 € | 472,00 € | 191,60 € | 17,20 € | 42,80 € | 17,60 € | 17,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 17,60 € | 11,20 € | 21,60 € | 88,40 € | 36,80 € | 164,40 € | 17,20 € | 43,60 € | 13,20 € | 9,60 € | 97,20 € | 169,20 € | 20,40 € | 10,00 € | 342,00 € | 139,60 € | 349,60 € | 17,20 € | 15,20 € | 43,60 € | 11,60 € | 9,20 € | 148,80 € | 148,80 € | 76,80 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 490/660 mm | 757 mm | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | 680 mm | 490/660 mm | - | - | - | - | 735/500 mm | 642/880 mm | - | 1100 mm | - | - | - | 270 mm | - | 1100 mm | 247 mm | - | 940 mm | 895 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | 760/840 mm | 780/870 mm | - | - | 1150 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | - | - | 895 mm | 1100 mm | - | - | - | 675/440 mm | - | - | - | - | - | - | - | 875/820/635 mm | 880 mm | 207 mm | 217 mm | 1130 mm | 870/785 mm | - | 1045/965/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | 222 mm | 1167 mm | - | - | - | - | 199 mm | 905/830/665 mm | 770/700/540 mm | 770/700/540 mm | 970/1010 mm | - | - | - | 205 mm | 1220 mm | 920/835 mm | 735/495 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 mm | 216 mm | - | 955/710 mm | - | - | - | - | 1040 mm | 690/775 mm | - | - | 847/792 mm | 224 mm | 710/790 mm | - | - | - | - | - | 920/1135 mm | 920/1135 mm | 205 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 1,9 kg | 3,0 kg | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | 2,516 kg | 2,460 kg | - | - | - | - | 2,9 kg | 2,9 kg | - | 3 kg | - | - | - | 1 kg | - | 3,2 kg | 1,4 kg | - | 4,4 kg | 3,7 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | 2,24 kg | 3,3 kg | - | - | 3,5 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,815 kg | - | - | 1,70 kg | 3,20 kg | - | - | - | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,10 kg | 2,9 kg | 0,60 kg | 0,96 kg | 5,0 kg | 3,4 kg | - | 3,75 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,02 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | 0,85 kg | 3,05 kg | 2,80 kg | 2,80 kg | 3,20 kg | - | - | - | 0,910 kg | 3,24 kg | 3,05 kg | 2,85kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 kg | 1,04 kg | - | 3,415 kg | - | - | - | - | 2,60 kg | 2,70 kg | - | - | 3,1 kg | 1,050 kg | 3,180 kg | - | - | - | - | - | 3,8 kg | 3,8 kg | 0,56 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 130 mm 121 - 140 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 510 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 415 mm 401 - 500 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 469 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 60 BB | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | 500 BB | 600 BB | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | 32 BB | - | 5x nábojnice 1 BB | 38 BB | - | 550 BB | 600 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | 40 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | - | - | 1x patróna 3x10 BB | 20 BB | - | - | - | 100 BB | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 600 BB | 25 BB | 26 BB | 2x25 BB | 300 BB | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 10 BB | - | - | - | - | 28 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | 25 BB | 200 BB | 300 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 BB | 25 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | 3x patróna 3x10 BB | 300 BB | - | - | 360 BB | 26 BB | 360 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | 25 BB | 30 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | kovový verzia 2 | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | APS verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (8 mm) | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | AEP upgrade |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stredný záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | AEP |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto/burst | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/3 BB naraz | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/semi | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 100 m/s [328 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 118 m/s [328 - 387 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | 55 m/s [180 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 125 m/s [410 fps] | 125 m/s [410 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | 85 m/s [279 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s [197 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | - |
