| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Full Tune-Up Kit M16A2, Expert, Systema | Plynový valec pre APS-2, Classic Army | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Systema | Silikónová hop-up gumička, Guarder | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | New Bore Up set valca AK, Systema | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Classic Army | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Sada vymedzovacích podložiek, Systema | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 110 BB, krátky, G&P | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | Ochranné okuliare V10-200, žlté, Ardon | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník MP5, mid-cap, 100 BB, G&P | Konverzný kit SL9, Star | M203 granátomet pre RIS, skrátený, Classic Army | Montáž M203 pre M15 RIS, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Guličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Pružina 400s pre M40XB, PDI | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, Classic Army | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Pažba pre AK-47, drevo, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | Predpažbia M203 pre M16, G&P | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | Nožičky G36, Classic Army | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Nomexové rukavice, OD, Strike | Drevený set pre Thompson M1A1, ACM | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Puškohľad Elcan 3.4x, ACM | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Colt M1911, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník M14, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Guličky 6mm 0,20g, čierne, 5000 ks, BLS | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | STG44, MP44, drevo, AGM | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Set predpažbie MP5, Cyma | Pevná pažba MP5, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, D-Boys | Pažbička M16, M4, D-Boys | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | Predná rukoväť AUG, Jing Gong | Páčka podávača, mech v. 2, Element | Chrániče kolien, OD, ASG | Pružina M120, SHS | Pružina M150, SHS | Pružina M160, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Hliníková tryska MP5 short, 17,8 mm, SHS | Pastorok, polovičný, SHS | Pastorok, okrúhly, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 7, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 3, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Bore Up set valca M4A1, Element | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Handsfree MA 30-L, Midland | Precízny set valca HD pre L96 AWS, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2, PDI | Adaptér na tlmič pre M24, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, PDI | Nožičky pre RIS, SHS | Batéria VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | M14, Wood, Cyma, CM.032 | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | VSR-10 Wood, AGM | Zásobník SVD, 60 BB, A&K | Patróny pre brokovnice, 6 ks, ACM | Ochranné okuliare, žlté, ASG | Doska voliča pre G36, SHS | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Nožičky Dragunov SVD, ACM | Taktické rukavice OPS, čierne, L, Oakley | Taktické púzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Kapsička na batériu, OD, ACM | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | STI M1911 Classic, ASG | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Classic Custom M4A1 RIS, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Kovový hop-up set pre SW M24, PDI | ASCU Gen.3+ pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | RIS očko popruhu, SHS | Oceľová hlava valca VSR-10, SHS | Upgrade kit pre L96, 300%, SHS | Oceľový zosilnený valec VSR-10, SHS | VSR-12D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB12D | L96 AWS1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | PPSh-41, blowback, S&T | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | M16A3, Cyma Sport, CM.009 | H&K USP AEP, Cyma, CM.125 | CA90, Sportline, Classic Army | Ochranná maska FACE 2G, čierna, ACM | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Prilba Base Jump, FG, FMA | Hrdelný mikrofón AE 38, Midland | Zásobník MP40, low-cap, 50 BB, AGM | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | Guličky 6mm 0,45g, 2000 ks, BB King | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GNB, 15 BB, ASG | Ochranné okuliare V7000, číre, Ardon | Pružina pre PTW, M130, SHS | Sklopná krytka 46-55 mm, veľkosť 6, Vortex | Zásobník VSR-10, 30 BB, Snow Wolf | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Oceľový záchyt tŕňa VSR, SHS | Guličky 6mm 0,36g, 2000 ks, Magnum | PP-19 Bizon, SMG, Cyma Standard, CM.058A | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, M, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, XL, ACM | Adaptér na tlmič pre Tanaka M700, ACM | H&K USP Compact, GBB, Tokyo Marui | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Nožičky pre RIS, základné, Well | Zásobník G36, mid-cap, 110 BB, D-Boys | AK-74M, ocel, Cyma Standard, CM.040C | CZ 805 BREN A2, black, ASG | Pružina AEG 170%, PDI | Pružina AEG 210%, PDI | Opravný balíček, CO2 modely DW, CZ, STI, ASG | Pružina SS, 85mm, VSR BU, AirsoftGuns | MP5SD6, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG067 | M4 CXP-HOG, batérie v tŕňa, blowback, black, ICS | M1903A3 Springfield, drevo, GNB, CO2, ACM | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Pažbička M16, M4, čierna, Cyma | Zásobník Kar98k, 24 BB, Snow Wolf | Prilba EXF BUMP, multicam, FMA | Prilba EXF BUMP, FG, FMA | Hydratačný vak, čierny, ACM | Kompletná US ACU uniforma, multicam, M, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Taktické rukavice IMPACT, OD, XL, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Držiak na telefón, TAN, ACM | Plnička zásobníkov, M4, čierna, 1000 BBs, ACM | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 194,71 € | 184,79 € | 26,12 € | 27,77 € | 22,15 € | 19,17 € | 27,11 € | 84,30 € | 28,10 € | 55,87 € | 174,88 € | 125,29 € | 72,40 € | 12,89 € | 11,90 € | 6,28 € | 25,79 € | 69,42 € | 12,89 € | 12,89 € | 11,57 € | 32,73 € | 4,96 € | 19,50 € | 12,89 € | 32,73 € | 3,97 € | 32,73 € | 19,50 € | 320,33 € | 151,74 € | 19,50 € | 198,02 € | 12,89 € | 9,59 € | 34,71 € | 26,12 € | 21,49 € | 231,07 € | 115,37 € | 31,41 € | 54,55 € | 8,26 € | 17,85 € | 41,32 € | 123,97 € | 25,12 € | 19,50 € | 85,62 € | 114,38 € | 77,69 € | 330,25 € | 4,63 € | 98,84 € | 26,12 € | 6,28 € | 28,76 € | 188,76 € | 8,26 € | 18,51 € | 14,22 € | 7,27 € | 7,60 € | 16,20 € | 9,59 € | 4,63 € | 22,81 € | 2,65 € | 2,98 € | 2,98 € | 8,26 € | 2,98 € | 2,31 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | 231,07 € | 100,17 € | 103,14 € | 326,94 € | 28,10 € | 6,28 € | 561,65 € | 17,52 € | 16,20 € | 14,22 € | 11,57 € | 141,82 € | 21,49 € | 31,41 € | 174,88 € | 55,87 € | 17,52 € | 17,52 € | 113,39 € | 62,48 € | 114,05 € | 65,79 € | 8,26 € | 9,59 € | 4,96 € | 2,65 € | 151,74 € | 21,49 € | 15,21 € | 27,11 € | 4,96 € | 26,78 € | 15,54 € | 23,80 € | 345,79 € | 55,87 € | 75,70 € | 3,97 € | 8,26 € | 14,55 € | 18,18 € | 119,34 € | 115,70 € | 217,85 € | 244,63 € | 130,91 € | 49,26 € | 161,65 € | 7,60 € | 7,60 € | 24,46 € | 38,35 € | 32,73 € | 8,60 € | 143,80 € | 12,23 € | 23,47 € | 5,62 € | 3,31 € | 9,59 € | 5,62 € | 158,35 € | 28,10 € | 247,60 € | 3,97 € | 11,24 € | 138,51 € | 29,42 € | 29,42 € | 29,42 € | 14,55 € | 11,57 € | 110,08 € | 17,85 € | 14,88 € | 7,93 € | 135,87 € | 279,34 € | 15,21 € | 16,86 € | 4,96 € | 9,59 € | 89,92 € | 326,94 € | 319,01 € | 9,59 € | 11,57 € | 7,60 € | 8,60 € | 83,97 € | 70,74 € | 15,21 € | 36,03 € | 19,50 € | 13,88 € | 194,71 € | 9,59 € | 26,12 € | 122,98 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 235,60 € | 223,60 € | 31,60 € | 33,60 € | 26,80 € | 23,20 € | 32,80 € | 102,00 € | 34,00 € | 67,60 € | 211,60 € | 151,60 € | 87,60 € | 15,60 € | 14,40 € | 7,60 € | 31,20 € | 84,00 € | 15,60 € | 15,60 € | 14,00 € | 39,60 € | 6,00 € | 23,60 € | 15,60 € | 39,60 € | 4,80 € | 39,60 € | 23,60 € | 387,60 € | 183,60 € | 23,60 € | 239,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 42,00 € | 31,60 € | 26,00 € | 279,60 € | 139,60 € | 38,00 € | 66,00 € | 10,00 € | 21,60 € | 50,00 € | 150,00 € | 30,40 € | 23,60 € | 103,60 € | 138,40 € | 94,00 € | 399,60 € | 5,60 € | 119,60 € | 31,60 € | 7,60 € | 34,80 € | 228,40 € | 10,00 € | 22,40 € | 17,20 € | 8,80 € | 9,20 € | 19,60 € | 11,60 € | 5,60 € | 27,60 € | 3,20 € | 3,60 € | 3,60 € | 10,00 € | 3,60 € | 2,80 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 279,60 € | 121,20 € | 124,80 € | 395,60 € | 34,00 € | 7,60 € | 679,60 € | 21,20 € | 19,60 € | 17,20 € | 14,00 € | 171,60 € | 26,00 € | 38,00 € | 211,60 € | 67,60 € | 21,20 € | 21,20 € | 137,20 € | 75,60 € | 138,00 € | 79,60 € | 10,00 € | 11,60 € | 6,00 € | 3,20 € | 183,60 € | 26,00 € | 18,40 € | 32,80 € | 6,00 € | 32,40 € | 18,80 € | 28,80 € | 418,40 € | 67,60 € | 91,60 € | 4,80 € | 10,00 € | 17,60 € | 22,00 € | 144,40 € | 140,00 € | 263,60 € | 296,00 € | 158,40 € | 59,60 € | 195,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 29,60 € | 46,40 € | 39,60 € | 10,40 € | 174,00 € | 14,80 € | 28,40 € | 6,80 € | 4,00 € | 11,60 € | 6,80 € | 191,60 € | 34,00 € | 299,60 € | 4,80 € | 13,60 € | 167,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 17,60 € | 14,00 € | 133,20 € | 21,60 € | 18,00 € | 9,60 € | 164,40 € | 338,00 € | 18,40 € | 20,40 € | 6,00 € | 11,60 € | 108,80 € | 395,60 € | 386,00 € | 11,60 € | 14,00 € | 9,20 € | 10,40 € | 101,60 € | 85,60 € | 18,40 € | 43,60 € | 23,60 € | 16,80 € | 235,60 € | 11,60 € | 31,60 € | 148,80 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 609/765 mm | 757 mm | 212 mm | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | 217 mm | - | - | 820 mm | - | - | - | - | - | - | 943 mm | - | - | - | 950/710 mm | - | 710 mm | - | 218 mm | - | - | - | 940 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | 200 mm | 220 mm | 1220 mm | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | 200 mm | 1075 mm | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | 215 mm | 280/540 mm | 870/785 mm | - | - | - | - | - | - | 1140 mm | 1150 mm | 850 mm | 1045/965/775 mm | 999 mm | 196 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | 735/495 mm | - | 1140 mm | - | - | 900/710/475 mm | - | - | - | - | - | 173 mm | 225 mm | - | - | 955/710 mm | 847/792 mm | - | - | - | - | 592/745 mm | 720/795 mm | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752/670 mm | - | - | 920/1135 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 2,0 kg | 2,8 kg | 0,42 kg | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | 0,4 kg | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | - | - | - | 3,4 kg | - | 3,8 kg | - | 0,8 kg | - | - | - | 4,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 0,80 kg | 0,72 kg | 3,3 kg | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,73 kg | - | 0,80 kg | 2,00 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | 0,21 kg | 0,60 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | 3,34 kg | 3,50 kg | 3,80 kg | 3,75 kg | 3,10 kg | 0,85 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | 2,85kg | - | 2,81 kg | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | 0,685 kg | 0,60 kg | - | - | 3,415 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | 2,15 kg | 3,00 kg | 3,30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,66 kg | - | - | 3,8 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 135 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 111 mm 101 - 120 mm | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 118 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 273 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 75 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | 469 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 263 mm 201 - 300 mm | 570 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 60 BB | 30 BB | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | 23 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 400 BB | - | - | - | 500 BB | - | 130 BB | - | 14 BB | - | - | - | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 28 BB | 25 BB | 40 BB | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 BB | - | 28 BB | 30 BB | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | 12 BB | 15 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 40 BB | 2000 BB | 470 BB | 300 BB | 30 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 40 BB | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | 23 BB | 35 BB | - | - | 500 BB | 550 BB | - | - | - | - | 200 BB | 300 BB | 11 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | - | - | 25 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | plastový STAR | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia PPSh (7 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | AEP | kovový verzia 6 | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | ICS delený verzia 2, EBB (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | Krátky záťažový | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | AEP | Dlhý High Torque | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Krátky záťažový | - | - | - | - | Dlhý základný | Dlhý TURBO 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuálna zbraň |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 67 m/s [220 fps] | 42 m/s [138 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 60 m/s [197 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] |
